| ユニオン | アームズ |
|---|---|
| クラス | シールドバトラー |
| 加入方法 | 初期 |
| 主な居場所 | ブレイドホーム |
| 紹介文 | 機械工学に長け、ドールの開発も手がける天才少女。明るい性格で、誰であっても分け隔てなく接する。幼いながら正義感が強く、どんな苦境に立たされても生きる意志を失わない |
| バトル特性 | シールドバトラーの基本戦術スタイル。小柄ながらも大盾を持って敵の最前に立つ。 |
| 装備可能武器 | シールド、ガトリングガン |
| キャラ固有アーツ | ファイアカーニバル、ドラムバッシュ |
| キズナトーク | 場所 | 時間帯 | ペット | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| キズナトーク1 | 工業エリア![]() |
夜 | - | フライトマフィン |
| キズナトーク2 | 商業エリア![]() |
昼 | イヌ | ドッグクレープ |
| キズナトーク3 | ブレイドエリア![]() |
昼 | - | プリティケーキ |
| キズナトーク4 | 商業エリア![]() |
夕方 | - | ディナープリン |
| キズナトーク5 | 住宅エリア![]() |
朝 | - | メカニックマロン |
| クエスト名称 | 場所 | 発生条件 | 内容 |
|---|---|---|---|
| リンとエルマ | ブレイドホーム![]() |
3章クリア後、リンとのキズナが★1 | |
| 二人の技術者 | ブレイドホーム![]() |
11章クリア後、クエスト「ブレイド司令の一日」、リンとのキズナが★3 | |
| 異星人のレシピ集め! | ブレイドホーム![]() |
12章クリア後、リンとのキズナが★4 |
| 名称 | 種類 | 習得 | 効果対象 | 属性 | TP | 効果・上からレベル1〜・()は必要バトルポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーツ説明 | ダブルリキャスト | |||||
| トリプルリキャスト | ||||||
| ワイルドダウン | 格闘 | 1 | 敵単体 | 武器 | 1000 | 1:リキャスト:50.0s、格闘アーツ倍率:150%、ヒット数:1、追加効果:転倒T、効果時間:4.0s |
| 【テンションアーツ】武器属性ダメージ+「転倒」を与える | アーツを連続で使用可能 | |||||
| アーツを連続で使用可能 | ||||||
| ファイアカーニバル | 射撃 | 1 | 敵単体 | ヒート | 0 | 1:リキャスト:40.0s、射撃アーツ倍率:50%、ヒット数:10 |
| ヒート属性ダメージ | ダメージ250%アップ | |||||
| ダメージ400%アップ | ||||||
| ワイルドビート | 格闘 | 2 | 敵単体 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:20.0s、格闘アーツ倍率:100%、ヒット数:3、「転倒」状態の敵へのダメージが+25% 2:16.8s、75%、3、+50% 3:15.2s、100%、3、+75% |
| 武器属性ダメージ+転倒時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
| ダメージ400%アップ | ||||||
| ファイアコート | 支援 | 3 | 仲間範囲(自分) | 無 | 0 | 1:リキャスト:45.0s、効果:ヒート耐性アップT、効果時間:15.0s |
| 「ヒート耐性アップ」を与える | 強化レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
| 強化レベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
| ビッグタウント | 弱体 | 4 | 敵範囲(自分) | 無 | 0 | 1:リキャスト:30.0s、ヒット数:1、効果:挑発T、効果時間:10.0s、ソウルステージが1以上の時、TPが100+ソウルステージ上昇 |
| 「挑発」を与える+ソウルステージ1以上のTPアップ | アーツを連続で使用可能 | |||||
| アーツを連続で使用可能 | ||||||
| アームドミサイル | 射撃 | 5 | 敵単体 | ヒート | 1000 | 1:リキャスト:30.0s、射撃アーツ倍率:500%、ヒット数:6、「転倒」状態の敵へのダメージが+100%アップ |
| 【テンションアーツ】ヒート属性ダメージ+転倒時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
| ダメージ400%アップ | ||||||
| アイアンプリズン | オーラ | 6 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:アイアンプリズンT、効果時間:20.0s、オーラ効果:物理耐性アップ、範囲型スパイク |
| 【テンションアーツ】「物理耐性アップ」+範囲スパイクダメージ | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
| オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
| ヘビィボンバー | 格闘 | 7 | 敵範囲(自分) | ヒート | 0 | 1:リキャスト:40.0s、格闘アーツ倍率:125%、ヒット数:1、追加効果:炎熱T、効果時間:15.0s 2(4):33.6s、150%、炎熱T、15.0s |
| ヒート属性ダメージ+「炎熱」を与える | ダメージ250%アップ | |||||
| ダメージ400%アップ | ||||||
| バレットストーム | 射撃 | 8 | 敵前方直線 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:40.0s、射撃アーツ:200%、ヒット数:12、特効:エイリアン属に20%の確率で「ひるみU」を付与 2(4):33.6s、100%、12、25%の確率で「ひるみU」 3(12):30.4s、120%、12、30%の確率で「ひるみU」 4(36):27.2s、140%、12、40%の確率で「ひるみU」 |
| 武器属性ダメージ+エイリアン属に「ひるみ」を与える | ヒット時TP25アップ | |||||
| ヒット時TP50アップ | ||||||
| ストロングシールド | オーラ | 9 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:ストロングシールドT、効果時間:10.0s、オーラ効果:物理属性ダメージ反射・被ダメージダウン・スタン無効化 |
| 【テンションアーツ】物理属性攻撃反射+被ダメージダウン+スタン無効 | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
| オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
| ラインザバッシュ | 弱体 | 10 | 敵前方直線 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:40.0s、格闘アーツ倍率:125%、ヒット数:1、追加効果:アーツスロウT、効果時間:20.0s 2(4):33.6s、150%、1、アーツスロウT、20.0s 3(12):30.4s、175%、1、アーツスロウU、20.0s 4(36):27.2s、200%、1、アーツスロウU、20.0s |
| 武器属性ダメージ+「アーツスロウ」を与える | ダメージ250%アップ | |||||
| ダメージ400%アップ | ||||||
| アドバンスウォー | オーラ | 11 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:アドバンスウォーT、効果時間:20.0s、オーラ効果:オートアタック攻撃力アップ・HP時間回復 |
| 【テンションアーツ】AT攻撃ダメージアップ+HP時間回復 | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
| オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
| シールドウォール | 支援 | 12 | 自分 | 無 | 0 | 1:リキャスト:90.0s、効果:ダメージアーマーT、効果時間:30.0s |
| 「ダメージアーマー」を与える | アーツを連続で使用可能 | |||||
| アーツを連続で使用可能 | ||||||
| ヘルファイヤー | 射撃 | 13 | 敵前方直線 | 武器 | 1000 | 1:リキャスト:30.0s、射撃アーツ:200%、ヒット数:12、特効:オーラ中にダメージが+100%アップ |
| 【テンションアーツ】武器属性ダメージ+オーラ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
| ダメージ400%アップ | ||||||
| ドラムバッシュ | 格闘 | 14 | 敵単体 | 武器 | 1000 | 1:リキャスト:30.0s、格闘アーツ倍率:150%、ヒット数:8、追加効果:物理耐性ダウンT、効果時間:20.0s、格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ |
| 【テンションアーツ】武器属性ダメージ+「物理耐性ダウン」+格闘コンボ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
| ダメージ400%アップ | ||||||
| クールダウン | 支援 | 15 | 自分 | 無 | 0 | 1:リキャスト:60.0s、特効:オーラを消すことでTPが1000上昇 |
| 弱体効果を消去+オーラ時オーラを消してTPアップ | アーツを連続で使用可能 | |||||
| アーツを連続で使用可能 | ||||||
| スキル名称 | 習得ランク | 効果・上からレベル1〜・()は必要バトルポイント |
|---|---|---|
| スティールボディ | 7 | 1:最大HPが10%アップ 2(2):15%アップ 3(6):20%アップ 4(18):25%アップ |
| マッスルアーム | 9 | 1:格闘力を10%アップする |
| パーツブレイク | 11 | 1:格闘アーツヒット時、25%の確率で部位へのダメージが50%アップ |
| ストロングガード | 13 | 1:シールドを手にしている時、被ダメージが10%ダウン |
| オーバーダウン | 15 | 1:アーツの「転倒」効果の時間が1秒増加 |
| ダウンファイター | 16 | 1:「転倒」状態の敵への格闘アーツダメージが+20%アップ |
| ラストスタンド | 17 | 1;シールドを手にしている時、「崩し」「転倒」「ノックバック」「吹き飛び」に対して抵抗値が20アップ |
| マシンガンソルジャー | 18 | 1:戦闘に2体以上との敵がいる時、射撃ダメージが+20%アップ |
| 名称 | 発動状況 | セリフ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 格闘抜刀 | 格闘武器で抜刀して戦闘開始時 | 先制パンチで大ダメージです! | ダメージアップ+100% |
| 射撃抜刀 | 射撃武器で抜刀して戦闘開始時 | 弱体化させて慎重にいきましょう! | 成立時の弱体アーツレベル+1&レジスト無効 |
| 開幕アーツ | 戦闘をアーツで開始時 | 援護射撃お願いします! | ヒット毎に+TP100 |
| リスクHP | 自身のHPが60%以下になった時 | すみませんテンションが上がりません | 効果対象者に+TP250/稀に+TP500 |
| ハイリスクHP | 自身のHPが30%以下になった時 | ギリギリですけどまだやれます! | 効果対象者に+TP500/稀に+TP1000 |
| 戦闘不能 | 自身が戦闘不能になった時 | 未熟で……すみません……あとお願い……します | ヒット毎に+TP300 |
| クリティカルチャンス | 自身の攻撃でクリティカルヒットが発生した時 | やりました!もう一発お願いします! | 「会心強化T」の効果&会心率+25% |
| 部位破壊 | 自身の攻撃で部位が破壊された時 | 部位破壊しました!弱らせて畳み掛けましょう | 成立時の弱体アーツレベル+2&レジスト無効 |
| ビッグアタック | 自分より大きい敵のHPを半分以下にした時 | 大きいからって!集中砲火しましょう! | 「会心強化U」の効果&会心率+25% |
| アーツ特効 | 自身のアーツ実行時に特効を決めた時 | 決まりました!援護射撃お願いします! | ダメージアップ+50%/側面時+100% |
| オーラ発動 | 自身のアーツ実行時にオーラを発動した時 | 準備完了です!テンション上げて行きましょう! | 効果対象者に+TP250/50%の確率で更に+TP250 |
| ギア発動 | 自身のO.C.ギアを発動した時 | 始めます!オーラアーツで支援お願いします! | 成立時のオーラレベル+1&リキャスト50%短縮 |
| ダウンアタック | 自身の攻撃でターゲットに対して「転倒」が発生した時 | 転ばしました!接近戦でいきましょう! | ダメージアップ+200%/背面時+400% |
| キャッチアタック | 搭乗したドールでターゲットに対して「キャッチ」が発生した時 | つっかまえた!どーんとやっちゃって下さい | ダメージアップ+150%/背面時+200% |
| ドールクラッシュ | 搭乗したドールのどれかの部位が破壊された時 | この敵強いです!一旦立て直しましょう! | ドールの全部位HP30%回復 |
| ドール燃料ピンチ | 搭乗したドールの燃料が30%以下になった時 | すみません燃料補給をお願いします! | 燃料10%回復&+GP1000 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線