デバイスとは、ショップ街にあるショップで作成依頼を行うことができるもので、武器の空きスロットに特殊な効果をデバイスとして付けることができる。
作成するには原生生物を倒して入手できる素材が必要となっている。デバイスカテゴリーが5種類、さらにステータス強化、武器性能カスタムなど9種類のデバイスタイプが存在し、それぞれに多くのデバイス効果が存在、さらに効果の大小による違いでI、V、X、XV、XXの5種類が存在するため、全体では膨大な数が存在する。
このページでは以下のようなデータ表記とする。
| 効果 | 効果アップ・I(種類) | 効果アップ・V(種類) | 効果アップ・X(種類) | 効果アップ・XV(種類) | 効果アップ・XX(種類) |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘命中アップ | 10アップ(Common) | 18アップ(Common) | 28アップ(Rare) | 40アップ(Unique) | 50アップ(Galaxy) |
| ミラニウム100 ズースの鍛えコブ×1 アーク砂鉱 |
ミラニウム100 ズースの鍛えコブ×2 獅子骨石×1 |
ミラニウム100 ズースの鍛えコブ×3 エンデュロ鉛×1 |
ミラニウム1500 ズースの鍛えコブ×4 ボイルドエッグ鉱石×1 |
ミラニウム2000 ズースの鍛えコブ×5 アクアルチル×1 |
|
| 射撃命中アップ | 10アップ(Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム100 ズースの珍味尻尾×1 アーク砂鉱×1 |
ミラニウム100 ズースの珍味尻尾×2 獅子骨石×1 |
ミラニウム100 ズースの珍味尻尾×2 エンデュロ鉛×1 |
ミラニウム1500 ズースの珍味尻尾×4 ボイルドエッグ鉱石×1 |
ミラニウム2000 ズースの珍味尻尾×5 アクアルチル×1 |
|
| 格闘力アップ | 10アップ(Common) | 30アップ(Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム100 ズースの鍛えコブ×1 アーク砂鉱×1 |
ミラニウム100 ズースの鍛えコブ×2 獅子骨石×1 |
ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 射撃力アップ | 10アップ(Common) | 30アップ(Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム100 ズースの珍味尻尾×1 アーク砂鉱×1 |
ミラニウム100 ズースの珍味尻尾×2 獅子骨石×1 |
ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘命中ブースト | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 射撃命中ブースト | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘力ブースト | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 射撃力ブースト | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力アップ | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| カスタムバランス | 10%アップ(Common) | 18%アップ(Common) | 28%アップ(Rare) | 40%アップ(Unique) | 50%アップ(Galaxy) |
| ミラニウム100 猛毒の針×1 アーク砂鉱×1 |
ミラニウム100 猛毒の針×2 獅子骨石×1 |
ミラニウム100 猛毒の針×3 エンデュロ鉛×1 |
ミラニウム1500 猛毒の針×4 ボイルドエッグ鉱石×1 |
ミラニウム2000 猛毒の針×5 アクアルチル×1 |
|
| 安定性ブレイク | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| マガジン増加 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+TP | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 射撃+TP | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| リキャスト短縮 | 2%(Common) | 10%(Common) | 20%(Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム100 良質ヒューズ部品×1 シミウスの黄タテガミ×1 改良シャフト部品×1 白彗星鉱石×1 |
ミラニウム100 良質ヒューズ部品×2 シミウスの黄タテガミ×2 改良シャフト部品×2 ドーンナイト×1 |
ミラニウム100 良質ヒューズ部品×3 スパティ・グリフ×3 イェギラスの白果実×3 千年氷鉱×2 |
ミラニウム1500 良質ヒューズ部品×6 スパティ・グリフ×4 イェギラスの白果実×4 フーコイト鉱石×4 |
ミラニウム2000 良質ヒューズ部品×12 スパティ・グリフ×5 イェギラスの白果実×5 バンドジェリウム×16 |
|
| 射撃レンジ延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| 会心率アップ | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 会心ビースト (ビースト属への会心率) |
2アップ(Common) | 10アップ(Common) | 20アップ(Rare) | 30アップ(Unique) | 50アップ(Galaxy) |
| ミラニウム100 フサフサの毛×1 アーク砂鉱×1 |
ミラニウム100 フサフサの毛×2 獅子骨石×1 |
ミラニウム100 フサフサの毛×3 エンデュロ鉛×1 |
ミラニウム1500 フサフサの毛×4 ボイルドエッグ鉱石×1 |
ミラニウム2000 フサフサの毛×5 アクアルチル×1 |
|
| 会心インセクト(インセクト属への会心率) | 2アップ(Common) | 10アップ(Common) | 20アップ(Rare) | 30アップ(Unique) | 50アップ(Galaxy) |
| ミラニウム100 ボロボロの虫羽根×1 アーク砂鉱×1 |
ミラニウム100 ボロボロの虫羽根×2 獅子骨石×1 |
ミラニウム100 ボロボロの虫羽根×3 エンデュロ鉛×1 |
ミラニウム1500 ボロボロの虫羽根×4 ボイルドエッグ鉱石×1 |
ミラニウム2000 ボロボロの虫羽根×5 アクアルチル×1 |
|
| 会心メガフライ(メガフライ族への会心率) | 2アップ(Common) | 10アップ(Common) | 20アップ(Rare) | 30アップ(Unique) | 50アップ(Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 会心エイリアン(エイリアン族への会心率) | 2アップ(Common) | 10アップ(Common) | 20アップ(Rare) | 30アップ(Unique) | 50アップ(Galaxy) |
| ミラニウム100 壊れたバックル×1 アーク砂鉱×1 |
ミラニウム100 壊れたバックル×2 獅子骨石×1 |
ミラニウム100 壊れたバックル×3 エンデュロ鉛×1 |
ミラニウム1500 壊れたバックル×4 ボイルドエッグ鉱石×1 |
ミラニウム2000 壊れたバックル×5 アクアルチル×1 |
|
| 会心マシーン | 2アップ(Common) | 10アップ(Common) | 20アップ(Rare) | 30アップ(Unique) | 50アップ(Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 会心キメラ | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 会心アルティメット | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 会心強化延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| ビーストキラー | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| インセクトキラー | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| メガフライキラー | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| エイリアンキラー | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| マシーンキラー | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| キメラキラー | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| アルティメットキラー | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理攻撃強化 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ビーム攻撃強化 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| エーテル攻撃強化 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ヒート攻撃強化 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ボルト攻撃強化 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 重力攻撃強化 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| フロントアタック | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| サイドアタック | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| バックアタック | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ハイアタック | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+格闘 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+格闘力低下 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+物理弱体 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+ビーム弱体 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+エーテル弱体 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+ヒート弱体 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+ボルト弱体 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+重力弱体 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+炎熱 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+雷撃 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 格闘+HP回復 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ソフトタッチ | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 物理反射貫通 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ビーム反射貫通 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| エーテル反射貫通 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ヒート反射貫通 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ボルト反射貫通 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 重力反射貫通 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| ギアカウントプラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ギアカウンター青 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ギアカウンター緑 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| アーツ+TP | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| アーツ+HP | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 炎熱延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 電撃延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 物理弱体延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ビーム弱体延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| エーテル弱体延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ヒート弱体延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| ボルト弱体延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 重力弱体延長 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 開幕+ダメージ | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘抜刀プラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 射撃抜刀プラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| アーツ抜刀プラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 会心プラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| クラッシュプラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 対巨大プラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| アーツ特効プラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
| 効果 | I | V | X | XV | XX |
|---|---|---|---|---|---|
| パーツクラッシャー | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| クラッシュ+TP | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 射撃部位プラス | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | |
| 夜間命中 | (Common) | (Common) | (Rare) | (Unique) | (Galaxy) |
| ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム | ミラニウム |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線