CV | 宮野真守 |
加入 | 第11回クリア後 |
能力値 | HP:大/SP:小/攻撃:大/移動:6 |
ペルソナ「キャプテン・キッド」の力で「ジオ」系のスキルを使い、敵を感電させることができる。
感電した敵は1ターンの間動けなくなるので敵の行動を制限できる。
ユニークスキル「ブリガンディンの激進」は直線範囲の敵に大ダメージを与えつつ感電させる。
HPが怪盗団の中では最も高いが、本作では攻撃をまともに受けずガードするのが基本であるので、これはさほど長所にはならない。
ジオ系は攻撃スキルの中で最強の威力だが、範囲が単体か小範囲かのみなので、アギ系を使う杏と比べるとやや使いにくい。
またSPも低いためスキルをあまり連発はできない。移動力が主人公、佑介と並んで高いのは長所。
ツリー名 | 番号 | 項目 | GP | 解放条件 |
稀代の海賊・キッド | 1 | ジオ | 0 | 初期習得 |
---|---|---|---|---|
2 | 感電ブースタ | 20 | 初期 | |
3 | ┗感電ハイブースタ | 25 | 2習得 | |
4 | ┗感電メガブースタ | 30 | 3習得 | |
5 | 攻撃の心得 | 15 | 初期 | |
6 | ┗マハタルカオート | 25 | 5習得 | |
7 | ジオンガ | 10 | 初期 | |
8 | ┗ジオダイン | 20 | 7習得 | |
9 | マハジオ | 10 | 初期 | |
10 | ┗マハジオンガ | 20 | 9習得 | |
11 | ┗マハジオダイン | 25 | 10習得 | |
12 | 真理の百雷 | 35 | クエスト014クリア 8と11習得 |
|
13 | ブリガンティンの激進 | 0 | 初期習得 | |
14 | ┗ブリガンティンの激進+ | 20 | 初期 | |
15 | ┗ブリガンティンの激進++ | 25 | 14習得 |
ツリー名 | 番号 | 項目 | GP | 解放条件 |
暴威の髑髏 | 1 | バイタルシナジー | 0 | 初期習得 |
---|---|---|---|---|
2 | ┗バイタルシナジー+ | 15 | 1習得 | |
3 | ┗バイタルシナジー++ | 25 | 2習得 | |
4 | 獅子奮迅 | 0 | 初期習得 | |
5 | ┗オーバーフォース | 20 | 4習得 | |
6 | 追い撃ち | 0 | 第18回クリア後 | |
7 | ┗追い撃ち+ | 15 | 6習得 | |
8 | 食いしばり | 25 | 3か5か7習得 |
ツリー名 | 番号 | 項目 | GP | 解放条件 |
反逆の覚悟 | 1 | ブレイク&リカバリー | 10 | 初期 |
---|---|---|---|---|
2 | ┗ブレイク&リカバリー+ | 20 | 1習得 | |
3 | 安息する魂 | 10 | 初期 | |
4 | ┗安息する魂+ | 20 | 3習得 | |
5 | 鉄壁の守り | 10 | 2か4習得 | |
6 | ┣韋駄天走り | 20 | 5習得 | |
7 | ┣ストップ&ゴー | 20 | 5習得 | |
8 | ┗勇猛果敢 | 20 | 5習得 | |
9 | 金剛不壊 | 25 | 6か7か8習得 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線