
| CV | 水樹奈々 | 
| 加入 | 第8回後のクエスト001「反撃の狼煙を上げろ!」 | 
| 能力値 | HP:中/SP:大/攻撃:大/移動:5 | 
ペルソナ「カルメン」の力で「アギ」系のスキルを使い、敵を吹き飛ばしつつ炎上させることができる。
炎上した敵は行動時にダメージを受けるので敵の動きを制御しつつ弱らせることができる。
ユニークスキル「ファムファタルの虜」は爆弾を持たせたユニットを召喚し、遠くの敵に攻撃できる。
アギ系スキルは攻撃スキルの中でジオ系に次いで2番目に威力が高いため、攻撃力はかなり高い。
しかもSPが高く、出撃させるとパーティ追加効果で全キャラのSPも上がる。
アギ系はジオ系よりも範囲の点から優れていて、この点から竜司よりも扱いやすく、総合的に見れば攻撃役としては最も優れている。
最初から最後まで安定して使っていける。移動力が5で低めなことだけが弱点なので、1MOREで上手くこれを補おう。

| ツリー名 | 番号 | 項目 | GP | 解放条件 | 
| 劇場の踊り子・カルメン | 1 | アギ | 0 | 初期習得 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 炎上ブースタ | 15 | 初期 | |
| 3 | ┗炎上ハイブースタ | 25 | 2習得 | |
| 4 | ┗炎上メガブースタ | 30 | 3習得 | |
| 5 | タルカジャ | 20 | 初期 | |
| 6 | ┗マハタルカジャ | 30 | 5習得 | |
| 7 | アギラオ | 10 | 初期 | |
| 8 | ┗アギダイン | 20 | 7習得 | |
| 9 | マハラギ | 10 | 初期 | |
| 10 | ┗マハラギオン | 20 | 9習得 | |
| 11 | ┗マハラギダイン | 25 | 10習得 | |
| 12 | 地獄の業火 | 35 | クエスト014クリア 8と11習得  | 
|
| 13 | ファムファタルの虜 | 0 | 初期習得 | |
| 14 | ┗ファムファタルの虜+ | 15 | 初期 | |
| 15 | ┗ファムファタルの虜++ | 25 | 14習得 | 
| ツリー名 | 番号 | 項目 | GP | 解放条件 | 
| 妖艶の美 | 1 | ソウルシナジー | 0 | 第11回クリア後 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | ┗ソウルシナジー+ | 15 | 1習得 | |
| 3 | ┗ソウルシナジー++ | 25 | 2習得 | |
| 4 | 縮地術 | 0 | 初期習得 | |
| 5 | ┗オーバーフォース | 20 | 4習得 | |
| 6 | 追い撃ち | 0 | 第18回クリア後 | |
| 7 | ┗追い撃ち+ | 15 | 6習得 | |
| 8 | アンストッパブル | 35 | 3か5か7習得 | 
| ツリー名 | 番号 | 項目 | GP | 解放条件 | 
| 反逆の覚悟 | 1 | ブレイク&リカバリー | 10 | 初期 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | ┗ブレイク&リカバリー+ | 20 | 1習得 | |
| 3 | 安息する魂 | 10 | 初期 | |
| 4 | ┗安息する魂+ | 20 | 3習得 | |
| 5 | 魔力掌握 | 10 | 2か4習得 | |
| 6 | ┣鉄壁の守り | 10 | 5習得 | |
| 7 | ┣鷹の目 | 25 | 5習得 | |
| 8 | ┗ストップ&ゴー | 20 | 5習得 | |
| 9 | 韋駄天走り | 35 | 6か7か8習得 | 
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線