
「超特性」は通常の特性とは違い1つだけ付与できる特性。
ただし通常の特性とは違い、超特性が付与されている採取物から直接付与のみ可能。
つまり超特性がすでに付与されている材料を使って調合しても引き継ぐことはできない。
特性同様に付与できるアイテムの区分は限られる。

超特性は表示されている特定のうち、黄色枠で囲われたものとなっている。
素材に低確率で付与される可能性がある。調合の際には見逃さないようにしよう。
| 超特性 | そのアイテム区分に付与できるかどうか | ||||||||
| 調合 | 攻撃 | 回復 | 弱体 | 強化 | 武器 | 防具 | 装飾 | 素材 | |
| 効果 | |||||||||
| 絆の力 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘に参加しているキャラが戦闘不能になるたび30%の全ステータス上昇付与 | |||||||||
| ソウルイーター | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 与えたダメージの20%ぶんだけHP回復 | |||||||||
| 先見之識 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 戦闘開始時、T-LVが1増加 | |||||||||
| 癒しのワルツ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 戦闘終了時、戦闘に参加したキャラのHPが最大HPの20%回復 | |||||||||
| トレジャーハンター | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| リザルトで獲得できるコールが上昇しアイテムドロップ率が25%上昇 | |||||||||
| 開戦の鼓舞 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 戦闘開始時に25%の攻撃上昇 | |||||||||
| 守りの陣形 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 戦闘開始時に25%の防御上昇 | |||||||||
| 風神の舞 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 戦闘開始時に25%の速度上昇 | |||||||||
| リフレクトアーマー | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 受けたダメージの50%を相手に反射 | |||||||||
| 四精霊の宿り | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 25%の火/氷/雷/風ダメージ上昇 | |||||||||
| 鷹の目 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| クリティカルダメージが50%増加 | |||||||||
| 狂戦士の宿り | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 攻撃力が125上昇、最大HPが100低下 | |||||||||
| ウルトラスキル | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| スキルの威力が50%増加 | |||||||||
| ガードマスター | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ジャストガード成功時にAP+1 | |||||||||
| 英雄の心得 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アタッカーレベルが15上昇 | |||||||||
| 守護者の心得 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ディフェンダーレベルが15上昇 | |||||||||
| 援護の心得 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サポーターレベルが15上昇 | |||||||||
| 血の契約 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 最大HP/攻撃力/防御力/素早さが50上昇、戦闘中に5秒ごとに最大HPの5%のダメージを受ける | |||||||||
| 羅刹 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 装備時、ダメージが30%増加し全ての属性耐性が1段階低下 | |||||||||
| 妖精王の庇護 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 回復効果を受けた時回復量が100%増加 | |||||||||
| 獅子奮迅 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 攻撃力/素早さが75上昇、防御力が25低下 | |||||||||
| 絶対守護防壁 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 最大HP/防御力が75上昇、攻撃力/素早さが25低下 | |||||||||
| 四天一流 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 10%の確率で炎/氷/雷/風のダメージ発生 | |||||||||
| 死戦の覚悟 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| HPが減っているほど与えるダメージが増加 | |||||||||
| 生彩の詩 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 戦闘開始時、30%の最大HP上昇を付与 | |||||||||
| 奮闘 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 自身に−効果が付与されている間、攻撃力が15%上昇 | |||||||||
| スキルゲイン | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| スキル使用時にダメージが5r0%増加しスキル使用時消費APが1増加 | |||||||||
| 厄災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| ランダムな−効果を5回付与 | |||||||||
| ヴァンパイアヒール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 与えたダメージの20%ぶんHPを回復し30%の確率でランダムな−効果を付与 | |||||||||
| オーバーパワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 威力/回復力/クリティカル率が50%増加 | |||||||||
| 自然治癒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 継続HP回復Lv2を付与 | |||||||||
| 圧縮錬金術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 威力と回復力が15%減少し必要CCが1減少 | |||||||||
| 三神の祝福 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 全ステータス10%の上昇効果 | |||||||||
| 薬師のお墨付き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| HPを最大値の100%回復、75%の状態異常耐性上昇を付与 | |||||||||
| 生の呪縛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 「生の呪縛」を付与 | |||||||||
| 看護天使 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 最大HP100%で戦闘不能から回復しダメージ軽減Lv2を付与 | |||||||||
| 会心必中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| クリティカル率が100%増加 | |||||||||
| 輪廻転生 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 戦闘開始時「輪廻転生」を付与 | |||||||||
| 等価交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 使用時にHPを50%消費し、消費した値が大きいほどダメージ増加 | |||||||||
| 零の衝撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 無属性のダメージ | |||||||||
| ブレイク必中 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 1体につき1回、対象を強制的にブレイクさせる | |||||||||
| 圧縮錬金術・改式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 威力/回復力が45%上昇するが相手の必要CCが2減少 | |||||||||
| 反動制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 使用時の加算WTが50%減少 | |||||||||
| 一級品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 売却価格が200%+250コール増加 | |||||||||
| 超品質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 品質が2倍になる | |||||||||
| 超濃度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 属性値が3増加 | |||||||||
| 超純度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジェム還元した時のジェムが200%増加 | |||||||||
| ソードマスター | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ソードマスターのシンボルを得る(旅の剣士の依頼に必要) | |||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線