
メインクエスト「カーク群島再び」からアトリエで「ぷに」の育成が可能になる。
ぷににエサ(なんらかのアイテム)をあげると旅立ち、1日後に帰ってくる。この際、素材を持ち帰ってくる。以下が詳細なルール。
| Lv | 数 | Lv | 数 |
| 1〜10 | 2〜3 | 51〜60 | 7〜9 |
| 11〜20 | 3〜4 | 61〜70 | 8〜10 |
| 21〜30 | 4〜5 | 71〜80 | 9〜12 |
| 31〜40 | 5〜6 | 81〜90 | 10〜13 |
| 41〜50 | 6〜8 | 91〜100 | 12〜15 |
あげたエサごとにぷにの「体力」「色つや」「機嫌」の3種類のパラメータが変化し、パラメータごとにぷにの形態が変動する。
形態ごとに入手してくる素材が違う。
| ぷに | 体力 | 色つや | 機嫌 |
| 入手カテゴリ | |||
| 青ぷに(1匹目) | - | - | - |
| (水) (糸素材) (木の実) | |||
| 青ぷに(2匹目) | - | - | - |
| (水) (砂) (石材) | |||
| 緑ぷに | - | - | 40〜100 |
| (植物) (うに) (虫) | |||
| 赤ぷに | 40〜100 | - | - |
| (火薬) (燃料) (気体) | |||
| 花ぷに | - | 40〜100 | - |
| (花) (虫) (植物) | |||
| 黒ぷに | 0〜15 | 0〜15 | 0〜15 |
| (毒の材料) (砂) (きのこ) | |||
| 石ぷに | 50〜100 | - | 50〜100 |
| (石材) (原石) (鉱石) | |||
| シルバーぷに | 80〜100 | - | - |
| (鉱石) (糸素材) (神秘の力) | |||
| ゴールドぷに | - | 80〜100 | - |
| (エリキシル) (原石) (ハチの巣) | |||
| ラベンダーぷに | - | - | 80〜100 |
| (花) (木材) (木の実) | |||
| おつきみぷに | - | 75〜100 | 75〜100 |
| (食材) (木の実) (魚介類) | |||
| ふれあぷに | 75〜100 | - | 75〜100 |
| (気体) (火薬) (燃料) | |||
| でかぷに | 75〜100 | 75〜100 | - |
| (魚介類) (うに) (水) | |||
| ラフレシアぷに | 0〜10 | 90〜100 | 90〜100 |
| (花) (ハチの巣) (きのこ) | |||
| あびすぷに | 0〜5 | 0〜5 | 0〜5 |
| (竜素材) (きのこ) (エリキシル) | |||
| シャイニングぷに | 95〜100 | 95〜100 | 95〜100 |
| (原石) (竜素材) (神秘の力) | |||
与えるエサのカテゴリごとに増減するパラメータは決まっている。
また、アイテムのランクごとに倍率も決められており、カテゴリごとに決められた値×倍率が実際に増減するパラメータとなる。
| カテゴリ | 増減するパラメータ | アイテムランクごとの倍率 | |||||||
| 体力 | 色つや | 機嫌 | E | D | C | B | A | S | |
| 水 | 2 | 0 | 3 | ×1 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 植物 | 0 | 2 | 2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| うに | 2 | 0 | 1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| 花 | −2 | 1 | 4 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 薬の材料 | 3 | 0 | −2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| 毒の材料 | −4 | 0 | −1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| エリキシル | 2 | 2 | −2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| 砂 | 2 | −1 | −3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 石材 | 1 | −4 | 0 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 鉱石 | 2 | −3 | −1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 原石 | −3 | 2 | 0 | ×1 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 | ×4 |
| 火薬 | −2 | 1 | 0 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 |
| 燃料 | −3 | 2 | 1 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 |
| 食材 | 3 | 0 | 3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| 木の実 | 3 | −1 | 2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 |
| ハチの巣 | −3 | 2 | 1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| きのこ | −1 | −3 | 2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 魚介類 | 2 | 0 | 3 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 |
| 虫 | 2 | 3 | −3 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 |
| 糸素材 | 1 | 3 | −1 | ×1 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 木材 | 2 | −1 | 2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| 気体 | −2 | 1 | 3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| ぷにぷに | 2 | 3 | −2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 動物素材 | 3 | −2 | 1 | ×1 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 竜素材 | 4 | 0 | 2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 |
| 神秘の力 | 1 | 2 | 1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 |
| 中和剤 | −2 | 3 | 1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 雑貨 | 3 | −3 | 1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 金属 | −2 | 3 | 1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 宝石 | −2 | 5 | 2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| 調味料 | 2 | −1 | 3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 |
| 種 | 2 | −3 | 3 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 |
| 食品 | 2 | 2 | 5 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 |
| 薬品 | 4 | −3 | 2 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 |
| 爆弾 | 3 | 3 | −3 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 |
| 魔法の道具 | −3 | 5 | 2 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 |
| インゴット | 1 | 4 | −2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |
| クロース | 0 | 2 | 1 | ×1 | ×2 | ×3 | ×4 | ×5 | ×6 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線