
CV:花江夏樹
ドラクエ1の主人公、勇者。
夢の中でお告げを聞いてラダトームを訪れたところから物語が始まります。
全ての能力が満遍なく育っていき、呪文や特技も攻撃面、防御面バランスよく習得します。
ドラクエ1では一貫して一人パーティであるためか、あらゆる場面で対応できる高い性能になっています。
作戦を「バッチリがんばれ」にしておくと、使う必要のない呪文や特技を使ってしまうことが多いため、道中が長い場合は基本的に「MPつかうな」「めいれいさせろ」にして戦った方が良いです。
習得する特技で特筆すべきは最初から持っている「うけながし」。
最重要特技と言ってもよく、物理攻撃力が高いボスに対してはこれでカウンターダメージを与えていくのが最適解であることも多いです。
終盤、レベル35で習得できるギガデインは全体に大ダメージを与え、ロトのかぶとを装備していればさらにダメージが上昇。
それ以上に、「やまびこのぼうし」を装備すると2連発になるので反則的な攻撃になります。
習得すればほとんどの通常モンスターは蹴散らせます。
| Lv | 習得 |
| 1 | けもの突き、うけながし |
|---|---|
| 3 | ホイミ |
| 4 | ギラ |
| 6 | ラリホー、かえん斬り |
| 8 | デイン、インパス |
| 10 | マホトーン、みかわしきゃく |
| 12 | リレミト、ドラゴン斬り |
| 13 | ルーラ |
| 14 | ベギラマ |
| 15 | トヘロス |
| 16 | 大ぼうぎょ |
| 17 | ベホイミ |
| 18 | しんくう斬り |
| 21 | ライデイン |
| 24 | いなずま斬り |
| 27 | はやぶさ斬り |
| 30 | ベギラゴン |
| 32 | フバーハ |
| 35 | ギガデイン |
| 40 | ギガスラッシュ |
※Lv19時点で命の紋章を入手し最大HPアップしたため、以降は素の能力ではない
| Lv | HP | MP | 力 | 守 | 速 | 体 | 賢 | 運 |
| 1 | 40 | 24 | 20 | 13 | 15 | 20 | 12 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 28 | 22 | 15 | 17 | 23 | 14 | 28 |
| 3 | 47 | 31 | 24 | 17 | 20 | 23 | 16 | 32 |
| 4 | 47 | 37 | 27 | 18 | 23 | 24 | 19 | 35 |
| 5 | 55 | 42 | 30 | 18 | 26 | 27 | 21 | 40 |
| 6 | 59 | 49 | 32 | 20 | 31 | 30 | 25 | 45 |
| 7 | 67 | 56 | 34 | 23 | 32 | 34 | 28 | 53 |
| 8 | 72 | 59 | 35 | 26 | 34 | 36 | 30 | 63 |
| 9 | 80 | 62 | 37 | 29 | 37 | 41 | 31 | 71 |
| 10 | 89 | 72 | 41 | 31 | 40 | 45 | 36 | 79 |
| 11 | 95 | 83 | 50 | 37 | 47 | 47 | 42 | 88 |
| 12 | 97 | 92 | 54 | 41 | 52 | 50 | 47 | 93 |
| 13 | 110 | 101 | 59 | 42 | 58 | 56 | 50 | 98 |
| 14 | 120 | 101 | 64 | 44 | 63 | 61 | 52 | 104 |
| 15 | 131 | 112 | 67 | 45 | 68 | 64 | 56 | 109 |
| 16 | 135 | 122 | 73 | 47 | 73 | 69 | 60 | 114 |
| 17 | 147 | 128 | 80 | 49 | 77 | 74 | 65 | 121 |
| 18 | 159 | 140 | 87 | 51 | 83 | 79 | 69 | 127 |
| 19 | 168 | 142 | 93 | 52 | 87 | 84 | 73 | 133 |
| 20 | 189 | 159 | 96 | 54 | 91 | 88 | 78 | 140 |
| 21 | 199 | 165 | 104 | 56 | 97 | 94 | 82 | 145 |
| 22 | 213 | 159 | 109 | 57 | 102 | 101 | 87 | 149 |
| 23 | 217 | 187 | 117 | 61 | 109 | 106 | 93 | 152 |
| 24 | 236 | 192 | 124 | 62 | 116 | 112 | 98 | 158 |
| 25 | 243 | 202 | 128 | 64 | 121 | 118 | 101 | 161 |
| 26 | 256 | 212 | 135 | 65 | 124 | 125 | 105 | 168 |
| 27 | 265 | 213 | 140 | 65 | 129 | 129 | 109 | 175 |
| 28 | 280 | 226 | 145 | 67 | 133 | 135 | 113 | 180 |
| 29 | 288 | 239 | 149 | 69 | 142 | 140 | 118 | 185 |
| 30 | 304 | 249 | 153 | 70 | 143 | 146 | 124 | 192 |
| 31 | 321 | 256 | 158 | 72 | 147 | 151 | 128 | 197 |
| 32 | 331 | 271 | 164 | 73 | 153 | 157 | 133 | 201 |
| 33 | 338 | 286 | 168 | 75 | 158 | 163 | 141 | 206 |
| 34 | 366 | 295 | 174 | 78 | 166 | 171 | 146 | 213 |
| 35 | 366 | 309 | 180 | 80 | 174 | 176 | 152 | 218 |
| 36 | 394 | 317 | 183 | 83 | 181 | 184 | 157 | 223 |
| 37 | 401 | 324 | 189 | 86 | 188 | 191 | 164 | 228 |
| 38 | 405 | 331 | 194 | 89 | 193 | 197 | 167 | 234 |
| 39 | 422 | 346 | 197 | 91 | 199 | 203 | 171 | 237 |
| 40 | 434 | 360 | 201 | 95 | 203 | 209 | 176 | 320 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線