
CV:篠原侑
HD-2Dリメイクで追加された新たなパーティメンバー。
ベラヌールでのイベントをクリアすることで加入します。
明るくおてんばなものの、ロトの血筋としての自覚を持つ勇敢な姫。
加入イベントは船入手後にいつでも行えますが、レベル22前後くらいが適正なので、船入手直後では厳しいです。まずはアレフガルドのイベントをこなすとちょうどよいレベルになります。
意図的に早めにこのイベントをこなさないと加入が遅くなるので注意。
戦力が大幅に増強されるのはもちろん、サマルトリア王女がいる場合といない場合で同じイベントでも会話内容が変化し、居るとより賑やかになります。
兄同様、剣と魔法の両方を扱えるバランスタイプですが、メラ系とヒャド系、それに状態異常系の特技を習得します。
すばやさとうんのよさがパーティメンバーで最も高いのが特徴です。とくにうんのよさは突出しています。
能力は優れていますが、ときどき勝手に変な行動をするという特徴もあり、めいれいさせろで行動決定してもこれは確率で発生してしまいます。
これはドラクエ3の遊び人が行うようなものです。あまり良い効果は起きないことがほとんどで、敵を強化する場合もあるので場合によっては致命的になることも。
これはレベル上昇に従って行わなくなっていき、レベル40くらいになると全く行わなくなります。
どのような行動があるかは以下の「遊びの内容」参照。
リホイミを習得しますが、これはサマルトリア王子の超絶技の使用条件になります。
「ほしふるうでわ」を装備して確定で最初に行動できるようにした状態にし、リホイミをサマルトリア王子にかければ、サマルトリア王子は1ターン目から超絶技の「妖精たちのポルカ」などを発動できます。これが非常に強力なので、命の紋章を入手してからは必ず活用しましょう。
最初から所持している「くすぐりの刑」はボス格の敵でも通じる場合があり、非常に有用な特技です。
レベル37でハッスルダンスを習得すれば回復役にもなれます。
また、巻物で「おうえん」を習得できることが重要。
これを使うと与えるダメージが大幅にアップします。ローレシア王子が使う超絶技「たたきつける」や「渾身斬り」にこれを合わせると数千ダメージが出ます。
多くのボスに対して有効なので、活用しましょう。
| 遊び | 効果 |
| 火のついた紙を投げる | 単体に45前後のダメージ |
| 大袈裟な名前の必殺技 | 通常攻撃と同じダメージの単体攻撃 |
| みかわしきゃく | 攻撃を回避しやすくなる |
| 石を投げる | 敵/味方のいずれか単体に通常攻撃と同じダメージ |
| 応援をする | 味方全体のすばやさが上昇、または0になる |
| 大きな声で歌う | 敵全体を1回行動不能に |
| 指をさして馬鹿にする | 敵単体の攻撃力が大幅上昇or下降 |
| Lv | 習得 |
| 20 | ホイミ、インパス、メラ、メラミ、ヒャド、ヒャダルコ、ねむりアタック、まわしげり、しびれアタック、ツッコミ、みかわしきゃく、くすぐりの刑 |
|---|---|
| 23 | まりょくの風 |
| 25 | しんくうは |
| 26 | ヒャダイン |
| 27 | らせん打ち |
| 30 | リホイミ |
| 32 | マホキテ、ムーンサルト |
| 33 | 明鏡止水 |
| 34 | マヒャド |
| 35 | ヒュプノスハント |
| 37 | ハッスルダンス |
| 38 | メラゾーマ |
| 41 | 双竜打ち |
| 攻撃系 | 「みかわしきゃく」状態になる |
| 攻撃系以外 | 「マホキテ」状態になる |
| 名称 | MP | 対応技 | 説明 |
| メラハリケーン | 16 | メラ | 敵1体に火炎属性の大ダメージ |
|---|---|---|---|
| 疾風迅雷 | 16 | しびれアタック | 敵1グループに雷属性の攻撃 |
| アクロバットスター | 13 | みかわしきゃく | みかわし率を上げ、反撃しやすくなる |
| 戦陣の凱歌 | 20 | ちからため | 自身の攻撃力と守備力を強化し会心率も上がる |
| ラッシュバーン | 18 | 必中拳 | 敵を選ばず5回連続攻撃 |
| 雷神むそう | 20 | いなずま | 敵全体を雷属性で攻撃 |
| 流星爪牙 | 20 | しんくうは | 敵1体を切り裂き大ダメージ |
| ミラクルムーン | 15 | ムーンサルト | 敵全体にダメージを与えつつ、ダメージに応じてHP回復する |
| マホヤズン | 半分 | ぶきみなひかり | 自分のMPの半分を仲間全員に分け与える |
| 心機一転 | 0 | バシルーラ | 自分のHPとMPを入れ替える |
| ばくれいきゃく | 38 | マヒャド | 敵1グループを氷属性の物理複数回攻撃、ヒャド系&吹雪耐性減少 |
| 雷竜打ち | 60 | 双竜打ち | 敵1体に雷をまとった攻撃 |
| しんぴのさとり | 15 | 明鏡止水 | 唱える呪文の威力とかかりやすさをかなり上げる |
※Lv34時点で命の紋章を入手し最大HPアップしたため、以降は素の能力ではない
| Lv | HP | MP | 力 | 守 | 速 | 体 | 賢 | 運 |
| 20 | 194 | 120 | 74 | 40 | 109 | 97 | 59 | 141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 196 | 128 | 76 | 41 | 115 | 98 | 63 | 148 |
| 22 | 208 | 135 | 80 | 44 | 120 | 102 | 66 | 155 |
| 23 | 208 | 135 | 84 | 47 | 122 | 105 | 69 | 159 |
| 24 | 225 | 147 | 90 | 50 | 127 | 110 | 73 | 161 |
| 25 | 225 | 154 | 95 | 52 | 135 | 112 | 77 | 166 |
| 26 | 234 | 159 | 100 | 57 | 138 | 119 | 80 | 174 |
| 27 | 238 | 167 | 106 | 59 | 145 | 122 | 84 | 180 |
| 28 | 253 | 172 | 111 | 61 | 152 | 126 | 87 | 187 |
| 29 | 262 | 183 | 116 | 65 | 157 | 130 | 91 | 191 |
| 30 | 265 | 186 | 120 | 69 | 160 | 134 | 94 | 197 |
| 31 | 278 | 198 | 125 | 71 | 166 | 138 | 98 | 203 |
| 32 | 290 | 206 | 128 | 74 | 171 | 142 | 102 | 209 |
| 33 | 294 | 212 | 133 | 76 | 176 | 147 | 105 | 214 |
| 34 | 312 | 219 | 137 | 77 | 181 | 152 | 108 | 220 |
| 35 | 330 | 224 | 141 | 80 | 187 | 159 | 112 | 225 |
| 36 | 353 | 232 | 146 | 81 | 194 | 165 | 116 | 230 |
| 37 | 353 | 241 | 152 | 85 | 200 | 170 | 119 | 236 |
| 38 | 380 | 248 | 158 | 88 | 206 | 177 | 123 | 241 |
| 39 | 393 | 249 | 163 | 89 | 213 | 184 | 126 | 245 |
| 40 | 399 | 261 | 166 | 91 | 219 | 188 | 129 | 250 |
| 41 | 400 | 265 | 171 | 94 | 224 | 194 | 132 | 254 |
| 42 | 428 | 268 | 175 | 97 | 228 | 201 | 136 | 258 |
| 43 | 428 | 270 | 181 | 100 | 233 | 207 | 138 | 263 |
| 44 | 438 | 290 | 188 | 102 | 237 | 212 | 142 | 270 |
| 45 | 455 | 290 | 193 | 105 | 241 | 219 | 145 | 274 |
| 46 | 466 | 297 | 198 | 106 | 248 | 224 | 146 | 277 |
| 47 | 483 | 299 | 202 | 107 | 251 | 230 | 149 | 282 |
| 48 | 484 | 314 | 208 | 109 | 256 | 236 | 154 | 287 |
| 49 | 518 | 320 | 210 | 112 | 259 | 242 | 157 | 292 |
| 50 | 518 | 326 | 216 | 114 | 262 | 247 | 160 | 296 |
| 51 | 527 | 326 | 220 | 118 | 267 | 251 | 162 | 300 |
| 52 | 527 | 329 | 226 | 119 | 271 | 256 | 164 | 305 |
| 53 | 546 | 343 | 231 | 120 | 278 | 260 | 158 | 308 |
| 54 | 563 | 343 | 234 | 120 | 285 | 266 | 161 | 313 |
| 55 | 563 | 343 | 238 | 122 | 290 | 270 | 164 | 318 |
| 56 | 568 | 362 | 242 | 123 | 292 | 272 | 168 | 321 |
| 57 | 586 | 369 | 248 | 125 | 295 | 276 | 171 | 324 |
| 58 | 586 | 379 | 251 | 127 | 299 | 279 | 175 | 327 |
| 59 | 599 | 379 | 254 | 128 | 303 | 283 | 187 | 329 |
| 60 | 599 | 379 | 256 | 129 | 307 | 288 | 190 | 334 |
| 61 | 606 | 387 | 258 | 130 | 312 | 291 | 191 | 336 |
| 62 | 623 | 387 | 261 | 132 | 315 | 294 | 194 | 338 |
| 63 | 623 | 393 | 263 | 133 | 320 | 297 | 195 | 343 |
| 64 | 623 | 394 | 267 | 136 | 324 | 301 | 199 | 345 |
2026 CopyRight(C) 究極攻略最前線