軽量二脚(2 LEGS-L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | AP | 防御力:KE | 防御力:CE | 防御力:TE | 積載量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
ULG-10/L | 13842 | 725 | 149 | 284 | 4231 | 682 |
87000 | 第一世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 低重量でありながら、一定の防御力を維持した戦闘型の軽量二脚型です。 入荷:チームレベル16 |
|||||
ULG-09 SNOWDON | 15300 | 420 | 90 | 310 | 3800 | 864 |
91000 | 第一世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 高い機動性を備え、突撃や偵察に適合した軽量二脚型です。 入荷:初期 |
|||||
ULG-20/L | 14322 | 385 | 55 | 245 | 4536 | 911 |
123000 | 第二世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 運動性能に特化しつつ、一定の積載量を確保しています。高速での機動戦闘に適合。 入荷:チームレベル30 |
|||||
ULG-09/L | 12879 | 332 | 68 | 231 | 3624 | 1075 |
105000 | 第二世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 極めて軽量で機動性能に優れた軽量二脚型です。偵察やかく乱に適合しています。 入荷:チームレベル45 |
中量二脚(2 LEGS-M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | AP | 防御力:KE | 防御力:CE | 防御力:TE | 積載量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
ULG-20 SHASTA | 18469 | 1246 | 209 | 331 | 5968 | 1081 |
82000 | 第一世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 軽量かつ積載量の多い中量二脚型です。 入荷:チームレベル16 |
|||||
VENTOUX LG105 | 18622 | 1288 | 221 | 340 | 5813 | 1225 |
79000 | 第一世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 全体の性能バランスがよく、優れたAPを有する中量二脚型です。 入荷:チームレベル18 |
|||||
ULG-11 RAINIER | 18886 | 1458 | 272 | 426 | 5422 | 784 |
131000 | 第二世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 多様な局面に対応できる中量二脚型です。防御力や機動性能が向上しています。 入荷:チームレベル30 |
|||||
ULG-09/A | 18062 | 1198 | 198 | 303 | 5217 | 1279 |
110000 | 第二世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 高速戦闘に適合した中量二脚型です。優れた機動性能を有しています。 入荷:チームレベル38 |
|||||
ULG-21 | 19653 | 1418 | 258 | 408 | 6311 | 1162 |
133000 | 第二世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 運動性能を向上させることで、機動戦闘への適応性を高めた中量二脚型です。 入荷:チームレベル42 |
|||||
CINTO LG104-2 | 21406 | 1501 | 312 | 436 | 6198 | 1401 |
129000 | 第二世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 APと防御力を強化し、持久戦に適合した中量二脚型です。 入荷:チームレベル21 |
|||||
JORASSES LG104 | 20465 | 1370 | 262 | 382 | 6006 | 1304 |
123000 | 第二世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 APを強化した中量二脚型です。旋回性能も大きく向上しています。 入荷:チームレベル44 |
重量二脚(2 LEGS-M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | AP | 防御力:KE | 防御力:CE | 防御力:TE | 積載量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
KT-3N2/BARGUZIN | 25968 | 572 | 1241 | 2649 | 7380 | 998 |
90000 | 第一世代パーツ:TE防御型、構え射撃時に防御力が向上 高いAPと防御力を兼ね備え、持久戦闘に優れた重量二脚型です。 入荷:初期 |
|||||
KT-4N2 | 22413 | 455 | 1003 | 2415 | 7723 | 1075 |
85000 | 第一世代パーツ:TE防御型、構え射撃時に防御力が向上 積載量と安定性に優れた重量二脚型です。 入荷:初期 |
|||||
ULG-05/A | 19123 | 432 | 955 | 2188 | 6830 | 1162 |
81000 | 第一世代パーツ:TE防御型、構え射撃時に防御力が向上 運動性能の高い重量二脚型です。防御と回避のバランスに優れています。 入荷:チームレベル12 |
|||||
KT-3N4 | 26595 | 511 | 1091 | 2712 | 7402 | 1023 |
135000 | 第二世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 移動性能が高く、重装甲と機動性を両立させた重量二脚型です。 入荷:チームレベル28 |
|||||
ULG-06 | 21405 | 392 | 915 | 2398 | 7001 | 1212 |
125000 | 第二世代パーツ:TE防御型、構え射撃時に防御力が向上 旋回性能に優れ、拠点の防衛などに適合した重量二脚型です。 入荷:チームレベル36 |
|||||
ULG-05 TOLIMA | 19968 | 352 | 878 | 2248 | 6856 | 1256 |
123000 | 第二世代パーツ:TE防御型、構え射撃時に防御力が向上 優れた移動性能を持ち、防衛のみならず攻撃にも適した重量二脚型です。 入荷:チームレベル41 |
|||||
ULG-10/A DENALI | 19048 | 1488 | 284 | 431 | 5623 | 882 |
88000 | 第一世代パーツ:KE防御型、構え射撃時に防御力が向上 優れたバランスを有し、多様な局面に対応できる中量二脚型です。 入荷:チームレベル |
|||||
KT-4N3/JIUHUA | 25497 | 525 | 1362 | 2513 | 8422 | 912 |
129000 | 第二世代パーツ:TE防御型、構え射撃時に防御力が向上 積載量と防御力に優れた重量二脚型です。拠点の防衛など、正面からの迎撃に適しています。 入荷:チームレベル44 |
|||||
KT-4N4/EMEI | 23684 | 451 | 1014 | 2498 | 7921 | 957 |
131000 | 第二世代パーツ:TE防御型、構え射撃時に防御力が向上 積載量が高い重量二脚型です。高い安定性を有しており、拠点の防衛などに適しています。 入荷:チームレベル47 |
軽量逆関節(REVERSE JOINT-L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | AP | 防御力:KE | 防御力:CE | 防御力:TE | 積載量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
ULG-31 HUILA | 15562 | 711 | 88 | 234 | 4319 | 1001 |
83000 | 第一世代パーツ:KE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 優れた機動性と安定性を両立させ、より俊敏な動きが可能な軽量逆間接型です。 入荷:初期 |
|||||
ULG-30 RUIZ | 14026 | 576 | 62 | 171 | 4624 | 1313 |
135000 | 第二世代パーツ:KE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 装甲を排除し、機動力を強化した軽量逆関節型です。 入荷:チームレベル24 |
|||||
ULG-30/L | 15089 | 602 | 74 | 198 | 4839 | 1108 |
139000 | 第二世代パーツ:E防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 優れた機動性を備えた軽量逆間接型です。特に旋回性能に優れています。 入荷:チームレベル43 |
重量逆関節(REVERSE JOINT-H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | AP | 防御力:KE | 防御力:CE | 防御力:TE | 積載量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
ODENWALD LG210 | 19256 | 303 | 1356 | 66 | 6606 | 1205 |
83000 | 第一世代パーツ:CE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 大型の追加ブースタを備え、優れたジャンプ力を持つ重量逆関節型です。 入荷:チームレベル18 |
|||||
EIFEL LG210-2 | 22458 | 511 | 1902 | 91 | 7075 | 1284 |
80000 | 第二世代パーツ:CE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 防御力と安定性が強化された重量逆関節型です。 入荷:チームレベル32 |
|||||
MORENA LG15 | 20114 | 499 | 1830 | 88 | 7598 | 1112 |
82000 | 第一世代パーツ:CE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 APと防御力の高い重量逆間接型です。 入荷:初期 |
|||||
KT-2N2/WUTAI | 21100 | 480 | 1800 | 60 | 7800 | 1000 |
130000 | 第一世代パーツ:CE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 高い積載量と安定性を備え、重火器による狙撃に対応した重量逆関節型です。 入荷:ストーリーミッション03クリア? |
|||||
GUADALUPE LG18 | 24569 | 606 | 2338 | 133 | 6832 | 1150 |
128000 | 第二世代パーツ:CE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 装甲を強化し、さらに防御力を強化した重量逆関節型です。 入荷:チームレベル34 |
|||||
CANTABRICA LG 19 | 23289 | 521 | 2001 | 102 | 7889 | 1301 |
134000 | 第二世代パーツ:CE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 高い積載量を持つ重量逆関節型です。重火器を用いた狙撃に適合しています。 入荷:チームレベル24 |
|||||
KT-2N3/PUTUO | 20689 | 551 | 2187 | 115 | 6422 | 1042 |
140000 | 第二世代パーツ:CE防御型、ブースト起動時にジャンプ力が向上 持久戦に適合しており、高い防御力と安定性を有する重量逆関節型です。 入荷:チームレベル40 |
四脚(4 LEGS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | AP | 防御力:KE | 防御力:CE | 防御力:TE | 積載量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
GRAPPA LG665 | 26900 | 400 | 2500 | 250 | 8000 | 1200 |
87000 | 第一世代パーツ:CE防御型、構え射撃時に安定性・射撃性能が向上 重火器による狙撃に適合した四脚型です。高い安定性を有し、射撃時の反動を吸収します。 入荷:初期 |
|||||
KT-4N | 26489 | 302 | 2141 | 151 | 7536 | 1254 |
84000 | 第一世代パーツ:CE防御型、構え射撃時に安定性・射撃性能が向上 移動性能に優れた四脚型です。狙撃と通常戦闘の両面に適合できます。 入荷:チームレベル18 |
|||||
ZONCOLAN LG663 | 25489 | 302 | 2512 | 212 | 7705 | 978 |
135000 | 第二世代パーツ:CE防御型、構え射撃時に安定性・射撃性能が向上 軽量かつ防御力に優れた四脚型です。 入荷:チームレベル32 |
|||||
VISO LG664-2 | 28221 | 485 | 2358 | 275 | 8659 | 1198 |
140000 | 第二世代パーツ:CE防御型、構え射撃時に安定性・射撃性能が向上 積載量の高い四脚型です。複数の重火器を扱うことが可能です。 入荷:チームレベル40 |
|||||
KT-4N2/BELUKHA | 24518 | 231 | 1905 | 82 | 7001 | 1387 |
128000 | 第二世代パーツ:CE防御型、構え射撃時に安定性・射撃性能が向上 極めて軽量で機動性に優れています。移動しながらの狙撃に適合しています。 入荷:チームレベル46 |
|||||
ORIGARA LG664 | 26013 | 333 | 2213 | 115 | 7604 | 1023 |
142000 | 第二世代パーツ:CE防御型、構え射撃時に安定性・射撃性能が向上 積載量が高く軽量な四脚型です。重火器を搭載しつつ、一定の機動性を維持できます。 入荷:チームレベル48 |
タンク(TANK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | AP | 防御力:KE | 防御力:CE | 防御力:TE | 積載量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
ULG-93 SATPURA | 29200 | 1260 | 1292 | 2200 | 10000 | 750 |
84000 | 第一世代パーツ:TE防御型、停止時に旋回性能が向上・構え武器を通常武器として使用可能 最高レベルの装甲と積載量を持つタンク型です。拠点の防衛や制圧に適しています。 入荷:初期 |
|||||
KT-1N/BAIKAL | 28558 | 958 | 1067 | 2708 | 8715 | 814 |
90000 | 第一世代パーツ:TE防御型、停止時に旋回性能が向上・構え武器を通常武器として使用可能 移動速度に優れるタンク型です。ブーストチャージ時に高い攻撃力を発揮します。 入荷:チームレベル12 |
|||||
ULG-92 VINDHYA | 27896 | 902 | 1013 | 2987 | 8814 | 852 |
150000 | 第二世代パーツ:TE防御型、停止時に旋回性能が向上・構え武器を通常武器として使用可能 旋回性能に優れており、迎撃や拠点防衛に適合しています。 入荷:チームレベル28 |
|||||
KT-1N2/ELBRUS | 26487 | 864 | 988 | 2607 | 8305 | 499 |
140000 | 第二世代パーツ:TE防御型、停止時に旋回性能が向上・構え武器を通常武器として使用可能 比較的軽量で機動性が高く、ブーストチャージの威力が高いタンク型です。 入荷:チームレベル36 |
|||||
ULG-93/A | 31899 | 1117 | 1521 | 3589 | 9327 | 908 |
131000 | 第二世代パーツ:TE防御型、停止時に旋回性能が向上・構え武器を通常武器として使用可能 あらゆる属性に対して極めて高い防御力を発揮するタンク型です。 入荷:チームレベル41 |
|||||
ULG-93/D | 29214 | 1022 | 1448 | 3108 | 9901 | 1051 |
128000 | 第二世代パーツ:TE防御型、停止時に旋回性能が向上・構え武器を通常武器として使用可能 積載量が多く、各種重火器の搭載に適合しています。 入荷:チームレベル49 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線