フラッシュロケット(FLASH ROCKET) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | リロード | 最大巡航速度 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
UHR-23 ASANSOL | 88 | KE | 40 | 83 | 451 | 158 | 376 |
20000 | 第一世代パーツ:KE属性、ロックオン不可 着弾したACのロックオン機能に障害を与えるフラッシュロケットです。効果時間は対象のカメラ性能に依存します。 入荷:チームレベル28 |
||||||
UFR-23/R | 101 | KE | 60 | 144 | 405 | 246 | 574 |
30000 | 第二世代パーツ:KE属性、ロックオン不可 着弾したACのロックオン機能に障害を与えるフラッシュロケットです。最大巡航速度の高い高速型です。 入荷:チームレベル43 |
||||||
ヒートロケット(HEAT ROCKET) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | リロード | 最大巡航速度 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
UHR-67 AGARTALA | 2587 | CE | 105 | 20 | 977 | 547 | 9 |
30000 | 第一世代パーツ:CE属性、ロックオン不可 HEAT弾頭を備えたロケットです。装弾数に優れています。 入荷:チームレベル16 |
||||||
KC-8C/FENDIE | 3002 | CE | 75 | 32 | 1046 | 422 | 5 |
30000 | 第一世代パーツ:CE属性、ロックオン不可 HEAT弾頭を備えたロケットです。 入荷:初期 |
||||||
UHR-65 KOLKATA | 2813 | CE | 60 | 38 | 1258 | 451 | 8 |
30000 | 第一世代パーツ:CE属性、ロックオン不可 最大巡航速度に優れ、射程距離の長いロケットです。 入荷: |
||||||
KO-8C3 | 3621 | CE | 45 | 41 | 1103 | 488 | 10 |
30000 | 第一世代パーツ:CE属性、ロックオン不可 HEAT弾頭を備えたロケットです。攻撃力が強化されています。 入荷:チームレベル28 |
||||||
KO-8C4/SHKIPER | 3205 | CE | 75 | 27 | 1325 | 428 | 5 |
40000 | 第二世代パーツ:CE属性、ロックオン不可 HEAT弾頭を備えたロケットです。搭載しやすい軽量型です。 入荷:チームレベル |
||||||
UHR-65/H | 2951 | CE | 60 | 35 | 1635 | 451 | 8 |
40000 | 第二世代パーツ:CE属性、ロックオン不可 最大巡航速度に優れ、射程距離の長いロケットです。さらに射程距離が強化されています。 入荷:チームレベル30 |
||||||
KO-8C5 | 3889 | CE | 45 | 38 | 1520 | 502 | 10 |
40000 | 第二世代パーツ:CE属性、ロックオン不可 HEAT弾頭を備えたロケットです。攻撃力に特化し、高い威力・衝撃力を備えています。 入荷:チームレベル38 |
||||||
UHR-67/H KARUR | 2712 | CE | 105 | 16 | 1488 | 552 | 9 |
40000 | 第二世代パーツ:CE属性、ロックオン不可 HEAT弾頭を備えたロケットです。装弾数に優れ、最大巡航速度が強化されています。 入荷:チームレベル45 |
ロケット(ROCKET) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | リロード | 最大巡航速度 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
CECE RL113 | 712 | KE | 120 | 155 | 1328 | 1278 | 77 |
50000 | 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可 同時発射数の多い連装型ロケットです。 入荷:チームレベル16 |
||||||
URL-17 BIKANER | 804 | KE | 120 | 63 | 1423 | 1012 | 48 |
50000 | 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可 連装型のロケットです。多数の砲弾を一斉に射出し、広範囲に散布します。 入荷:初期 |
||||||
ZENZERO RL58 | 823 | KE | 150 | 103 | 986 | 1274 | 49 |
50000 | 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可 装弾数の多い連装型ロケットです。長期戦に適合しています。 入荷:チームレベル30 |
||||||
URL-24 | 658 | KE | 120 | 82 | 1214 | 1101 | 65 |
50000 | 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可 連装型のロケットです。砲弾の散布範囲が広く、広範囲に影響を及ぼします。 入荷:チームレベル36 |
||||||
URL-17/V | 841 | KE | 120 | 54 | 1574 | 1011 | 43 |
80000 | 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可 連装型のロケットです。重量が低減された軽量型です。 入荷:チームレベル38 |
||||||
CALAMUS RL123 | 735 | KE | 120 | 141 | 1386 | 1068 | 72 |
80000 | 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可 同時発射数の多い連装型ロケットです。同時発射数がさらに増加しています。 入荷:チームレベル41 |
||||||
URL-24/V | 674 | KE | 120 | 72 | 1258 | 1042 | 62 |
80000 | 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可 連装型のロケットです。散布範囲と最大巡航速度が向上しています。 入荷:チームレベル45 |
||||||
DAISY RL58-2 | 856 | KE | 150 | 93 | 1002 | 1253 | 47 |
80000 | 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生・ロックオン不可 同時発射数の多い連装型ロケットです。 入荷:チームレベル47 |
高速ミサイル(HIGH SPEED MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
HABAS HSM301 | 1385 | KE | 30 | 403 | 162 | 1135 | 352 |
30000 | 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 巡航速度の高いミサイルです。着弾時に大きな反動を発生させ、対象の機動力を抑制できます。 入荷:初期 |
||||||
PUERARIA HSM303 | 1574 | KE | 30 | 457 | 137 | 1284 | 377 |
60000 | 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 巡航速度の高いミサイルです。最大巡航速度の高い高速型です。 入荷:チームレベル38 |
スプレッドミサイル(SPREAD MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
BARDANA SRM25 | 1050 | KE | 5 | 206 | 165 | 1105 | 374 |
35000 | 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 射出後、複数の子弾頭に分裂する特殊ミサイルです。高い衝撃力を発揮します。 入荷:チームレベル18 |
||||||
ACIANO SRM25-2 | 1650 | KE | 5 | 234 | 192 | 1189 | 352 |
55000 | 第ニ世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 射出後、複数の子弾頭に分裂する特殊ミサイルです。攻撃力が強化されています。 入荷:チームレベル |
近接信管式ミサイル(VTF MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
UVF-15 JABALPUR | 788 | KE | 15 | 338 | 187 | 1222 | 374 |
50000 | 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 対象に接近した時点で爆発しダメージを与える特殊ミサイルです。 入荷:チームレベル21 |
||||||
UVF-17 | 623 | KE | 15 | 352 | 161 | 1284 | 472 |
80000 | 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 対象に接近した時点で爆発しダメージを与える特殊ミサイルです。信管の機動範囲が拡大しています。 入荷:チームレベル44 |
近距離ミサイル(SHORT RANGE MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
USM-13 GULBARGA | 1100 | CE | 42 | 200 | 130 | 800 | 400 |
30000 | 第一世代パーツ:CE属性 HEAT弾頭を備えた小型ミサイルです。ロックオンの最大数が多く、連射に適しています。 入荷:初期 |
||||||
USM-14 MATHURA | 1256 | CE | 42 | 223 | 112 | 835 | 418 |
40000 | 第二世代パーツ:CE属性 HEAT弾頭を備えた小型ミサイルです。ミサイル誘導率が高く、追尾性に優れています。 入荷:チームレベル24 |
遠距離ミサイル(MIDDLE MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
UMM-20/H SURAT | 2000 | CE | 32 | 500 | 140 | 1100 | 400 |
50000 | 第一世代パーツ:CE属性 単発の威力が高いHEAT弾頭を備えています。射程が長く、遠距離からの使用に適しています。 入荷:初期 |
||||||
UMM-21 DIMAPUR | 1852 | CE | 32 | 539 | 122 | 1243 | 443 |
80000 | 第二世代パーツ:CE属性 威力が高いHEAT弾頭を備えたミサイルです。ミサイル誘導率が向上しています。 入荷:チームレベル40 |
自動追尾ミサイル(AS MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
KO-9C3/SARANCHA | 764 | CE | 48 | 389 | 158 | 902 | 461 |
40000 | 第一世代パーツ:CE属性 自律的に対象を追尾しロックオンが不要なミサイルです。探知開始が遅く、独特の軌道をとります。 入荷:チームレベル21 |
||||||
ANTHEMIS AS18 | 869 | CE | 48 | 298 | 152 | 778 | 487 |
40000 | 第一世代パーツ:CE属性 ロックオンなしで自律的に対象を探知する特殊ミサイルです。 入荷:チームレベル |
||||||
LENTILLES AS19 | 835 | CE | 48 | 352 | 98 | 842 | 543 |
50000 | 第二世代パーツ:CE属性 ロックオンなしで自律的に対象を探知する特殊ミサイルです。ミサイル誘導率が向上しています。 入荷:チームレベル42 |
||||||
KO-9C5 | 721 | CE | 48 | 442 | 115 | 931 | 502 |
50000 | 第二世代パーツ:CE属性 自ら対象の探知を行う特殊ミサイルです。ミサイル誘導率が高く、遠距離戦に適合しています。 入荷:チームレベル46 |
垂直ミサイル(VERTICAL MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
YACON VM105 | 900 | KE | 20 | 380 | 160 | 1250 | 300 |
第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 垂直方向に射出するミサイルです。死角となる上方から対象を追尾します。 |
|||||||
PESTWURZ VM108 | 1157 | KE | 20 | 416 | 121 | 1385 | 314 |
90000 | 第二世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 垂直方向に射出するミサイルです。最大巡航速度が強化され、遠距離からの使用に適合しています。 入荷:チームレベル40 |
ステルスミサイル(STEALTH MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
UHM-31 | 1043 | CE | 40 | 308 | 158 | 942 | 399 |
30000 | 第一世代パーツ:CE属性 対ミサイル迎撃対策により、迎撃されにくい特殊ミサイルです。 入荷:チームレベル10 |
||||||
UHM-35 MADURAI | 1187 | CE | 40 | 336 | 140 | 1002 | 447 |
40000 | 第一世代パーツ:CE属性 対ミサイル迎撃対策により、迎撃されにくい特殊ミサイルです。ミサイル誘導率が向上しています。 入荷:チームレベル36 |
大型ミサイル(LARGE MISSILE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 装弾数 | 射程距離 | リロード時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
KO-9K/MOTYLEK | 303 | KE | 3 | 516 | 189 | 1509 | 555 |
150000 | 第一世代パーツ:KE属性、着弾時に爆発が発生 着弾時に高威力の爆発を発生させる大型ミサイルです。 入荷:チームレベル32 |
機雷(BOMB DISPENSER) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 爆発力 | 属性 | 爆発衝撃 | 爆発範囲 | 装弾数 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
GARDENIA BMD79 | 800 | KE | 800 | 20 | 60 | 300 | 380 |
15000 | 第一世代パーツ:KE属性 滞空型の機雷を散布します。機雷は敵に接触するか、一定時間で爆発します。 入荷:チームレベル12 |
||||||
AVENA BMD79-2 | 632 | KE | 602 | 20 | 120 | 348 | 412 |
30000 | 第二世代パーツ:KE属性 敵に接触するか一定時間で爆発する、滞空型の機雷を散布します。装弾数と同時発射数が増加。 入荷:チームレベル34 |
||||||
KO-8K2 | 1082 | KE | 1571 | 20 | 60 | 322 | 544 |
30000 | 第二代パーツ:KE属性 敵に接触するか一定時間で爆発する、滞空型の機雷を散布します。攻撃力が強化されたタイプです。 入荷:チームレベル45 |
近接防空システム(CIWS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | リロード時間 | 使用回数 | 迎撃率 | 迎撃距離 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
CIWS-8 NAGPUR | 5 | 300 | 59 | 130 | 180 | 400 |
15000 | 第一世代パーツ ミサイルの接近を感知し、自動的に迎撃します。起動のON・OFFが可能です。 入荷:初期 |
|||||
CIWS-10 HAORA | 5 | 300 | 80 | 230 | 168 | 461 |
25000 | 第二世代パーツ ミサイルの接近を感知し、自動的に迎撃します。迎撃率が強化されています。 入荷:チームレベル28 |
|||||
CIWS-8/A | 5 | 500 | 70 | 150 | 241 | 413 |
25000 | 第二世代パーツ ミサイルの接近を感知し、自動的に迎撃します。使用回数が向上しています。 入荷:チームレベル41 |
カウンターガン(COUNTER GUN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力 | 属性 | 射程距離 | 装弾数 | リロード | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | ||||||
UCS-17 AMRITSAR | 788 | KE | 150 | 550 | 35 | 741 | 489 |
30000 | 第一世代パーツ 敵の接近を感知し、自動的に攻撃します。起動のON・OFFが可能です。 入荷:チームレベル16 |
||||||
UCS-17/H | 912 | KE | 180 | 200 | 30 | 792 | 421 |
50000 | 第二世代パーツ 敵の接近を感知し、自動的に攻撃します。攻撃力が強化されています。 入荷:チームレベル28 |
||||||
UCS-22 MYSORE | 2056 | KE | 180 | 20 | 240 | 773 | 477 |
50000 | 第二世代パーツ 敵の接近を感知し、自動的に攻撃します。認識距離・射程距離が強化されています。 入荷:チームレベル44 |
チャフ(OPTICAL CHAFF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | リロード時間 | 使用回数 | チャフ効果 | 効果時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
UOC-13 KOHIMA | 1500 | 15 | 20 | 900 | 98 | 376 |
10000 | 第一世代パーツ 使用することで、敵ACからのロックオンに遅延を生じさせます。 入荷:チームレベル24 |
|||||
UOC-13/A | 1500 | 30 | 20 | 900 | 92 | 388 |
25000 | 第二世代パーツ 使用することで、敵ACからのロックオンに遅延を生じさせます。使用回数が増加しています。 入荷:チームレベル38 |
|||||
ARROZ OPC100 | 1500 | 10 | 35 | 1800 | 95 | 274 |
25000 | 第二世代パーツ 使用することで、敵ACからのロックオンに遅延を生じさせます。効果時間が強化されています。 入荷:チームレベル43 |
EN増幅器(EN AMPLIFIER) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力上昇 | 射程上昇 | 消費EN上昇 | - | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
UEA-3 AMATERASU | 120 | 110 | 150 | - | 876 | 347 |
50000 | 第一世代パーツ TE属性の武器の攻撃力を向上させるエネルギー増幅装置です。 入荷:チームレベル |
|||||
UEA-4 IZANAMI | 135 | 125 | 145 | - | 902 | 441 |
80000 | 第二世代パーツ TE属性の武器の攻撃力を向上させるエネルギー増幅装置です。攻撃力の上昇率が強化されています。 入荷:チームレベル47 |
弾薬増加(ADD MAGAZINE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 弾丸増加率 | - | - | - | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
BRAMBLE AD-8 | 20 | - | - | - | 247 | 8 |
10000 | 第一世代パーツ 予備弾装ユニットです。搭載している武器の装弾数が増加します。 入荷:チームレベル16 |
|||||
FENUGREC AD-10 | 35 | - | - | - | 281 | 9 |
15000 | 第二世代パーツ 搭載している全ての武器の装弾数が増加する予備弾倉ユニットです。弾丸増加率の高い大型タイプです。 入荷:チームレベル41 |
サブコンピュータ(SUB COMPUTER) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ロックオン | ミサイルロック | スキャン | 並列処理 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
USC-O SHILLONG | 196 | 205 | 122 | 246 | 199 | 707 |
40000 | 第一世代パーツ ロックオン速度が向上するサブコンピュータです。周辺の友軍機にも影響が発生します。 入荷:チームレベル21 |
|||||
SBC-9 TSUKUYOMI | 254 | 306 | 134 | 305 | 224 | 857 |
60000 | 第二世代パーツ ロックオン速度が向上するサブコンピュータです。ミサイルのロックオン速度を大きく向上させます。 入荷:チームレベル40 |
|||||
USC-1 DHANBAD | 302 | 237 | 168 | 189 | 238 | 882 |
60000 | 第二世代パーツ ロックオン速度が向上するサブコンピュータです。銃器のロックオン速度を大きく向上させます。 入荷:チームレベル44 |
ENコンピュータ(EN COMPUTER) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 攻撃力上昇 | 射程上昇 | 消費EN上昇 | - | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
UEA-3 AMATERASU | 120 | 110 | 150 | - | 876 | 347 |
50000 | 第一世代パーツ TE属性の武器の攻撃力を向上させるエネルギー増幅装置です。 入荷:チームレベル32 |
|||||
UEA-4 IZANAMI | 135 | 125 | 145 | - | 902 | 441 |
80000 | 第二世代パーツ TE属性の武器の攻撃力を向上させるエネルギー増幅装置です。攻撃力の上昇率が強化されています。 入荷:チームレベル46 |
無人機(UAV) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | リロード時間 | 装弾数 | 発射速度 | 駆動時間 | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
UAV-3 THENI | 202 | 15 | 198 | 1800 | 389 | 98 |
20000 | 第一世代パーツ カメラユニットを飛ばし、上空からの偵察を行います。 入荷:チームレベル18 |
|||||
UAV-6 VADODARA | 182 | 30 | 203 | 1800 | 511 | 111 |
30000 | 第二世代パーツ カメラユニットを飛ばし、上空からの偵察を行います。使用回数が増加しています。 入荷:チームレベル43 |
|||||
UAV-3/A | 258 | 20 | 286 | 1800 | 432 | 286 |
30000 | 第二世代パーツ カメラユニットを飛ばし、上空からの偵察を行います。発射速度が強化されています。 入荷:チームレベル46 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線