吸着型(STICKY TYPE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 同時通信数 | 探知範囲 | 駆動時間 | - | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
STK-16 OKITSU | 3 | 150 | 1800 | - | 130 | 400 |
10000 | 第一世代パーツ 射出地点に吸着し、周辺の索敵を行う小型偵察装置です。 入荷:初期 |
|||||
STK-16/EL HETSU | 5 | 150 | 3600 | - | 170 | 500 |
20000 | 第二世代パーツ 射出地点に吸着し、周辺の索敵を行う小型偵察装置です。偵察機の駆動時間が強化されています。 入荷:チームレベル21 |
|||||
STK-16/ER | 3 | 200 | 1800 | - | 190 | 550 |
20000 | 第二世代パーツ 射出地点に吸着し、周辺の索敵を行う小型偵察装置です。探知範囲が強化されています。 入荷:チームレベル38 |
追従型(FOLLOW TYPE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 同時通信数 | 探知範囲 | 駆動時間 | - | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
URD-36 MENTOR IV | 1 | 300 | 1200 | - | 160 | 310 |
10000 | 第一世代パーツ 機体上空に滞空し、周辺の索敵を行う小型偵察装置です。 入荷:初期 |
|||||
URD-36/ER | 1 | 450 | 1200 | - | 250 | 450 |
20000 | 第二世代パーツ 機体上方に滞空し、周辺の索敵を行う小型偵察装置です。探知範囲が強化されています。 入荷:チームレベル28 |
|||||
URD-36/EA | 1 | 350 | 3600 | - | 300 | 340 |
20000 | 第二世代パーツ 機体上方に滞空し、周辺の索敵を行う小型偵察装置です。駆動時間が強化されています。 入荷:チームレベル32 |
滞空型(FLOATING TYPE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 同時通信数 | 探知範囲 | 駆動時間 | - | 重量 | 消費EN |
価格 | 説明 | |||||
SCT-16 ORION | 5 | 100 | 9000 | - | 200 | 170 |
5000 | 第一世代パーツ 射出後空中に浮遊し、周辺の索敵を行う小型偵察機です。 入荷:初期 |
|||||
SCT-16/ER | 8 | 150 | 9000 | - | 250 | 200 |
8000 | 第二世代パーツ 射出後空中に浮遊し、周辺の索敵を行う小型偵察機です。探知範囲が強化されています。 入荷:チームレベル42 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線