
3日目以降、渋谷の街中にある様々な飲食店で「フード」を注文して食べることができる。
フードを食べることで能力値が上昇するが、これは一時的なものではなく、永続的なものとなっている。本作ではパーティのレベルが上昇してもHPが上がるのみであるため、攻撃力や防御力、SENSEを上げるためにはフードをどんどん食べていくことが重要になる。
なお、フードを注文する際は、必ずパーティメンバー全員分を注文する必要がある。1品だけ注文するといったことはできない。
また、各キャラには好物が設定されており、好物を食べた場合は上昇するパラメータにボーナスがかかる(ボーナスが発生しない場合もある)。
また、フードを食べると満腹ゲージが上昇していき、100%以上になると食事できなくなる。設定されているカロリー(kcal)が高いほどゲージが大きく上昇する。満腹ゲージはバトルを行うことで減少し、0%まで戻れば再び食事が可能になる。
100%以上になると食事できなくなるが、食べるフードを選択する時は100%以上になっても問題ないため、100%になるギリギリで一度の食事を終えるよう調整すると一度にたくさんの食事を行えることになる。(例:一回目の食事で95%→次の食事で同じものを選んで190%になる、ということは可能)
なお、どの店でもキャラクターボードの店員のリワードを獲得するとメニューが新たに追加される。全95種類のフードをコンプリートするためにはこれが必要になる。
| No. | 名称 | 価格 | 販売場所 |
| Kcal | 効果 | ||
| 001 | ブレンドコーヒー | 520円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(4日目) |
|---|---|---|---|
| 80Kcal | ATK+1 | ||
| 002 | カフェラテ(ラテアート) | 750円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(4日目) |
| 140Kcal | SENSE+1 | ||
| 003 | 水出しアイスコーヒー | 520円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(4日目) |
| 80Kcal | DEF+1 | ||
| 004 | アイスカフェオレ | 620円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(4日目) |
| 120Kcal | DEF+2 | ||
| 005 | クリームソーダ | 800円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(4日目) |
| 230Kcal | HP+2 DEF+2 | ||
| 006 | BLTサンド | 980円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(4日目) |
| 410Kcal | HP+8 ATK+1 | ||
| 007 | フルーツサンド | 880円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(4日目) |
| 450Kcal | HP+8 DEF+2 | ||
| 008 | スコーン(チョコ) | 320円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(4日目) |
| 320Kcal | HP+4 SENSE+1 | ||
| 009 | ほろほろチキンのスープカレー | 1480円 | スクランブル交差点の「ハチ公カフェ」(南野アカリのリワード獲得) |
| 960Kcal | HP+10 ATK+4 SENSE+2 | ||
| 010 | ハンバーガー | 270円 | スクランブル交差点の「バーガーヒーロー」(3日目) |
| 340Kcal | HP+4 DEF+1 | ||
| 011 | ダブルチーズバーガー | 420円 | スクランブル交差点の「バーガーヒーロー」(3日目) |
| 450Kcal | HP+6 DEF+2 | ||
| 012 | フィッシュバーガー | 360円 | スクランブル交差点の「バーガーヒーロー」(3日目) |
| 380Kcal | HP+4 DEF+2 | ||
| 013 | フライドポテト | 240円 | スクランブル交差点の「バーガーヒーロー」(3日目) |
| 300Kcal | HP+6 | ||
| 014 | コーラ | 210円 | スクランブル交差点の「バーガーヒーロー」(3日目) |
| 250Kcal | DEF+2 SENSE+1 | ||
| 015 | オレンジジュース | 210円 | スクランブル交差点の「バーガーヒーロー」(3日目) |
| 210Kcal | DEF+2 | ||
| 016 | バーガーヒーロー | 777円 | スクランブル交差点の「バーガーヒーロー」(古賀サクラのリワード獲得) |
| 777Kcal | HP+8 ATK+2 DEF+2 | ||
| 017 | 担々・Guilty | 880円 | センター街の「麺屋Guilty」(3日目) |
| 680Kcal | HP+9 ATK+3 | ||
| 018 | 混ぜ・Guilty | 980円 | センター街の「麺屋Guilty」(3日目) |
| 720Kcal | HP+7 ATK+4 | ||
| 019 | 黒担々・Guilty | 980円 | センター街の「麺屋Guilty」(3日目) |
| 760Kcal | HP+5 ATK+4 DEF+2 | ||
| 020 | 極・Guilty | 1280円 | センター街の「麺屋Guilty」(只島ミチヒサのリワード獲得) |
| 1000Kcal | HP+9 ATK+3 DEF+2 SENSE+1 | ||
| 021 | ローストチキン | 980円 | 千鳥足会館前の「シブヤ丸焼きストリート」(3日目) |
| 800Kcal | HP+11 ATK+3 | ||
| 022 | ローストポーク | 3980円 | 千鳥足会館前の「シブヤ丸焼きストリート」(3日目) |
| 900Kcal | HP+16 ATK+3 DEF+4 | ||
| 023 | シュラスコ | 880円 | 千鳥足会館前の「シブヤ丸焼きストリート」(3日目) |
| 500Kcal | HP+2 ATK+2 SENSE+3 | ||
| 024 | エージングビーフステーキ | 1980円 | 千鳥足会館前の「シブヤ丸焼きストリート」(3日目) |
| 700Kcal | HP+5 ATK+2 SENSE+5 | ||
| 025 | マグロの兜焼き | 2500円 | 千鳥足会館前の「シブヤ丸焼きストリート」(3日目) |
| 960Kcal | HP+10 DEF+8 | ||
| 026 | ローストアリゲーター | 8200円 | 千鳥足会館前の「シブヤ丸焼きストリート」(牧田ジョウのリワード獲得) |
| 1200Kcal | HP+28 ATK+7 DEF+4 SENSE+1 | ||
| 027 | フルーツパフェ | 700円 | 宇田川町路地裏の「宇田川parfait」(6日目) |
| 650Kcal | HP+6 DEF+3 SENSE+2 | ||
| 028 | ダークチョコレートパフェ | 1100円 | 宇田川町路地裏の「宇田川parfait」(6日目) |
| 750Kcal | HP+4 ATK+4 SENSE+4 | ||
| 029 | ルビーチョコレートパフェ | 2200円 | 宇田川町路地裏の「宇田川parfait」(6日目) |
| 850Kcal | HP+2 ATK+2 SENSE+7 | ||
| 030 | 大人の夜パフェ | 3300円 | 宇田川町路地裏の「宇田川parfait」(栗林アイカのリワード獲得) |
| 999Kcal | HP+9 ATK+3 SENSE+9 | ||
| 031 | タピオカミルクティー | 420円 | スペイン坂の「梦幻茶房」(5日目) |
| 400Kcal | HP+4 DEF+1 SENSE+1 | ||
| 032 | タピオカ抹茶ミルクティー | 480円 | スペイン坂の「梦幻茶房」(5日目) |
| 410Kcal | HP+2 DEF+1 SENSE+2 | ||
| 033 | タピオカいちごミルクティー | 480円 | スペイン坂の「梦幻茶房」(5日目) |
| 480Kcal | HP+2 DEF+2 SENSE+2 | ||
| 034 | タピオカマンゴーミルクティー | 480円 | スペイン坂の「梦幻茶房」(5日目) |
| 480Kcal | HP+2 DEF+1 SENSE+3 | ||
| 035 | タピオカ黒糖ミルクティー | 800円 | スペイン坂の「梦幻茶房」(石波アキラのリワード獲得) |
| 780Kcal | HP+4 DEF+3 SENSE+3 | ||
| 036 | チキンカレー | 850円 | 道玄坂のSPICE CURRY DON |
| 780Kcal | HP+12 ATK+2 | ||
| 037 | ダルカレー | 850円 | 道玄坂のSPICE CURRY DON |
| 750Kcal | HP+12 SENSE+2 | ||
| 038 | フィッシュカレー | 850円 | 道玄坂のSPICE CURRY DON |
| 760Kcal | HP+12 DEF+2 | ||
| 039 | 3種盛りカレー | 1500円 | 道玄坂のSPICE CURRY DON |
| 888Kcal | HP+3 ATK+3 DEF+3 SENSE+3 | ||
| 040 | 和風ビリヤニ | 1200円 | 道玄坂のSPICE CURRY DON(土井ケンのリワード獲得) |
| 800Kcal | HP+12 ATK+1 DEF+1 SENSE+1 | ||
| 041 | 梅おにぎり | 115円 | 西口バスターミナルのモヤイマート(第2週2日目) |
| 180Kcal | HP+4 | ||
| 042 | 鮭おにぎり | 140円 | 西口バスターミナルのモヤイマート(第2週2日目) |
| 200Kcal | HP+5 | ||
| 043 | 幕の内弁当 | 399円 | 西口バスターミナルのモヤイマート(第2週2日目) |
| 550Kcal | HP+7 DEF+2 | ||
| 044 | フライドチキン | 180円 | 西口バスターミナルのモヤイマート(第2週2日目) |
| 250Kcal | HP+4 ATK+1 | ||
| 045 | ポテトチップス | 108円 | 西口バスターミナルのモヤイマート(第2週2日目) |
| 300Kcal | HP+3 DEF+1 | ||
| 046 | おでん | 520円 | 西口バスターミナルのモヤイマート(平沢トモコのリワード獲得) |
| 520Kcal | HP+2 ATK+2 DEF+1 SENSE+1 | ||
| 047 | 松阪牛丼 | 1280円 | センター街の「どんぶりの里」(3日目) |
| 720Kcal | HP+12 ATK+2 | ||
| 048 | 豊洲海鮮丼 | 1680円 | センター街の「どんぶりの里」(3日目) |
| 680Kcal | HP+12 ATK+2 DEF+1 | ||
| 049 | 北海ウニイクラ丼 | 1480円 | センター街の「どんぶりの里」(3日目) |
| 750Kcal | HP+12 DEF+3 | ||
| 050 | 東京ローストビーフ丼 | 1480円 | センター街の「どんぶりの里」(3日目) |
| 750Kcal | HP+12 ATK+2 SENSE+1 | ||
| 051 | 名古屋ひつまぶし | 1980円 | センター街の「どんぶりの里」(3日目) |
| 700Kcal | HP+9 DEF+2 SENSE+3 | ||
| 052 | 全日本オールスター肉丼 | 2900円 | センター街の「どんぶりの里」(新渡戸カオルのリワード獲得) |
| 999Kcal | HP+10 ATK+3 DEF+3 SENSE+3 | ||
| 053 | チョップドグリーンサラダ | 850円 | タワーレコード渋谷店前の「菜恋ト」(4日目) |
| 440Kcal | HP+4 DEF+3 | ||
| 054 | アボカドトースト | 750円 | タワーレコード渋谷店前の「菜恋ト」(4日目) |
| 460Kcal | HP+3 DEF+4 | ||
| 055 | 本日の野菜たっぷりスープ | 800円 | タワーレコード渋谷店前の「菜恋ト」(4日目) |
| 250Kcal | HP+4 DEF+2 | ||
| 056 | グリーンスムージー | 550円 | タワーレコード渋谷店前の「菜恋ト」(4日目) |
| 140Kcal | DEF+1 | ||
| 057 | アサイースムージー | 600円 | タワーレコード渋谷店前の「菜恋ト」(4日目) |
| 250Kcal | DEF+2 SENSE+1 | ||
| 058 | 渋谷の空気 | 4280円 | タワーレコード渋谷店前の「菜恋ト」(糸口ヒロフミのリワード獲得) |
| 428Kcal | SENSE+8 | ||
| 059 | ハットグ | 400円 | 東急プラザ前のアジノアジア(第2週1日目) |
| 350Kcal | HP+4 DEF+2 | ||
| 060 | バナナティギム | 480円 | 東急プラザ前のアジノアジア(第2週1日目) |
| 380Kcal | HP+2 DEF+3 | ||
| 061 | パニプリ | 700円 | 東急プラザ前のアジノアジア(第2週1日目) |
| 400Kcal | HP+1 ATK+3 SENSE+1 | ||
| 062 | たこ焼き | 650円 | 東急プラザ前のアジノアジア(第2週1日目) |
| 400Kcal | HP+3 ATK+3 | ||
| 063 | 小籠包 | 1000円 | 東急プラザ前のアジノアジア(宮乃タクミのリワード獲得) |
| 750Kcal | ATK+4 SENSE+4 | ||
| 064 | マスカットクレープ | 500円 | MIYASHITA PARKのふらわあクレープ |
| 450Kcal | HP+2 SENSE+4 | ||
| 065 | ベリーベリークレープ | 500円 | MIYASHITA PARKのふらわあクレープ |
| 450Kcal | HP+4 SENSE+3 | ||
| 066 | 牧場ミルクソフトクリーム | 490円 | MIYASHITA PARKのふらわあクレープ |
| 500Kcal | HP+4 DEF+3 | ||
| 067 | チョコレートソフトクリーム | 590円 | MIYASHITA PARKのふらわあクレープ |
| 550Kcal | HP+6 ATK+3 | ||
| 068 | 焼き芋ソフトクリーム | 800円 | MIYASHITA PARKのふらわあクレープ(近藤トモユキのリワード獲得) |
| 700Kcal | HP+2 DEF+5 SENSE+1 | ||
| 069 | ビーフタコス | 380円 | 渋谷ストリーム前のスタコスタコス(第2週7日目) |
| 300Kcal | HP+2 ATK+1 DEF+1 | ||
| 070 | グリーンスパイシータコス | 580円 | 渋谷ストリーム前のスタコスタコス(第2週7日目) |
| 400Kcal | HP+5 ATK+2 | ||
| 071 | スパイシータコス | 780円 | 渋谷ストリーム前のスタコスタコス(第2週7日目) |
| 500Kcal | HP+5 ATK+3 | ||
| 072 | モレソースタコス | 980円 | 渋谷ストリーム前のスタコスタコス(内海リョウマのリワード獲得) |
| 600Kcal | HP+6 ATK+4 | ||
| 073 | 中華そば | 680円 | 道玄坂の「麺処(鈴)」(4日目) |
| 680Kcal | HP+10 ATK+1 DEF+1 | ||
| 074 | 塩檸檬そば | 800円 | 道玄坂の「麺処(鈴)」(4日目) |
| 650Kcal | HP+7 ATK+1 SENSE+3 | ||
| 075 | 味噌そば | 750円 | 道玄坂の「麺処(鈴)」(4日目) |
| 700Kcal | HP+6 ATK+2 DEF+2 | ||
| 076 | 辛味そば | 990円 | 道玄坂の「麺処(鈴)」(伊藤スズのリワード獲得) |
| 900Kcal | ATK+9 | ||
| 077 | オレンジティー | 410円 | 渋谷ストリーム前のsomedrinks(第2週7日目) |
| 120Kcal | DEF+1 | ||
| 078 | ミックスベリーティー | 520円 | 渋谷ストリーム前のsomedrinks(第2週7日目) |
| 150Kcal | DEF+1 SENSE+1 | ||
| 079 | オレンジティーソーダ | 600円 | 渋谷ストリーム前のsomedrinks(第2週7日目) |
| 220Kcal | ATK+1 DEF+1 | ||
| 080 | ミックスベリーティーソーダ | 800円 | 渋谷ストリーム前のsomedrinks(山本ミコのリワード獲得) |
| 350Kcal | ATK+2 DEF+1 SENSE+2 | ||
| 081 | 北インドノンベジターリー | 980円 | 道玄坂のカリーカラージャ(4日目) |
| 680Kcal | HP+5 ATK+2 DEF+3 | ||
| 082 | 南インドバナナリーフミールス | 1280円 | 道玄坂のカリーカラージャ(4日目) |
| 720Kcal | HP+6 ATK+1 DEF+4 | ||
| 083 | マサラドーサ | 880円 | 道玄坂のカリーカラージャ(4日目) |
| 600Kcal | HP+7 ATK+1 DEF+2 | ||
| 084 | チキンビリヤニ | 980円 | 道玄坂のカリーカラージャ(4日目) |
| 500Kcal | HP+4 ATK+1 DEF+3 | ||
| 085 | 北インドベジタリアンターリー | 1680円 | 道玄坂のカリーカラージャ(アラディブのリワード獲得) |
| 800Kcal | HP+10 ATK+2 DEF+3 | ||
| 086 | 串あんだんご | 550円 | 渋谷ヒカリエ前の「京都十右衛門シブヤ東口店」(4日目) |
| 450Kcal | HP+8 SENSE+1 | ||
| 087 | 串ずんだだんご | 580円 | 渋谷ヒカリエ前の「京都十右衛門シブヤ東口店」(4日目) |
| 380Kcal | HP+5 DEF+1 SENSE+1 | ||
| 088 | 縁まで美味しい鯛焼き | 650円 | 渋谷ヒカリエ前の「京都十右衛門シブヤ東口店」(4日目) |
| 420Kcal | HP+3 ATK+1 SENSE+2 | ||
| 089 | くりぃむ抹茶あんみつ | 850円 | 渋谷ヒカリエ前の「京都十右衛門シブヤ東口店」(4日目) |
| 600Kcal | HP+5 DEF+2 SENSE+2 | ||
| 090 | くりぃむ抹茶あんみつぱふぇ | 1300円 | 渋谷ヒカリエ前の「京都十右衛門シブヤ東口店」(河原リエコのリワード獲得) |
| 720Kcal | HP+6 DEF+2 SENSE+3 | ||
| 091 | MAFF☆MOFFパンケーキ | 900円 | 竹下通りのMAFF☆MOFF(第2週1日目) |
| 600Kcal | HP+7 SENSE+3 | ||
| 092 | MAFF☆MOFFパンケーキチョコ | 1200円 | 竹下通りのMAFF☆MOFF(第2週1日目) |
| 700Kcal | HP+5 ATK+2 SENSE+3 | ||
| 093 | MAFF☆MOFFかき氷 いちごミルク | 1000円 | 竹下通りのMAFF☆MOFF(第2週1日目) |
| 650Kcal | HP+2 DEF+4 SENSE+3 | ||
| 094 | MAFF☆MOFFかき氷 チョコミント | 1000円 | 竹下通りのMAFF☆MOFF(第2週1日目) |
| 650Kcal | HP+2 DEF+3 SENSE+4 | ||
| 095 | MAFF☆MOFFかき氷 マンゴー | 1300円 | 竹下通りのMAFF☆MOFF(渡辺リンダのリワード獲得) |
| 900Kcal | HP+2 DEF+6 SENSE+3 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線