
「ウサミフラワー」はいわゆるトロフィー、実績に相当するもの。
全部で268もの項目があり、それぞれ難易度に対応して「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の種類分けがされている。
また、それぞれの条件を達成することで購買部でモノモノヤシーンを利用するのに必要な「モノミメダル」または金のモノモノマシーンを利用するのに必要な「金のモノクマメダル」を入手できる。
| 番号 | 条件 | メダル | 種類 |
| 1 | キャラカードを10種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 2 | キャラカードを20種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 3 | キャラカードを30種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 4 | キャラカードを40種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 5 | キャラカードを50種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 6 | キャラカードを60種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 7 | キャラカードを70種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 8 | キャラカードを80種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 9 | キャラカードを90種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 10 | キャラカードを100種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 11 | キャラカードを120種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 12 | キャラカードを140種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 13 | キャラカードを160種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 14 | キャラカードを180種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 15 | キャラカードを200種入手 | 金モノ×1 | ゴールド |
| 16 | キャラカードを220種入手 | 金モノ×1 | ゴールド |
| 17 | キャラカードを240種入手 | 金モノ×2 | プラチナ |
| 18 | ワクワクカードを20種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 19 | ワクワクカードを40種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 20 | ワクワクカードを60種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 21 | ワクワクカードを80種入手 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 22 | ワクワクカードを100種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 23 | ワクワクカードを150種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 24 | ワクワクカードを200種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 25 | ワクワクカードを250種入手 | モノミ×2 | シルバー |
| 26 | ワクワクカードを300種入手 | 金モノ×1 | ゴールド |
| 27 | ワクワクカードを350種入手 | 金モノ×1 | ゴールド |
| 28 | ワクワクカードを400種入手 | 金モノ×1 | ゴールド |
| 29 | ワクワクカードを450種入手 | 金モノ×1 | ゴールド |
| 30 | ワクワクカードを500種入手 | 金モノ×1 | ゴールド |
| 31 | ワクワクカードを550種入手 | 金モノ×2 | プラチナ |
| 32 | 育成を5体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 33 | 育成を10体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 34 | 育成を15体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 35 | 育成を20体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 36 | 育成を25体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 37 | 育成を30体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 38 | 育成を35体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 39 | 育成を40体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 40 | 育成を45体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 41 | 育成を50体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 42 | 育成を55体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 43 | 育成を60体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 44 | 育成を65体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 45 | 育成を70体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 46 | 育成を75体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 47 | 育成を80体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 48 | 育成を85体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 49 | 育成を90体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 50 | 育成を95体完了する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 51 | 育成を100体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 52 | 育成を105体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 53 | 育成を110体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 54 | 育成を115体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 55 | 育成を120体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 56 | 育成を125体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 57 | 育成を130体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 58 | 育成を135体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 59 | 育成を140体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 60 | 育成を145体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 61 | 育成を150体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 62 | 育成を155体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 63 | 育成を160体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 64 | 育成を165体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 65 | 育成を170体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 66 | 育成を175体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 67 | 育成を180体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 68 | 育成を185体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 69 | 育成を190体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 70 | 育成を195体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 71 | 育成を200体完了する | モノミ×2 | シルバー |
| 72 | レベル99以上のキャラを5体所持 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 73 | レベル99以上のキャラを10体所持 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 74 | レベル99以上のキャラを15体所持 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 75 | レベル99以上のキャラを20体所持 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 76 | レベル99以上のキャラを25体所持 | モノミ×1 | ブロンズ |
| 77 | レベル99以上のキャラを30体所持 | モノミ×2 | シルバー |
| 78 | レベル99以上のキャラを35体所持 | モノミ×2 | シルバー |
| 79 | レベル99以上のキャラを40体所持 | モノミ×2 | シルバー |
| 80 | レベル99以上のキャラを45体所持 | モノミ×2 | シルバー |
| 81 | レベル99以上のキャラを50体所持 | 金モノ×2 | ゴールド |
| 82 | レベル99以上のキャラを55体所持 | 金モノ×1 | ゴールド |
| 83 | レベル99以上のキャラを60体所持 | 金モノ×2 | プラチナ |
| 84 | 合宿イベントを10種類閲覧する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 85 | 合宿イベントを20種類閲覧する | モノミ×2 | シルバー |
| 86 | 合宿イベントを30種類閲覧する | モノミ×2 | シルバー |
| 87 | 合宿イベントを40種類閲覧する | モノミ×2 | シルバー |
| 88 | 合宿イベントを50種類閲覧する | 金モノ×1 | ゴールド |
| 89 | 合宿イベントを60種類閲覧する | 金モノ×2 | プラチナ |
| 90 | 1度の育成モードのプレイで10種類のカードを使う | モノミ×1 | ブロンズ |
| 91 | 1度の育成モードのプレイで20種類のカードを使う | モノミ×2 | シルバー |
| 92 | 1度の育成モードのプレイで30種類のカードを使う | 金モノ×1 | ゴールド |
| 93 | 育成モードでカードを1度も使用せずにクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 94 | 1度の育成モードのプレイで20種類の装備を入手する | 金モノ×2 | プラチナ |
| 95 | 育成モードで装備を1度も入手せずにクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 96 | 1度の育成モードのプレイで1種類の神器を集める | モノミ×1 | ブロンズ |
| 97 | 1度の育成モードのプレイで2種類の神器を集める | モノミ×1 | ブロンズ |
| 98 | 1度の育成モードのプレイで3種類の神器を集める | モノミ×2 | シルバー |
| 99 | 1度の育成モードのプレイで4種類の神器を集める | モノミ×2 | シルバー |
| 100 | 1度の育成モードのプレイで5種類の神器を集める | 金モノ×1 | ゴールド |
| 101 | 1度の育成プレイで1体のモノケモノを倒す | モノミ×1 | ブロンズ |
| 102 | 1度の育成プレイで2体のモノケモノを倒す | モノミ×1 | ブロンズ |
| 103 | 1度の育成プレイで3体のモノケモノを倒す | モノミ×2 | シルバー |
| 104 | 1度の育成プレイで4体のモノケモノを倒す | モノミ×2 | シルバー |
| 105 | 1度の育成プレイで5体のモノケモノを倒す | ゴールド×1 | ゴールド |
| 106 | 育成モードのバトルでダメージを受けずにクリア | モノミ×1 | シルバー |
| 107 | 育成モードでバトルで5回以上勝利してクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 108 | 育成モードでバトルで15回以上勝利してクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 109 | 育成モードでバトルで30回以上勝利してクリア | モノミ×2 | シルバー |
| 110 | 育成モードでショップで3回以上買い物をしてクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 111 | 育成モードでショップで7回以上買い物をしてクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 112 | 育成モードでショップで10回以上買い物をしてクリア | モノミ×2 | シルバー |
| 113 | 育成モードで休むを1回も行わずクリア | モノミ×2 | シルバー |
| 114 | 育成モードで合計5000コインを入手してクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 115 | 育成モードで合計15000コインを入手してクリア | モノミ×2 | シルバー |
| 116 | 育成モードで合計30000コインを入手してクリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 117 | 育成モードで成長マスに10回以上止まってクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 118 | 育成モードで成長マスに20回以上止まってクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 119 | 育成モードで成長マスに30回以上止まってクリア | モノミ×2 | シルバー |
| 120 | 育成モードで才能マスに10回以上止まってクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 121 | 育成モードで才能マスに20回以上止まってクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 122 | 育成モードで才能マスに30回以上止まってクリア | モノミ×2 | シルバー |
| 123 | 育成モードでイベントマスに10回以上止まってクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 124 | 育成モードでイベントマスに20回以上止まってクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 125 | 育成モードでイベントマスに30回以上止まってクリア | モノミ×2 | シルバー |
| 126 | 育成モードで仲良しマスに10回以上止まってクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 127 | 育成モードで仲良しマスに20回以上止まってクリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 128 | 育成モードで仲良しマスに30回以上止まってクリア | モノミ×2 | シルバー |
| 129 | 最原終一のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 130 | 百田解斗のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 131 | 星竜馬のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 132 | 天海蘭太郎のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 133 | 獄原ゴン太のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 134 | 王馬小吉のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 135 | 真宮寺是清のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 136 | キーボのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 137 | 東条斬美のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 138 | 夢野秘密子のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 139 | 春川魔姫のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 140 | 茶柱転子のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 141 | 白銀つむぎのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 142 | 夜長アンジーのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 143 | 入間美兎のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 144 | 赤松楓のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 145 | モノクマのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 146 | 苗木誠のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 147 | 石丸清多夏のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 148 | 十神白夜のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 149 | 大和田紋土のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 150 | 桑田怜恩のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 151 | 山田一二三のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 152 | 葉隠康比呂のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 153 | 不二咲千尋のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 154 | 舞園さやかのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 155 | 霧切響子のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 156 | 朝日奈葵のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 157 | 腐川冬子のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 158 | ジェノサイダー翔のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 159 | 大神さくらのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 160 | セレスのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 161 | 江ノ島盾子のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 162 | 戦刃むくろのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 163 | 日向創のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 164 | 狛枝凪斗のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 165 | 十神白夜(詐欺師)のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 166 | 田中眼蛇夢のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 167 | 左右田和一のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 168 | 花村輝々のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 169 | 弐大猫丸のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 170 | 九頭龍冬彦のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 171 | 終里赤音のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 172 | 七海千秋のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 173 | ソニアのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 174 | 西園寺日寄子のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 175 | 小泉真昼のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 176 | 罪木蜜柑のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 177 | 澪田唯吹のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 178 | 辺古山ペコのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 179 | カムクライズルのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 180 | モノミのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 181 | ウサミのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 182 | 苗木こまるのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 183 | 大門大のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 184 | 煙蛇太郎のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 185 | 空木言子のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 186 | 新月渚のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 187 | モナカのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 188 | クロクマのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 189 | シロクマのイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 190 | 葉隠浩子のイベントを10種見る | モノミ×2 | シルバー |
| 191 | バトルモードのミッションを30個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 192 | バトルモードのミッションを60個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 193 | バトルモードのミッションを90個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 194 | バトルモードのミッションを120個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 195 | バトルモードのミッションを150個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 196 | バトルモードのミッションを180個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 197 | バトルモードのミッションを210個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 198 | バトルモードのミッションを240個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 199 | バトルモードのミッションを270個クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 200 | バトルモードのミッションを300個クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 201 | バトルモードのミッションを330個クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 202 | バトルモードのミッションを360個クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 203 | バトルモードのミッションを390個クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 204 | バトルモードのミッションを420個クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 205 | バトルモードのミッションを450個クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 206 | バトルモードのミッションを480個クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 207 | バトルモードのミッションを510個クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 208 | バトルモードのミッションを540個クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 209 | バトルモードのミッションを570個クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 210 | バトルモードのミッションを600個クリア | 金モノ×2 | プラチナ |
| 211 | 絶望の塔下層を25回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 212 | 絶望の塔下層を50回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 213 | 絶望の塔下層を75回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 214 | 絶望の塔下層を100回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 215 | 絶望の塔下層を125回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 216 | 絶望の塔下層を150回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 217 | 絶望の塔下層を175回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 218 | 絶望の塔下層を200回クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 219 | 絶望の塔上層を25回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 220 | 絶望の塔上層を50回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 221 | 絶望の塔上層を75回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 222 | 絶望の塔上層を100回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 223 | 絶望の塔上層を125回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 224 | 絶望の塔上層を150回クリア | モノミ×1 | シルバー |
| 225 | 絶望の塔上層を175回クリア | モノミ×1 | シルバー |
| 226 | 絶望の塔上層を200回クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 227 | 超絶望の塔下層を25回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 228 | 超絶望の塔下層を50回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 229 | 超絶望の塔下層を75回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 230 | 超絶望の塔下層を100回クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 231 | 超絶望の塔下層を125回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 232 | 超絶望の塔下層を150回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 233 | 超絶望の塔下層を175回クリア | モノミ×1 | ブロンズ |
| 234 | 超絶望の塔下層を200回クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 235 | 超絶望の塔上層を25回クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 236 | 超絶望の塔上層を50回クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 237 | 超絶望の塔上層を75回クリア | モノミ×2 | シルバー |
| 238 | 超絶望の塔上層を100回クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 239 | 超絶望の塔上層を125回クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 240 | 超絶望の塔上層を150回クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 241 | 超絶望の塔上層を175回クリア | 金モノ×1 | ゴールド |
| 242 | 超絶望の塔上層を200回クリア | 金モノ×2 | プラチナ |
| 243 | バトルモードで装備を10種類生成する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 244 | バトルモードで装備を20種類生成する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 245 | バトルモードで装備を30種類生成する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 246 | バトルモードで装備を40種類生成する | モノミ×1 | ブロンズ |
| 247 | バトルモードで装備を45種類生成する | モノミ×2 | シルバー |
| 248 | バトルモードで装備を50種類生成する | モノミ×2 | シルバー |
| 249 | バトルモードで装備を55種類生成する | モノミ×2 | シルバー |
| 250 | バトルモードで装備を60種類生成する | モノミ×2 | シルバー |
| 251 | バトルモードで装備を65種類生成する | モノミ×2 | シルバー |
| 252 | バトルモードで装備を70種類生成する | 金モノ×1 | ゴールド |
| 253 | バトルモードで装備を75種類生成する | 金モノ×1 | ゴールド |
| 254 | バトルモードで装備を80種類生成する | 金モノ×1 | ゴールド |
| 255 | バトルモードで装備を85種類生成する | 金モノ×1 | ゴールド |
| 256 | バトルモードで装備を90種類生成する | 金モノ×1 | ゴールド |
| 257 | バトルモードで装備を92種類生成する | 金モノ×1 | プラチナ |
| 258 | バトルモードで1度の攻撃で5000ダメージを出す | モノミ×1 | ブロンズ |
| 259 | バトルモードで1度の攻撃で10000ダメージを出す | モノミ×2 | シルバー |
| 260 | バトルモードで1度の攻撃で15000ダメージを出す | 金モノ×1 | ゴールド |
| 261 | バトルモードで1度の攻撃で20000ダメージを出す | 金モノ×2 | プラチナ |
| 262 | バトルモードのバトルで敵を毒で倒す | モノミ×2 | シルバー |
| 263 | 絶望の闘技場で50000ダメージを与える | モノミ×1 | ブロンズ |
| 264 | 絶望の闘技場で100000ダメージを与える | モノミ×2 | シルバー |
| 265 | 絶望の闘技場で200000ダメージを与える | 金モノ×1 | ゴールド |
| 266 | 絶望の闘技場で300000ダメージを与える | 金モノ×1 | ゴールド |
| 267 | 絶望の闘技場で400000ダメージを与える | 金モノ×1 | ゴールド |
| 268 | 絶望の闘技場で500000ダメージを与える | 金モノ×2 | プラチナ |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線