ID | 名称 | EXP | G | ドロップ |
出現 | ||||
1 | スライム | 4 | 1 | やくそう |
---|---|---|---|---|
アリアハン周辺、岬の洞窟 | ||||
2 | おおがらす | 8 | 2 | キメラのつばさ |
アリアハン周辺、岬の洞窟 | ||||
3 | いっかくうさぎ | 8 | 1 | すばやさのたね |
アリアハン周辺、レーベ周辺 | ||||
4 | おおありくい | 16 | 3 | 皮のぼうし |
アリアハン周辺、ナジミの塔 | ||||
5 | じんめんちょう | 6 | 1 | マヌーハそう |
ナジミの塔、いざないの洞窟 | ||||
6 | フロッガー | 20 | 3 | やくそう |
ナジミの塔、レーベ周辺 | ||||
7 | バブルスライム | 16 | 2 | どくけしそう |
ナジミの塔、レーベ周辺 | ||||
8 | まほうつかい | 24 | 5 | せいすい |
ナジミの塔、いざないの洞窟 | ||||
9 | さそりばち | 16 | 2 | ラックのたね |
ナジミの塔、レーベ周辺 | ||||
10 | ホイミスライム | 22 | 5 | ちからのたね |
レーベ周辺、アッサラーム周辺 | ||||
11 | アルミラージ | 16 | 3 | すばやさのたね |
レーベ周辺、いざないの洞窟 | ||||
12 | おばけありくい | 20 | 4 | やくそう |
いざないの洞窟 | ||||
13 | キャタピラー | 28 | 7 | まもりのたね |
いざないの洞窟、ロマリア、カザーブ周辺 | ||||
14 | ポイズントード | 24 | 5 | どくけしそう |
ロマリア、カザーブ周辺 | ||||
15 | こうもりおとこ | 48 | 8 | せいなるナイフ |
ロマリア、カザーブ周辺、シャンパーニの塔 | ||||
16 | アニマルゾンビ | 52 | 9 | 命のきのみ |
ロマリア、カザーブ周辺、ノアニール周辺 | ||||
17 | キラービー | 44 | 5 | まんげつそう |
ロマリア、カザーブ周辺、シャンパーニの塔 | ||||
18 | ぐんたいガニ | 32 | 6 | カメのこうら |
ロマリア、カザーブ周辺、シャンパーニの塔 | ||||
19 | さまようよろい | 124 | 16 | どうのつるぎ |
ロマリア、カザーブ周辺、シャンパーニの塔 | ||||
20 | ギズモ | 64 | 5 | マヌーハそう |
シャンパーニの塔、ノアニール周辺 | ||||
21 | おばけキノコ | 56 | 7 | やくそう |
シャンパーニの塔、ピラミッド周辺 | ||||
22 | どくイモムシ | 102 | 10 | どくけしそう |
シャンパーニの塔、ノアニール周辺 | ||||
23 | デスフラッター | 110 | 10 | すばやさのたね |
ノアニール周辺、地底の湖 | ||||
24 | バリイドドッグ | 116 | 12 | かしこさのたね |
ノアニール周辺、地底の湖 | ||||
25 | あやしいカゲ | ? | ? | ? |
ノアニール周辺、ピラミッド | ||||
26 | マタンゴ | 106 | 9 | ラックのたね |
地底の湖、ポルトガ周辺 | ||||
27 | バンパイア | 120 | 11 | キメラのつばさ |
地底の湖、ポルトガ周辺 | ||||
28 | ひとくいが | 72 | 7 | どくばり |
地底の湖、イシス周辺 | ||||
29 | キャットフライ | 110 | 9 | ぬいぐるみ |
アッサラーム周辺、ピラミッド周辺 | ||||
30 | あばれザル | 140 | 13 | ちからのたね |
アッサラーム周辺 | ||||
31 | じごくのハサミ | 152 | 26 | せいどうの盾 |
イシス周辺、ピラミッド周辺 | ||||
32 | ミイラおとこ | 100 | 8 | まほうのせいすい |
イシス周辺、ピラミッド | ||||
33 | かえんムカデ | 144 | 14 | かしこさのたね |
イシス周辺、ピラミッド周辺 | ||||
34 | だいおうガマ | 140 | 16 | とげのムチ |
ピラミッド、ジパング周辺 | ||||
35 | わらいぶくろ | 40 | 121 | においぶくろ |
ピラミッド、人さらいのアジト | ||||
36 | マミー | 124 | 9 | せいすい |
ピラミッド | ||||
37 | ひとくいばこ | 1212 | 92 | けんじゃのせいすい |
ピラミッド | ||||
38 | ドルイド | 202 | 12 | ラックのたね |
ポルトガ周辺 | ||||
39 | マージマタンゴ | 218 | 12 | まほうのせいすい |
バハラタ周辺 | ||||
40 | ハンターフライ | 226 | 10 | 上やくそう |
バハラタ周辺、ガルナの塔 | ||||
41 | デスジャッカル | 264 | 15 | 命のきのみ |
バハラタ周辺、ダーマ周辺 | ||||
42 | げんじゅつし | 323 | 16 | 天使のすず |
人さらいのアジト、ダーマ周辺 | ||||
43 | ヒートギズモ | 282 | 19 | ラックのたね |
バハラタ周辺 | ||||
44 | アントベア | 278 | 13 | てつのやり |
バハラタ周辺、ダーマ周辺 | ||||
45 | くさったしたい | 324 | 22 | 布の服 |
バハラタ周辺、おろちのどうくつ | ||||
46 | キャットバット | 254 | 11 | ぬいぐるみ |
人さらいのアジト、ダーマ周辺 | ||||
47 | さつじんき | 328 | 26 | てつのオノ |
人さらいのアジト、ダーマ周辺 | ||||
48 | マリンスライム | 322 | 15 | ふしぎなきのみ |
海洋 | ||||
49 | しびれくらげ | 298 | 12 | まんげつそう |
海洋、幽霊船 | ||||
50 | マーマン | 404 | 19 | ちからのたね |
海洋 | ||||
51 | だいおうイカ | 832 | 118 | 命のきのみ |
海洋 | ||||
52 | ガニラス | 596 | 26 | こうらのよろい |
海洋、幽霊船 | ||||
53 | マーマンダイン | 604 | 24 | まほうのせいすい |
海洋、幽霊船 | ||||
54 | ヘルコンドル | 739 | 36 | マジカルスカート |
海洋、レイアムランド周辺 | ||||
55 | しびれあげは | 263 | 13 | まんげつそう |
海洋、ガルナの塔 | ||||
56 | ガメゴン | 736 | 37 | てつかぶと |
海洋、ラーの洞窟 | ||||
57 | テンタクルス | 2162 | 246 | みずのはごろも |
海洋、幽霊船 | ||||
58 | マッドオックス | 347 | 17 | 皮のこしまき |
ダーマ周辺、ガルナの塔 | ||||
59 | キラーエイプ | 361 | 22 | 上やくそう |
ダーマ周辺、ガルナの塔 | ||||
60 | メタルスライム | 4140 | 6 | すばやさのたね |
ダーマ周辺、ガルナの塔 | ||||
61 | ごうけつぐま | 731 | 25 | ちからのたね |
ダーマ周辺、ジパング周辺 | ||||
62 | ガルーダ | 396 | 19 | てつのつめ |
ガルナの塔、ムオル周辺 | ||||
63 | おおくちばし | 328 | 15 | かしこさのたね |
ガルナの塔 | ||||
64 | スカイドラゴン | 1350 | 72 | 命のきのみ |
ガルナの塔、ムオル周辺 | ||||
65 | きめんどうし | 426 | 27 | バイキルミン |
スー周辺、おろちのどうくつ | ||||
66 | ビッグホーン | 672 | 26 | 上やくそう |
スー周辺、アープの塔周辺 | ||||
67 | どくどくゾンビ | 522 | 23 | どくけしそう |
スー周辺、アープの塔 | ||||
68 | アカイライ | 633 | 29 | スタミナのたね |
スー周辺、海賊の家周辺 | ||||
69 | はぐれメタル | 49848 | 17 | しあわせのくつ |
アープの塔周辺、ネクロゴンドの洞窟 | ||||
70 | エリミネーター | 530 | 30 | てつのオノ |
アープの塔 | ||||
71 | キラーアーマー | 656 | 23 | はがねのよろい |
アープの塔、サマンオサ周辺 | ||||
72 | ゾンビマスター | 874 | 29 | ふしぎなきのみ |
ラーの洞窟、サマンオサ周辺 | ||||
73 | ベビーサタン | 212 | 14 | いのりのゆびわ |
ムオル周辺、地球のへそ | ||||
74 | スライムつむり | 288 | 11 | まもりのたね |
ムオル周辺 | ||||
75 | デスストーカー | 1176 | 51 | バトルアックス |
ドワーフのほこら周辺 | ||||
76 | ばくだんいわ | 1023 | 13 | 命の石 |
ドワーフのほこら周辺 | ||||
77 | ベホマスライム | 308 | 18 | スタミナのたね |
エジンベア周辺、バラモス城周辺 | ||||
78 | バーナバス | 471 | 21 | まほうのせいすい |
エジンベア周辺、アープの塔 | ||||
79 | シャーマン | 510 | 25 | ラックのたね |
テドン周辺、ランシール周辺 | ||||
80 | ミミック | 2180 | 47 | まじんのオノ |
地球のへそ、ラーの洞窟 | ||||
81 | ようがんまじん | 698 | 11 | 命の石 |
おろちのどうくつ | ||||
82 | ゴートドン | 485 | 23 | ちからのたね |
旅人のほこら周辺、ランシール周辺 | ||||
83 | まじょ | 392 | 14 | きえさりそう |
旅人のほこら周辺、エジンベア周辺 | ||||
84 | デッドペッカー | 420 | 21 | すばやさのたね |
旅人のほこら周辺、ムオル周辺 | ||||
85 | じごくのよろい | 525 | 18 | てつのよろい |
旅人のほこら周辺、エジンベア周辺 | ||||
86 | まおうおばば | 601 | 26 | きえさりそう |
サマンオサ周辺、ドワーフのほこら周辺 | ||||
87 | コング | 620 | 24 | 命のきのみ |
サマンオサ周辺、海賊の家周辺 | ||||
88 | グリズリー | 986 | 45 | ちからのたね |
ドワーフのほこら周辺、サマンオサ周辺 | ||||
89 | シャドー | 704 | 12 | くろしょうぞく |
ラーの洞窟 | ||||
90 | がいこつけんし | 1092 | 28 | はがねのつるぎ |
ラーの洞窟、幽霊船 | ||||
91 | ひょうがまじん | 880 | 31 | ふしぎなぼうし |
グリンラッド、レイアムランド周辺 | ||||
92 | スノードラゴン | 1602 | 57 | ドラゴンテイル |
グリンラッド、バラモス城周辺 | ||||
93 | ミニデーモン | 614 | 21 | ふこうのかぶと |
幽霊船、ネクロゴンドの洞窟 | ||||
94 | ごくらくちょう | 1247 | 33 | もろはのつるぎ |
バラモス城周辺、竜の女王の城周辺 | ||||
95 | ガメゴンロード | 1307 | 42 | まもりのたね |
ネクロゴンドの洞窟、バラモス城周辺 | ||||
96 | トロル | 1151 | 29 | こんぼう |
ネクロゴンド火山周辺、ネクロゴンドの洞窟 | ||||
97 | フロストギズモ | 920 | 21 | こおりの盾 |
ネクロゴンド火山周辺、ネクロゴンドの洞窟 | ||||
98 | おどるほうせき | 19 | 404 | はでな服 |
ネクロゴンドの洞窟 | ||||
99 | じごくのきし | 1196 | 31 | ふぶきのつるぎ |
ネクロゴンドの洞窟、バラモス城 | ||||
100 | シルエト | 980 | 18 | いのりのゆびわ |
ネクロゴンドの洞窟 | ||||
101 | ライオンヘッド | 1287 | 39 | なげきの盾 |
ネクロゴンドの洞窟、バラモス城 | ||||
102 | エビルマージ | 1206 | 38 | せかいじゅのは |
バラモス城 | ||||
103 | うごくせきぞう | 1992 | 26 | だいちのよろい |
バラモス城 | ||||
104 | キングマーマン | 2146 | 51 | まほうのビキニ |
アレフガルド海洋 | ||||
105 | クラーゴン | 3596 | 324 | 命のきのみ |
アレフガルド海洋 | ||||
106 | サラマンダー | 3102 | 86 | ちからのたね |
ラダトーム周辺、魔王の爪痕 | ||||
107 | スライムベス | 8 | 3 | やくそう |
ラダトーム周辺、ドムドーラ周辺 | ||||
108 | マドハンド | 912 | 17 | てつのつめ |
ラダトーム周辺、マイラ周辺、 | ||||
109 | グール | 1873 | 29 | みかわしの服 |
ラダトーム周辺、マイラ周辺 | ||||
110 | アークマージ | 2368 | 43 | さざなみの杖 |
魔王の爪痕、ゾーマの城 | ||||
111 | サタンパピー | 2470 | 36 | ゆうわくの剣 |
魔王の爪痕、ルビスの塔 | ||||
112 | ヒドラ | 3222 | 25 | 特やくそう |
魔王の爪痕、ゾーマの城周辺 | ||||
113 | トロルキング | 3310 | 49 | 雷神の剣 |
魔王の爪痕、ゾーマの城周辺 | ||||
114 | ダースリカント | 2202 | 34 | すばやさのたね |
岩山の洞窟、マイラ周辺 | ||||
115 | まおうのかげ | 1886 | 38 | かしこさのたね |
ドムドーラ周辺、ルビスの塔 | ||||
116 | キメラ | 257 | 16 | キメラのつばさ |
ドムドーラ周辺、マイラ周辺 | ||||
117 | マクロベータ | 2216 | 27 | においぶくろ |
ドムドーラ周辺、ゾーマの城周辺 | ||||
118 | スカルゴン | 2340 | 41 | ちからのたね |
ドムドーラ周辺、マイラ周辺 | ||||
119 | メイジキメラ | 421 | 22 | ふしぎなぼうし |
リムルダール周辺、ルビスの塔 | ||||
120 | ラゴンヌ | 2653 | 38 | かしこさのたね |
ルビスの塔 | ||||
121 | おうごんまじん | 737 | 3072 | おうごんのティアラ |
リムルダール周辺 | ||||
122 | ドラゴン | 2724 | 30 | スタミナのたね |
ルビスの塔、ゾーマの城 | ||||
123 | だいまじん | 4018 | 281 | 雷神の剣 |
ゾーマの城 | ||||
124 | バルログ | 2409 | 44 | バスターウィップ |
ゾーマの城、隠しダンジョン | ||||
125 | ドラゴンゾンビ | 3136 | 21 | デーモンスピア |
ゾーマの城、隠しダンジョン | ||||
126 | マントゴーア | 2766 | 48 | なげきの盾 |
ゾーマの城、隠しダンジョン | ||||
127 | ソードイド | 2850 | 57 | はかいのつるぎ |
ゾーマの城 | ||||
128 | メタルキメラ | 7602 20000 |
26 | しあわせのくつ |
隠しダンジョン、謎の塔 | ||||
129 | デビルウィザード | 3405 | 67 | いのりのゆびわ |
隠しダンジョン、謎の塔 | ||||
130 | キラークラブ | 3245 | 54 | おおばさみ |
隠しダンジョン | ||||
131 | ダークトロル | 4819 | 85 | あたまがさえるほん |
隠しダンジョン、謎の塔 | ||||
132 | デーモンソード | 3938 | 70 | もろはのつるぎ |
隠しダンジョン、謎の塔 | ||||
133 | バラモスエビル | 5939 | 242 | ふしぎなきのみ |
隠しダンジョン、謎の塔 | ||||
134 | ほうおう | 3819 | 72 | まよけのすず |
謎の塔 | ||||
135 | てんのもんばん | 4913 | 47 | 怒りのタトゥー |
謎の塔 | ||||
136 | ダースギズモ | 5056 | 86 | けんじゃのせいすい |
試練の神殿 | ||||
137 | アイアンナイト | 5379 | 102 | てつのよろい |
試練の神殿 | ||||
138 | パンドラボックス | ??? | ??? | せかいじゅのは |
試練の神殿 | ||||
139 | シルバーベア | 4075 | 117 | 怒りのタトゥー |
試練の神殿 | ||||
140 | はがねのきょぞう | 6595 | 187 | そうてんのトーガ |
試練の神殿 | ||||
141 | メタルハンド | 3200 12000 |
18 | オリハルコンのツメ |
試練の神殿 | ||||
142 | ホワイトライオン | 6020 | 122 | 氷のイヤリング |
試練の神殿 | ||||
143 | キースドラゴン | 7224 | 166 | 竜のうろこ |
試練の神殿 | ||||
144 | ダースドラゴン | 7335 | 198 | ドラゴンクロウ |
試練の神殿 |
ID | 名称 | EXP | G | ドロップ |
出現 | ||||
145 | カンダタ | ? | ? | にげにげリング |
---|---|---|---|---|
シャンパーニの塔 | ||||
146 | 感だがこぶん | ? | ? | - |
シャンパーニの塔 | ||||
147 | マミーズアイ | 2800 | 32 | - |
ピラミッド | ||||
148 | ナイルのあくま | 12520 | 430 | ビーストウィップ |
ピラミッド | ||||
149 | ファントム | 1060 | 32 | - |
テドン | ||||
150 | よみのばんにん | 1990 | 145 | 命のゆびわ |
テドン | ||||
151 | リリアック | 2760 | 755 | - |
地球のへそ | ||||
152 | ウォーロック | 4960 | 1546 | りりょくの杖 |
地球のへそ | ||||
153 | やまたのおろち | ? | ? | くさなぎの剣 |
おろちのどうくつ、ジパング | ||||
154 | ボストロール | 87200 | 6559 | ずるっこのほん |
サマンオサ | ||||
155 | レヴナント | 97200 | 7260 | くじけぬこころ |
ネクロゴンド火山 | ||||
156 | バラモス | 102400 | 0 | きんのクチバシ |
バラモス城 | ||||
157 | デーモンアミゴ | 3110 | 290 | - |
ルビスの塔 | ||||
158 | キングヒドラ | 97600 | 0 | ドラゴンメイル |
ゾーマの城、隠しダンジョン | ||||
159 | バラモスブロス | ??? | ??? | - |
ルビスの塔、ゾーマの城 | ||||
160 | バラモスゾンビ | 114400 | 0 | やみのころも |
ゾーマの城 | ||||
161 | ゾーマ | 0 | 0 | - |
ゾーマの城 | ||||
162 | しんりゅう | 41204 | 7 | オリハルコンのツメ |
謎の塔 | ||||
163 | グランドラゴーン | 0 | 39373 | - |
試練の神殿 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線