番号 | アイテム | チェック |
1 | やくそう、どくけしそう、スタミナのたね | |
---|---|---|
2 | ひのきのぼう、せいすい | |
3 | マヌーハそう×3、やくそう×2、ちからのたね | |
4 | こんぼう、おなべのフタ、43G | |
5 | けいこぎ、皮のぼうし、どうのつるぎ | |
6 | どくけしそう×3、ふしぎなきのみ、マヌーハそう | |
7 | キメラのつばさ、上やくそう、ラックのたね×2 | |
8 | どくがのこな、キメラのつばさ | |
9 | すばやさのたね、どくけしそう×3、ちからのたね | |
10 | せいすい×2、まだらくもいと | |
11 | どくけしそう×2、まんげつそう×3 | |
12 | どうのつるぎ×2、皮のよろい×2、うろこの盾 | |
13 | ラックのたね、やくそう×2、上やくそう | |
14 | たびびとの服、はねぼうし、どくがのこな×3 | |
15 | ささやきのみつ×2、上やくそう×2、キメラのつばさ | |
16 | すばやさのたね×2 | |
17 | どくけしそう×4、やくそう×3 | |
18 | まだらくもいと、マヌーハそう×3、まんげつそう | |
19 | キメラのつばさ×2、ふしぎなきのみ、ちからのたね×2 | |
20 | 244G、どくけしそう×4、きのぼうし | |
21 | レザーマント、てつのやり、せかいじゅのは | |
22 | かしこさのたね×2、スタミナのたね×3 | |
23 | 374G、きのぼうし、せいすい×3 | |
24 | まんげつそう×2、命のきのみ | |
25 | かしこさのたね、マヌーハそう×3 | |
26 | くさりかたびら、せいすい×3、とげのムチ | |
27 | ふしぎなきのみ、命のきのみ、ささやきのみつ×2 | |
28 | はねぼうし×2、ターバン×4、きぬのローブ | |
29 | まだらくもいと、やくそう×2 | |
30 | キメラのつばさ、レザーマント、ぎんのロザリオ | |
31 | ステテコパンツ×2、てつのつめ、けいこぎ | |
32 | どくけしそう×4、ちからのたね | |
33 | ささやきのみつ×2、どくけしそう×4、特やくそう | |
34 | ちからのたね、まんげつそう×2 | |
35 | 343G、228G、520G | |
36 | キメラのつばさ×2、かしこさのたね、においぶくろ | |
37 | レザーマント、インテリハット、まどうしの杖 | |
38 | きんのネックレス、ルビーのうでわ | |
39 | はでな服 | |
40 | ブルジョワへのみち、かいうんのほん、774G | |
41 | どうのつるぎ×3、うろこの盾×2、皮のよろい×2 | |
42 | 上やくそう、マヌーハそう×3 | |
43 | 皮のこしまき、においぶくろ、どくばり | |
44 | すばやさのたね×2、天使のすず | |
45 | 毛皮のフード、皮のこしまき、チェーンクロス | |
46 | まんげつそう×4、ちからのたね×2、ラックのたね | |
47 | やくそう×3、せかいじゅのは、上やくそう×2 | |
48 | 422G、皮のよろい | |
49 | てつのまえかけ、ステテコパンツ、ターバン | |
50 | マヌーハそう×2、天使のすず×3 | |
51 | まもりのたね、すばやさのたね×2 | |
52 | どくけしそう×4、321G、ブーメラン | |
53 | まだらくもいと、特やくそう×2 | |
54 | やくそう、まんげつそう×4、ふしぎなきのみ | |
55 | どくけしそう×2、スタミナのたね、かしこさのたね×2 | |
56 | 772G、せいなるナイフ×2、マジカルスカート | |
57 | 上やくそう×3、ささやきのみつ×2 | |
58 | せいどうの盾、てつのやり、ブロンズナイフ×2 | |
59 | やくそう×4、どくけしそう×5、くろしょうぞく | |
60 | 命の石、ラックのたね×2、まもりのたね×2 | |
61 | 竜のうろこ、429G、はがねのつるぎ | |
62 | 上やくそう×3、特やくそう×2、ちからのたね×2 | |
63 | どうのつるぎ、ひのきのぼう×3、毛皮のフード | |
64 | ブーメラン×2、においぶくろ×2、ちからのひみつ | |
65 | 命のきのみ×2、すばやさのたね | |
66 | うさぎのしっぽ、毛皮のベスト | |
67 | まだらくもいと×3、どくけしそう×2、かしこさのたね×2 | |
1 | 326G、まんげつのリング、ぎんのロザリオ | |
2 | どうのつるぎ×3、せいなるナイフ、ブロンズナイフ×2 | |
3 | どくけしそう×2、やくそう、命の石 | |
4 | たびびとの服、おなべのフタ、にげにげリング | |
5 | こんぼう×2、ひのきのぼう | |
6 | 布の服×2、どくけしそう、どくばり | |
7 | 皮の盾、ターバン | |
8 | 皮のこしまき、とげのムチ、くじけぬこころ | |
9 | 布の服×2、ブロンズナイフ、とんがりぼうし | |
10 | きんのネックレス、てつのやり、たびびとの服×2 | |
11 | どくけしそう×2、まんげつそう×4、ちからのたね | |
12 | どくがのこな×2、特やくそう | |
13 | マヌーハそう×2、スタミナのたね、まもりのたね×2 | |
14 | うさみみバンド、ガーターベルト、うさぎのしっぽ | |
15 | てつかぶと、せいどうの盾 | |
16 | 命の石×2 | |
17 | たびびとの服、うろこの盾、ブーメラン | |
18 | やくそう×2、特やくそう | |
19 | やくそう×3、マヌーハそう×2 | |
20 | どくけしそう×3、命のきのみ×2 | |
21 | まんげつそう、やくそう、まもりのたね | |
22 | てつのよろい、てつの盾、命の石 | |
23 | ささやきのみつ×3、特やくそう | |
24 | まほうのそろばん、まほうのまえかけ | |
25 | 皮のよろい、皮の盾、てつのやり | |
26 | キメラのつばさ、まだらくもいと×2、まほうのせいすい | |
27 | ぎんのロザリオ、はくあいリング、 | |
28 | きぬのローブ | |
29 | ぎんのかみかざり | |
30 | ねむりの杖、かなしいものがたり | |
31 | 367G、984G、まほうのせいすい×3 | |
32 | 227G、てつのまえかけ、1060G | |
33 | 483G、はがねのよろい、てつかぶと×2 | |
34 | きんのネックレス、224G、めざましリング | |
35 | やくそう、上やくそう×2、命のきのみ | |
36 | 特やくそう、マヌーハそう×4、300G | |
37 | 天使のすず、いのりのゆびわ、さじんのやり | |
38 | うろこの盾、チェーンクロス、たびびとの服 | |
39 | せいすい×2、シルバートレイ | |
40 | 上やくそう×2、まだらくもいと | |
41 | スタミナのたね×2、まんげつそう×2、すばやさのたね | |
42 | ブーメラン、皮のこしまき | |
43 | やくそう×2、まもりのたね、かしこさのたね | |
44 | においぶくろ×3、キメラのつばさ、464G | |
45 | ささやきのみつ×2、マヌーハそう×2 | |
46 | 毛皮のベスト、モヒカンのケ | |
47 | ふしぎなきのみ、命の石 | |
48 | てつのやり、レザーマント | |
49 | まもりのたね、命の石 | |
50 | 319G、まほうのせいすい×2、風のイヤリング | |
51 | 破幻のネックレス、とんがりぼうし | |
52 | まんげつそう×3、特やくそう、ラックのたね | |
53 | てつのよろい、竜のうろこ | |
54 | ゾンビキラー | |
55 | ライトシールド | |
56 | ドラゴンシールド | |
57 | ドラゴンテイル | |
58 | 竜のうろこ、ルーズソックス | |
59 | どくがのこな×3、まだらくもいと×2 | |
60 | いしのかつら、パーティドレス、おおかなづち | |
61 | すばやさのたね×2、上やくそう | |
62 | まんげつそう×4、まもりのたね | |
63 | せいすい×2、せいなるナイフ、まよけのすず | |
64 | ラックのたね×2、ちからのたね×2 | |
65 | ぎんのロザリオ、ホーリーランス、どうのつるぎ×2 | |
66 | 毛皮のベスト、おおかなづち | |
67 | 命の石、やくそう×3、まんげつそう×2 | |
68 | 116G、いしのかつら、228G | |
69 | はねぼうし、ブロンズナイフ、1276G | |
70 | たびびとの服、インテリめがね | |
71 | どくけしそう、命のきのみ | |
72 | 上やくそう×2、すばやさのたね×2 | |
73 | ちからのたね、マヌーハそう×2、まもりのたね | |
74 | かしこさのたね、すばやさのたね | |
75 | ぶとうぎ、くさりがま、上やくそう×3 | |
76 | モーニングスター | |
77 | かげのターバン | |
78 | てつのまえかけ、うろこの盾 | |
79 | やくそう×3、はがねのつるぎ、せいすい | |
80 | ブロンズナイフ×3、ターバン×2 | |
81 | ラックのたね、ちからのたね | |
82 | 毛皮のフード、皮のこしまき、バイキルミン×2 | |
83 | ぎんのむねあて、バトルフォーク | |
84 | せいなるナイフ、皮のこしまき、せいすい×6 | |
85 | シルクハット、炎のイヤリング、3014G | |
86 | やくそう×4、マヌーハそう | |
87 | ふしぎなきのみ、ささやきのみつ×2、せかいじゅのは | |
88 | てつのやり、くさりかたびら | |
89 | マヌーハそう、やくそう×2 | |
90 | やくそう、ちからのたね、ラックのたね×2 | |
91 | すばやさのたね×2、かしこさのたね、まだらくもいと×3 | |
92 | まほうの法衣、さばきの杖 | |
93 | どくけしそう×3、ささやきのみつ | |
94 | てつかぶと×2、てっかめん、猛牛ヘルム | |
95 | やくそう、かしこさのたね、ふしぎなきのみ | |
96 | ようせいのうでわ、命の石 | |
97 | まよけの聖印、きえさりそう×2 | |
98 | ほのおのブーメラン | |
99 | 天使のローブ | |
100 | けんじゃのせいすい×2、ぎんのかみかざり | |
101 | 上やくそう、特やくそう | |
102 | どうのつるぎ×3、くさりがま×2、2180G | |
103 | 命のきのみ、特やくそう×2、かしこさのたね | |
104 | 上やくそう×2、まんげつそう×3、スタミナのたね×2 | |
105 | まんげつそう×2、上やくそう、すばやさのたね×2 | |
106 | マヌーハそう、ラックのたね、きえさりそう | |
107 | どくけしそう×2、まだらくもいと、命のきのみ | |
108 | 毛皮のベスト、毛皮のフード | |
109 | 命の石×2 | |
110 | どくけしそう×3、命のきのみ、まもりのたね×2 | |
111 | まもりのたね、まんげつそう×2 | |
112 | てつのつめ、にげにげリング、ぬいぐるみ | |
113 | たびびとの服、122G、ぎんのかみかざり | |
114 | 245G、798G、レザーマント | |
115 | やくそう×2、まだらくもいと、まもりのたね | |
1 | ホーリーランス、けんじゃのせいすい | |
2 | どくけしそう×3、まんげつそう、ちからのたね | |
3 | どくがのこな、ささやきのみつ、特やくそう×3 | |
4 | ブロンズナイフ×3、1560G、ふっかつの杖 | |
5 | どくけしそう×3、まんげつそう、マヌーハそう | |
6 | 特やくそう、まもりのたね | |
7 | 毛皮のフード、皮のこしまき、600G | |
8 | スタミナのたね、どくけしそう×2、ちからのたね | |
9 | どくけしそう×2、命のきのみ | |
10 | まんげつのリング、竜のうろこ、ルビーのうでわ | |
11 | たびびとの服、キメラのつばさ×2、まほうのせいすい×2 | |
12 | 命の石、ちからのたね×2、300G | |
13 | ラックのたね×2、せかいじゅのは | |
14 | まんげつそう×3、すばやさのたね×2 | |
15 | 風のイヤリング、すばやさのたね | |
16 | きえさりそう、やくそう、やまびこのぼうし | |
17 | はがねのよろい、はがねのつるぎ、2214G | |
18 | 上やくそう×3、スタミナのたね、まもりのたね | |
19 | ちからのたね、ごうけつのひけつ | |
20 | まんげつそう×2、どくけしそう×2、スタミナのたね | |
21 | 天使のすず×2、においぶくろ×3 | |
22 | まんげつそう×2、スタミナのたね、やくそう×2 | |
23 | 465G、845G、まほうの法衣 | |
24 | まんげつそう、やくそう×2、ちからのたね | |
25 | きえさりそう×2、かしこさのたね | |
26 | まもりのたね、ラックのたね | |
27 | どくけしそう、まもりのたね×2 |
番号 | アイテム | チェック |
1 | せいなるナイフ | |
---|---|---|
2 | こうらのよろい | |
3 | 90G、まどうしの杖 | |
4 | まんげつのリング(ツボ)、上やくそう(タル) | |
5 | はぐれモンスター「おばけありくい」、マヌーハそう(木の裏のツボ) | |
6 | ちいさなメダル(ツボ)、1020G(木にかかっている袋) | |
7 | はぐれモンスター「まほうつかい」、けんじゃのせいすい(木にかかった袋) | |
8 | はぐれモンスター「ギズモ」、うさぎのしっぽ(タル) | |
9 | においぶくろ(ツボ) | |
10 | ちいさなメダル(手前のタル)、竜のうろこ(左奥のタル)、まもりのたね(右奥のタル) | |
11 | はぐれモンスター「さまようよろい」 | |
12 | まもりのたね(左のタル)、388G(中央のタル)、いのりのゆびわ(右のタル) | |
13 | はぐれモンスター「ホポポン」、バイキルミン(ツボ) | |
14 | はぐれモンスター「まほーる」、氷のイヤリング(木にかかった袋)、324G(東側の日陰の地面) | |
15 | はぐれモンスター「ギズモ」 | |
16 | 天使のすず(左のタル)、まほうのせいすい(右のタル) | |
17 | 513G(左から2番目のツボ)、ちいさなメダル(真ん中のツボ)、ちからのゆびわ(右端のツボ) | |
18 | 1399G(木にかかった袋) | |
19 | はぐれモンスター「さまようよろい」、まほうのせいすい(タル) | |
20 | さばきの杖 | |
21 | 641G(左のタル)、いのりのゆびわ(右のタル) | |
22 | はぐれモンスター「キラーエイプ」、ちいさなメダル(中央の木から南西の岩のそば地面) | |
1 | ||
2 | 特やくそう(タル) | |
3 | はぐれモンスター「キラーエイプ」 | |
4 | こうらのよろい(タル)、889G(木にかかった袋) | |
5 | まんげつのリング(右のツボ)、においぶくろ(左のツボ) | |
6 | おなべのフタ(タル)、ちいさなメダル(中央の岩から北東の何もない地面) | |
7 | まもりのたね(東部のツボ)、8088G(西部のタル) | |
8 | ふうじんの盾(左の宝箱)、風のイヤリング(右の宝箱)、ちいさなメダル(右の宝箱から真東の地面) | |
9 | ホーリーランス(左の宝箱)、はがねのつるぎ(右の宝箱) | |
10 | はぐれモンスター「マリンスライム」 | |
11 | はぐれモンスター「ガメゴン」、カメのこうら(タル) | |
12 | いのりのゆびわ(木の袋)、まじないしの服(タル) | |
13 | ちいさなメダル(タル) | |
14 | くろずきん(左のツボ)、すばやさのたね(右のツボ)、しのびの服(ツボの位置から少し離れた西側の地面) | |
15 | はぐれモンスター「マーマンダイン」、だいまどうローブ(宝箱) | |
16 | はぐれモンスター「エリミネーター」、てつのオノ(泉に突き出た足場の先端)、ちいさなメダル(泉の北西側の岩の前の地面) | |
17 | キメラのつばさ(ツボ)、2834(ツボから岩沿いに左に少し進んだところの地面) | |
18 | バトルアックス(宝箱)、ちいさなメダル(宝箱から真西の地面) | |
19 | まよけの聖印 | |
20 | 4312G(宝箱) | |
21 | 5614G | |
22 | (5つ並んだツボの左から)かしこさのたね、いのりのゆびわ、空っぽ、空っぽ、あたまがさえるほん | |
23 | はぐれモンスター「だいおうガマ」、ドラゴンシールド(宝箱) | |
24 | ラックのたね(北側のツボ)、氷のイヤリング(南側のツボ) | |
25 | まほうのせいすい(ツボ)、ちいさなメダル(東の入り口から少し進んだところの木の根元) | |
26 | まんげつそう(左手前のタル)、1151G(左奥のタル)、くじけぬこころ(右のタル) | |
27 | エルフののみぐすり(中央の木の袋)、3G(右の木の袋)、せかいじゅのは(左の木の袋) | |
28 | 風のブーメラン(南西地面)、しっぷうのバンダナ(北東地面)、こおりの盾(北西地面) | |
29 | ドラゴンテイル(左の宝箱)、まよけのすず(右の宝箱) | |
30 | はぐれモンスター「きめんどうし」、やさしくなれるほん(タル) | |
31 | いしのかつら(北のツボ)、ステテコパンツ(南東のツボ)、ユーモアのほん(南のツボ)、はでな服(西のツボ)、はがねのはりせん(中央のタル) | |
32 | はぐれモンスター「しびれくらげ」 | |
33 | 破封のネックレス(中央ツボ)、くさりかたびら(中央の岩の北側地面) | |
34 | はぐれモンスター「ホイミスライム」、命のゆびわ(宝箱) | |
35 | 炎のイヤリング(ツボ)、せいなるナイフ(左のタル)、キメラのつばさ(右のタル) | |
36 | ほのおのツメ(宝箱) | |
37 | せかいじゅのは(東側ツボ)、命のきのみ(西側ツボ) | |
38 | 725G(南西のツボ)、風のぼうし(南東のツボ) | |
39 | ビーストウィップ(宝箱) | |
40 | まほうのせいすい(ツボ)、ねむりの杖(巨岩から東の木の地面)、まよけのすず(巨岩から南東の地面) | |
41 | けんじゃのせいすい(右のタル)、みかわしの服(左のタル)、さざなみの杖(宝箱) | |
42 | 167G(西側のツボ)、特やくそう(中央のツボ)、どくけしそう(東側のツボ)、キメラのつばさ(南側のツボ) | |
43 | はぐれモンスター「ガニラス」、358G(南側のツボ)、まよけのすず(宝箱)、まほうのせいずい(北側のツボ) | |
44 | きんのクチバシ(西側のツボ)、まんげつそう(東側のツボ)、きんのネックレス(南西側のツボ) | |
45 | 天使のすず(ツボ)、しっぷうのバンダナ(木の袋) | |
46 | はぐれモンスター「ベビーサタン」、いのりのゆびわ(南側のツボ)、まんげつそう(西側のツボ) | |
47 | はぐれモンスター「マージマタンゴ」、まんげつそう(西側のツボ)、破毒のネックレス(東側のツボ) | |
1 | 254G(南のタル)、さとりのしょ(北側のタル) | |
2 | あたまがさえるほん、【夜】はぐれモンスター「スノードラゴン」 | |
3 | ふぶきのつるぎ(西側の岩の陰になって見えない宝箱) | |
4 | はぐれモンスター「さまようよろい」、ちいさなメダル(巨岩から北東地面)、4423G(木の袋) | |
5 | 5200G(左の宝箱)、ふっかつの杖(中央の宝箱)、エルフののみぐすり(右の宝箱) | |
7 | 5000G(北西の宝箱)、ラックのたね(南東の宝箱)、【夜】はぐれモンスター「ミミック」 | |
8 | きえさりそう(タル)、ちいさなメダル(巨岩から南東の地面) | |
9 | ステテコパンツ(手前左のタル)、皮のぼうし(手前右のタル)、347G(奥左のタル)、かしこさのたね(奥右のタル)、知力のかぶと(巨岩の右側地面) | |
10 | かげのターバン(南西側宝箱)、しのびの服(北東側宝箱) | |
11 | はぐれモンスター「ごくらくちょう」、しあわせのくつ(宝箱) |
番号 | アイテム | チェック |
1 | てつのやり、てつの盾 | |
---|---|---|
2 | マヌーハそう、特やくそう | |
3 | ちからのたね、命の石 | |
4 | キメラのつばさ×2、せいすい×2、天使のすず | |
5 | どくがのこな×2、まほうのせいすい×3 | |
6 | まだらくもいと、すばやさのたね、スタミナのたね | |
7 | ふしぎなきのみ、マヌーハそう×2 | |
8 | 上やくそう×2、まんげつそう、かしこさのたね×2 | |
9 | みかわしの服、はねぼうし、まふうじの杖 | |
10 | はがねのつるぎ、竜のうろこ、上やくそう×2 | |
11 | ずるっこのほん、かいうんのほん、インテリめがね | |
12 | どくけしそう×2、命のきのみ | |
13 | きんのネックレス、おうごんのティアラ、3370G | |
14 | 布の服×3、こんぼう×2、モーニングスター | |
15 | 617G、アサシンダガー、毛皮のベスト | |
16 | ふしぎなきのみ、スタミナのたね×2 | |
17 | やくそう×2、まもりのたね | |
18 | 天使のすず×2、ぎんのロザリオ、はがねのよろい | |
19 | 487G、パワーベルト、とげのムチ | |
20 | てつの盾、はがねのつるぎ、ようせいのうでわ | |
21 | 上やくそう×2、どくけしそう×3、ちからのたね×2 | |
22 | 皮のぼうし、皮のよろい、まほうのせいすい×2 | |
23 | せいすい×2、マヌーハそう×2、皮のこしまき | |
24 | ささやきのみつ、キメラのつばさ×2、しっぷうのバンダナ | |
25 | まんげつそう×2、すばやさのたね | |
26 | はがねのつるぎ、まほうの盾、まよけのすず | |
27 | 特やくそう×3、まほうのせいすい×2 | |
28 | 命のきのみ、ふしぎなきのみ、ラックのたね | |
29 | 命の石、どくけしそう×4 | |
30 | においぶくろ×2、てっかめん、おおかなづち | |
31 | マヌーハそう、スタミナのたね、特やくそう | |
32 | どくけしそう、ちからのたね | |
33 | マヌーハそう×2、まんげつそう×2、命のきのみ | |
34 | 1757G、ルーンスタッフ、782G | |
35 | 上やくそう×2 | |
36 | かしこさのたね、まもりのたね | |
37 | せいすい×2、どくがのこな、まほうのせいすい×2 | |
38 | ミラーシールド | |
39 | ささやきのみつ×2、どくけしそう、すばやさのたね | |
40 | てっかめん、657G、上やくそう×3 | |
41 | ラックのたね、やくそう×2、命の石 | |
42 | スタミナのたね、どくけしそう×3、すばやさのたね | |
43 | はがねのムチ、アサシンダガー | |
44 | 天使のすず、まほうのせいすい×2、キメラのつばさ | |
45 | 特やくそう、ちからのたね | |
46 | ほのおの盾、ルビーのうでわ | |
47 | りせいのリング、風のイヤリング、はがねのつるぎ | |
48 | 皮のドレス、はねぼうし、命のゆびわ | |
49 | マヌーハそう×2、ふしぎなきのみ | |
50 | どくけしそう×3、キメラのつばさ、233G | |
51 | ステテコパンツ、きのぼうし、バイキルミン×2 | |
52 | まもりのたね、ラックのたね | |
53 | 上やくそう×2、命のきのみ、すばやさのたね | |
54 | てつのオノ、皮のこしまき | |
55 | ちからのたね、やくそう×2 | |
56 | ぎんのロザリオ、けんじゃのせいすい | |
57 | ラックのたね、かしこさのたね | |
58 | ゾンビキラー、まほうのよろい | |
59 | どくけしそう、やくそう×3、まだらくもいと | |
60 | せいすい×3、ホーリーランス、きぬのローブ | |
61 | やくそう×3、特やくそう、命の石 | |
62 | キメラのつばさ、においぶくろ×2、まほうのせいすい×2 | |
63 | まんげつそう×2、マヌーハそう | |
64 | まほうのせいすい×2、いのりのゆびわ | |
65 | スタミナのたね、ささやきのみつ×3 | |
66 | 風のぼうし、ツインスワロー、特やくそう×2 | |
67 | まじないしの服、賢者の杖 | |
68 | すばやさのたね、ちからのたね | |
69 | 破毒のネックレス、せいどうの盾 | |
70 | どくけしそう×3、やくそう、まもりのたね | |
71 | やくそう×2、ラックのたね×2 | |
72 | てつのつめ、竜のどうぎ | |
73 | まよけの聖印、バスタードソード | |
74 | ビーストウィップ、まほうのビキニ | |
75 | ふうじんの盾 | |
76 | はかいのつるぎ、ごうけつのうでわ | |
77 | やいばのよろい、ヘビメタリング | |
78 | まだらくもいと×3、ささやきのみつ×3、けんじゃのせいすい | |
79 | 655G、まだらくもいと×3、バイキルミン×2 | |
80 | 布の服×3、ブロンズナイフ×2、いのりのゆびわ | |
81 | 1260G、レザーマント、961G | |
82 | ラックのたね、まもりのたね | |
83 | やくそう×2、ラックのたね×2 | |
84 | 2774G、5831G、大海賊のコート |
番号 | アイテム | チェック |
1 | だいまどうローブ(宝箱)、ちいさなメダル(中央の木の根元) | |
---|---|---|
2 | はぐれモンスター「ガメゴンロード」、まもりのたね | |
3 | ドラゴンローブ(手前の宝箱)、竜のうろこ(奥の宝箱) | |
4 | はぐれモンスター「ドラゴン」(木の前にいる女性)、ようせいのうでわ | |
5 | はぐれモンスター「マリンスライム」、ちからのたね(東側ツボ)、においぶくろ(南西側ツボ)、2654G(南東側ツボ) | |
6 | はぐれモンスター「キメラ」(透明化必要)、うさみみバンド(手前の宝箱)、バスターウィップ(奥の宝箱) | |
7 | あぶない水着(巨岩の根元の地面)、ガーターベルト(東側の地面)、168G(西側のツボ) | |
8 | きえさりそう(木の袋)、てつのつめ(左のタル)、くろずきん(右のタル) | |
9 | いのちの石、ガーターベルト、レザーマント、ちいさなメダル、しんぴのビキニ、ぎんのかみかざり、まよけのすず | |
10 | グレートヘルム(宝箱)、ちいさなメダル(中央の岩から北東の地面) | |
11 | はぐれモンスター「おうごんまじん」 | |
12 | どうのつるぎ(西側左のタル)、皮の盾(西側右のタル)、知力のかぶと(東側のタル)、ちいさなメダル(西側地面) | |
13 | はぐれモンスター「ごくらくちょう」(ラーの鏡)、みずのはごろも(タル)、氷のイヤリング(ツボ) | |
14 | モヒカンのケ(西側タル)、3677G(東側タル)、まじんのオノ(巨岩から北東の岩の前地面) | |
15 | とげのムチ(巨岩前の左のタル)、けいこぎ(巨岩前の右のタル)、皮の盾(西側タル)、ドラゴンクロウ(北側タル) | |
16 | ラックのたね(西側ツボ)、53G(木の袋)、女神の指輪(東側ツボ)、天使のローブ(タル)、ちいさなメダル(巨岩から北西の地面) | |
17 | いかずちの杖(左の宝箱)、怒りのタトゥー(右の宝箱) | |
18 | はぐれモンスター「スライム」、2211G(タル) | |
19 | はぐれモンスター「サラマンダー」、ちからのたね(南西の宝箱)、まもりのたね(北東の宝箱)、命のきのみ(北西の宝箱) | |
20 | バスタードソード(宝箱)、けんじゃのせいすい(左のタル)、ふしぎなきのみ(右のタル) | |
21 | はぐれモンスター「テンタクルス」、ちいさなメダル(ツボ) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線