スポンサーリンク
2022/8/8の更新で「ビンビン!スーパークイズマスター」に関して条件が変更
| 名称 | 種類 | 説明 |
| ユルキルマスター | プラチナ | 全てのトロフィーを獲得 |
| ビンビン!スーパーコレクター | ゴールド | 「ALL PLAY SCORE ATTACK」にて1回の通しプレイで21個のびん子を取得し、リザルト画面に到達した(難易度不問) |
| SS級ユルキルファイター〜HELL〜 | ゴールド | 「ALL PLAY SCORE ATTACK」にて1〜7章を通しプレイでクリアした(難易度:HELL) |
| SS級ユルキルファイター〜NORMAL〜 | ゴールド | 「ALL PLAY SCORE ATTACK」にて1〜7章を通しプレイでクリアした(難易度:NORMAL) |
| SS級ユルキルファイター〜EASY〜 | ゴールド | 「ALL PLAY SCORE ATTACK」にて1〜7章を通しプレイでクリアした(難易度:EASY) |
| 謎解きマスター | ゴールド | 「MAIN STORY」にて謎解きをすべてクリアした |
| S級ユルキルファイター〜HELL〜 | ゴールド | 「PRACTICE」にて1〜7章を通しプレイでクリアした(難易度:HELL) |
| S級ユルキルファイター〜NORMAL〜 | ゴールド | 「PRACTICE」にて1〜7章を通しプレイでクリアした(難易度:NORMAL) |
| ビンビン!スーパークイズマスター | ゴールド | 「MAIN STORY」の高速クイズを全て正解した 「MAIN STORY」の2〜7章の高速クイズを全て正解した |
| S級ユルキルファイター〜EASY〜 | シルバー | 「PRACTICE」にて1〜7章を通しプレイでクリアした(難易度:EASY) |
| ビンビン!コレクター | シルバー | 「ALL PLAY SCORE ATTACK」にて1回の通しプレイで12個以上のびん子を取得し、リザルト画面に到達した(難易度不問) |
| 冤罪執行遊戯ユルキルクリア | シルバー | 冤罪執行遊戯ユルキルをクリアした(難易度不問) |
| 第7章解放 | シルバー | 「MAIN STORY」の7章を開放した(難易度不問) |
| 第6章解放 | シルバー | 「MAIN STORY」の6章を開放した(難易度不問) |
| 未知への挑戦 | シルバー | 「MAIN STORY」の謎解きを10個以上ノーヒントでクリアした |
| ビンビン!クイズマスター | シルバー | 「MAIN STORY」の高速クイズを10問正解した |
| 第5章解放 | ブロンズ | 「MAIN STORY」の5章を開放した(難易度不問) |
| 第4章解放 | ブロンズ | 「MAIN STORY」の4章を開放した(難易度不問) |
| 第3章解放 | ブロンズ | 「MAIN STORY」の3章を開放した(難易度不問) |
| 第2章解放 | ブロンズ | 「MAIN STORY」の2章を開放した(難易度不問) |
| 関門突破! | ブロンズ | 「MAIN STORY」にてマジキルタイムを全て突破した |
| 初めてのビンビン! | ブロンズ | 「ALL PLAY SCORE ATTACK」にて1回の遠しプレイで6個以上のびん子を取得し、リザルト画面に到達した(難易度不問) |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線