名称 | 物攻 | 魔攻 | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 敏捷 | 器用 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入手方法 | |||||||||
エストック | 146 | 182 | - | - | - | - | - | - | 1990 | 696 |
- | ショップレベル11 | |||||||||
リオンムッシュ | 185 | 228 | - | - | - | - | - | - | 3010 | 1053 |
- | ショップレベル16 | |||||||||
アロイブレイド | 223 | 273 | - | - | - | - | - | - | 4220 | 1477 |
地属性 | ショップレベル21 | |||||||||
トゥールピヨン | 262 | 319 | - | - | - | - | - | - | 5650 | 1977 |
風属性 | ショップレベル26 | |||||||||
エペ | 300 | 364 | - | - | - | - | - | - | 7260 | 2541 |
- | ショップレベル31 | |||||||||
十手 | 338 | 410 | - | - | - | - | - | - | 9090 | 3181 |
- | ショップレベル36 | |||||||||
アペイユ | 377 | 455 | - | - | - | - | - | - | 11110 | 3858 |
- | ショップレベル41 | |||||||||
ソーンレイピア | 415 | 501 | - | - | - | - | - | - | 13350 | 4672 |
- | ショップレベル46 | |||||||||
ヴォルテクスフラム | 454 | 546 | - | - | - | - | - | - | 15790 | 5526 |
火属性 | ショップレベル51 | |||||||||
ヴァッサーハープン | 492 | 590 | - | - | - | - | - | - | 18440 | 6454 |
水属性 | ショップレベル56 | |||||||||
アラクノバイト | 530 | 637 | - | - | - | - | - | - | 21260 | 7441 |
- | ショップレベル61 | |||||||||
ブラッドサッカー | 530 | 637 | - | - | - | - | - | - | 24310 | 8508 |
- | ショップレベル66 | |||||||||
勇者の剣 | 607 | 728 | - | - | - | - | - | - | 27570 | 9649 |
- | ショップレベル71 | |||||||||
スチュワーズソード | 645 | 774 | - | - | - | - | - | - | 31020 | 10857 |
- | ショップレベル76 | |||||||||
ゴルゴンゲイズ | 684 | 819 | - | - | - | - | - | - | 34680 | 12138 |
闇属性 | ショップレベル81 | |||||||||
ロイヤルレイピア | 722 | 865 | - | - | - | - | - | - | 38540 | 13489 |
- | ショップレベル86 | |||||||||
ノーブルホーン | 760 | 910 | - | - | - | - | - | - | 42590 | 14906 |
光属性 | ショップレベル91 | |||||||||
クリュスタロス | 799 | 956 | - | - | - | - | - | - | 46890 | 16411 |
水・地属性 | ショップレベル96 | |||||||||
賜剣パトリエイター | 823 | 983 | - | - | - | - | - | - | 50440 | 17654 |
- | ショップレベル100 | |||||||||
叫魔刃メランデトラ | 600 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
力が解放されると敵を撃破するたびに強化される | 魔装獣メランブロンを撃破する | |||||||||
指さし棒 | 500 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 闘技場EXキャラクター戦をローエンでクリアする |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線