| 名称 | 物防 | 魔防 | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 敏捷 | 器用 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入手方法 | |||||||||
| ハードメイル | 88 | 4 | - | - | - | - | - | - | 340 | 118 |
| - | ショップレベル1 | |||||||||
| ラメラレザー | 135 | 6 | - | - | - | - | - | - | 680 | 238 |
| - | ショップレベル4 | |||||||||
| アイアンメイル | 183 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1170 | 409 |
| - | ショップレベル9 | |||||||||
| チェインメイル | 232 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1760 | 616 |
| - | ショップレベル14 | |||||||||
| スプリントメイル | 281 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2500 | 875 |
| - | ショップレベル19 | |||||||||
| バトルスーツ | 330 | 15 | - | - | - | - | - | - | 3350 | 1172 |
| - | ショップレベル24 | |||||||||
| ナイトアーマー | 370 | 17 | - | - | - | - | - | - | 4330 | 1515 |
| 光耐性 | ショップレベル29 | |||||||||
| シルバーメイル | 428 | 19 | - | - | - | - | - | - | 5440 | 1904 |
| - | ショップレベル34 | |||||||||
| ルーンメイル | 476 | 21 | - | - | - | - | - | - | 6640 | 2324 |
| 火・水・風・地耐性 | ショップレベル39 | |||||||||
| ミスリルプレート | 574 | 23 | - | - | - | - | - | - | 7970 | 2789 |
| - | ショップレベル44 | |||||||||
| ゴシックプレート | 574 | 25 | - | - | - | - | - | - | 9470 | 3314 |
| - | ショップレベル49 | |||||||||
| フルプレート | 622 | 27 | - | - | - | - | - | - | 11050 | 3867 |
| - | ショップレベル54 | |||||||||
| アブソリュートリィ | 671 | 29 | - | - | - | - | - | - | 12750 | 4462 |
| - | ショップレベル59 | |||||||||
| リフレックス | 720 | 31 | - | - | - | - | - | - | 14600 | 5110 |
| - | ショップレベル64 | |||||||||
| ゴールドアーマー | 769 | 34 | - | - | - | - | - | - | 16580 | 5803 |
| - | ショップレベル69 | |||||||||
| ドラゴンメイル | 819 | 36 | - | - | - | - | - | - | 18670 | 6534 |
| 火耐性 | ショップレベル74 | |||||||||
| レアプレート | 866 | 38 | - | - | - | - | - | - | 20860 | 7301 |
| - | ショップレベル79 | |||||||||
| オーシャンブルー | 915 | 40 | - | - | - | - | - | - | 23200 | 8120 |
| 水耐性 | ショップレベル84 | |||||||||
| ディープクリムゾン | 964 | 42 | - | - | - | - | - | - | 25670 | 8984 |
| 火耐性 | ショップレベル89 | |||||||||
| マム・ベイン | 1013 | 44 | - | - | - | - | - | - | 28230 | 9880 |
| 地耐性 | ショップレベル94 | |||||||||
| ザ・ブラックメイル | 1043 | 46 | - | - | - | - | - | - | 30430 | 10650 |
| 闇属性 | ショップレベル100 | |||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線