名称 | 物防 | 魔防 | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 敏捷 | 器用 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入手方法 | |||||||||
ニット帽 | 18 | 62 | - | - | - | - | - | - | 290 | 101 |
- | ショップレベル1 | |||||||||
ラウンドベレット | 28 | 96 | - | - | - | - | - | - | 630 | 213 |
風属性 | ショップレベル5 | |||||||||
ファインベレッタ | 39 | 130 | - | - | - | - | - | - | 1030 | 360 |
地属性 | ショップレベル10 | |||||||||
シャープカ | 49 | 164 | - | - | - | - | - | - | 1560 | 546 |
- | ショップレベル15 | |||||||||
シルバーハット | 59 | 198 | - | - | - | - | - | - | 2190 | 766 |
- | ショップレベル20 | |||||||||
ハンティングべレット | 69 | 232 | - | - | - | - | - | - | 2930 | 1025 |
- | ショップレベル25 | |||||||||
カウボーイハット | 80 | 266 | - | - | - | - | - | - | 3780 | 1323 |
- | ショップレベル30 | |||||||||
グリーンベレー | 90 | 299 | - | - | - | - | - | - | 4730 | 1655 |
風属性 | ショップレベル35 | |||||||||
アースキャップ | 100 | 334 | - | - | - | - | - | - | 5790 | 2026 |
地属性 | ショップレベル40 | |||||||||
アクレイムハット | 110 | 367 | - | - | - | - | - | - | 6950 | 2432 |
- | ショップレベル45 | |||||||||
エグザイルハット | 121 | 402 | - | - | - | - | - | - | 8260 | 2891 |
- | ショップレベル50 | |||||||||
タイガーキャップ | 131 | 435 | - | - | - | - | - | - | 9620 | 3367 |
- | ショップレベル55 | |||||||||
ハッピーハット | 141 | 469 | - | - | - | - | - | - | 11100 | 3888 |
- | ショップレベル60 | |||||||||
ドクターキャップ | 152 | 503 | - | - | - | - | - | - | 12730 | 4455 |
- | ショップレベル65 | |||||||||
ヒーローハット | 162 | 537 | - | - | - | - | - | - | 14430 | 5050 |
- | ショップレベル70 | |||||||||
ストリークハット | 172 | 570 | - | - | - | - | - | - | 16230 | 5680 |
- | ショップレベル75 | |||||||||
バイキングハット | 182 | 605 | - | - | - | - | - | - | 18160 | 6356 |
水属性 | ショップレベル80 | |||||||||
ファイティングキャップ | 193 | 638 | - | - | - | - | - | - | 20180 | 7063 |
火属性 | ショップレベル85 | |||||||||
ウィザーズハット | 203 | 673 | - | - | - | - | - | - | 22350 | 7822 |
闇属性 | ショップレベル90 | |||||||||
ディバインベレット | 213 | 706 | - | - | - | - | - | - | 24560 | 8596 |
光属性 | ショップレベル95 | |||||||||
タクティクスベレー | 220 | 728 | - | - | - | - | - | - | 26470 | 9264 |
火・水・風・地 | ショップレベル100 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線