名称 | 物防 | 魔防 | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 敏捷 | 器用 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入手方法 | |||||||||
シルククローク | 116 | 65 | - | - | - | - | - | - | 110 | 388 |
- | ショップレベル9 | |||||||||
フェザークローク | 146 | 82 | - | - | - | - | - | - | 1670 | 584 |
- | ショップレベル14 | |||||||||
カクテルドレス | 178 | 99 | - | - | - | - | - | - | 2330 | 826 |
- | ショップレベル19 | |||||||||
シルバークローク | 208 | 116 | - | - | - | - | - | - | 3150 | 1102 |
- | ショップレベル24 | |||||||||
ミディブラウス | 239 | 133 | - | - | - | - | - | - | 4080 | 1428 |
- | ショップレベル29 | |||||||||
マジカルチュニック | 270 | 150 | - | - | - | - | - | - | 5100 | 1785 |
- | ショップレベル34 | |||||||||
ルーンクローク | 301 | 167 | - | - | - | - | - | - | 6260 | 2191 |
火水風地耐性 | ショップレベル39 | |||||||||
ミスリルクローク | 331 | 184 | - | - | - | - | - | - | 7510 | 2628 |
風耐性 | ショップレベル44 | |||||||||
ゴシックドレス | 362 | 201 | - | - | - | - | - | - | 8900 | 3115 |
- | ショップレベル49 | |||||||||
エルダークローク | 393 | 218 | - | - | - | - | - | - | 10380 | 3633 |
- | ショップレベル54 | |||||||||
ウィッチドレス | 424 | 234 | - | - | - | - | - | - | 11990 | 4196 |
- | ショップレベル59 | |||||||||
プラチナクローク | 455 | 252 | - | - | - | - | - | - | 13740 | 4809 |
- | ショップレベル64 | |||||||||
エレメンタルクローク | 485 | 268 | - | - | - | - | - | - | 15550 | 5442 |
火水風地耐性 | ショップレベル69 | |||||||||
ミスティクローク | 527 | 285 | - | - | - | - | - | - | 17540 | 6139 |
水耐性 | ショップレベル74 | |||||||||
レアクローク | 547 | 302 | - | - | - | - | - | - | 19590 | 6856 |
- | ショップレベル79 | |||||||||
ウォーロッククローク | 578 | 319 | - | - | - | - | - | - | 21790 | 7626 |
- | ショップレベル84 | |||||||||
ムーンクローク | 609 | 336 | - | - | - | - | - | - | 24110 | 8438 |
闇耐性 | ショップレベル89 | |||||||||
ミラージュクローク | 640 | 353 | - | - | - | - | - | - | 26530 | 9285 |
光耐性 | ショップレベル94 | |||||||||
ローズドレス | 659 | 364 | - | - | - | - | - | - | 28570 | 9999 |
水地闇耐性 | ショップレベル100 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線