名称 | 物防 | 魔防 | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 敏捷 | 器用 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入手方法 | |||||||||
レザーガード | 77 | 12 | - | - | - | - | - | - | 340 | 119 |
- | ショップレベル1 | |||||||||
ラメラガード | 121 | 18 | - | - | - | - | - | - | 680 | 238 |
- | ショップレベル4 | |||||||||
ハーフガード | 164 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1140 | 399 |
- | ショップレベル7 | |||||||||
アイアンガード | 207 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1740 | 609 |
- | ショップレベル12 | |||||||||
チェインガード | 252 | 37 | - | - | - | - | - | - | 2460 | 861 |
- | ショップレベル17 | |||||||||
ブレストガード | 295 | 44 | - | - | - | - | - | - | 3290 | 1151 |
- | ショップレベル22 | |||||||||
バトルガード | 338 | 50 | - | - | - | - | - | - | 4250 | 1487 |
- | ショップレベル27 | |||||||||
シルバーガード | 383 | 56 | - | - | - | - | - | - | 5330 | 1865 |
- | ショップレベル32 | |||||||||
マイティガード | 425 | 63 | - | - | - | - | - | - | 6540 | 2289 |
- | ショップレベル37 | |||||||||
ミスリルガード | 469 | 69 | - | - | - | - | - | - | 7850 | 2747 |
- | ショップレベル42 | |||||||||
ゴシックガード | 513 | 75 | - | - | - | - | - | - | 9280 | 3249 |
- | ショップレベル47 | |||||||||
フェニックスガード | 557 | 82 | - | - | - | - | - | - | 10880 | 3808 |
火耐性 | ショップレベル52 | |||||||||
ダイアモンドガード | 600 | 88 | - | - | - | - | - | - | 12530 | 4385 |
- | ショップレベル57 | |||||||||
プラチナガード | 644 | 94 | - | - | - | - | - | - | 14340 | 5019 |
- | ショップレベル62 | |||||||||
エレメンタルガード | 688 | 101 | - | - | - | - | - | - | 16290 | 5701 |
火水風地耐性 | ショップレベル67 | |||||||||
プリンセスガード | 732 | 107 | - | - | - | - | - | - | 18340 | 6419 |
風・地耐性 | ショップレベル72 | |||||||||
レアプロテクター | 775 | 113 | - | - | - | - | - | - | 20490 | 7171 |
- | ショップレベル77 | |||||||||
グロリアスガード | 863 | 120 | - | - | - | - | - | - | 22810 | 7953 |
風耐性 | ショップレベル82 | |||||||||
ムーンガード | 819 | 126 | - | - | - | - | - | - | 25220 | 8827 |
闇耐性 | ショップレベル87 | |||||||||
ライトニングガード | 933 | 132 | - | - | - | - | - | - | 27740 | 9709 |
火・風・光耐性 | ショップレベル92 | |||||||||
イノセントガード | 906 | 137 | - | - | - | - | - | - | 29890 | 10461 |
光耐性 | ショップレベル100 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線