「特技」は「エレメントボード」の成長や同名の「アビリティシード」を装備することで使用可能になるもの。
MPを消費して発動し、様々な効果を発揮します。
発動するには以下の2種類の方法があります。
「魔法」「投擲」などの種類に分けられています。
魔法は詠唱時間が発生し、強力なものほど長くなります。
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
エアブラスト | 風 | 魔法 | 3 | 90 |
小さな竜巻でダメージ | ||||
習得:カリナ「マイヒメ」/パルミナ「ルーンマスター」 | ||||
サンダーボルト | 風 | 魔法 | 6 | 310 |
雷の玉を飛ばす。一定確率で「麻痺」 | ||||
習得:パルミナ「ルーンマスター」 精霊の住処(小):風薫る街道(風) |
||||
サンダーストーム | 風 | 魔法 | 10 | 560 |
雷を連続で落とす | ||||
習得:パルミナ「ルーンマスター」 | ||||
バインドルーン | 風 | 魔法 | 20 | 990 |
竜巻を叩きつける。確率で「麻痺」状態に | ||||
習得:パルミナ「ルーンマスター」 | ||||
ムーンスライサー | 月 | 魔法 | 3 | 90 |
三日月状の光波を飛ばし敵に月属性ダメージ | ||||
習得:モートレア「ナイトブレード」/パルミナ「エンプレス」/ジュリ「ウォーロック」 | ||||
ムーンドライブ | 月 | 魔法 | 6 | 330 |
半月状の光波を飛ばす | ||||
習得:パルミナ「エンプレス」/ジュリ「ウォーロック」 精霊の住処(小):レヴィア雪原(月) |
||||
クレセントムーン | 月 | 魔法 | 10 | 600 |
満月状の力場から無数の光線を放つ | ||||
習得:パルミナ「エンプレス」 | ||||
スパイラルムーン | 月 | 魔法 | 20 | 1050 |
月の巨大な力場を作る | ||||
習得:ジュリ「ウォーロック」 | ||||
アイススマッシュ | 水 | 魔法 | 3 | 80 |
氷の玉を飛ばす。確率で「氷結」状態 | ||||
宝:フーラ山 習得:パルミナ「グランデヴィナ」 |
||||
メガスプラッシュ | 水 | 魔法 | 6 | 310 |
氷塊を飛ばす。確率で「氷結」状態 | ||||
習得:パルミナ「グランデヴィナ」 | ||||
スポイト | 水 | 魔法 | 8 | 486 |
金色に輝く水玉を飛ばしHPを回復する | ||||
習得:パルミナ「グランデヴィナ」 | ||||
コールドブレイズ | 水 | 魔法 | 10 | 560 |
巨大な氷を作り出す。確率で「氷結」状態 | ||||
習得:パルミナ「グランデヴィナ」 | ||||
ファイアボール | 火 | 魔法 | 3 | 80 |
火の玉を飛ばす。確率で「炎上」 | ||||
習得:ヴァル「ロード」/パルミナ「マスカレード」 他:第1章の火の村ティアナで入手 |
||||
エクスプロード | 火 | 魔法 | 6 | 310 |
爆発する火炎。確率で「炎上」 | ||||
習得:パルミナ「マスカレード」 | ||||
ブレイズウォール | 火 | 魔法 | 10 | 560 |
炎の竜巻を作り出す | ||||
習得:パルミナ「マスカレード」 精霊の住処(小):火照る街道(火) |
||||
ラーバウェイブ | 火 | 魔法 | 20 | 990 |
溶岩を噴出させる | ||||
習得:ジュリ「ゲートキーパー」 | ||||
ロックブレイク | 土 | 魔法 | 3 | 90 |
岩の塊を飛ばす | ||||
習得:パルミナ「メイガス」 | ||||
ダイヤミサイル | 土 | 魔法 | 6 | 330 |
鋭い岩の塊を飛ばす | ||||
習得:パルミナ「メイガス」 | ||||
アースクエイク | 土 | 魔法 | 10 | 600 |
敵の直下で地震を発生させる | ||||
習得:パルミナ「メイガス」 精霊の住処(小):風薫る街道(土) |
||||
ハイパーキャノン | 土 | 魔法 | 20 | 1050 |
土塊を撃ち出す | ||||
習得:ジュリ「オリオン」 | ||||
バースト | 木 | 魔法 | 30 | 2700 |
植物で敵を包み込み迸るエネルギーで攻撃 | ||||
魂石交換:凶化ギルダーバインの魂石 | ||||
イビルゲート | 闇 | 魔法 | 3 | 80 |
闇の玉を飛ばす。確率で沈黙状態に | ||||
習得:パルミナ「グリムリーパー」 | ||||
ダークフォース | 闇 | 魔法 | 6 | 310 |
爆発する闇の球を飛ばす | ||||
習得:パルミナ「グリムリーパー」 | ||||
ブラックレイン | 闇 | 魔法 | 10 | 560 |
闇の力を帯びた雨を降らす | ||||
習得:パルミナ「グリムリーパー」、精霊の住処(小):風薫る街道(闇) | ||||
デス・スペル | 闇 | 魔法 | 19 | 282 |
呪いでダメージ。自身よりもレベルが低い敵を確率で即死させる | ||||
習得:パルミナ「グリムリーパー」 | ||||
ホーリーボール | 光 | 魔法 | 3 | 90 |
光の玉を飛ばす | ||||
習得:パルミナ「アークメイジ」/ジュリ「ビショップ」 | ||||
セイントビーム | 光 | 魔法 | 6 | 416 |
聖なる光線で敵に光属性ダメージ | ||||
習得:パルミナ「アークメイジ」 サイドクエスト:「古代の遺跡を探して」 |
||||
セイントバースト | 光 | 魔法 | 10 | 600 |
天からの浄化の光 | ||||
習得:パルミナ「アークメイジ」 精霊の住処(小):火照る街道(光) |
||||
レインボーダスト | 光 | 魔法 | 24 | 1245 |
八色の光の玉を作り出す | ||||
習得:パルミナ「アークメイジ」 | ||||
ターンアンデッド | 光 | 魔法 | 8 | 138 |
敵にダメージを与え、自身よりもレベルが低い敵を確率で即死させる | ||||
宝:水の都エリスタニア 習得:ジュリ「ビショップ」 |
||||
ポイズンバブル | - | 魔法 | 7 | - |
毒を帯びた泡を飛ばす。確率で「毒」状態に | ||||
習得:ジュリ「セージ」 | ||||
ターゲットハウル | - | 魔法 | 3 | 0 |
相手をひるませる衝撃波を放ち確率で敵のターゲットをチェンジさせる | ||||
習得:ヴァル「イージス」 | ||||
エインシャント | - | 魔法 | 30 | 2070 |
太古に封印された魔法で隕石を降らせ無属性ダメージ | ||||
習得:パルミナ「メイガス」 | ||||
ファントムソード | 斬 | 魔法 | 4 | 120 |
4本の幻影の剣を飛ばし敵に斬属性ダメージ | ||||
ニキータ商店:2枚 宝:カッスィーヤ平原 習得:モートレア「フォーチュンテラー」 |
||||
ハーフバニッシュ | 月 | 魔法 | 9 | - |
敵のHPを半分にする | ||||
習得:モートレア「ナイトブレード」 | ||||
幻月光 | 月 | 魔法 | 7 | ランダム |
力場を作る。ランダムで威力が変化する | ||||
習得:カリナ「ツキヨミ」 | ||||
ダブルスペル | - | 魔法 | 22 | 1075 |
幻影と共に魔法を詠唱して無属性ダメージ | ||||
習得:パルミナ「グランデヴィナ」 |
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
ラビ召喚 | 打 | 魔法 | 6 | 330 |
ラビを召喚してダメージ | ||||
宝:カッスィーヤ平原 習得:パルミナ「ビーストテイマー」/ジュリ「ハーメルン」 |
||||
ゴースト召喚 | 打 | 魔法 | 7 | 360 |
ゴーストを召喚してダメージ | ||||
習得:ジュリ「ネクロマンサー」 | ||||
ゴブリン召喚 | 斬 | 魔法 | 10 | 525 |
ゴブリンを召喚してダメージ | ||||
ニキータ商店:4枚 習得:カリナ「オンミョウジ」 |
||||
ポロン召喚 | 斬 | 魔法 | 12 | 585 |
ポロンを召喚してダメージ | ||||
習得:ジュリ「ハーメルン」 | ||||
バウンドウルフ召喚 | 斬 | 魔法 | 8 | 390 |
バウンドウルフを召喚してダメージ | ||||
習得:パルミナ「ビーストテイマー」 | ||||
パンプキンボム召喚 | 火 | 魔法 | 8 | 507 |
パンプキンボムを召喚してダメージ | ||||
習得:ジュリ「ネクロマンサー」 | ||||
ニードルバード召喚 | 打/風 | 魔法 | 12 | 585 |
ニードルバードを召喚してダメージ | ||||
習得:パルミナ「ビーストテイマー」 | ||||
ゴースト召喚 | 打 | 魔法 | ||
ゴーストを召喚してダメージ | ||||
魂石交換:ゴーストの魂石 | ||||
アーマーナイト召喚 | 斬 | 魔法 | 14 | 720 |
アーマーナイトを召喚してダメージ | ||||
習得:ジュリ「ゲートキーパー」 | ||||
グレートデーモン召喚 | 闇 | 魔法 | 16 | 780 |
グレートデーモンを召喚してダメージ | ||||
習得:カリナ「オンミョウジ」 | ||||
マンティスアント召喚 | 土 | 魔法 | 21 | 1080 |
マンティスアントを召喚してダメージ | ||||
魂石交換:凶化マンティスアントの魂石 | ||||
フルメタルハガー召喚 | 光 | 魔法 | 19 | 1020 |
フルメタルハガーを召喚してダメージ | ||||
習得:ジュリ「ハーメルン」 | ||||
ヘルフェニックス召喚 | 火 | 魔法 | 22 | 1110 |
ヘルフェニックスを召喚してダメージ | ||||
習得:パルミナ「ビーストテイマー」 | ||||
ガドルゴーグ召喚 | 火 | 魔法 | 23 | 1140 |
ガドルゴーグを召喚してダメージ | ||||
習得:カリナ「オンミョウジ」 |
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
サンダーセイバー | 風 | 魔法 | 7 | - |
自身または味方の武器に火属性を付与する | ||||
宝:レヴィア雪原、習得:ヴァル「ルーンナイト」 | ||||
サンダーセイバー+ | 風 | 魔法 | 18 | - |
自身を含む味方全員の武器に風属性を付与 | ||||
魂石交換:技巧派チットの魂石 | ||||
ムーンセイバー | 月 | 魔法 | 8 | - |
自身または味方の武器に月属性とHP吸収効果を付与する | ||||
習得:ヴァル「ルーンナイト」/カリナ「ツキヨミ」 | ||||
アイスセイバー | 水 | 魔法 | 7 | - |
自身または味方の武器に水属性を付与する | ||||
習得:ヴァル「デュエリスト」 | ||||
アイスセイバー+ | 水 | 魔法 | 18 | - |
自身を含む味方全員の武器に水属性を付与 | ||||
習得:ヴァル「デュエリスト」 | ||||
フレイムセイバー | 火 | 魔法 | 7 | - |
自身または味方の武器に火属性を付与する | ||||
宝:レヴィア雪原 習得:ヴァル「ルーンナイト」 |
||||
フレイムセイバー+ | 火 | 魔法 | 18 | - |
自身を含む味方全員の武器に火属性を付与 | ||||
魂石交換:灼熱のパブロフ | ||||
ダイヤセイバー | 土 | 魔法 | 7 | - |
自身または味方の武器に土属性を付与する | ||||
習得:ヴァル「ウェポンマスター」 | ||||
ダイヤセイバー+ | 土 | 魔法 | 18 | - |
自身を含む味方善意の武器に土属性を付与する | ||||
習得:ヴァル「ウェポンマスター」 | ||||
リーフセイバー | 木 | 魔法 | 8 | - |
自身または味方の武器に木属性とMP吸収効果を付与 | ||||
習得:ヴァル「ソードマスター」 | ||||
ダークセイバー | 闇 | 魔法 | 7 | - |
自身または味方の武器に闇属性を付与する | ||||
宝:ルサ遺跡 習得:ヴァル「ベルセルク」/モートレア「フォーチュンテラー」 |
||||
ダークセイバー+ | 闇 | 魔法 | 18 | - |
自身を含む味方全員の武器に闇属性を付与 | ||||
習得:ヴァル「ベルセルク」 | ||||
セイントセイバー | 光 | 魔法 | 7 | - |
自身または味方の武器に光属性を付与 | ||||
宝:水の都エリスタニア 習得:ヴァル「ルーンナイト」 |
||||
セイントセイバー+ | 光 | 魔法 | 18 | - |
自身を含む味方全員の武器に光属性を付与 | ||||
魂石交換:傀儡のメリッサ |
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
サンダーシールド | 風 | 魔法 | 10 | - |
自身または味方に風属性耐性を付与 | ||||
習得:ヴァル「パラディン」 | ||||
サンダーシールド+ | 風 | 魔法 | 26 | - |
自身を含む味方全員に風属性耐性を付与 | ||||
魂石交換:ボレアゴーグの魂石 | ||||
ムーンシールド | 月 | 魔法 | 10 | - |
自身または味方に月属性耐性を付与 | ||||
習得:ヴァル「イージス」 | ||||
ムーンシールド+ | 土 | 魔法 | 26 | - |
自身を含む味方全員に月属性耐性を付与 | ||||
宝:クレアーノ城 | ||||
アイスシールド | 水 | 魔法 | 10 | - |
自身または味方に水属性耐性を賦与する | ||||
習得:ヴァル「イージス」 | ||||
アイスシールド+ | 水 | 魔法 | 26 | - |
自身を含む味方全員に水属性耐性を付与 | ||||
魂石交換:凶化シュリーゲルの魂石 | ||||
フレイムシールド | 火 | 魔法 | 10 | - |
自身または味方に火属性耐性を付与 | ||||
習得:ヴァル「ロード」 | ||||
フレイムシールド+ | 火 | 魔法 | 26 | - |
自身を含む味方全員に火属性耐性を付与 | ||||
習得:ヴァル「ロード」 | ||||
ダイヤシールド | 土 | 魔法 | 10 | - |
自身または味方に土属性耐性を付与 | ||||
習得:ヴァル「ロード」 | ||||
ダイヤシールド+ | 土 | 魔法 | 26 | - |
自身を含む味方全員に土属性耐性を付与 | ||||
魂石交換:ガイアゴーグの魂石 | ||||
リーフシールド | 木 | 魔法 | 10 | - |
自身または味方に木属性耐性を付与 | ||||
習得:ヴァル「パラディン」 | ||||
リーフシールド+ | 木 | 魔法 | 26 | - |
自身を含む味方全員に木属性耐性を付与 | ||||
宝:ウルール浮遊島 | ||||
ダークシールド | 闇 | 魔法 | 10 | - |
自身または味方に闇属性耐性を付与 | ||||
習得:ヴァル「イージス」 | ||||
ダークシールド+ | 闇 | 魔法 | 26 | - |
自身を含む味方全員に闇属性耐性を付与 | ||||
魂石交換:二顆のテイクの魂石 | ||||
セイントシールド | 光 | 魔法 | 10 | - |
自身または味方に光属性耐性を付与 | ||||
習得:ヴァル「パラディン」 | ||||
セイントシールド+ | 光 | 魔法 | 26 | - |
自身を含む味方全員に光属性耐性を付与 | ||||
魂石交換:告死のピクスの魂石 |
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
ヒールライト | 光 | 魔法 | 6 | 200 |
自身または味方のHPを回復 | ||||
習得:カリナ「スターランサー」/ジュリ「ビショップ」 サイドクエスト:「交換部品をお届け」 |
||||
ヒールライト+ | 光 | 魔法 | 15 | 200 |
自身を含む味方全員のHPを回復 | ||||
習得:ジュリ「ビショップ」 | ||||
ムーンライト | 月 | 魔法 | 26 | - |
自身または味方のHPを全回復 | ||||
習得:パルミナ「エンプレス」 | ||||
ヒールウォーター | 水 | 魔法 | 5 | 300 |
自身または味方に一定時間HP回復効果を付与 | ||||
習得:ジュリ「スカラー」 精霊の住処(小):ピッタの丘(水) |
||||
ヒールウォーター+ | 光 | 魔法 | 13 | 300 |
自身を含む味方全員に一定時間HP回復効果を付与 | ||||
習得:ジュリ「スカラー」 | ||||
ティンクルレイン | 光 | 魔法 | 4 | |
自身または味方の状態異常を解除 | ||||
魂石交換:ダークプリーストの魂石 習得:ジュリ「ビショップ」 |
||||
リフレッシュ | 水 | 魔法 | 3 | - |
自身または味方のステータスダウンを解除 | ||||
習得:ジュリ「スカラー」 | ||||
ディバインウィンド | 風 | 魔法 | 14 | - |
自身を含む味方全員の状態異常とステータスダウンを解除 | ||||
魂石交換:不可思議ウーブレックの魂石 | ||||
リバイブ | 木 | 魔法 | 18 | 200 |
味方の戦闘不能状態を回復する | ||||
習得:ジュリ「セージ」 精霊の住処(小):火照る街道(木) |
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
アンティマジック | 闇 | 魔法 | 7 | - |
敵に付与された魔法効果を全て解除 | ||||
習得:ジュリ「ネクロマンサー」 | ||||
スリープフラワー | - | 魔法 | 7 | - |
一定確率で敵を眠り状態にする | ||||
宝:樹の里ヴィラルス | ||||
ストーンクラウド | - | 魔法 | 7 | - |
一定確率で敵を石化状態にする | ||||
魂石交換:ジュエルイーターの魂石 | ||||
ボディチェンジ | - | 魔法 | 7 | - |
姿変えの魔法を帯びた玉を飛ばし一定確率で敵の姿を変化させる | ||||
宝:密林ミロス(後半) | ||||
パワーアップ | 火 | 魔法 | 5 | - |
自身または味方の攻撃力をアップする | ||||
習得:ヴァル「ベルセルク」/カリナ「ゴッドハンド」 | ||||
パワーアップ+ | 火 | 魔法 | 13 | - |
自身を含む味方全員の攻撃力をアップする | ||||
習得:カリナ「ゴッドハンド」 | ||||
アデランテ | 火 | 魔法 | 23 | - |
自身を含む味方全員の攻撃力・魔法攻撃力をアップする | ||||
習得:パルミナ「マスカレード」 | ||||
パワーダウン | 水 | 魔法 | 3 | - |
敵の攻撃力をダウンさせる | ||||
習得:カリナ「ドラゴンマスター」 | ||||
パワーダウン+ | 水 | 魔法 | 8 | - |
敵全員の攻撃力をダウンさせる | ||||
習得:カリナ「ドラゴンマスター」 | ||||
プロテクトアップ | 土 | 魔法 | 3 | - |
自身または味方の防御力をアップする | ||||
宝:ファルロー大草原 習得:ヴァル「ウェポンマスター」/カリナ「ウォーリアモンク」 |
||||
プロテクトアップ+ | 土 | 魔法 | 8 | - |
自身を含む味方全員の防御力をアップする | ||||
習得:カリナ「ウォーリアモンク」 | ||||
プロテクトダウン | 風 | 魔法 | 5 | - |
敵の防御力をダウンさせる | ||||
習得:カリナ「マイヒメ」 | ||||
プロテクトダウン+ | 風 | 魔法 | 13 | - |
敵全員の防御力をダウンさせる | ||||
習得:カリナ「マイヒメ」 | ||||
マインドアップ | 光 | 魔法 | 6 | - |
自身または味方の魔法攻撃力・魔法防御力をアップさせる | ||||
習得:カリナ「スターランサー」 | ||||
マインドアップ+ | 光 | 魔法 | 15 | - |
自身を含む味方全員の魔法攻撃力・魔法防御力をアップする | ||||
習得:カリナ「スターランサー」 | ||||
マインドダウン | 闇 | 魔法 | 6 | - |
敵の魔法攻撃力・魔法防御力をダウンさせる | ||||
習得:カリナ「ユウゲントウシ」 | ||||
マインドダウン+ | 闇 | 魔法 | 15 | - |
敵全員の魔法攻撃力・魔法防御力をダウンさせる | ||||
習得:カリナ「ユウゲントウシ」 | ||||
ブラックカース | 闇 | 魔法 | 12 | - |
敵の全ステータスをダウンさせる | ||||
習得:ジュリ「ネクロマンサー」 | ||||
エナジーボール | 月 | 魔法 | 9 | - |
自身または味方のクリティカル率をアップ | ||||
習得:カリナ「ツキヨミ」/モートレア「ナイトブレード」 | ||||
オーラウェイブ | 木 | 魔法 | 5 | - |
自身または味方にSP獲得量が増加する効果付与 | ||||
習得:ヴァル「ソードマスター」 | ||||
トランスシェイプ | 木 | 魔法 | 14 | - |
自身または味方に一定時間ダメージ無効化を付与 | ||||
習得:モートレア「サムライ」 | ||||
ティンクルバリア | 光 | 魔法 | 7 | - |
自身または味方に一定時間物理ダメージ無効化を付与 | ||||
ニキータ商店:4枚 習得:モートレア「パラディン」 |
||||
ダークバリア | 闇 | 魔法 | 6 | - |
自身または味方に一定時間魔法ダメージ無効化を付与 | ||||
習得:モートレア「ワンダラー」 | ||||
カウンタマジック | 木 | 魔法 | 11 | - |
自身に魔法ダメージを反射する効果を付与 | ||||
習得:ジュリ「セージ」 | ||||
バリツ | - | 魔法 | 5 | - |
自身に気絶値アップを賦与する | ||||
習得:モートレア「バロン」 | ||||
オラクル | 闇 | 魔法 | 8 | - |
ランダムな味方にステータスアップを賦与 | ||||
習得:モートレア「フォーチュンテラー」 |
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
バトルアックス | 斬 | 投擲 | 10 | 300 |
鋭い斧を飛ばす | ||||
ニキータ商店:3枚 習得:モートレア「ローグ」 |
||||
シルバーダーツ | 斬/光 | 投擲 | 6 | 180 |
3本の銀の矢を飛ばす | ||||
宝:バッザニアの書塔 習得:モートレア「バロン」 |
||||
スローイングナイフ | 斬 | 投擲 | 5 | 150 |
複数のナイフを同時に飛ばす | ||||
ニキータ商店:2枚 習得:ヴァル「ウェポンマスター」/モートレア「バロン」 サイドクエスト:懐かしい故郷の味 |
||||
ジャベリン | 斬 | 投擲 | 8 | 240 |
鋭い槍を飛ばす | ||||
ニキータ商店:3枚 習得:ジュリ「オリオン」 |
||||
手裏剣 | 斬 | 投擲 | 4 | 120 |
手裏剣を投げる | ||||
ニキータ商店:2枚、習得:モートレア「ニンジャマスター」 | ||||
円月輪 | 斬/闇 | 投擲 | 9 | 270 |
円月輪を投げる | ||||
習得:カリナ「ユウゲントウシ」/モートレア「フォーチュンテラー」 | ||||
乾坤圏 | 打 | 投擲 | 12 | 360 |
乾坤圏を飛ばす | ||||
習得:モートレア「ハーミット」 | ||||
インフレーション | 打 | 投擲 | 10 | 所持ルクに比例 |
ルク服を投げつける。威力は所持ルクに比例し、使ってもルクは減らない | ||||
習得:モートレア「ローグ」 | ||||
飛剣落葉 | 斬/木 | 投擲 | 7 | 210 |
木の葉を飛ばす | ||||
習得:ヴァル「ソードマスター」 |
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
弓矢 | 斬 | トラップ | 5 | 150 |
4本の矢を飛ばす | ||||
ニキータ商店:2枚 習得:モートレア「ワンダラー」/カリナ「ユウゲントウシ」/ジュリ「オリオン」 サイドクエスト:「うまみの凝縮した先っぽ」 |
||||
スパイク | 斬 | トラップ | 6 | 180 |
地面から槍を突き出す | ||||
ニキータ商店:2枚、サイドクエスト:「続・土壌の厄介者」 習得:モートレア「ワンダラー」 |
||||
ブレードワイヤー | 斬 | トラップ | 4 | 120 |
周囲に鋼線を張り巡らせる | ||||
ニキータ商店:2枚 習得:モートレア「ハーミット」 |
||||
ガイザー | 水 | トラップ | 8 | 240 |
地面から水を噴出させる | ||||
習得:モートレア「ハーミット」 | ||||
イラプション | 火 | トラップ | 8 | 240 |
地面から火を噴出させる | ||||
習得:モートレア「ローグ」 |
名称 | 属性 | タイプ | MP | 威力 |
闘気円陣 | - | 忍術 | 3 | 45 |
闘気を発して敵に無属性ダメージ。高確率で敵を気絶状態に | ||||
ニキータ商店:2枚、習得:ヴァル「デュエリスト」 サイドクエスト:忘れられない焼き鳥 |
||||
水遁の術 | 水 | 忍術 | 7 | 210 |
3つの水弾を発射する | ||||
習得:モートレア「ニンジャマスター」 | ||||
火遁の術 | 火 | 忍術 | 7 | 210 |
3つの火球を発射する | ||||
習得:モートレア「ニンジャマスター」 | ||||
雷神の術 | 風 | 忍術 | 12 | 360 |
一定時間後に爆発する雷球を作り出す | ||||
習得:モートレア「ニンジャマスター」 | ||||
土遁の術 | 土 | 忍術 | 7 | 210 |
3つの土塊を発射する | ||||
魂石交換:ニードリオンの魂石 習得:モートレア「ニンジャマスター」 |
||||
桜花乱舞 | 木 | 忍術 | 14 | 420 |
桜の花を舞う力場を作る | ||||
習得:モートレア「サムライ」 | ||||
秘孔 | - | 忍術 | 5 | - |
自身の攻撃力をアップさせる | ||||
ニキータ商店:2枚、習得:カリナ「ウォーリアモンク」 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線