アリステル | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器屋「ブレイズ」 | 雑貨屋「針時計」 | ||||
武器 | 傷薬 | 100 | |||
エペ | 500 | ハーブティ | 350 | ||
カスタムソード | 700 | 聖水 | 500 | ||
ブロンズスピア | 1000 | アンチポイズン | 50 | ||
カスタムランス | 1600 | 毒の翼 | 350 | ||
防具 | |||||
ブロンズメイル | 900 | ||||
獣皮の服 | 500 | ||||
アクセサリ | |||||
お守り | 350 | ||||
ボーンピアス | 750 | ||||
シードリング | 1000 |
ラズヴィル丘稜の雑貨屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雑貨 | |||||
傷薬 | 100 | ||||
応急薬 | 400 | ||||
ハーブティ | 350 | ||||
聖水 | 500 | ||||
アンチポイズン | 50 | ||||
毒の翼 | 350 | ||||
眠りの翼 | 500 |
アルマ鉱山の雑貨屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雑貨 | 武器 | 防具 | |||
傷薬 | 100 | カスタムソード | 700 | ブロンズメイル | 900 |
ハーブティ | 350 | シルバーエッジ | 3000 | シルバーメイル | 1100 |
聖水 | 500 | カスタムランス | 1600 | 銀糸のケープ | |
アンチポイズン | 50 | アイアンスピア | 1800 | ||
毒の翼 | 350 | ||||
アクセサリ | |||||
お守り | 350 | ||||
角のお守り | 1000 | ||||
ボーンピアス | 750 | ||||
シードリング | 1000 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線