赤色はある時期で戦いそびれるともう戦えなくなる要注意モンスター。ステータスはこちらのレベルに応じて変わるようなのであまり参考にはならず。
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップアイテム/盗めるアイテム | 弱点 / 耐性 / 吸収 | |||||
| 撃破数ボーナス | ||||||
| 仕事帰りの青年 | 1425 | 796 | 501 | 529 | 459 | トリグラフ(ガイアスEP1) |
| - | 光斬 / - / - | |||||
| - | ||||||
| 酔っ払い親父 | 1470 | 815 | 512 | 534 | 463 | トリグラフ(ガイアスEP1) |
| - | 水打 / - / - | |||||
| - | ||||||
| 正義感の強い青年 | 1515 | 836 | 526 | 539 | 469 | トリグラフ(ガイアスEP1) |
| - | 闇斬 / - / - | |||||
| - | ||||||
| CSアックスピーク | 826 | 97 | 67 | 77 | 66 | エージェント訓練所 |
| 変な欠片・ジオストーン / ジオストーン | - / - / - | |||||
| - | ||||||
| ジンガードSPEC1.0+ | 12720 | 2677 | 1849 | 1235 | 1010 | エージェント訓練所 |
| レアメタル・ジオストーン / ジオストーン | 光 / - / - | |||||
| CSメニィフト | 6741 | 2511 | 1757 | 1122 | 984 | エージェント訓練所 |
| 雪色ポンポン・メドウクリスタル / メドウクリスタル | 火風 / 射 / - | |||||
| へヴィソル・リベリオン | 960 | 128 | 81 | 111 | 97 | ストリボルグ号 |
| アップルグミ・オレンジグミ / - | - / - / - | |||||
| - | ||||||
| ワイルドボア | 2385 | 339 | 201 | 228 | 205 | トルバラン街道 |
| 朽ちた骨・朽ちた骨 / 朽ちた骨 | 地打 / 火射 / - | |||||
| 15体:アルヴィンSP+2 45体:アルヴィンSP+4 200体:アルヴィンSP+6 | ||||||
| パワーソル・アルクノア | 1680 | 336 | 211 | 237 | 208 | ヘリオボーグ研究所 |
| - | 火射 / 打 / - | |||||
| ヴォルテスコーピオン | 1876 | 336 | 292 | 229 | 201 | ヘリオボーグ研究所 |
| - | 火射 / - / - | |||||
| ジンガードSPEC2.0 | 3310 | 359 | 248 | 247 | 202 | ヘリオボーグ研究所 |
| - | 火射 / 打 / - | |||||
| メニィフト | 1780 | 336 | 236 | 225 | 197 | ヘリオボーグ研究所 |
| - | 火射 / 打 / - | |||||
| - | ||||||
| ガントータス | 2067 | 450 | 268 | 261 | 229 | ルサル街道 |
| - | 風打 / 地斬 / - | |||||
| 15体:レイアSP+2 45体:レイアSP+4 200体:レイアSP+6 | ||||||
| ブレイドビーク | 3116 | 815 | 571 | 504 | 442 | タタール冥穴 |
| 獣のフン・獣のフン / 獣のフン | 風光 / 闇 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+6 | ||||||
| リザードマン | 3116 | 794 | 709 | 505 | 443 | タタール冥穴 |
| 朽ちた骨・朽ちた骨 / 朽ちた骨 | 風光 / 闇 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+7 | ||||||
| ネッドドラゴン | 11760 | 1075 | 737 | 517 | 492 | タタール冥穴 |
| 銅鉱石・銅攻撃 / 銅鉱石 | 風光 / 闇 / - | |||||
| 15体:エリーゼSP+2 45体:エリーゼSP+4 200体:エリーゼSP+6 | ||||||
| ニードルスパイダー | 2257 | 387 | 337 | 272 | 238 | イラート間道 |
| クモの巣・クモの巣 / クモの巣 | 水地闇射 / 打 / - | |||||
| 15体:レイアSP+2 45体:レイアSP+4 200体:レイアSP+6 | ||||||
| アックスビーク | 2257 | 435 | 304 | 271 | 238 | ガリー間道 |
| 野鳥の卵・きれいな羽根 / きれいな羽根 | 地斬 / 風 / - | |||||
| 15体:ローエンSP+2 45体:ローエンSP+4 200体:ローエンSP+200 | ||||||
| トータス | 2257 | 483 | 286 | 271 | 239 | ガリー間道 |
| 陸ガニ・陸ガニ / 陸ガニ | 打 / 水射 / - | |||||
| 15体:エリーゼSP+2 45体:エリーゼSP+4 200体:エリーゼSP+6 | ||||||
| クラブマン | 2353 | 431 | 362 | 277 | 243 | キジル海瀑 |
| 硬いうろこ・陸ガニ / 陸ガニ | 火打 / 水射 / - | |||||
| 15体:アルヴィンSP+2 45体:アルヴィンSP+5 200体:アルヴィンSP+6 | ||||||
| ウォント | 2353 | 439 | 391 | 277 | 243 | キジル海瀑 |
| 貝殻の化石・貝殻の化石 / 貝殻の化石 | 火斬 / 水 / - | |||||
| 15体:アルヴィンSP+2 45体:アルヴィンSP+5 200体:アルヴィンSP+6 | ||||||
| トレント | 12900 | 2822 | 1874 | 1237 | 1011 | ニ・アケリア参道 |
| 木片・木片 / 木片 | 火光打 / 闇 / - | |||||
| 15体:レイアSP+2 45体:レイアSP+4 200体:レイアSP+6 | ||||||
| メギストストレント | 5340 | 640 | 424 | 359 | 292 | ニ・アケリア霊山 |
| 丈夫なツタ・木片 / 木片 | 火光打 / 水闇 / - | |||||
| 15体:ミラSP+3 45体:ミラSP+4 200体:ミラSP+6 | ||||||
| グランドボア(19) | 3600 | 504 | 299 | 322 | 291 | ソグド湿道 |
| 折れた牙・獣のフン / 獣のフン | 風射 / 地打 / - | |||||
| 15体:エリーゼSP+2 45体:エリーゼSP+4 200体:エリーゼSP+6 | ||||||
| ジンガードSPEC3.0 | 4980 | 578 | 399 | 347 | 284 | アスコルド |
| 銀鉱石・銀鉱石 / 銀鉱石 | 水射 / 打 / - | |||||
| ボア | 10485 | 3144 | 1869 | 1471 | 1329 | サマンガン街道 |
| 毛皮・折れた牙 / 折れた牙 | 打 / 火 / - | |||||
| 15体:ジュードSP+2 45体:ジュードSP+4 200体:ジュードSP+6 | ||||||
| シルヴァトレント | 12360 | 2708 | 1798 | 1230 | 1006 | サマンガン樹界 |
| 丈夫なツタ・野草の種 / 野草の種 | 打 / 地 / - | |||||
| 15体:エリーゼSP+3 45体:エリーゼSP+4 200体:エリーゼSP+5 | ||||||
| シルヴァトレント(過成長) | 65508 | 3646 | 2604 | 1182 | 1065 | サマンガン樹界(ガイアスEP3) |
| - | 火 / 地 / - | |||||
| - | ||||||
| スパイダー | 3116 | 725 | 630 | 505 | 442 | クラマ間道 |
| 毒針・毒針 / 毒針 | - / - / - | |||||
| 15体:アルヴィンSP+2 45体:アルヴィンSP+4 200体:アルヴィンSP+6 | ||||||
| アングリータス | 3402 | 972 | 577 | 519 | 455 | バーミア峡谷 |
| 巨大な甲羅・硬いうろこ / 硬いうろこ | 地打 / 風 / - | |||||
| 15体:ローエンSP+2 45体:ローエンSP+4 200体:ローエンSP+5 | ||||||
| ランドートレント(72) | 14340 | 3415 | 2269 | 1560 | 1275 | タラス街道 |
| 丈夫なツタ・木片 / 木片 | 打 / 地 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+6 | ||||||
| CSアックスビーク(闘技場) | 5405 | 1760 | 1231 | 801 | 703 | 闘技場タッグ上級 |
| 毛皮・折れた牙 / - | 火水 / 風光 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+6 | ||||||
| プロテクスパイダー(闘技場) | 2734 | 498 | 431 | 320 | 281 | 闘技場 |
| 抜け殻・クモの巣 / - | 光打 / 風闇 / - | |||||
| 15体:ミラSP+4 45体:ミラSP+6 | ||||||
| ルーンクラブ(闘技場) | 3497 | 858 | 722 | 524 | 460 | 闘技場 |
| 硬いうろこ・陸ガニ / - | 火打 / 水斬 / - | |||||
| 15体:エリーゼSP+3 45体:エリーゼSP+6 | ||||||
| へヴィリザード | 3688 | 1004 | 896 | 532 | 468 | 闘技場 |
| 折れた牙・獣のフン / - | 火風斬 / 打 / - | |||||
| 15体:ジュードSP+3 45体:ジュードSP+6 | ||||||
| ファイアドラゴン(闘技場) | 40920 | 9082 | 6226 | 2054 | 1953 | 闘技場 |
| スス色ポンポン・奇妙な塊 / - | 水 / 火 / - | |||||
| 15体:ガイアスSP+3 45体:ガイアスSP+6 | ||||||
| ゲートオブアリーナ(闘技場) | 93294 | 3438 | 2148 | 806 | 743 | 闘技場 |
| カリカリ・豆腐の味噌汁・特 / - | 火闇 / 水光 / - | |||||
| 15体:レイアSP+3 | ||||||
| ジャッジメント(闘技場) | 221244 | 5469 | 3647 | 1162 | 1087 | 闘技場 |
| おかかグミ・クリームコロッケパフェ特 / - | - / - / - | |||||
| 15体:ミュゼSP+3 45体:ミュゼSP+9 | ||||||
| メカニックゴーレム(闘技場) | 7949 | 1247 | 643 | 566 | 463 | 闘技場 |
| 危ない液体・金のサイコロ / - | 火風 / 水地 / - | |||||
| 15体:ローエンSP+3 45体:ローエンSP+6 | ||||||
| アースゴーレム(闘技場) | 16917 | 3883 | 2002 | 1483 | 1214 | 闘技場 |
| 魔導鉱・レアメタル / - | 風 / 地 / - | |||||
| 15体:レイアSP+3 45体:レイアSP+6 | ||||||
| ジンガード改(闘技場) | 9120 | 1695 | 1171 | 861 | 704 | 闘技場 |
| 危ない液体・雪色ポンポン / - | 光 / - / - | |||||
| 15体:ミュゼSP+3 45体:ミュゼSP+6 | ||||||
| リトルディーネ(闘技場) | 9412 | 4890 | 3423 | 1650 | 1447 | 闘技場 |
| 黒真珠・怪魚のひれ / - | 火 / 水 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+6 | ||||||
| メニィフト・フォア(闘技場) | 3688 | 1031 | 722 | 533 | 468 | 闘技場 |
| 砂金・銀鉱石 / - | - / 斬打射 / - | |||||
| 15体:ジュードSP+3 45体:ジュードSP+6 | ||||||
| CSメニィフト(闘技場) | 5119 | 1673 | 1172 | 792 | 696 | 闘技場 |
| 砂金・銀鉱石 / - | 火風 / 射 / - | |||||
| 15体:ミラSP+4 45体:ミラSP+6 | ||||||
| ファンテイル | 3688 | 1031 | 722 | 533 | 468 | 王の狩り場 |
| とがった爪・クラウンフェザー / クラウンフェザー |
- / 風 / - | |||||
| 15体:ジュードSP+2 45体:ジュードSP+4 200体:ジュードSP+6 | ||||||
| シルヴァクラブ | 5310 | 1657 | 1396 | 800 | 702 | 王の狩り場 |
| 鋭利なハサミ・巨大な甲羅 / - | 打 / 水 / - | |||||
| 15体:ジュードSP+2 45体:ジュードSP+4 200体:ジュードSP+6 | ||||||
| エンパイアシザー | 14637 | 1817 | 1125 | 524 | 524 | 王の狩り場 |
| 鋭利なハサミ・巨大な甲羅 / 巨大な甲羅 | 火 / 水斬打射 / - | |||||
| 15体:アルヴィンSP+2 45体:アルヴィンSP+4 200体:アルヴィンSP+6 | ||||||
| アルクノア過激重兵 | 7080 | 3043 | 1914 | 1502 | 1318 | リーベリー岩孔 |
| ライフボトル / - | 打 / 風 / - | |||||
| - | ||||||
| フリーランスボア | 10620 | 3187 | 1894 | 1473 | 1332 | リーベリー岩孔 |
| ジオストーン・銀鉱石 / 銀鉱石 | 打 / 射 / - | |||||
| 15体:ローエンSP+2 45体:ローエンSP+4 200体:ローエンSP+5 | ||||||
| エルダス | 7504 | 3375 | 2006 | 1417 | 1243 | リーベリー岩孔 |
| 真珠・真珠 / 真珠 | 打 / 斬射 / - | |||||
| 15体:ローエンSP+2 45体:ローエンSP+4 200体:ローエンSP+5 | ||||||
| ゴーレム | 15009 | 3443 | 1775 | 1470 | 1203 | リーベリー岩孔 |
| 砂金・ジオストーン / 銀鉱石 | 打 / 射 / - | |||||
| 15体:ローエン | ||||||
| モン山賊団重装戦士 | 3570 | 1055 | 664 | 569 | 499 | モン高原 |
| 砂金・毛皮 / 毛皮 | 火 / 水地打 / - | |||||
| 15体:レイアSP+2 45体:レイアSP+4 200体:レイアSP+6 | ||||||
| スノウトータス | 5596 | 2019 | 1198 | 808 | 708 | モン高原 |
| 硬いうろこ・硬いうろこ / 硬いうろこ | 火 / 水地打 / - | |||||
| 15体:ガイアスSP+2 45体:ガイアスSP+4 200体:ガイアスSP+5 | ||||||
| スノウウォント(32) | 3784 | 1026 | 916 | 536 | 470 | モン高原 |
| 硬いうろこ・とがった爪 / とがった爪 | 火 / 水地打 / - | |||||
| 15体:ガイアスSP+2 45体:ガイアスSP+4 200体:ガイアスSP+5 | ||||||
| スノウドラゴン | 14280 | 1389 | 952 | 549 | 524 | モン高原 |
| ミックスグミ・クラウンフェザー / とがった爪 | 火 / 水地打 / - | |||||
| 15体:ガイアスSP+2 45体:ガイアスSP+4 200体:ガイアスSP+6 | ||||||
| アイスゴーレム | 7949 | 1247 | 643 | 566 | 463 | ザイラの森 |
| ジオストーン・銀鉱石 / 銀鉱石 | 火 / 水打 / - | |||||
| 15体:ガイアスSP+2 45体:ガイアスSP+4 200体:ガイアスSP+5 | ||||||
| フリートスコーピオン | 7218 | 2605 | 2263 | 1413 | 1238 | ノール灼洞 |
| 鋭利なハサミ・巨大な甲羅 / 巨大な甲羅 | 水斬 / 火 / - | |||||
| 15体:ミラSP+3 45体:ミラSP+4 200体:ミラSP+6 | ||||||
| ファイアゴーレム | 7568 | 1192 | 614 | 556 | 456 | ノール灼洞 |
| ジオストーン・砂金 / 砂金 | 水斬 / 火 / - | |||||
| 15体:ミラSP+3 45体:ミラSP+4 200体:ミラSP+6 | ||||||
| アイスビーク | 3974 | 1102 | 771 | 546 | 479 | トウライ冷原 |
| クラウンフェザー・上質な綿毛 / 上質な綿毛 | 火射 / 水地 / - | |||||
| 15体:エリーゼSP+3 45体:エリーゼSP+4 200体:エリーゼSP+200 | ||||||
| クリスタルビーク | 11904 | 1800 | 1051 | 532 | 532 | トウライ冷原 |
| 渡り鳥の風切羽・ライフボトル / ライフボトル | 火風 / 水地光闇斬打射 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+6 | ||||||
| スノウトレント | 7500 | 1221 | 812 | 600 | 491 | トウライ冷原 |
| 不枯の花・木片 / 木片 | 火打 / 水 / - | |||||
| 15体:エリーゼSP+3 45体:エリーゼSP+4 200体エリーゼSP+6 | ||||||
| ア・ジュールボア(34) | 5625 | 1155 | 685 | 567 | 512 | ファイザバード沼野 |
| 大きな角・獣のフン / 獣のフン | - / 斬打射 / - | |||||
| 15体:ガイアスSP+2 45体:ガイアスSP+4 200体:ガイアスSP+5 | ||||||
| ツリークラブ | 6073 | 2177 | 1832 | 1107 | 971 | バイカール廃坑 |
| 鋭利なハサミ・不思議なピード / 鋭利なハサミ | 火 / 水 / - | |||||
| 15体:ガイアスSP+2 45体:ガイアスSP+4 200体:ガイアスSP+5 | ||||||
| ジンガードSPEC3.0(EC) | 11460 | 2427 | 1677 | 1218 | 997 | バイカール廃坑(エリーゼEP3) |
| - | 水射 / 打 / - | |||||
| - | ||||||
| ウィザートレント | 10200 | 1951 | 1296 | 882 | 722 | カタマルカ高地 |
| 柾目材・丈夫なツタ / 丈夫なツタ | 火斬 / 闇打 / - | |||||
| 15体:ミュゼSP+3 45体:ミュゼSP+4 200体:ミュゼSP+6 | ||||||
| ヒットクラブマン | 5405 | 1685 | 1418 | 801 | 703 | カタマルカ高地 |
| 鋭利なハサミ・巨大な甲羅 / 巨大な甲羅 | 水斬打 / 火射 / - | |||||
| 15体:ミュゼSP+3 45体:ミュゼSP+4 200体:ミュゼSP+6 | ||||||
| ヒルズボア | 8460 | 2347 | 1395 | 1149 | 1039 | カタマルカ高地(チャプター10分史世界) |
| 猛獣のたてがみ・折れた牙 / 折れた牙 | 斬 / - / - | |||||
| - | ||||||
| レッドロックトータス | 5978 | 2485 | 1477 | 1105 | 969 | カタマルカ高地(チャプター10分史世界) |
| ジオストーン・巨大な甲羅 / 砂金 | 光闇 / 斬打射 / - | |||||
| - | ||||||
| ルインウォント | 5024 | 1602 | 1428 | 790 | 692 | ウプサーラ湖跡(チャプター10) |
| 怪魚のひれ・硬いうろこ / 硬いうろこ | 風打 / 地 / - | |||||
| - | ||||||
| ルインガーディアン | 10048 | 1861 | 960 | 820 | 671 | ウプサーラ湖跡(チャプター10) |
| ジオストーン・レアメタル / ジオストーン | 光 / 地 / - | |||||
| - | ||||||
| ラ・シュガル重兵崩れ | 4880 | 1674 | 1054 | 841 | 737 | バルナウル街道 |
| レアメタル・砂金 / 砂金 | - / 地打 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+6 | ||||||
| テイルビーク | 5119 | 1673 | 1170 | 792 | 695 | バルナウル街道 |
| 猛禽の爪・上質な綿毛 / 上質な綿毛 | 射 / 風 / - | |||||
| 15体:ミュゼSP+3 45体:ミュゼSP+4 200体:ミュゼSP+6 | ||||||
| スコーピオン | 5119 | 1488 | 1293 | 793 | 696 | バルナウル街道 |
| 妖虫の足・毒針 / 毒針 | 火斬 / - / - | |||||
| 15体;ミュゼSP+3 45体:ミュゼSP+4 200体:ミュゼSP+6 | ||||||
| イビルウォント | 6455 | 2344 | 2090 | 1115 | 979 | アルカンド湿原 |
| 怪魚のひれ・硬いうろこ / 硬いうろこ | 斬 / 水闇 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+7 | ||||||
| アルクノア重装潜入兵 | 5190 | 1789 | 1125 | 853 | 749 | 旅船ペリューン |
| 砂金・毒針 / 謎の液体 | 打 / 風 / - | |||||
| - | ||||||
| アルクノア重装偽装兵 | 5190 | 1789 | 1126 | 853 | 749 | 旅船ペリューン |
| レアメタル・謎の液体 / 危ない液体 | 打 / 闇斬 / - | |||||
| - | ||||||
| 刻守ノ長針 | 7600 | 2738 | 2380 | 1417 | 1243 | カナンの地 |
| 妖虫の足・猛毒針 / 鋭利なハサミ | 光闇 / 風地 / - | |||||
| 15体:ミラSP+4 45体:ミラSP+5 200体:ミラSP+6 | ||||||
| 刻守ノ迷蛇 | 28680 | 4059 | 2788 | 1453 | 1382 | カナンの地 |
| 大きな角・とがった爪 / とがった爪 | 風地 / 火水 / - | |||||
| 15体:ミラSP+4 45体:ミラSP+5 200体:ミラSP+6 | ||||||
| 重軍曹の影 | 10590 | 8170 | 5140 | 2121 | 1861 | 無明の霊異 |
| リヴァヴィウス鉱石・聖馬の角 / ストレンジコア | 光 / 火 / - | |||||
| 15体:ミュゼSP+3 45体:ミュゼSP+4 200体:ミュゼSP+7 | ||||||
| 警備兵の影 | 10590 | 8170 | 5140 | 2121 | 1861 | 無明の霊異 |
| リヴァヴィウス鉱石・銀の香麟粉 / ストレンジコア | 水 / 斬 / - | |||||
| 15体:レイア | ||||||
| シャドウズビーク | 8363 | 3393 | 2374 | 1428 | 1253 | 無明の霊異 |
| 神獣の毛・瑠璃色の殻 / ドラゴンアッシュ | 打 / 地 / - | |||||
| 15体:アルヴィンSP+2 45体:アルヴィンSP+4 200体:アルヴィンSP+6 | ||||||
| シャドウズトレント | 19560 | 6747 | 4484 | 2043 | 1671 | 無明の霊異 |
| 魔銃の眼・ドラゴンアッシュ / ドラゴンアッシュ | 火 / 闇 / - | |||||
| 15体:ローエンSP+2 45体:ローエンSP+4 200体:ローエンSP+5 | ||||||
| シャドウズシルヴァ | 19380 | 6679 | 4439 | 2041 | 1670 | 無明の霊異 |
| 太古のサンゴ・魔虫の複眼 / ドラゴンアッシュ | 斬 / 風 / - | |||||
| 15体:ミラSP+3 45体:ミラSP+4 200体:ミラSP+6 | ||||||
| シャドウズエルダス(110) | 11225 | 9059 | 5382 | 2001 | 1756 | 無明の霊異 |
| アクアティックゼリー・大樹の実り / ストレンジコア | 闇 / 水 / - | |||||
| 15体:ジュードSP+2 45体:ジュードSP+4 200体:ジュードSP+6 | ||||||
| シャドウズクラブマン | 11225 | 7820 | 6582 | 2000 | 1756 | 無明の霊異 |
| アクアティックゼリー・リヴァヴィウス鉱石 / ストレンジコア ストレンジコア |
地 / 射 / - | |||||
| 15体:ミュゼSP+3 45体:ミュゼSP+4 200体:ミュゼSP+6 | ||||||
| シャドウズデモッシュ | 22641 | 9327 | 4809 | 2077 | 1699 | 無明の霊異 |
| 太古のサンゴ・ストレンジコア / ストレンジコア | 斬 / 風 / - | |||||
| 15体:ミラSP+3 45体:ミラSP+4 200体:ミラSP+6 | ||||||
| シャドウズイーター | 2590 | 9327 | 4809 | 2077 | 1699 | 無明の霊異 |
| 魔虫の複眼・ストレンジコア / ストレンジコア | 水 / 斬 / - | |||||
| 15体:レイアSP+2 45体:レイアSP+4 200体:レイアSP+6 | ||||||
| シャドウズドラゴン | 42720 | 10864 | 7447 | 2050 | 1950 | 無明の霊異 |
| 瑠璃色の殻・ストレンジコア / ストレンジコア | 光 / 火 / - | |||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+6 | ||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 出現場所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップアイテム/盗めるアイテム | 弱点 / 耐性 / 吸収 | ||||||||
| 撃破数ボーナス | |||||||||
| ターネット | 13200 | 872 | 717 | 550 | 497 | トリグラフ(ガイアスEP1) | |||
| ハートリング / - | - / - / - | ||||||||
| - | |||||||||
| 気難しいおばちゃん | 1560 | 627 | 592 | 494 | 484 | トリグラフ(ガイアスEP1) | |||
| - | 風射 / - / - | ||||||||
| - | |||||||||
| 神経質なお姉さん | 1380 | 569 | 538 | 475 | 466 | トリグラフ(ガイアスEP1) | |||
| - | 火射 / - / - | ||||||||
| - | |||||||||
| CSエージェント | 6360 | 1837 | 1736 | 1078 | 1044 | エージェント訓練所 | |||
| - | 打 / 射 / - | ||||||||
| - | |||||||||
| CSレディエージェント | 6360 | 1837 | 1736 | 1078 | 1044 | エージェント訓練所 | |||
| - | 斬 / 射 / - | ||||||||
| - | |||||||||
| CSガンビー | 5914 | 1912 | 1863 | 1123 | 1207 | エージェント訓練所 | |||
| 謎の液体・メドウクリスタル / メドウクリスタル | 地射 / 火 / - | ||||||||
| ライオットソル・リベリオン | 960 | 128 | 81 | 111 | 97 | ストリボルグ号 | |||
| - / - | - / - / - | ||||||||
| - | |||||||||
| ライオットソル・デュアルガン | 960 | 94 | 88 | 99 | 96 | ストリボルグ号 | |||
| アップルグミ・オレンジグミ / - | - / - / - | ||||||||
| - | |||||||||
| エラールチュンチュン | 1060 | 125 | 119 | 131 | 140 | エラール街道 | |||
| きれいな羽根・きれいな羽根 / きれいな羽根 | 地 / 風 / - | ||||||||
| 15体:ジュードSP+2 45体:ジュードSP+4 200体:ジュードSP+6 | |||||||||
| エラールホース | 1060 | 147 | 149 | 131 | 139 | エラール街道 | |||
| 獣のフン・獣のフン / 獣のフン | 風 / 地 / - | ||||||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+7 | |||||||||
| エラールゲコゲコ | 1060 | 148 | 122 | 130 | 140 | エラール街道 | |||
| 陸ガニ・陸ガニ / 陸ガニ | 打 / 風 / - | ||||||||
| 15体:ジュードSP+2 45体:ジュードSP+4 200体:ジュードSP+6 | |||||||||
| ハゲタカ | 1478 | 280 | 290 | 219 | 235 | トルバラン街道 | |||
| きれいな羽根・きれいな羽根 / きれいな羽根 | 地射 / 風 / - | ||||||||
| 15体:ジュードSP+2 45体:ジュードSP+4 200体:ジュードSP+6 | |||||||||
| エイシェントキャット | 1478 | 248 | 255 | 219 | 234 | トルバラン街道 | |||
| 獣のフン・獣のフン / 獣のフン | 地打 / 風 / - | ||||||||
| 15体:アルヴィンSP+2 45体:アルヴィンSP+4 200体:アルヴィンSP+6 | |||||||||
| ライオットソル・アルクノア | 1680 | 245 | 233 | 215 | 208 | ヘリオボーグ研究所 | |||
| - | 火射 / 打 / - | ||||||||
| ライオットソル・アルクノア | 1680 | 245 | 233 | 215 | 208 | ヘリオボーグ研究所 | |||
| - | 打 / 射 / - | ||||||||
| ヴォルテウルフ | 1646 | 303 | 282 | 230 | 246 | ヘリオボーグ研究所 | |||
| - | 火射 / - / - | ||||||||
| ケイブチュンチュン | 1729 | 284 | 259 | 254 | 275 | ルサル街道 | |||
| 獣のフン・獣のフン / 獣のフン | 地光射 / 闇 / - | ||||||||
| キングコカトリス | 1729 | 322 | 296 | 255 | 274 | ルサル街道 | |||
| 銅鉱石・銅鉱石 / 銅鉱石 | 斬射 / 火地 / - | ||||||||
| 15体:レイアSP+2 45体:レイアSP+4 200体:レイアSP+6 | |||||||||
| マインゴブリン | 2734 | 681 | 654 | 504 | 543 | タタール冥穴 | |||
| 砂鉄・銅鉱石 / 銅鉱石 | 風光 / 闇 / - | ||||||||
| 15体:エリーゼSP+2 45体:エリーゼSP+4 200体:エリーゼSP+6 | |||||||||
| ゴブリン | 1980 | 366 | 348 | 272 | 291 | イラート間道 | |||
| 銅鉱石・銅鉱石 / 銅鉱石 | 水地闇射 / 打 / - | ||||||||
| ウルフ | 1980 | 348 | 326 | 272 | 291 | イラート間道 | |||
| 折れた牙 / 獣のフン | 水地闇射 / 打 / - | ||||||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+7 | |||||||||
| ラピッドホース | 1980 | 370 | 376 | 271 | 292 | ガリー間道 | |||
| 獣のフン・獣のフン / 獣のフン | - / - / - | ||||||||
| 15体:ローエンSP+2 45体:ローエンSP+4 200体:ローエンSP+5 | |||||||||
| ゲコゲコ | 2064 | 388 | 314 | 277 | 298 | キジル海瀑 | |||
| 陸ガニ・陸ガニ / 陸ガニ | 火斬 / 水 / - | ||||||||
| 15体:アルヴィンSP+2 | |||||||||
| オタオタ | 2064 | 316 | 324 | 276 | 297 | キジル海瀑 | |||
| 陸ガニ・陸ガニ / 陸ガニ | 火斬 / - / - | ||||||||
| 15体:アルヴィンSP+2 45体:アルヴィンSP+5 200体:アルヴィンSP+6 | |||||||||
| チュンチュン | 2148 | 337 | 307 | 304 | 326 | ニ・アケリア参道 | |||
| 野鳥の卵・きれいな羽根 / きれいな羽根 | 地光射 / 闇 / - | ||||||||
| 15体:ガイアスSP+2 45体:ガイアスSP+4 200体:ガイアスSP+5 | |||||||||
| キノコゴブリン | 2483 | 481 | 461 | 326 | 350 | ニ・アケリア参道 | |||
| 木片・銅鉱石 / 木片 | 火光斬 / 闇 / - | ||||||||
| 15体:ガイアスSP+2 45体:ガイアスSP+4 200体:ガイアスSP+5 | |||||||||
| シルヴァホース | 2232 | 409 | 414 | 309 | 332 | ニ・アケリア霊山 | |||
| きれいな羽根・きれいな羽根 / きれいな羽根 | 地光斬 / 風闇 / - | ||||||||
| 15体:ミラSP+3 45体:ミラSP+4 200体:ミラSP+6 | |||||||||
| パルースチュンチュン | 2232 | 348 | 317 | 310 | 333 | ソグド湿道 | |||
| 野鳥の卵・きれいな羽根 / きれいな羽根 | 射 / 風 / - | ||||||||
| 15体:ローエンSP+2 45体:ローエンSP+4 200体:ローエンSP+5 | |||||||||
| コカトリス(19) | 2232 | 394 | 363 | 309 | 333 | ソグド湿道 | |||
| きれいな羽根・獣のフン / 獣のフン | 水 / 火 / - | ||||||||
| 15体:ローエン | |||||||||
| ジェントルメン(19) | 7200 | 579 | 425 | 278 | 319 | ソグド湿道 | |||
| ミックスグミ・獣のフン / 獣のフン | - / - / - | ||||||||
| 15体:ルドガーSP+2 45体:ルドガーSP+4 200体:ルドガーSP+7 | |||||||||
| アスコルドチーフ(21) | 7740 | 696 | 640 | 299 | 310 | アスコルド | |||
| アップルグミ・ライフボトル / 銀鉱石 | 水射 / 打 / - | ||||||||
| - | |||||||||
| アスコルドウォッチャー(20) | 2490 | 396 | 376 | 301 | 293 | アスコルド | |||
