チャプター2からは、メインチャプターが終了すると「借金返済期間」に入る。
ここではクエストを行う、モンスターを倒すなどによってガルドを溜めて、決められた返済額まで借金を返済すると移動制限が解除され、新たな場所へ行くことが可能になる。所持ガルドが多くなってきてくると(次回返済額の値の倍の金額になると?)、マップを切り替えるたびにノヴァから返済の催促が来るので鬱陶しくなる。素直に払おう。
次のチャプターに進むための最初に設定された返済額を返した後も返済することができ、返済額に達すると「借金返済がんばったボーナス」として、ルドガーのマンションの1Fのポストにアイテムが届けられる場合がある。持っているだけでスキルを習得できるそれぞれのキャラクター用の「異能の書」を入手できるようなので重要。シナリオ攻略と平行してこれを調べるのは大変なのでこのがんばったボーナスについての詳細情報求む。
どうやら、借金返済期間で1回目の返済に必要な額を除いた累計返済額により、がんばったボーナスが獲得できる模様。
情報提供者:リサリサ
1999万9900ガルド返済するとクエストが発生。クランスピア社前のノヴァに100ガルド返済する事になる。100ガルド返した時点で温泉エンディングが発生してゲームクリアとなる。称号「キレイなカラダ」を獲得。そのままセーブ画面になりセーブしたデータをロードするとノヴァに話す前から再開する。物語終盤でないと見ることはできない。
情報提供者:ぬこぬこ
借金を全て返すとトロフィーや温泉イベントの特典があるが、2000万ガルドもの返済をするのは非常に大変。お金稼ぎについての情報を紹介。
1.闘技場上級タッグのメカニックゴーレムかパーティのハンマーズァームが落とす金サイコロを入手。
2.ドヴォールのバーで金サイコロ使用でポーカー。
3.フラッシュ確定なのであとはダブルアップでチップ稼ぎ。(セーブしてダブルアップ最後までやるのがオススメ)
4.景品の換金アイテムと交換、売却。
繰り返せば一周目でも楽に借金完済可能。
ゲームクリア後でさらに隠しダンジョン制覇時限定だが、隠しダンジョンの最深部で戦えるクレスとスタンの影を倒すと一気に稼げる。
ブルーセフィラを複数装備した上で、料理のクリームシチューを使い、PTにレイアをいれてスキルのサーチガルド1と2装備で1回で1000万ガルド近く稼げるとのこと。
累計返済額 | 報酬 | 累計返済額 | 報酬 |
---|---|---|---|
5000 | カリカリ | 10000 | 異能の書「独攻蚊刺」青年用 |
20000 | カリカリ | 30000 | フレンドリンクS |
40000 | 異能の書「独攻蚊刺」医学者用 | 50000 | カリカリ |
60000 | 異能の書「霊体予縛」医学者用 | 70000 | カリカリ |
80000 | フレンドリンクS | 90000 | 異能の書「独攻蚊刺」記者用 |
100000 | カリカリ | 120000 | 異能の書「独攻蚊刺」紳士用 |
140000 | ルドガー「ジャケットオフ」衣装 | 160000 | カリカリ |
180000 | 異能の書「絶対防御」紳士用 | 200000 | フレンドリンクS |
230000 | カリカリ | 260000 | 異能の書「独攻蚊刺」少女用 |
290000 | 異能の書「有能救助」医学者用 | 320000 | フレンドリンクS |
360000 | おかかグミ | 400000 | 異能の書「霊体予縛」 |
440000 | フレンドリンクS | 480000 | おかかグミ |
530000 | 異能の書「独攻蚊刺」執事用 | 580000 | おかかグミ |
630000 | 異能の書「絶対防御」執事用 | 690000 | フレンドリンクS |
750000 | おかかグミ | 810000 | 異能の書「気翔博愛」紳士用 |
880000 | おかかグミ | 950000 | 異能の書「霊体予縛」記者用 |
1020000 | フレンドリンクS | 1090000 | 異能の書「独攻蚊刺」浪人用 |
1170000 | おかかグミ | 1210000 | アルヴィン「ジャケットオフ」衣装&髪型 アタッチメント「アルヴィンの帽子」 |
1250000 | フレンドリンクS | 1330000 | おかかグミ |
1410000 | 異能の書「絶対防御」浪人用 | 1500000 | フレンドリンクS |
1590000 | 異能の書「独攻蚊刺」精霊用 | 1635000 | マタタビ |
1680000 | 異能の書「与撃反射」浪人用 | 1770000 | 異能の書「霊体予縛」精霊用 |
1860000 | フレンドリンクS | 1950000 | マタタビ |
2000000 | 異能の書「独攻蚊刺」精霊主用 | 2050000 | 異能の書「体力強化」医学者用 |
2150000 | マタタビ | 2250000 | 異能の書「絶対防御」精霊主用 |
2350000 | フレンドリンクS | 2450000 | 異能の書「精神強化」少女用 |
2510000 | マタタビ | 2570000 | フレンドリンクS |
2690000 | レイア「ジャケットオフ」衣装 | 2810000 | フレンドリンクS |
2930000 | マタタビ | 3050000 | 異能の書「器用強化」執事用 |
3190000 | フレンドリンクS | 3260000 | 異能の書「敏捷強化」記者用 |
3333000 | フレンドリンクS | 3470000 | 異能の書「腕力強化」浪人用 |
3610000 | マタタビ | 3750000 | フレンドリンクS |
3910000 | 異能の書「技術強化」精霊用 | 3990000 | フレンドリンクS |
4070000 | 異能の書「知性強化」精霊主用 | 4230000 | マタタビ |
4390000 | フレンドリンクS | 4550000 | 異能の書「鋼鉄防衛」青年用 |
4640000 | フレンドリンクS | 4730000 | おもちゃ |
4910000 | ローエン「ジャケットオフ」衣装 | 5090000 | 異能の書「絶対防御」医学者用 |
5270000 | フレンドリンクS | 5450000 | おもちゃ |
5650000 | 異能の書「生命強化」紳士用 | 5750000 | フレンドリンクS |
5850000 | 異能の書「絶対防御」少女用 | 6050000 | フレンドリンクS |
6250000 | おもちゃ | 6450000 | 異能の書「霊体予縛」執事用 |
6670000 | 異能の書「術壁零死」青年用 | 6890000 | フレンドリンクS |
7110000 | おもちゃ | 7220000 | 異能の書「絶対防御」青年用 |
7330000 | フレンドリンクS | 7570000 | 異能の書「絶対防御」記者用 |
7810000 | エリーゼ「ジャケットオフ」衣装 | 7930000 | おもちゃ |
8050000 | フレンドリンクS | 8290000 | 異能の書「霊体予縛」浪人用 |
8550000 | フレンドリンクS | 8680000 | おもちゃ |
8810000 | 異能の書「絶対防御」精霊用 | 9070000 | フレンドリンクS |
9330000 | 異能の書「霊体予縛」精霊主用 | 9460000 | おもちゃ |
9590000 | 絆鎚アグライア | 9850000 | フレンドリンクS |
10000000 | 異能の書「霊体予縛」紳士用 | 10130000 | フレンドリンクS |
10410000 | ロイヤル猫缶 | 10550000 | 異能の書「精霊憑依」精霊主用 |
10690000 | フレンドリンクS | 10970000 | ガイアス「ジャケットオフ」衣装 |
11250000 | ロイヤル猫缶 | 11400000 | 異能の書「完全防御」青年用 |
11550000 | フレンドリンクS | 11850000 | 異能の書「本気詠唱」精霊用 |
12150000 | フレンドリンクS | 12450000 | ロイヤル猫缶 |
12600000 | 異能の書「刹那防御」青年用 | 12750000 | フレンドリンクS |
13070000 | 異能の書「下級詠唱」少女用 | 13390000 | ロイヤル猫缶 |
13730000 | 異能の書「凍結次元」執事用 | 14070000 | フレンドリンクS |
14430000 | ミュゼ「ジャケットオフ」衣装 | 14790000 | フレンドリンクS |
14980000 | ロイヤル猫缶 | 15170000 | フレンドリンクS |
15550000 | 異能の書「全体共有」記者用 | 15950000 | フレンドリンクS |
16150000 | ロイヤル猫缶 | 16350000 | フレンドリンクS |
16770000 | ジュード「ジャケットオフ」衣装 | 17190000 | フレンドリンクS |
17590000 | ロイヤル猫缶 | 18000000 | フレンドリンクS |
18500000 | ミラ「ジャケットオフ」衣装 | 20000000 | 温泉イベント |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線