ゲイナー・サンガ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 回避能力は隊長効果や機体性能も相まって高い。ただし、オーバースキルを発動しないと本領を発揮できないため、戦意高揚を習得させよう。また、移動後全体攻撃のフォトンマットを活かすために集束攻撃も習得させよう。 | |||||||
性格 | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | SP | |
強気 | 147 | 146 | 176 | 95 | 177 | 175 | 38 | |
精神コマンド | 地形適応 | |||||||
コマンド | LV | SP | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
集中 | 1 | 15 | A | A | B | B | ||
気合 | 13 | 40 | 隊長効果 | 回避率+10 | ||||
直感 | 22 | 20 | ||||||
魂 | 53 | 55 | ||||||
勇気 | 55 | 65 | ||||||
特殊スキル | ||||||||
スキル | LV(習得LV) | |||||||
オーバーセンス | 1(1) 2(1) 3(16) 4(25) 5(36) 6(45) 7(52) 8(58) 9(63) | |||||||
ゲーマー | -(1) | |||||||
ブロッキング | -(1) |
ゲイン・ビジョウ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | リアル系としての能力はゲイナーと互角以上。優秀な削り役になってくれる。ただし搭乗機は打たれ弱いので過信は禁物。移動後トライチャージを活かすため集束攻撃を習得させよう。Bセーブもいい。 | |||||||
性格 | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | SP | |
超強気 | 149 | 155 | 180 | 99 | 175 | 181 | 41 | |
精神コマンド | 地形適応 | |||||||
コマンド | LV | SP | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
直感 | 1 | 20 | A | A | B | B | ||
狙撃 | 1 | 15 | 隊長効果 | マップ平気及び射程1以外の武器の射程+1 | ||||
集中 | 1 | 15 | ||||||
熱血 | 47 | 35 | ||||||
直撃 | 48 | 25 | ||||||
特殊スキル | ||||||||
スキル | LV(習得LV) | |||||||
オーバーセンス | 1(1) 2(29) 3(38) 4(43) 5(48) 6(54) 7()60 | |||||||
ヒット&アウェイ | -(1) | |||||||
援護攻撃 | 1(1) 2(1) 3(31) 4(43) |
サラ・コダマ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 能力はなかなか高い。隊長としては使わないでも、加速持ちなので支援攻撃などを修得させ小隊員として活躍しよう。 | |||||||
性格 | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | SP | |
超強気 | 143 | 144 | 168 | 96 | 165 | 169 | 35 | |
精神コマンド | 地形適応 | |||||||
コマンド | LV | SP | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
加速 | 1 | 20 | B | A | B | B | ||
集中 | 11 | 15 | 隊長効果 | 援護攻撃時の攻撃力+20% | ||||
応援 | 16 | 30 | ||||||
不屈 | 25 | 10 | ||||||
愛 | 55 | 60 | ||||||
特殊スキル | ||||||||
スキル | LV(習得LV) | |||||||
オーバーセンス | 1(1) 2(31) 3(37) 4(43) 5(48) 6(59) | |||||||
気力+(命中) | -(1) | |||||||
援護防御 | 1(1) 2(28) |
ベロー・コリッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 能力は並。しかし激励を覚えるので育てていきたい。 | |||||||
性格 | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | SP | |
強気 | 144 | 142 | 169 | 97 | 163 | 170 | 33 | |
精神コマンド | 地形適応 | |||||||
コマンド | LV | SP | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
根性 | 1 | 20 | B | A | B | B | ||
信頼 | 14 | 30 | 隊長効果 | ダメージ-10% | ||||
不屈 | 23 | 10 | ||||||
激励 | 31 | 50 | ||||||
友情 | 43 | 40 | ||||||
特殊スキル | ||||||||
スキル | LV(習得LV) | |||||||
オーバーセンス | 1(1) 2(38) 3(42) 4(61) | |||||||
ブロッキング | -(1) | |||||||
援護防御 | 1(1) 2(28) 3(34) |
ヒューズ・ガウリ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 能力は高く、脱力やかく乱を習得するのが嬉しい。隊長としても小隊員としても活躍できるキャラ。 | |||||||
性格 | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | SP | |
強気 | 151 | 146 | 178 | 101 | 173 | 175 | 35 | |
精神コマンド | 地形適応 | |||||||
コマンド | LV | SP | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
偵察 | 1 | 1 | B | A | A | B | ||
集中 | 1 | 15 | 隊長効果 | クリティカル率+30% | ||||
直感 | 18 | 20 | ||||||
脱力 | 36 | 40 | ||||||
かく乱 | 46 | 50 | ||||||
特殊スキル | ||||||||
スキル | LV(習得LV) | |||||||
オーバーセンス | 1(1) 2(39) 3(45) 4(60) | |||||||
カウンター | 1(1) 2(1) 3(15) 4(27) 5(36) 6(42) 7(47) 8(58) | |||||||
援護防御 | 1(1) 2(17) 3(46) |
アデット・キスラー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 初期で加速を覚えているので役に立つ。オーバーマンに乗せて小隊員として活躍させよう。 | |||||||
性格 | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | SP | |
超強気 | 147 | 148 | 175 | 100 | 172 | 176 | 40 | |
精神コマンド | 地形適応 | |||||||
コマンド | LV | SP | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
加速 | 1 | 20 | A | A | B | B | ||
祝福 | 12 | 50 | 隊長効果 | 獲得資金+20%/クリティカル率+20% | ||||
集中 | 15 | 15 | ||||||
不屈 | 27 | 10 | ||||||
補給 | 57 | 55 | ||||||
特殊スキル | ||||||||
スキル | LV(習得LV) | |||||||
オーバーセンス | 1(1) 2(37) 3(43) 4(58) | |||||||
底力 | 1(1) 2(16) 3(28) 4(35) 5(46) 6(53) 7(61) 8(68) | |||||||
援護防御 | 1(26) 2(26) 3(35) |
シンシア・レーン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 凄まじい能力値を持つキャラ。参戦は遅いが、能力は全キャラ中最強と言っていい。オーバーセンスまで発動するとボスクラスが相手でも集中を使う必要すら無くなるほど。搭乗するドミネーターも高性能なので、集束攻撃を習得させて雑魚小隊のHPを削りまくろう。 | |||||||
性格 | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | SP | |
超強気 | 154 | 163 | 188 | 103 | 189 | 181 | 34 | |
精神コマンド | 地形適応 | |||||||
コマンド | LV | SP | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
集中 | 1 | 1 | A | A | B | B | ||
直感 | 1 | 20 | 隊長効果 | 回避率+10%/クリティカル率+10% | ||||
分析 | 16 | 20 | ||||||
熱血 | 49 | 40 | ||||||
友情 | 52 | 30 | ||||||
特殊スキル | ||||||||
スキル | LV(習得LV) | |||||||
オーバーセンス | 1(1) 2(1) 3(16) 4(23) 5(35) 6(47) 7(56) 8(62) 9(68) | |||||||
ゲーマー | -(1) | |||||||
再攻撃 | -(1) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線