
TECが高くなるため命中率が向上する。
スナイプ専用の武器種。
| 名称 | ATK | 最短 | 最長 | その他 | 価格 |
| ★ | 入手方法 | ||||
| ライフル | 50 | 3 | 3 | TEC+2、SCH−6 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| ライフル+1 | 55 | 3 | 3 | TEC+3、SCH−5 | 1500 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| ライフル+2 | 60 | 3 | 3 | TEC+4、SCH−4 | 2000 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| ライフル+3 | 65 | 3 | 3 | TEC+5、SCH−3 | 2500 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| カノン | 70 | 3 | 3 | TEC+6、SCH−2 | 3000 |
| ★1 | ショップ:初期、武器改造:カノン+3 | ||||
| バーニングライフル | 75 | 3 | 3 | TEC+10 | - |
| ★1 | 早期購入特典 | ||||
| SPライフル | 80 | 3 | 3 | TEC+2、SCH−6 | 3000 |
| ★2 | ショップ:第2章クリア以降 | ||||
| メガカノン | 100 | 3 | 3 | TEC+6、SCH−2 | - |
| ★2 | 武器改造:SPライフル+3 | ||||
| グレートライフル | 110 | 3 | 3 | TEC+3、SCH−8 | 6000 |
| ★3 | ショップ:第3章クリア | ||||
| ブラストカノン | 128 | 3 | 3 | TEC+7、SCH−4 | - |
| ★3 | 武器改造:グレートライフル+3 | ||||
| エヴォルライフル | 120 | 3 | 3 | TEC+10 クリティカルダメージ+10% |
- |
| ★3 | 宝箱:第20話(第1戦) ショップ:第3章クリア |
||||
| エヴォルカノン | 132 | 3 | 3 | TEC+14 クリティカルダメージ+10% |
- |
| ★3 | 武器改造:エヴォルライフル+3 | ||||
| スターライフル | 135 | 3 | 3 | TEC+3、SCH−8 | 9000 |
| ★4 | ショップ:第4章クリア | ||||
| エクスカノン | 151 | 3 | 3 | TEC+7、SCH−4 | - |
| ★4 | 武器改造:スターライフル+3 | ||||
| マイトライフル | 155 | 3 | 3 | TEC+4、SCH−10 | 12000 |
| ★5 | ショップ:第6章クリア | ||||
| カイザーカノン | 167 | 3 | 3 | TEC+8、SCH−6 | - |
| ★5 | 武器改造:マイトライフル+3 | ||||
| ハイペリオン | 170 | 3 | 3 | TEC+4、SCH−10 | 15000 |
| ★6 | ショップ:第8章第37話クリア | ||||
| ソニックカノン | 182 | 3 | 3 | TEC+8、SCH−6 | - |
| ★6 | 武器改造:ハイペリオン+3 | ||||
| ティアライフル | 185 | 3 | 3 | TEC+5、SCH−11 | 20000 |
| ★7 | クリア報酬:アステリズム航海記「前兆」 ショップ:アステリズム航海記「ファーストスター」クリア |
||||
| メデューサ | 201 | 3 | 3 | TEC+9、SCH−7 | - |
| ★7 | 武器改造:ティアライフル+3 | ||||
| ゴッドリーパー | 225 | 3 | 3 | TEC+30、GEN+50 | - |
| ★8 | 落:アステリズム航海記「ウラヌスの秘密」「前兆」の敵 | ||||
| 名称 | G-ATK | 最短 | 最長 | その他 | 価格 |
| ★ | 入手方法 | ||||
| シューター | 50 | 3 | 3 | TEC+2、SCH−6 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| シューター+1 | 55 | 3 | 3 | TEC+3、SCH−5 | 1500 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| シューター+2 | 60 | 3 | 3 | TEC+4、SCH−4 | 2000 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| シューター+3 | 65 | 3 | 3 | TEC+5、SCH−3 | 2500 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| バスター | 70 | 3 | 3 | TEC+6、SCH−2 | 3000 |
| ★1 | ショップ:初期、武器改造:シューター+3 | ||||
| バレットシューター | 80 | 3 | 3 | TEC+2、SCH−6 | 3000 |
| ★2 | ショップ:第2章クリア以降 | ||||
| ショットガンバスター | 100 | 3 | 3 | TEC+6、SCH−2 | - |
| ★2 | 武器改造:バレットシューター+3 | ||||
| フレアシューターG | 100 | 3 | 3 | TEC+6、SCH−2、ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | - |
| ★2 | 武器改造:バレットシューター+2(低確率) | ||||
| サンダーシューター | 110 | 3 | 3 | TEC+3、SCH−8 | 6000 |
| ★3 | ショップ:第3章クリア | ||||
| MAXバスター | 126 | 3 | 3 | TEC+7、SCH−4 | - |
| ★3 | 武器改造:サンダーシューター+3 | ||||
| エヴォルシューター | 120 | 3 | 3 | TEC+10 クリティカルダメージ+10% |
- |
| ★3 | 宝箱:バトルシミュレーター第15話 ショップ:第3章クリア |
||||
| エヴォルバスター | 132 | 3 | 3 | TEC+14 クリティカルダメージ+10% |
- |
| ★3 | 武器改造:エヴォルシューター | ||||
| 04シューター | 135 | 3 | 3 | TEC+3、SCH−8 | 9000 |
| ★4 | ショップ:第4章クリア | ||||
| ハイエンドスター | 151 | 3 | 3 | TEC+7、SCH−4 | - |
| ★4 | 武器改造:ハイエンドスター+3 | ||||
| ブラッドシューター | 155 | 3 | 3 | TEC+4、SCH−10 | 12000 |
| ★5 | ショップ:第6章クリア | ||||
| デッドバスター | 167 | 3 | 3 | TEC+8、SCH−6 | - |
| ★5 | 武器改造:ブラッドシューター+3 | ||||
| クリムゾンシューター | 170 | 3 | 3 | TEC+4、SCH−10 | 15000 |
| ★6 | ショップ:第8章第37話クリア | ||||
| ギャラクシーオメガ | 182 | 3 | 3 | TEC+8、SCH−6 | - |
| ★6 | 武器改造:クリムゾンシューター+3 | ||||
| スターロード | 185 | 3 | 3 | TEC+5、SCH−11 | 20000 |
| ★7 | クリア報酬:アステリズム航海記「星野皇司の正義」 ショップ:アステリズム航海記「ファーストスター」クリア |
||||
| クレイジーコメット | 201 | 3 | # | TEC+9、SCH−7 | - |
| ★7 | 武器改造:スターロード+3 | ||||
| ゴッドサンダー | 225 | 3 | 3 | TEC+30、GEN+50 | - |
| ★8 | 落:アステリズム航海記「アマノガワの挑戦」「失われた第5惑星と月の誕生-2-」の敵 | ||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線