
命中率は低いが攻撃力が高い近接武器。
アサルト専用の武器種。射程1だが、パッシブスキルによっては1~2に変化するので使いやすい。
| 名称 | ATK | 最短 | 最長 | その他 | 価格 |
| ★ | 入手方法 | ||||
| ブレード | 55 | 1 | 1 | TEC−5 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 初期装備:アストライア ショップ:初期 | ||||
| ブレード+1 | 60 | 1 | 1 | TEC−4 | 1500 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| ブレード+2 | 65 | 1 | 1 | TEC−3 | 2000 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| ブレード+3 | 70 | 1 | 1 | TEC−2 | 2500 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| ザンバー | 75 | 1 | 1 | TEC−1 | 3000 |
| ★1 | ショップ:初期、武器改造:ブレード+3 | ||||
| バーニングブレード | 70 | 1 | 1 | TEC+10 | - |
| ★1 | 早期購入特典 | ||||
| シルバーブレード | 85 | 1 | 1 | TEC−5 | 3000 |
| ★2 | ショップ:第2章クリア | ||||
| ヒートザンバー | 85 | 1 | 1 | TEC−5 | 3000 |
| ★2 | 武器改造:シルバーブレード+3 | ||||
| チタニウムブレード | 115 | 1 | 1 | TEC−5 | 6000 |
| ★3 | ショップ:第3章クリア | ||||
| 高周波ザンバー | 131 | 1 | 1 | TEC−1 | - |
| ★3 | 武器改造:チタニウムブレード+3 | ||||
| エヴォルブレード | 128 | 1 | 1 | TEC+6 クリティカルダメージ+10% |
- |
| ★3 | 宝箱:バトルシミュレーター第17話 ショップ:第3章クリア |
||||
| エヴォルザンバー | 141 | 1 | 1 | TEC+9 クリティカルダメージ+10% |
- |
| ★3 | 武器改造:エヴォルブレードのレア変化 | ||||
| ステラライトブレード | 140 | 1 | 1 | TEC−7 | 9000 |
| ★4 | ショップ:第4章クリア 初期装備:アルジャウザー(ミンタカ) | ||||
| ビッグザンバー | 156 | 1 | 1 | TEC−3 | - |
| ★4 | 武器改造:ステラライトブレード | ||||
| ソニックブレード | 160 | 1 | 1 | TEC−7 | 12000 |
| ★5 | ショップ:第6章クリア | ||||
| タイラントザンバー | 172 | 1 | 1 | TEC−3 | - |
| ★5 | 武器改造:ソニックブレード+3 | ||||
| 星薙の剣 | 175 | 1 | 1 | TEC−7 | 15000 |
| ★6 | ショップ:第8章第37話クリア | ||||
| カーマインザンバー | 187 | 1 | 1 | TEC−3 | - |
| ★6 | 武器改造:星薙の剣+3 | ||||
| ティアブレード | 190 | 1 | 1 | TEC−9 | 20000 |
| ★7 | 宝箱:アステリズム航海記「ダークロードの洗脳」 ショップ:アステリズム航海記「ファーストスター」クリア |
||||
| インパルスエッジ | 206 | 1 | 1 | TEC−5 | - |
| ★7 | 武器改造:ティアブレード | ||||
| ゴッドスレイヤー | 230 | 1 | 1 | TEC+15、GEN+50 | - |
| ★8 | 落:アステリズム航海記「ネプチューンの居場所」「失われた第5惑星と月の誕生-5-」の敵 | ||||
| 名称 | G-ATK | 最短 | 最長 | その他 | 価格 |
| ★ | 入手方法 | ||||
| キャリバー | 55 | 1 | 1 | TEC−5 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| キャリバー+1 | 60 | 1 | 1 | TEC−4 | 1500 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| キャリバー+2 | 65 | 1 | 1 | TEC−3 | 2000 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| キャリバー+3 | 70 | 1 | 1 | TEC−2 | 2500 |
| ★1 | ショップ:初期 | ||||
| ブレイカー | 75 | 1 | 1 | TEC−1 | 3000 |
| ★1 | ショップ:初期、武器改造:キャリバー+3 | ||||
| エースキャリバー | 85 | 1 | 1 | TEC−5 | 3000 |
| ★2 | ショップ:第2章クリア | ||||
| ギアブレイカー | 105 | 1 | 1 | TEC−1 | - |
| ★2 | 武器改造:エースキャリバー+3 | ||||
| フレアキャリバー | 105 | 1 | 1 | TEC−1 | - |
| ★2 | 武器改造:エースキャリバー+2 | ||||
| アストロキャリバー | 115 | 1 | 1 | TEC−5 | 6000 |
| ★3 | ショップ:第3章クリア | ||||
| ダブルブレイカー | 131 | 1 | 1 | TEC−1 | - |
| ★3 | 武器改造:アストロキャリバー | ||||
| エヴォルキャリバー | 128 | 1 | 1 | TEC+6 クリティカルダメージ+10% |
- |
| ★3 | 宝箱:バトルシミュレーター第18話(第1戦) ショップ:第3章クリア |
||||
| エヴォルブレイカー | 141 | 1 | 1 | TEC+9 クリティカルダメージ+10% |
- |
| ★3 | 武器改造:エヴォルキャリバーのレア変化 | ||||
| ジークキャリバー | 140 | 1 | 1 | TEC−7 | 9000 |
| ★4 | ショップ:第4章クリア | ||||
| トリプルブレイカー | 156 | 1 | 1 | TEC−3 | - |
| ★4 | 武器改造:ジークキャリバー+3 | ||||
| デモンキャリバー | 160 | 1 | 1 | TEC−7 | 12000 |
| ★5 | ショップ:第6章クリア | ||||
| ギガントブレイカー | 172 | 1 | 1 | TEC−3 | - |
| ★5 | 武器改造:デモンキャリバー | ||||
| ハイエンドキャリバー | 175 | 1 | 1 | TEC−7 | 15000 |
| ★6 | ショップ:第8章第37話クリア | ||||
| スペースブレイカー | 187 | 1 | 1 | TEC−3 | - |
| ★6 | 武器改造:ハイエンドキャリバー | ||||
| ゾディアックブリンガー | 190 | 1 | 1 | TEC−9 | 20000 |
| ★7 | クリア報酬:アステリズム航海記「月面プラント解放」 ショップ:アステリズム航海記「ファーストスター」クリア |
||||
| アガートラーム | 206 | 1 | 1 | TEC−5 | - |
| ★7 | 武器改造:ゾディアックブリンガー | ||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線