SCHが上がり回避しやすくなる。
全てのメカタイプで使用可能。
名称 | ATK | 最短 | 最長 | その他 | 価格 |
★ | 入手方法 | ||||
S1マシンガン | 38 | 2 | 2 | TEC+5、SCH+5 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | ショップ:初期 | ||||
S1マシンガン+1 | 44 | 2 | 2 | TEC+6、SCH+6 | 1500 |
★1 | ショップ:初期 | ||||
S1マシンガン+2 | 48 | 2 | 2 | TEC+7、SCH+7 | 2000 |
★1 | ショップ:初期 | ||||
S1マシンガン+3 | 54 | 2 | 2 | TEC+8、SCH+8 | 2500 |
★1 | ショップ:初期 | ||||
ショット | 59 | 2 | 2 | TEC+9、SCH+9 | 3000 |
★1 | ショップ:初期、武器改造:S1マシンガン+3 | ||||
バーニングマシンガン | 60 | 2 | 2 | TEC+10、SCH+10 | - |
★1 | 早期購入特典 | ||||
ヘビィマシンガン | 69 | 2 | 2 | TEC+6、SCH+6 | 3000 |
★2 | ショップ:第2章クリア以降 | ||||
アイアンショット | 89 | 2 | 2 | TEC+10、SCH+10 | - |
★2 | 武器改造:ヘビィマシンガン+3 | ||||
ナイトマシンガン | 99 | 2 | 2 | TEC+7、SCH+7 | 6000 |
★3 | ショップ:第3章クリア | ||||
ギガショット | 115 | 2 | 2 | TEC+11、SCH+11 | - |
★3 | 武器改造:ナイトマシンガン+3 | ||||
エヴォルマシンガン | 109 | 2 | 2 | TEC+8、SCH+8、ECM+8 | - |
★3 | 宝箱:バトルシミュレーター第18話(第1戦) ショップ:第3章クリア |
||||
エヴォルショット | 121 | 2 | 2 | TEC+12、SCH+12、ECM+12 | - |
★3 | 武器改造:エヴォルマシンガン | ||||
アストロマシンガン | 124 | 2 | 2 | TEC+9、SCH+9 | 9000 |
★4 | ショップ:第4章クリア | ||||
コメットショット | 140 | 2 | 2 | TEC+13、SCH+13 | - |
★4 | 武器改造:アストロマシンガン+3 | ||||
デビルマシンガン | 144 | 2 | 2 | TEC+10、SCH+10 | 12000 |
★5 | ショップ:第6章クリア | ||||
ブラッドショット | 156 | 2 | 2 | TEC+14、SCH+14 | - |
★5 | 武器改造:デビルマシンガン+3 | ||||
ヘルファイア | 158 | 2 | 2 | TEC+11、SCH+11 | 15000 |
★6 | ショップ:第8章第37話クリア | ||||
ソニックショット | 171 | 2 | 2 | TEC+15、SCH+15 | - |
★6 | 武器改造:ヘルファイア+3 | ||||
ティアマシンガン | 171 | 2 | 2 | TEC+12、SCH+12 | 20000 |
★7 | 宝箱:アステリズム航海記「輸送船を救出せよ」 ショップ:アステリズム航海記「ファーストスター」クリア |
||||
アルファ | 187 | 2 | 2 | TEC+16、SCH+16 | - |
★7 | 武器改造:ティアマシンガン+3 | ||||
ゴッドデストロイヤー | 200 | 2 | 2 | TEC+20、SCH+20、GEN+50 | - |
★8 | 落:アステリズム航海記「ダークロードの洗脳」の敵 |
名称 | G-ATK | 最短 | 最長 | その他 | 価格 |
★ | 入手方法 | ||||
ブラスター | 38 | 2 | 2 | TEC+5、SCH+5 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | ショップ:初期 | ||||
ブラスター+1 | 44 | 2 | 2 | TEC+6、SCH+6 | 1500 |
★1 | ショップ:初期 | ||||
ブラスター+2 | 49 | 2 | 2 | TEC+7、SCH+7 | 2000 |
★1 | ショップ:初期 | ||||
ブラスター+3 | 54 | 2 | 2 | TEC+8、SCH+8 | 2500 |
★1 | ショップ:初期 | ||||
ドラグーン | 59 | 2 | 2 | TEC+9、SCH+9 | 3000 |
★1 | ショップ:初期、武器改造:ブラスター+3 | ||||
シュートブラスター | 69 | 2 | 2 | TEC+6、SCH+6 | 3000 |
★2 | ショップ:第2章クリア以降 | ||||
マシンドラグーン | 89 | 2 | 2 | TEC+10、SCH+10 | - |
★2 | 武器改造:シュートブラスター+3 | ||||
ロングブラスター | 99 | 2 | 2 | TEC+7、SCH+7 | 6000 |
★3 | ショップ:第3章クリア | ||||
スーパードラグーン | 115 | 2 | 2 | TEC+11、SCH+11 | - |
★3 | 武器改造:スーパーどらぐー+3 | ||||
エヴォルブラスター | 109 | 2 | 2 | TEC+8、SCH+8、ECM+8 | - |
★3 | 宝箱:バトルシミュレーター第17話 ショップ:第3章クリア |
||||
エヴォルドラグーン | 121 | 2 | 2 | TEC+12、SCH+12、ECM+12 | - |
★3 | 武器改造:エヴォルブラスター | ||||
ライオットブラスター | 124 | 2 | 2 | TEC+9、SCH+9 | 9000 |
★4 | ショップ:第4章クリア | ||||
ハイエンドドラグーン | 140 | 2 | 2 | TEC+13、SCH+13 | - |
★4 | 武器改造:ライオットブラスター+3 | ||||
デモンブラスター | 144 | 2 | 2 | TEC+10、SCH+10 | 12000 |
★5 | ショップ:第6章クリア | ||||
クリムゾンドラグーン | 156 | 2 | 2 | TEC+14、SCH+14 | - |
★5 | 武器改造:デモンブラスター+3 | ||||
セイントブラスター | 159 | 2 | 2 | TEC+11、SCH+11 | 15000 |
★6 | ショップ:第8章第37話クリア | ||||
ギャラクシーマグナム | 171 | 2 | 2 | TEC+15、SCH+15 | - |
★6 | 武器改造:セイントブラスター+3 | ||||
シューティングスター | 171 | 2 | 2 | TEC+12、SCH+12 | 20000 |
★7 | 宝箱:アステリズム航海記「前兆」 ショップ:アステリズム航海記「ファーストスター」クリア |
||||
オールデリート | 187 | 2 | 2 | TEC+16、SCH+16 | - |
★7 | 武器改造:シューティングスター+3 | ||||
ゴッドブレス | 200 | 2 | 2 | TEC+20、SCH+20、GEN+50 | - |
★8 | 落:アステリズム航海記「アマノガワの挑戦」の敵 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線