情報提供募集。
シルム湿原の水中からのみ入ることができるエリア。
ストーリー進行上に来る必要はない場所になっていますが、掲示板クエストでここに出現する大型魔物のクラウドライナーを倒す依頼があります。
名称 | 画像 | 弱点・耐性 | ドロップ |
---|---|---|---|
黒ぷに | 風−1 | 苦い根っこ、汚染された腐葉土、ぷにぷに玉・黒 | |
イルミネイトシルフ | 風−1 | スイートリーフ、ウィングプラント、スカイバブル | |
フラワーガーデナー | 風−1 | 幸せクローバー、灯火草、セイタカトーン、森の賢人 | |
クラウドライナー | 風+1 | 逆鱗、竜肉、竜眼、竜骨 |
番号 | 画像 | 道具 | ★ | ★★ | ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 正体不明の原石 | 水辺の苔石 | 風化した石材 | ||
フラムロッド | 白霊岩 | 正体不明の原石 | 白灰砂 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
2 | 素手 | 聖石の欠片 | 魔石の欠片 | 小さな晶石 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 正体不明の原石 | 聖石の欠片 | 魔石の欠片 | ||
フラムロッド | エメラルドグラス | 燃える砂 | 聖樹結晶 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
3 | 釣り竿 | ウニヒトデ | メイスフィッシュ | セリヨル | |
4 | 素手 | 白灰砂 | やわらかい砂 | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
5 | 素手 | - | - | - | |
杖 | 生命の大葉 | 植物エキス | 森の賢人 | ||
草刈り鎌 | ウィングプラント | ポルト豆 | 苦い根っこ | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | 燃えカス | - | - | ||
虫取り網 | ナナホシ | ハニーアント | ラピス・パピヨン | ||
6 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 甘露岩 | セキネツ鉱 | イナズマ鉱 | ||
フラムロッド | やわらかい砂 | 燃える砂 | 渦巻く流砂 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
7 | 素手 | - | - | - | |
杖 | セイタカトーン | 若木の枝葉 | トーン | ||
草刈り鎌 | セイタカトーン | 古代樹の枝 | ナナシ草 | ||
薪割り斧 | 丈夫な丸太 | アイヒェ | 太古の老木 | ||
フラムロッド | ウィングプラント | セイタカトーン | 陽気な蜜花 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
8 | 素手 | - | - | - | |
杖 | アクア鉱 | 白灰砂 | 小さな晶石 | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 風化した石材 | アクア鉱 | ペントナイト | ||
フラムロッド | ペントナイト | アマタイト鉱 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
9 | 素手 | 何かのタマゴ | 動物の毛皮 | 巨鳥の風切羽 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
10 | 素手 | ハチの巣 | 銀のハチの巣 | 金のハチの巣 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
11 | 素手 | パルマの実 | アブラ木の実 | 甘露の実 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
12 | 素手 | アイヒェロア | キノコパウダー | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
13 | 素手 | 群体きのこ | アイヒェロア | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
14 | 素手 | 古代うに | 黄金うに | 大王うに | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
15 | 素手 | きれいな水 | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
16 | 素手 | 紅草 | ナナシ草 | 苦い根っこ | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
17 | 素手 | - | - | - | |
杖 | ナナシ草 | スイートリーフ | ブルーハーブ | ||
草刈り鎌 | 灯火草 | 幸せクローバー | 小さな晶石 | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | ナナホシ | ハニーアント | 灯篭ホタル | ||
18 | 素手 | - | - | - | |
杖 | 生命の大葉 | 植物エキス | 森の賢人 | ||
草刈り鎌 | ウィングプラント | ポルト豆 | 苦い根っこ | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | 燃えカス | - | - | ||
虫取り網 | ナナホシ | ハニーアント | ラピス・パピヨン | ||
19 | 素手 | - | - | - | |
杖 | ヴェルダーナッツ | フレスベリー | - | ||
草刈り鎌 | ナナシ草 | スイートリーフ | 若木の枝葉 | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | ベビーヴルム | オオカブト | - | ||
20 | 素手 | ノライモ | 苦い根っこ | トーン | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
21 | 素手 | 清水の白姫 | トーン | 幸せクローバー | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
22 | 素手 | - | - | - | |
杖 | フォーチュンフルーツ | 丈夫なつる | - | ||
草刈り鎌 | スイートリーフ | ナナシ草 | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | 燃えカス | - | - | ||
虫取り網 | ナナホシ | ハニーアント | フラムドラグーン | ||
23 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | よく燃える樹皮 | 乾いた木くず | アイヒェ | ||
薪割り斧 | アイヒェ | 乾いた木くず | 苔むした流木 | ||
フラムロッド | 乾いた木くず | 燃える砂 | 白煙炭 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
24 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 甘露岩 | セキネツ鉱 | 白灰砂 | ||
フラムロッド | 燃える砂 | やわらかい砂 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
25 | 素手 | - | - | - | |
杖 | ヴィント鉱 | 白灰砂 | 小さな晶石 | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 風化した石材 | ヴィント鉱 | ペントナイト | ||
フラムロッド | ペントナイト | アマタイト鉱 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
26 | 素手 | - | - | - | |
杖 | 甘露の実 | うに | 黄金うに | ||
草刈り鎌 | 自然油 | よく燃える樹皮 | 大木のツタ | ||
薪割り斧 | 丈夫な丸太 | アイヒェ | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
27 | 素手 | トーン | セイタカトーン | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
28 | 素手 | 北風の花 | アオツメクサ | ブルーハーブ | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
29 | 素手 | 陽気な蜜花 | 幸せクローバー | 綿毛草 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線