情報提供募集。
王都近郊、星守の湖畔に隣接している場所。
「大樹の苗木」を持っていると北側の崖を越えて「渇きの荒野」へと進むことができます。
名称 | 画像 | 弱点・耐性 | ドロップ |
---|---|---|---|
イルミネイトシルフ | 炎+1 氷−1 雷−1 | きれいな水、ぷにぷに玉・青 | |
フラワーガーデナー | 風−1 | 幸せクローバー、灯火草、セイタカトーン、森の賢人 | |
スプリントバード | 風+1 | 動物の毛皮、幻獣の毛皮、巨鳥の風切羽 | |
マッシブビーク | 風+1 | 動物の毛皮、巨獣の化石、巨鳥の風切羽 |
番号 | 画像 | 道具 | ★ | ★★ | ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 素手 | 白灰砂 | やわらかい砂 | 肥沃な土壌 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
2 | 素手 | トーン | セイタカトーン | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
3 | 素手 | - | - | - | |
杖 | コゲクサ | 苦い根っこ | ナナシ草 | ||
草刈り鎌 | 自然油 | ポルト豆 | - | ||
薪割り斧 | 燃えカス | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | フラムドラグーン | ハニーアント | - | ||
4 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 甘露岩 | セキネツ鉱 | イナズマ鉱 | ||
フラムロッド | やわらかい砂 | 燃える砂 | 渦巻く流砂 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
5 | 素手 | - | - | - | |
杖 | ヴィント鉱 | 白灰砂 | 小さな晶石 | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 風化した石材 | ヴィント鉱 | ペントナイト | ||
フラムロッド | エメラルドグラス | アマタイト鉱 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
6 | 素手 | - | - | - | |
杖 | ナナシ草 | スイートリーフ | ブルーハーブ | ||
草刈り鎌 | 灯火草 | 幸せクローバー | 小さな晶石 | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | ナナホシ | ハニーアント | 灯篭ホタル | ||
7 | 素手 | 何かのタマゴ | 祝福のハネ | 巨鳥の風切羽 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
8 | 素手 | 壊れた道具 | アビスボルト | 古の闘剣 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
9 | 素手 | - | - | - | |
杖 | 紙くず | ヴァッサ麦 | - | ||
草刈り鎌 | 紙くず | ヴァッサ麦 | - | ||
薪割り斧 | 紙くず | ヴァッサ麦 | - | ||
フラムロッド | 紙くず | ヴァッサ麦 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
10 | 素手 | - | - | - | |
杖 | 泡立つ水 | - | - | ||
草刈り鎌 | 泡立つ水 | - | - | ||
薪割り斧 | 泡立つ水 | - | - | ||
フラムロッド | 泡立つ水 | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
11 | 素手 | - | - | - | |
杖 | 甘露の実 | うに | 黄金うに | ||
草刈り鎌 | 自然油 | よく燃える樹皮 | 大木のツタ | ||
薪割り斧 | 丈夫な丸太 | アイヒェ | - | ||
フラムロッド | 白煙炭 | 燃える砂 | こんがりきのこ | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
12 | 素手 | 清水の白姫 | 北風の花 | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
13 | 素手 | ペントナイト | アマタイト鉱 | 焔の黒砂 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
14 | 素手 | - | - | - | |
杖 | フォーチュンフルーツ | 丈夫なつる | - | ||
草刈り鎌 | スイートリーフ | ナナシ草 | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | 燃えカス | - | - | ||
虫取り網 | ナナホシ | ハニーアント | フラムドラグーン | ||
15 | 素手 | 病忘れの花 | ナナシ草 | フレスベリー | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
16 | 素手 | - | - | - | |
杖 | クローバーミルク | - | - | ||
草刈り鎌 | クローバーミルク | - | - | ||
薪割り斧 | クローバーミルク | - | - | ||
フラムロッド | クローバーミルク | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
17 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 小さな晶石 | エメラルドグラス | - | ||
フラムロッド | ヴィント鉱 | 魔石の欠片 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
18 | 素手 | - | - | - | |
杖 | イナズマ鉱 | 白灰砂 | 小さな晶石 | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 風化した石材 | イナズマ鉱 | ペントナイト | ||
フラムロッド | ペントナイト | アマタイト鉱 | 渦巻く流砂 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
19 | 釣り竿 | シュラブ | プルムル | サルディン |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線