情報提供募集。
「ケルドラ城」の3つ目のエリア。他の2つのエリアとは出現する魔物や採取できるアイテムが大きく違っています。「ルナドロップ」、「暗い陽光石」はここでのみ採取可能。
ボスのダスクレイブンとの戦闘がありますが、戦うことになるのは最深部ではなく道中。
最深部でのイベントを見た時点でケルドラ城でやるべきことは終了になります。
名称 | 画像 | 弱点・耐性 | ドロップ |
---|---|---|---|
ロップイヤー | 火−1 雷+1 | 新鮮な肉、幻獣の毛皮、魔獣の鱗 | |
ブルームローレライ | 風−1 | ローゼンリーフ、祝福のハネ、聖石の欠片 | |
ジャイアントモー | 氷−1 雷+1 | 巨獣の化石、逆鱗、翼竜の翼、翼竜のタマゴ | |
ローレスクーガー | 火−1 氷+1 風+1 | リュウソウラン、巨獣の化石、巨大なツメ | |
ワイルドクレスト | 風+1 | 聖樹結晶、巨大なツメ、魔爪、巨鳥の風切羽、巨鳥の大卵 | |
ダスクレイブン | 雷−1 風+1 | - |
番号 | 画像 | 道具 | ★ | ★★ | ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 宝晶セオイダケ | 魔石の欠片 | ケルドラの魔石片 | ||
フラムロッド | 燃えカス | こんがりきのこ | セプトリエン | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
2 | 素手 | アイヒェ | ヨルノキフジン | ゴールデンクラウン | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
3 | 素手 | - | - | - | |
杖 | 自然油 | 琥珀油 | アブラ木の実 | ||
草刈り鎌 | 自然油 | 琥珀油 | アブラ木の実 | ||
薪割り斧 | 自然油 | 琥珀油 | アブラ木の実 | ||
フラムロッド | 自然油 | 琥珀油 | アブラ木の実 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
4 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 風化した石材 | 甘露岩 | 正体不明の原石 | ||
フラムロッド | 燃える砂 | 白灰砂 | エメラルドグラス | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
5 | 素手 | - | - | - | |
杖 | ケルドラの魔石片 | 魔石の欠片 | 闇水晶の欠片 | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 正体不明の原石 | ケルドラの魔石片 | マグネマルモア | ||
フラムロッド | ケルドラの魔石片 | 燃えカス | セプトリエン | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
6 | 素手 | - | - | - | |
杖 | ヴィント鉱 | 白灰砂 | 小さな晶石 | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 風化した石材 | ヴィント鉱 | ペントナイト | ||
フラムロッド | ペントナイト | アマタイト鉱 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
7 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | 動物の毛皮 | 祝福のハネ | 幻獣の毛皮 | ||
薪割り斧 | 大きな骨 | 巨獣の化石 | - | ||
フラムロッド | メディウム薬骨 | 焔の黒砂 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
8 | 素手 | ルナドロップ | ブルーハーブ | ラピス・パピヨン | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
9 | 素手 | 黒曜鳥の尾羽 | 大きな骨 | 動物の毛皮 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
10 | 素手 | - | - | - | |
杖 | セキネツ鉱 | 白灰砂 | 小さな晶石 | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 風化した石材 | セキネツ鉱 | ペントナイト | ||
フラムロッド | ペントナイト | アマタイト鉱 | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
11 | 素手 | 古代うに | クスリゴケ | 王古虫 | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | - | - | - | ||
フラムロッド | - | - | - | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
12 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | シーリングハーブ | 古代樹の枝 | ローズクリスタル | ||
フラムロッド | 聖石の欠片 | 聖樹の葉 | 聖樹結晶 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
13 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 甘露岩 | 暗い陽光石 | イナズマ鉱 | ||
フラムロッド | 暗い陽光石 | 燃える砂 | 渦巻く流砂 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
14 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | リバーストン・蒼炎 | セキネツ鉱 | アクア鉱 | ||
フラムロッド | 正体不明の原石 | 創世の逆さ石 | 白灰砂 | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
15 | 素手 | - | - | - | |
杖 | ヴァッサ麦 | 仙人草 | ノライモ | ||
草刈り鎌 | ヴァッサ麦 | 仙人草 | ノライモ | ||
薪割り斧 | ヴァッサ麦 | 仙人草 | ノライモ | ||
フラムロッド | ヴァッサ麦 | 仙人草 | ノライモ | ||
虫取り網 | - | - | - | ||
16 | 素手 | - | - | - | |
杖 | - | - | - | ||
草刈り鎌 | - | - | - | ||
薪割り斧 | 正体不明の原石 | 水辺の苔石 | 風化した石材 | ||
フラムロッド | 白霊岩 | 正体不明の原石 | 白灰砂 | ||
虫取り網 | - | - | - |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線