ストーリーモードは、原作のストーリーを追うモードであり、第1部から第7部まで存在する。これをクリアすることで使用可能キャラクターが新たに追加されていく。それぞれの部でさらに「話」単位に別れている。それぞれの話で操作キャラと相手キャラは固定であり、「シークレットミッション」というものが設定されている。これは原作再現をすることで達成となる要素で、開始前に□ボタンを押すことでヒントを見ることができる。この際、ゴールドを消費することで完全にシークレットミッションの内容を知ることができる。
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | ジョナサン | ツェペリ | D | ツェペリ | ジョナサン |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYのHHゲージが継続回復 | PLAYERのHHゲージが継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
800G・辞典に項目追加 | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ツェペリ | ジョナサン | C | ジョナサン | ツェペリ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYの体力が継続回復 | PLAYERの体力が継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1000G | 1000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ツェペリ | ディオ | C | ディオ | ツェペリ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの体力が継続減少 | ENEMYの体力が継続減少 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ジョナサン | ディオ | C | ディオ | ジョナサン |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYの攻撃力アップ | PLAYERの攻撃力アップ | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
第1部のアナザーバトル追加・BGM「第一部 完」・ジョジョ辞典に追加 「ディオ・ブランドー」が使用可能に 2Dアート「第1部シナリオコンプリート 特典イラスト」 |
1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | ジョセフ | シーザー | D | シーザー | ジョセフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
1ラウンドバトル | 1ラウンドバトル | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
800G・ジョジョ辞典に項目追加 | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | ジョセフ | ワムウ | D | ワムウ | ジョセフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
60カウント以内に敵を戦闘不能にする・PLAYERの体力が継続減少 | 60カウント以内に相手を戦闘不能にする・ENEMYの体力が継続減少 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
800G・ジョジョ辞典に項目追加 | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | ジョセフ | エシディシ | D | エシディシ | ジョセフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの防御力がダウン | ENEMYの防御力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1000G・ジョジョ辞典に項目追加・「エシディシ」が使用可能に | 1000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | シーザー | ワムウ | D | ワムウ | シーザー |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの体力が50% | ENEMYの体力が50% | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1000G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ジョセフ | ワムウ | C | ワムウ | ジョセフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力ダウン | ENEMYの攻撃力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・「ワムウ」が使用可能に | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ジョセフ | カーズ | C | カーズ | ジョセフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERのHHゲージが「波紋の呼吸」でのみ溜まる | ENEMYのHHゲージが「波紋の呼吸」でのみ溜まる | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1600G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ジョセフ | カーズ | C | カーズ | ジョセフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYのHHゲージが継続回復・ENEMYの体力が継続回復 カーズが究極生命体状態で開始 |
PLAYERのHHゲージが継続回復・PLAYERの体力が継続回復 カーズが究極生命体状態で開始 |
||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
第2部のアナザーバトル解放・BGM「第2部完」・ジョジョ辞典項目追加 「カーズ」が使用可能に 「ワムウ」「カーズ」「エシディシ」が全てのバトルステージで使用可能 「ジョセフ・ジョースター パブリシティイラスト」 「第2部シナリオコンプリート 特典イラスト」 |
2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | 空条承太郎 | アヴドゥル | D | アヴドゥル | 空条承太郎 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
60カウント以内に勝利・PLAYERの防御力ダウン | 60カウント以内に勝利・ENEMYの防御力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
800G・「モハメド・アヴドゥル」が使用可能に | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | 空条承太郎 | 花京院典明 | D | 花京院典明 | 空条承太郎 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの防御力ダウン | ENEMYの防御力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
800G・ジョジョ辞典に項目追加 | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | アヴドゥル | ポルナレフ | D | ポルナレフ | アヴドゥル |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの防御力ダウン | ENEMYの防御力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1000G・ジョジョ辞典に項目追加 「ジャン・=ピエール・ポルナレフ」が使用可能に |
1000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | アヴドゥル | ホル・ホース | D | ホル・ホース | アヴドゥル |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
1ラウンドバトル | 1ラウンドバトル | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1000G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | ポルナレフ | ホル・ホース | D | ホル・ホース | ポルナレフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力と防御力ダウン | ENEMYの攻撃力と防御力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | ポルナレフ | ホル・ホース | D | ホル・ホース | ポルナレフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
1ラウンドバトル・ホルホースはJガイル関連の技使用不可能 | 1ラウンドバトル・ホル・ホースはJ・ガイル関連の技使用不可能 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・「ホル・ホース」が使用可能に | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | 花京院典明 | DIO | C | DIO | 花京院典明 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYの体力継続回復・ENEMYのHHゲージ継続回復 | PLAYERの体力継続回復・PLAYERのHHゲージ継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1600G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | 空条承太郎 | DIO | C | DIO | 空条承太郎 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYの体力継続回復・ENEMYのHHゲージが継続回復 | PLAYERの体力継続回復・PLAYERのHHゲージ継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1600G | 1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ポルナレフ | DIO | C | DIO | ポルナレフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYの体力継続回復・ENEMYのHHゲージ継続回復 | PLAYERの体力が継続回復・PLAYERのHHゲージが継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
2000G | 2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | 空条承太郎 | DIO | B | DIO | 空条承太郎 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYの体力継続回復・ENEMYのHHゲージ継続回復 | PLAYERの体力継続回復・PLAYERのHHゲージ継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
第3部のアナザーバトル解放・BGM「第3部 完」 ジョジョ辞典に項目追加・「DIO」が使用可能に アートビューアー「第3部コンプリート 特典イラスト」 |
2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | ポルナレフ | イギー | B | イギー | ポルナレフ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの防御力アップ | ENEMYの防御力アップ | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
ジョジョ辞典に項目追加・アナザーバトル出現 |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | 東方仗助 | 虹村億泰 | D | 虹村億泰 | 東方仗助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYの攻撃力アップ | PLAYERの攻撃力アップ | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
800G・ジョジョ辞典に項目追加 | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | 虹村億泰 | 音石明 | D | 音石明 | 虹村億泰 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
60カウント以内に勝利・1ラウンドバトル | 60カウント以内に勝利・1ラウンドバトル | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
800G・ジョジョ辞典に項目追加 | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | 東方仗助 | 音石明 | C | 音石明 | 東方仗助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
60カウント以内に勝利・PLAYERの攻撃力ダウン | 60カウント以内に勝利・ENEMYの攻撃力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1000G・「音石明」が使用可能に | 1000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | 広瀬康一 | 岸辺露伴 | C | 岸辺露伴 | 広瀬康一 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力と防御力ダウン | ENEMYの攻撃力と防御力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1000G・ジョジョ辞典に項目追加・「広瀬康一」が使用可能に | 1000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | 虹村億泰 | 岸辺露伴 | C | 岸辺露伴 | 虹村億泰 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力と防御力ダウン | ENEMYの攻撃力と防御力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
A | 東方仗助 | 岸辺露伴 | C | 岸辺露伴 | 東方仗助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力と防御力ダウン・東方仗助が常にプッツン状態 | ENEMYの攻撃力と防御力ダウン・東方仗助が常にプッツン状態 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・「岸辺露伴」が使用可能 | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | 東方仗助 | 川尻浩作 | B | 川尻浩作 | 東方仗助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの防御力アップ PLAYERとENEMYの体力が50% | ENEMYの防御力アップ PLAYERとENEMYの体力が50% | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1600G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | 東方仗助 | 川尻浩作 | B | 川尻浩作 | 東方仗助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの体力50%・PLAYERの体力継続減少 | ENEMYの体力50%・ENEMYの体力継続減少 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
第4部のアナザーバトル解放・BGM「第4部 完」・ジョジョ辞典項目追加 「川尻浩作」・2Dアート「第4部シナリオコンプリート 特典イラスト」 |
2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | 東方仗助 | 矢安宮重清 | B | 矢安宮重清 | 東方仗助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの体力が減少継続 | ENEMYの体力が継続減少 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・このシナリオのアナザーバトル追加(重ちーをダウンロードしている必要あり)・ジョジョ辞典項目追加 | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | 矢安宮重清 | 吉良吉影 | B | 吉良吉影 | 矢安宮重清 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
60カウント以内に勝利・ENEMYのHHゲージが継続回復 | 60カウント以内に勝利・PLAYERのHHゲージが継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1600G・このシナリオのアナザーバトルが解放・ジョジョ辞典項目追加 | 1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | 広瀬康一 | 吉良吉影 | B | 吉良吉影 | 広瀬康一 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの体力50%・ENEMYのHHゲージが継続回復 | ENEMYの体力50%・PLAYERのHHゲージ継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
2000G・このシナリオのアナザーバトル追加(吉良吉影をダウンロードしている必要あり) | 2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ジョルノ | ブチャラティ | C | ブチャラティ | ジョルノ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力ダウン | ENEMYの攻撃力ダウン | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・ジョジョ辞典に項目追加・「ミスタ」が使用可能に | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | ブチャラティ | ディアボロ | B | ディアボロ | ブチャラティ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYのHHゲージ継続回復・ENEMYの攻撃力アップ | PLAYERのHHゲージが継続回復・PLAYERの攻撃力アップ | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1600G・ジョジョ辞典に項目追加・「ナランチャ」が使用可能に | 1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | ジョルノ | ディアボロ | B | ディアボロ | ジョルノ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYのHHゲージが継続回復・ジョルノがずっとGER状態 | PLAYERのHHゲージが継続回復・ジョルノがずっとGER状態 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
第5部のアナザーバトル解放・BGM「第5部 完」 ジョジョ辞典に追加・「ディアボロ」使用可能 2Dアート「第5部シナリオコンプリート 特典イラスト」 |
2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
S | フーゴ | ジョルノ | A | ジョルノ | フーゴ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力アップ・ENEMYのHHゲージが継続回復・ジョルノが常にGER状態 | ENEMYの攻撃力アップ・PLAYERのHHゲージが継続回復・ジョルノが常にGER状態 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
2000G・アナザーバトルが解放・ジョジョ辞典に項目追加 | 2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | 空条徐倫 | プッチ | C | プッチ | 空条徐倫 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの体力が継続減少 | ENEMYの体力が継続減少 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | 空条徐倫 | プッチ | B | プッチ | 空条徐倫 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの防御力ダウン ENEMYのHHゲージ継続回復 プッチが常にC-MOON状態 |
ENEMYの防御力ダウン PLAYERのHHゲージ継続回復 プッチが常にC-MOON状態 |
||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1600G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
S | 空条徐倫 | プッチ | B | プッチ | 空条徐倫 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYのHHゲージが継続回復・プッチが常にメイド・イン・ヘブン状態 | PLAYERの体力が継続回復・PLAYERのHHゲージが継続回復 プッチが常にメイド・イン・ヘブン状態 |
||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
※クリアするには、基本的に「そのまま眠りなァ!」を使っていくと良い 第6部のアナザーバトル解放・ジョジョ辞典に項目追加 BGM「ジョジョの奇妙な冒険 PART6 ストーンオーシャン 完」 「エンリコ・プッチ」が使用可能に 2Dアート「第6部シナリオコンプリート 特典イラスト」 |
2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | ジョニィ | ジャイロ | C | ジャイロ | ジョニィ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYの体力が継続回復・PLAYERの体力が継続減少 | PLAYERの体力が継続回復・ENEMYの体力が継続減少 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1200G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1200G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | ジャイロ | ジョニィ | B | ジョニィ | ジャイロ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYのHHゲージ継続回復・PLAYERの体力50% | PLAYERのHHゲージが継続回復・ENEMYの体力が50% | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1600G・ジョジョ辞典に項目追加 | 1600G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
B | ジャイロ | ヴァレンタイン | B | ヴァレンタイン | ジャイロ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYのHHゲージが継続回復・PLAYERの体力継続減少 | PLAYERのHHゲージが継続回復・ENEMYの体力が継続減少 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
2000G・ジョジョ辞典に項目追加 | 2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
A | ジョニィ | ヴァレンタイン | B | ヴァレンタイン | ジョニィ |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
ENEMYのHHゲージ継続回復・PLAYERの体力継続減少 ヴァレンタインが遺体を3つ所持で開始 |
PLAYERのHHゲージが継続回復・ENEMYの体力が継続減少 ヴァレンタインが遺体を3つ所持で開始 |
||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
第7部のアナザーバトル解放・第8部ジョジョリオンが出現 「ファニー・ヴァレンタイン」が使用可能 BGM「ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン」 ジョジョ辞典に項目追加 |
2000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | 東方定助 | ジョナサン | D | ジョナサン | 東方定助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力と防御力アップ・ENEMYの体力継続回復 | ENEMYの攻撃力と防御力アップ・PLAYERの体力が継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
BGM「ジョジョリオン」・ジョジョ辞典に項目追加 | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
D | 東方定助 | ジョセフ | D | ジョセフ | 東方定助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力と防御力アップ・ENEMYの体力継続回復 | ENEMYの攻撃力と防御力アップ・PLAYERの体力が継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
800G | 800G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | 東方定助 | 空条承太郎 | C | 空条承太郎 | 東方定助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力と防御力アップ・ENEMYの体力継続回復 | ENEMYの攻撃力と防御力アップ・PLAYERの体力継続回復 | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
1000G | 1000G |
通常 | アナザーバトル | ||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ | 難易度 | 操作キャラ | 相手キャラ |
C | 東方定助 | 東方仗助 | C | 東方仗助 | 東方定助 |
ミッション(制限や条件) | ミッション(制限や条件) | ||||
PLAYERの攻撃力と防御力アップ・PLAYERの体力50% | ENEMYの攻撃力と防御力アップ・ENEMYの体力50% | ||||
シークレットミッション(報酬) | シークレットミッション(報酬) | ||||
|
|
||||
クリア報酬 | クリア報酬 | ||||
