| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャンブラーのメガネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| ドロップ確率が見える | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| 旅人帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 旅人の基本装備である帽子 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| 皮の帽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| なめし皮の帽子 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| バンダナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 額を守るバンダナ | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ベルベットリボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 手触り柔らかなリボン | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ビロードの帽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 触り心地の良いビロードの帽子 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| フェルトぼう | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 三角錐のフェルト帽 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| サークレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 額を彩る装飾品 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| モノクル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 紳士が好んで着用する単眼眼鏡 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| いしかめん | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +15 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 古代の祭儀に使われた仮面 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ダンスのマスク | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 舞踏会で着ける貴族のマスク | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| しろつめ草のティアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 草原で編んだお花のティアラ | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ポークパイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| つばの短い帽子 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ゴーグル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 眼球を保護し心理的余裕をつくる | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ドクロのマスク | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -3 | -3 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | +0 | |
| ドクロを模した禍々しい仮面 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ヘッドギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 頭部を衝撃から守る | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| てつかぶと | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 鉄製の兜 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| シスターフード | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 修道女の質素なヴェール | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ウィッチハット | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | ★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 魔女の帽子 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ヴァイキングヘルム | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 2本の角が特徴的な兜 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ジェットブラック | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +5 | +0 | +0 | |
| 悲しみの黒いヴェール | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| シルクハット | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 紳士の帽子 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| クリムゾンマスク | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 深紅が鮮やかな仮面 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ショーグンヘルム | 0 | 3 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | ★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 極東の暴君が着けていた兜 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ロングマリアヴェール | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| フェイスラインを華やかに演出 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| むしゃかぶと | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | ★★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 侍の兜 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| アラクネのエナン | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | ★★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| アラクネの創った美しい帽子 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| エギルの兜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ★★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -6 | +0 | +0 | +0 | |
| 敵に恐怖を与え、防御力ダウン | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| 夜空のティアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | ★★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 黒い生地に宝石を散りばめたティアラ | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| ヴァルキリーマスク | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | ★★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +15 | |
| 戦乙女の加護を受けた仮面 | |||||||||||
| 名称 | ATK | STR | INT | LCK | DEF | CON | MND | レア度 | |||
| シモンのバンダナ | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | ★★★★ | |||
| 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 | |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +10 | +10 | |
| ベルモンド家に伝わる古のバンダナ | |||||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線