属性で赤いものは弱点、青いものは耐性 抜けているドロップアイテムデータなどについて是非とも情報提供を
NO. | 名称 | スコア | 属性 | ||||||||||
1 | ゾンビ | 50 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||||||||||
アイテム | ボロボロの服 ★★★/- | ||||||||||||
2 | バット | 50 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
3 | スケルトン | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | ソウル | ||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
4 | ゴースト | 50 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
5 | アックスアーマー | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | 斧 ★★★/アックスアーマーの盾 ★★★★ | ||||||||||||
6 | ピーピング・アイ | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | モノクル ★★★/ギャンブラーのメガネ ★★★★★ | ||||||||||||
7 | アマラリックスナイパー | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/チャクラム ★★★ | ||||||||||||
8 | のみ男 | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | 紙飛行機/- | ||||||||||||
9 | はんぎょじん | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
10 | アルティバティラエ | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
11 | ほねばしら | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
12 | ミノタウロス | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | にく ★★★/バトルアックス ★★★ | ||||||||||||
13 | ウネ | 50 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
14 | しょくじんばな | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
15 | モールドコープス | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | ベニテングダケ ★★★/- | ||||||||||||
16 | トレント | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
17 | プロセルピナ | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | わすれな草のネックレス ★★★/ハートのブローチ ★★★★ | ||||||||||||
18 | フローズンシェイド | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | プリン ★★★/- | ||||||||||||
19 | エクトプラズム | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | アンカース ★★★/サモンスピリット ★★★ | ||||||||||||
20 | インプ | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
21 | ホワイトドラゴン | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
22 | アリオルムナス | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | キウイフルーツ ★★★/- | ||||||||||||
23 | サッカーボーイ | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
24 | グラシャラボラス | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
25 | チュパカブラ | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/ダークメタモルフォーゼ | ||||||||||||
26 | メディウサヘッド | 10 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/メディウサの盾 | ||||||||||||
27 | まじょ | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | シュークリーム ★★★/ウィッチハット ★★★★ | ||||||||||||
28 | サキュバス | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | ティラミス ★★★/サキュバスブーツ ★★★★ | ||||||||||||
29 | フレイムデーモン | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/アグニの炎剣 | ||||||||||||
30 | ブエル | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
31 | レライエ | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | ちょうこう石 ★★★/ベリークルーラー ★★★ | ||||||||||||
32 | グルカマスター | 400 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | ブーメラン ★★★/- | ||||||||||||
33 | フランケン | 400 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | さびたかんづめ ★★★/コンバットボム ★★★ | ||||||||||||
34 | デュラハン | 500 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | 鉄の胸あて ★★★/- | ||||||||||||
35 | ハーピー | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
36 | スケルトン・ガンマン | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
37 | ディスクアーマー | 400 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | 鉄の胸あて ★★★/- | ||||||||||||
38 | シーデーモン | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/ラハブの氷剣 | ||||||||||||
39 | ミミック | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
40 | デッドトルーパー | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | パルチザン ★★★/- | ||||||||||||
41 | スケルトン・ビーマー | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
42 | サンダーデーモン | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/??? | ||||||||||||
43 | スペクター | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
44 | エビル | 400 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
45 | ファイナルガード | 800 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | リングメイル ★★★/- | ||||||||||||
46 | ゲーゴス | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
47 | パペットマスター | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
48 | メナス | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
49 | ブローネル | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
50 | デス | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
51 | ドラキュラ | 1000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
52 | アシュタルテ | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
53 | マミー | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
54 | フィッシュヘッド | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
55 | キラーフィッシュ | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | うまいにく ★★★/アイスブランド ★★★★ | ||||||||||||
56 | ユコバック | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/??? | ||||||||||||
57 | レギオン | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
58 | アンフアゥグリア | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
59 | ベリガン | 500 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | ブリューナク ★★★/- | ||||||||||||
60 | ギャイボン | 500 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
61 | ベルぜブブ | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
62 | L. ゾンビ | 50 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
63 | L. アーマーナイト | 400 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/ゲイボルク ★★★★ | ||||||||||||
64 | L. アックスアーマー | 500 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | 斧 ★★★/??? | ||||||||||||
65 | L. 黒ひょう | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
66 | L. ゴースト | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
67 | L. コウモリ | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
68 | L. 骨柱 | 400 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
69 | L. カラス | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
70 | L. レッドスケルトン | 0 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
71 | L. スケルトン | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
72 | L. ホワイトドラゴン | 500 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
73 | L. メディウサヘッド | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
74 | L. のみ男 | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
75 | L. 半漁人 | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
76 | L. 大ワシ | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
77 | L. 大コウモリ | 1000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
78 | L. メディウサ | 1000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | メロン ★★★/- | ||||||||||||
79 | L. ミイラ男 | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
80 | L. フランケン | 1000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/バーサーカーメイル ★★★★ | ||||||||||||
81 | L. 死神 | 1000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/??? | ||||||||||||
82 | L. ドラキュラ | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
83 | 河豚腹 | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
84 | 飛翔花 | 200 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
85 | 死門 | 400 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/??? | ||||||||||||
86 | 鬼面般若 | 100 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/やすつな ★★★★ | ||||||||||||
87 | 毛細血眼 | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/ギャンブラーのメガネ ★★★★ | ||||||||||||
88 | 火車 | 300 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
89 | 独眼独頭 | 1000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
90 | 凶骨牛骸 | 1000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
91 | 竜頭鬼尾 | 1000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- | ||||||||||||
92 | 竜骨鬼 | 3000 | 打 | 斬 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 石 | 光 | 闇 | 呪 | 毒 |
備考 | |||||||||||||
アイテム | -/- |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線