| 名称 | 所持者 | 通常攻撃タイプ | 弱点・耐性 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 善 | 善と玲 | 間接・突 | 光弱点・闇耐性 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 愚者オルフェウス | ペルソナ3主人公 | 近接・斬 | 雷弱点・闇弱点 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 恋愛イオ | 岳羽ゆかり | 間接・突 | 雷弱点・風耐性 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| 魔術師ヘルメス | 伊織順平 | 近接・斬 | 火耐性・風弱点 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 女帝ペンテシレア | 桐条美鶴 | 近接・斬 | 火弱点・氷耐性 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 |
| 正義ネメシス | 天田乾 | 間接・突 | 光耐性・闇弱点 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 剛毅ケルベロス | コロマル | 近接・斬 | 火耐性・光弱点・光無効 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 戦車パラディオン | アイギス | 間接・壊 | 突耐性・雷弱点 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 |
| 皇帝ポリデュークス | 真田明彦 | 近接・壊 | 氷弱点・雷耐性 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 法王カストール | 荒垣真次郎 | 近接・壊 | 弱点も耐性も無し | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| 女教皇ルキア | 山岸風花 | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 愚者イザナギ | ペルソナ4主人公 | 近接・斬 | 雷耐性・風弱点・闇無効 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| 戦車トモエ | 里中千枝 | 近接・壊 | 火弱点・氷耐性 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 魔術師ジライヤ | 花村陽介 | 近接・斬 | 雷弱点・風耐性 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 女教皇コノハナサクヤ | 天城雪子 | 間接・斬 | 火耐性・氷弱点 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 星キントキドウジ | クマ | 近接・斬 | 火耐性・雷弱点 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 皇帝タケミカヅチ | 巽完二 | 近接・壊 | 雷耐性・風弱点 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 運命スクナヒコナ | 白鐘直斗 | 間接・突 | 光耐性・闇耐性 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| 恋愛ヒミコ | 久慈川りせ | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
P3主人公とP4主人公が共にレベル55になると発生する依頼の「ワイルドの力を感じさせて」をクリアすると、P3とP4の主人公はその時点でメインペルソナが別のものに生まれ変わる。そしてそれ以外のキャラクターだが、「レベル54以上になっていてレベルアップすると」、同じくメインペルソナが別のものに生まれ変わる。レベル55になっているだけでは変化しない。例えば依頼クリア時でレベル55ならばレベル56にアップした時に変化するということ。
メインペルソナが生まれ変わった時点で、そのペルソナだけが持つ固有のスキルを1つ習得し、耐性も変化、強化される。ただし荒垣とコロマルに関しては本人たちの意向で変化しない。
| 名称 | 所持者 | 弱点 | 耐性 | 無効 |
|---|---|---|---|---|
| メサイア | ペルソナ3主人公 | 闇 | 火・氷・雷・風 | 光 |
| イシス | 岳羽ゆかり | 雷 | 風・闇 | - |
| トリスメギストス | 伊織順平 | 風 | 火・光 | - |
| カエサル | 桐条美鶴 | 氷 | 斬・雷 | - |
| カーラ・ネミ | 天田乾 | 闇 | - | 光 |
| ケルベロス | コロマル | 光 | 火 | 闇 |
| アテナ | アイギス | 雷 | 突・風 | - |
| カエサル | 真田明彦 | 氷 | 斬・雷 | - |
| カストール | 荒垣真二郎 | - | - | - |
| ユノ | 山岸風花 | - | - | - |
| イザナギノオオカミ | ペルソナ4主人公 | - | 斬・壊・突・火・氷・雷・風 | 闇 |
| スズカゴンゲン | 里中千枝 | 火 | 氷・光 | - |
| スサノオ | 花村陽介 | 雷 | 火・風 | - |
| アマテラス | 天城雪子 | 氷 | 火・雷 | - |
| カムイ | クマ | 雷 | 氷・風・闇 | - |
| ロクテンマオウ | 巽完二 | 風 | 壊・雷 | - |
| ヤマトタケル | 白鐘直斗 | - | 火 | 光・闇 |
| カンゼオン | 久慈川りせ | - | - | - |
![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 善と玲(メイン) | - | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| モラルリープ | 1 | 遠 | 斬 | 敵1体に斬属性の小ダメージを与え、中確率でのろい効果を与える。 | ||||||||||||||
| 氷槍 | 5 | 遠 | 氷 | 敵1体に氷結属性の小ダメージを与え、後列の敵にも貫通ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 閃雷 | 7 | 遠 | 雷 | 敵1列に電撃属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 焔弾 | 9 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の小ダメージを与え、対象の隣にも拡散ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 旋風 | 11 | 遠 | 風 | 敵1列に疾風属性の小ダメージを2〜3回与える。 | ||||||||||||||
| 従者のカード | 19 | - | - | 火炎・氷結・疾風・電撃属性の攻撃で与えるダメージが少し上昇する。 | ||||||||||||||
| 進撃の剣 | 25 | - | - | 3ターンの間、味方1列の攻撃力を上昇させる。 | ||||||||||||||
| 守護の杖 | 30 | - | - | 3ターンの間、味方1列の防御力を上昇させる。 | ||||||||||||||
| マインドリープ(モラルリープが変化) | 35 | 遠 | 斬 | 敵1体に斬属性の中ダメージを与え、中確率で呪い効果を与える。 | ||||||||||||||
| 騎士のカード(従者のカードが変化) | 43 | - | - | 火炎、氷結、疾風、電撃属性の攻撃で与えるダメージが増加する。 | ||||||||||||||
| ソウルリープ(マインドリープが変化) | 50 | 遠 | 斬 | 敵1体に斬属性の大ダメージを与え、中確率で呪い効果を与える。 | ||||||||||||||
| 王のカード(騎士のカードが変化) | 63 | - | - | 火炎、氷結、疾風、電撃属性の攻撃で与えるダメージが大幅に増加する。 | ||||||||||||||
厳密にはサブペルソナ扱いだがここに掲載。
![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 善と玲(サブ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| 安息の旅路 | 1 | - | - | 迷宮を一歩進む度に自身のSPが回復する。 | ||||||||||||||
| 回復の杯 | 3 | - | - | 戦闘中、味方1列のHPを小回復する | ||||||||||||||
| リラックス | 8 | - | - | 戦闘中、味方1列の封じを治療する。 | ||||||||||||||
| リフレッシュ | 12 | - | - | 戦闘中、味方1列の状態異常を治療する。 | ||||||||||||||
| リニューアル | 21 | - | - | 戦闘中、味方1列の弱体効果をすべて打ち消す。 | ||||||||||||||
| 白銀の硬貨 | 31 | - | - | 同列の味方に対する状態異常、封じを中確率で無効化する。 | ||||||||||||||
| 生命の杯(回復の杯が変化) | 36 | - | - | 戦闘中、味方1列のHPを中回復する | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリアでメインペルソナがメサイアに変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3主人公 | 愚者 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 弱 | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| アギ | 1 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 紅蓮刀 | 9 | 近 | 斬火 | 敵1体に斬+火炎属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| アギラオ(アギが変化) | 15 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 獄炎刀(紅蓮刀が変化) | 35 | 近 | 斬火 | 敵1体に斬+火炎属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| アギダイン | 40 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 緋炎刀(獄炎刀が変化) | 55 | 近 | 斬火 | 敵1体に斬+火炎属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ※ランダマイザ | 55 | - | - | 3ターンの間、敵1体の攻撃力、防御力、命中率、及び回避率を大きく低下させる。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上の時にレベルアップでペルソナが「カエサル」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真田明彦 | 皇帝 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ジオ | 1 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| タルンダ | 3 | - | - | 3ターンの間、敵1体の攻撃力を低下させる。 | ||||||||||||||
| デスカウンター | - | - | 3ターンの間、自身と同列の見方が攻撃される度に、攻撃してきた敵に反撃する。 | |||||||||||||||
| ジオンガ(ジオが変化) | 16 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| マハタルンダ(タルンダが変化) | 27 | - | - | 3ターンの間、敵全体の攻撃力を低下させる。 | ||||||||||||||
| ジオダイン | 40 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 覇者の称号 | ※ | - | - | 自身のクリティカル率が大幅に上昇する | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上のときにレベルアップでペルソナの見た目が変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒垣真次郎 | 法王 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ティアドロップ | 1 | 近 | 壊 | 敵1体に壊属性の小ダメージを与え、そのターンの防御力を低下させる | ||||||||||||||
| ラクンダ | 3 | - | - | 3ターンの間、敵1体の防御力を低下させる。 | ||||||||||||||
| マハラクンダ(ラクンダが変化) | 23 | - | - | 3ターンの間、敵全体の防御力を低下させる。 | ||||||||||||||
| バックドロップ | 33 | 近 | 壊 | 敵1体に壊属性の中ダメージを与え、そのターンだけ、対象の防御力を低下させる。 | ||||||||||||||
| 黄泉路からの生還 | 40 | - | - | 自身のHPが30%以下になった際に中確率で回復する。 | ||||||||||||||
| スタードロップ | 47 | 近 | 壊 | 敵1体に壊属性の大ダメージを与え、そのターンだけ、対象の防御力を低下させる。 | ||||||||||||||
| 巨腕トルネード | ※ | - | - | 敵1体を対象にした攻撃スキルが中確率で左右の敵に拡散する | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上のときにレベルアップでペルソナが「アルテミシア」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐条美鶴 | 女帝 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ブフ | 1 | 遠 | 氷 | 敵1体に氷結属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| タルカジャ | 6 | - | - | 3ターンの間、味方1体の攻撃力を上昇させる。 | ||||||||||||||
| テンタラフー | 12 | 遠 | - | 敵全体に中確率で混乱効果を与える。 | ||||||||||||||
| ブフーラ(ブフが変化) | 15 | 遠 | 氷 | 敵1体に氷結属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| コンセントレイト(タルカジャが変化) | 23 | - | - | 自身の魔法攻撃力を3倍近くまで上昇させる。効果は1度だけ。有効期間は3ターン。 | ||||||||||||||
| ブフダイン(ブフーラが変化) | 40 | 遠 | 氷 | 敵1体に氷結属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| パニッシュメント | 55 | 遠 | 氷 | 敵1体に突属性の大ダメージを2回与える。相手が封じ状態だと威力が上昇する。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上のときにレベルアップでペルソナが「ユノ」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岸風花 | 女教皇 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| 癒しの風 | 1 | - | - | ターン終了時に味方全体のHPが小回復する。持続期間は3ターン。 | ||||||||||||||
| 常世の祈り | 32 | - | - | 味方全体のHPを回復させ状態異常と封じを治療する。 | ||||||||||||||
| 癒しの神風 | 50 | - | - | ターン終了時に味方全体のHPが中回復する。持続期間は3ターン。 | ||||||||||||||
| オラクル | ※ | - | - | 味方全体に何かいいことが発生する。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上のときにレベルアップでペルソナが「イシス」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳羽ゆかり | 恋愛 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ディア | 1 | - | - | 味方1体のHPを小回復する。 | ||||||||||||||
| ガル | 2 | 遠 | 風 | 敵1体に疾風属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| メディア | - | - | 味方全体のHPを小回復する。 | |||||||||||||||
| ガルーラ(ガルが変化) | 15 | 遠 | 風 | 敵1体に疾風属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ディアラマ(ディアが変化) | 16 | - | - | 味方1体のHPを中回復する。 | ||||||||||||||
| メディラマ(メディアが変化) | 33 | - | - | 味方全体のHPを中回復する。 | ||||||||||||||
| ガルダイン(ガルーラが変化) | 40 | 遠 | 風 | 敵1体に疾風属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ディアラハン | 50 | - | - | 味方1体のHPを全回復する。 | ||||||||||||||
| 疾風ヘルブースタ | ※ | - | - | 疾風属性で与えるダメージが大幅に上昇する。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上の時にメインペルソナがレベルアップして「トリスメギストス」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊織順平 | 魔術師 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| 熔熱発破 | 1 | 遠 | 壊火 | 敵1体に壊+火炎属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ラクカジャ | 4 | - | - | 3ターンの間、味方1体の防御力を上昇させる。 | ||||||||||||||
| デスチェイサー | 14 | - | - | 3ターンの間、動作列の味方が攻撃する度に、攻撃した敵に追撃する。 | ||||||||||||||
| 灼熱発破(熔熱発破が変化) | 20 | 遠 | 壊火 | 敵1体に壊+火炎属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| マハラクカジャ | 27 | - | - | 3ターンの間、味方全体の防御力を上昇させる。 | ||||||||||||||
| 核熱発破(灼熱発破が変化) | 40 | 遠 | 壊火 | 敵1体に壊+火炎属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 黄金の双翼 | ※ | - | - | 敵を対象とした攻撃スキルが中確率で2回発動する。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上の時にメインペルソナがレベルアップして「アテナ」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイギス | 戦車 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| シングルショット | 1 | 遠 | 突 | 敵1体に突属性の小ダメージを与え、後列の敵にも貫通ダメージ。 | ||||||||||||||
| ボディーガード | 6 | - | - | 味方1体のダメージを肩代わりする。ダメージはスキル効果で軽減。 | ||||||||||||||
| ソードブレイカー | 11 | - | - | 自身と同列の味方に対する物理ダメージを中確率で半減させる。 | ||||||||||||||
| アサルトショット (シングルショットが変化) |
16 | 遠 | 突 | 敵1体に突属性の中ダメージを与え、後列の敵にも貫通ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ボディーシールド(ボディーガードが変化) | 25 | - | - | 味方1列のダメージを肩代わりする。受けるダメージはスキル効果で軽減される。 | ||||||||||||||
| ヘビーショット | 38 | 遠 | 突 | 敵1体に突属性の大めー字を与え、後列の敵にも貫通ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ボディーバリアー(ボディーシールドが変化) | 41 | - | - | 味方全体のダメージを肩代わりする。受けるダメージはスキル効果で軽減される。 | ||||||||||||||
| イージスの盾 | ※ | - | - | 同列の味方に対する火炎・氷結・疾風・電撃属性の攻撃を高確率で無効化する | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上の時にメインペルソナがレベルアップして「カーラ・ネミ」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天田乾 | 正義 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ハマ | 1 | 遠 | 光 | 敵1体に低確率で光属性の即死効果を与える。 | ||||||||||||||
| ジオ | 4 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| リカーム | 13 | - | - | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復する。 | ||||||||||||||
| ジオンガ(ジオが変化) | 15 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ハマオン(ハマが変化) | 20 | 遠 | 光 | 敵1体に中確率で光属性の即死効果を与える。 | ||||||||||||||
| ジオダイン | 38 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| サマリカーム | 44 | - | - | 味方1体の戦闘不能状態をHP全快で回復する。 | ||||||||||||||
| ウィークブースタ | ※ | - | - | 弱点で与えるダメージが増加する。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベル54以上のときにレベルアップでペルソナの見た目が変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロマル | 剛毅 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 無 | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ムド | 1 | 遠 | 闇 | 敵1体に低確率で闇属性の即死効果を与える。 | ||||||||||||||
| アギ | 4 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| スクカジャ | 7 | - | - | 3ターンの間、味方1体の命中率と回避率を上昇させる。 | ||||||||||||||
| アギラオ(アギが変化) | 15 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ムドオン | 22 | 遠 | 闇 | 敵1体に中核率で闇属性の即死効果を与える。 | ||||||||||||||
| マハスクカジャ(スクカジャが変化) | 27 | - | - | 3ターンの間、味方全体の命中率と回避率を上昇させる。 | ||||||||||||||
| アギダイン | 40 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 地獄の先導者 | ※ | - | - | 自身が攻撃した敵に対して同じターンに味方が攻撃した時のダメージが大幅に上昇する | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリアでメインペルソナがイザナギノオオカミに変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4主人公 | 愚者 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 無 | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ジオ | 1 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 雷光斬 | 9 | 近 | 斬雷 | 敵1体に斬+電撃属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ジオンガ(ジオが変化) | 15 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| デクンダ | 27 | - | - | 味方全体にかかっている弱体効果を全て打ち消す。 | ||||||||||||||
| 雷鳴斬(雷光斬が変化) | 35 | 近 | 斬雷 | 敵1体に斬+電撃属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ジオダイン | 40 | 遠 | 雷 | 敵1体に電撃属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| 雷神斬 | 55 | 近 | 斬雷 | 敵1体に電撃属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ※ヒートライザ | 55 | - | - | 3ターンの間、味方1体の攻撃力、防御力、命中率、及び回避率を大きく上昇させる。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベルが54の時にレベルアップしてメインペルソナが「スズカゴンゲン」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里中千枝 | 戦車 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| まどろみパンチ | 1 | 近 | 壊 | 敵1体に壊属性の小ダメージを与え、中確率で睡眠。 | ||||||||||||||
| チャージ | 15 | - | - | 自分の攻撃力を1度だけ、3倍近くに上昇させる。効果は3ターン。 | ||||||||||||||
| 会心眼 | 22 | - | - | 3ターンの間、自身のクリティカル率を上昇させる。 | ||||||||||||||
| ソニックパンチ(まどろみパンチが変化) | 27 | 近 | 壊 | 敵1体に壊属性の中ダメージを与え、中確率で睡眠効果を与える。 | ||||||||||||||
| ブレインシェイク | 45 | 近 | 壊 | 敵1体に壊属性の大ダメージを与え、中確率で睡眠効果を与える。 | ||||||||||||||
| 心眼覚醒 | 46 | - | - | 3ターンの間、味方全体のクリティカル率を上昇させる。 | ||||||||||||||
| 怒りの鉄拳 | ※ | - | - | クリティカルで与えるダメージが大きく上昇する。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベルが54の時にレベルアップしてメインペルソナが「カムイ」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマ | 星 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ブフ | 1 | 遠 | 氷 | 敵1体に氷結属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| マハブフ | 8 | 遠 | 氷 | 敵全体に氷結属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ブフーラ(ブフが変化) | 15 | 遠 | 氷 | 敵1体に氷結属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| リカーム | 19 | - | - | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復する。 | ||||||||||||||
| マハブフーラ(マハブフが変化) | 37 | 遠 | 氷 | 敵全体に氷結属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ブフダイン(ブフーラが変化) | 40 | 遠 | 氷 | 敵1体に氷結属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| マハブフダイン(マハブフーラが変化) | 55 | 遠 | 氷 | 敵1体に氷結属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| アムリタ | ※ | - | - | 味方1体のHPを完全回復し状態異常も治療する | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベルが54の時にレベルアップしてメインペルソナが「アマテラス」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天城雪子 | 女教皇 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
| ディア | 1 | - | - | 味方1体のHPを小回復する。 | ||||||||||||||
| アギ | 2 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| マハラギ | 8 | 遠 | 火 | 敵全体に火炎属性の小ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| アギラオ(アギが変化) | 15 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ディアラマ(ディアが変化) | 19 | - | - | 味方1体のHPを中回復する。 | ||||||||||||||
| マハラギオン(マハラギが変化) | 37 | 遠 | 火 | 敵全体に火炎属性の中ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| アギダイン(アギラオが変化) | 40 | 遠 | 火 | 敵1体に火炎属性の大ダメージを与える。 | ||||||||||||||
| ディアラハン(ディアラマが変化) | 50 | - | - | 味方1体のHPを全回復する。 | ||||||||||||||
| 火炎ヘルブースタ | ※ | - | - | 火炎属性のダメージが大幅に上昇する。 | ||||||||||||||
※は依頼「ワイルドの力を感じさせて」クリア後にレベルが54の時にレベルアップしてメインペルソナが「カンゼオン」に変化して習得
![]() ![]() |
所持キャラ | アルカナ | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久慈川りせ | 恋愛 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||||||||||||
