| 名称 | 売値 | 釣れる場所 |
|---|---|---|
| サワガニ | 100〜150 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| メダカ | 200〜300 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| ワカサギ | 300〜450 | 西安京・貴族街 |
| クマノミ | 350〜550 | 両島原 |
| ヒトデ | 400〜600 | 両島原 |
| ザリガニ | 450〜700 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| ハゼ | 500〜750 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| ホタテ | 550 | カムイ |
| タツノオトシゴ | 600 | カムイ |
| ドジョウ | 800〜1200 | 西安京・貴族街 |
| 縦縞キンチャク鯛 | 900〜1400 | 両島原 |
| アユ | 950〜1400 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| ヤマメ | 1000〜1500 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| フグ | 1100〜1700 | 両島原 / カムイ |
| トビウオ | 1500 | カムイ |
| ブラックバス | 1600〜2400 | 西安京・貴族街 |
| ウナギ | 1700〜2600 | 西安京・貴族街 |
| 鯛 | 1800〜2700 | 両島原 |
| 伊勢海老 | 1900〜2900 | 両島原 |
| シャケ | 1950〜2900 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| ナマズ | 2000〜3000 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| オウムガイ | 2100〜3200 | 両島原 / カムイ |
| イカ | 2500 | カムイ |
| イトウ | 2900〜4400 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| 滝太郎 | 3000〜4500 | アガタの森 / 西安京・貴族街 |
| タコ | 3000 | カムイ |
| ニシキゴイ | 3600〜5400 | 西安京・貴族街 |
| アカメ | 3700〜5600 | 西安京・貴族街 |
| ウツボ | 3800〜5700 | 両島原 |
| アカウミガメ | 3900〜5900 | 両島原 |
| カツオ | 4000〜6000 | 両島原 |
| 大シャケ | 4900〜7400 | アガタの森 |
| 畳頭 | 5000〜7500 | アガタの森 |
| チョウザメ | 6700〜9700 | 西安京・貴族街 |
| 大ナマズ | 6800〜9800 | 西安京・貴族街 |
| マンボウ | 6900〜9900 | 両島原 |
| オニイトマキエイ | 7000〜10000 | 両島原 |
| ハマチ | 7500 | カムイ |
| アンコウ | 8000 | カムイ |
| 太刀魚 | 10000〜15000 | 西安京・貴族街 |
| カジキマグロ | 12000〜18000 | 両島原 / カムイ |
| 本マグロ | 14000 | カムイ |
| 龍宮の使い | 15000 | カムイ |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線