| 射程 | 1〜2マス |
| 特徴 | 魔力依存、体術に弱い |
| 装備兵種 | ノーブル(セリーヌ)、テイマー、マージ、ハイプリースト、セイジ |
| 名称 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 重さ |
| 入手方法 | |||||
| 特殊効果 | |||||
| サージ | 1500G | D | 7 | ∞ | 5 |
| 武器屋:初期 | |||||
| 射程1、必中 | |||||
| ファイアー | 1000G | D | 5 | 95 | 4 |
| 初期装備:クラン | |||||
| 射程1〜2 | |||||
| サンダー | 1000G | D | 5 | 80 | 10 |
| 武器屋:第8章クリア後 | |||||
| 射程1〜3、追撃不可 | |||||
| ウインド | 1000G | C | 4 | 90 | 4 |
| 武器屋:第8章クリア後 | |||||
| 射程1〜3、「飛行」特攻 | |||||
| エルサージ | 2500G | C | 13 | ∞ | 7 |
| 武器屋:第11章クリア後、変化:サージ | |||||
| 射程1、必殺+10、必中 | |||||
| エルファイアー | 2000G | C | 11 | 90 | 7 |
| 武器屋:第11章クリア後、変化:ファイアー | |||||
| 射程1〜2 | |||||
| エルサンダー | 2000G | B | 11 | 75 | 13 |
| 武器屋:第14章クリア後、変化:サンダー | |||||
| 射程1~3、追撃不可 | |||||
| エルウインド | 2000G | B | 7 | 85 | 6 |
| 武器屋:第14章クリア後、変化:エルウインド | |||||
| 射程1〜2、「飛行」特攻 | |||||
| ボルガノン | 4000G | A | 16 | 85 | 11 |
| 武器屋:第17章クリア後、変化:エルファイアー | |||||
| 射程1〜2 | |||||
| トロン | 4000G | A | 18 | 70 | 16 |
| 武器屋:第20章クリア後、変化:エルサンダー | |||||
| 射程1〜3 | |||||
| エクスカリバー | 4000G | A | 10 | 80 | 9 |
| 武器屋:第20章クリア後、変化:エルウインド | |||||
| 射程1〜2、必殺+5、飛行特攻 | |||||
| ノヴァ | - | S | 5 | 75 | 14 |
| 敵ドロップ:第23章のグリ | |||||
| 射程1〜2、自分から攻撃した時、2連続攻撃 | |||||
| オヴスキュリテ | - | D | 14 | 80 | 12 |
| 初期装備:ヴェイル | |||||
| 邪竜専用、射程1〜2、必殺+10 | |||||
| ティラミストーム | - | D | 8 | 85 | 6 |
| 不思議な井戸のアイテム変換 | |||||
| 必避+10、自分のHPを回復できるが無くなる | |||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線