
| 過去 | 現代 |
|---|
エンゴウ地方にある火山のダンジョン。
最初に来たときはこの火山の底にいる敵を倒すのが目的となります。
火口はフロアをまたいで貫通しており、上から飛び降りると下の階層へ落ちることができます。
まず入口の6層から1層まで降り、改めて5層まで昇ってから火口から飛び降りて1層まで降りるのが進行順になります。
現代でもストーリー後半にも訪れることになり、炎の精霊がいる最深部へ立ち入ることができるように。
現代では最後のカギで開く宝箱が多く設置されています。

| 種類 | 名称 | 場所/備考 | チェック |
| まほうの小ビン | 6層 | ||
| うろこの盾 | B1F | ||
| せいなるナイフ | 3層 | ||
| うろこのよろい | 2層 | ||
| せかいじゅの葉 | 2層 | ||
| ちいさなメダル | 3層 | ||
| まほうの小ビン | 3層 | ||
| やくそう/どくけしそう/まほうの小ビン/ただの布きれ | 4層 | ||
| 3層 | |||
| 5層 |

| 種類 | 名称 | 場所/備考 | チェック |
| ふしぎな石版・灰 | B1F | ||
| 150G | 3層 | ||
| まほうのせいすい | 2層 | ||
| インプの心 | 2層外 | ||
| 命の石 | 3層 | ||
| ちいさなメダル | 1層 | ||
| ほのおのつるぎ | 5層/最後のカギ | ||
| 1500G | 3層/最後のカギ | ||
| ちいさなメダル | 1層/最後のカギ | ||
| マグマの杖 | 1層/最後のカギ | ||
| すばやさのたね | 3層/終盤 | ||
| やくそう/上やくそう/特やくそう/どくけしそう/まんげつそう/まほうの小ビン/まほうのせいすい/キメラのつばさ/せいすい/どくがのこな | 6層/終盤 | ||
| 5層/終盤 | |||
| 4層/終盤 |
| ID | 名称 | 系統 | EXP | G | 通常ドロップ |
| レアドロップ | |||||
| 出現 | |||||
| 8 | みみとびねずみ | 自然 | 7 | 8 | やくそう |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 過去:5F/4F/3F/2F/1F(おとも)/B1F(くちぶえ) | |||||
| 9 | サボテンボール | 自然 | 8 | 7 | やくそう |
| いばらのムチ | |||||
| 過去:5F(おとも)/4F/3F(おとも)/2F/1F(おとも) 現代:5F/4F/3F/2F/1F |
|||||
| 10 | ねこまどう | けもの | 9 | 8 | ひのきのぼう |
| - | |||||
| 過去:5F/4F/3F/2F/1F | |||||
| 19 | おおきづち | 怪人 | 14 | 8 | おおきづち |
| - | |||||
| 過去:5F/4F/3F/2F/1F/B1F(くちぶえ) 現代:5F/4F/3F/2F/1F/B1F(くちぶえ) |
|||||
| 20 | リリパット | 怪人 | 13 | 8 | 布の服 |
| とんがりぼうし | |||||
| 過去:5F/4F/3F/2F/1F(くちぶえ)/B1F(くちぶえ) | |||||
| 21 | 森の番人 | 怪人 | 15 | 8 | 布の服 |
| - | |||||
| 過去:5F(おとも)/4F(おとも)/3F/2F(おとも)/1F(くちぶえ)/B1F(くちぶえ) 現代:5F/4F/3F/2F/1F/B1F(くちぶえ) |
|||||
| 23 | バブルスライム | スライム | 16 | 6 | どくけしそう |
| - | |||||
| 過去:5F/4F/3F/2F/1F 現代:5F/4F/3F/2F/1F |
|||||
| 24 | インプ | あくま | 17 | 9 | まほうの小ビン |
| - | |||||
| 過去:5F/4F/3F/2F 現代:5F/4F/3F/2F/1F |
|||||
| ID | 名称 | 系統 | EXP | G | 通常ドロップ |
| レアドロップ | |||||
| 出現 | |||||
| 78 | ボーンライダー | ゾンビ | 920 | 210 | てつのやり |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 5F/4F/3F/2F/1F(くちぶえ)/地下 | |||||
| 125 | ベンガルクーン | ゾンビ | 920 | 266 | ねむりの杖 |
| - | |||||
| 5F/4F/3F/2F/1F/地下 | |||||
| 196 | ローズバトラー | 自然 | 1045 | 266 | ねむりの杖 |
| - | |||||
| 5F/4F/3F/2F/1F/地下(3F以外おとも) | |||||
| 200 | ヘルジュラシック | ドラゴン | 720 | 156 | すばやさのたね |
| - | |||||
| 5F/4F/3F/2F/1F(くちぶえ)/地下 | |||||
| 201 | マグマロン | 物質 | 731 | 158 | あつでのよろい |
| - | |||||
| 5F/4F/3F/2F/1F | |||||
| 202 | ゴールデンスライム | スライム | 922 | 2200 | - |
| 命のゆびわ | |||||
| 5F/4F/3F(くちぶえ)/2F/1F/地下 | |||||
| 203 | コスモファントム | あくま | 940 | 203 | - |
| はでな服 | |||||
| 5F/4F/3F/2F/1F | |||||
| 204 | スカルナイト | ゾンビ | 952 | 200 | バイキングメット |
| - | |||||
| 5F/4F/3F/2F/1F | |||||
| 205 | サラマンダー | ドラゴン | 1036 | 267 | ちからのたね |
| - | |||||
| 4F/3F/2F(おとも)/1F | |||||
2026 CopyRight(C) 究極攻略最前線