
| 過去 | 現代 |
|---|
「ダークパレス」から四精霊の力で転移した先の場所。
北西に炎、北東に大地、南西に風、南東に水のエリアがあり、それぞれでアミュレットを使うと中心の祭壇に光が灯っていきます。
灯すごとに「オチェアーノの剣」「フエーゴのかぶと」「トルナードの盾」「ガイアーラのよろい」という強力な武器と防具を入手できます。
4つ全てを灯すと中央の「終焉の回廊」への扉が開きます。
その先でラスボスとの戦いに。

| 種類 | 名称 | 場所/備考 | チェック |
| ちいさなメダル | 業火の洞くつ | ||
| まほうのせいすい | 業火の洞くつ | ||
| ちからのたね | 業火の洞くつ | ||
| - | フエーゴのかぶと | 業火の洞くつ/アミュレット捧げる | |
| まほうのせいすい | 死地の洞くつ | ||
| うつくしそう | 死地の洞くつ | ||
| ふしぎなきのみ | 死地の洞くつ | ||
| ちいさなメダル | 死地の洞くつ | ||
| - | ガイアーラのよろい | 業火の洞くつ/アミュレット捧げる | |
| しんこうのたね | 烈風の神殿 | ||
| きようさのたね | 烈風の神殿 | ||
| まほうのせいすい | 烈風の神殿 | ||
| すばやさのたね | 烈風の神殿 | ||
| - | トルナードの盾 | 烈風の神殿/アミュレット捧げる | |
| まもりのたね | 激流の神殿 | ||
| 命のきのみ | 激流の神殿 | ||
| まりょくのたね | 激流の神殿 | ||
| まほうのせいすい | 激流の神殿 | ||
| - | オチェアーノの剣 | 激流の神殿/アミュレット捧げる |
| ID | 名称 | 系統 | EXP | G | 通常ドロップ |
| レアドロップ | |||||
| 45 | メタルスライム | スライム | 2010 | 65 | まもりのたね |
|---|---|---|---|---|---|
| 命のきのみ | |||||
| 201 | マグマロン | 物質 | 731 | 158 | あつでのよろい |
| - | |||||
| 204 | スカルナイト | ゾンビ | 952 | 200 | バイキングメット |
| - | |||||
| 210 | レッドサイクロン | エレメント | 945 | 177 | 上やくそう |
| まほうの小ビン | |||||
| 217 | サタンメイル | 物質 | 940 | 228 | まほうのせいすい |
| プラチナメイル | |||||
| 220 | しびれスライム | スライム | 542 | 120 | かいがらぼうし |
| - | |||||
| 224 | ナイトリッチ | ゾンビ | 1100 | 450 | - |
| しんこうのたね | |||||
| 229 | グレイトマーマン | 自然 | 1080 | 290 | - |
| - | |||||
| 230 | ギャオース | ドラゴン | 1080 | 270 | ドラゴンメイル |
| - | |||||
| 231 | マーマンダイン | 自然 | 1200 | 410 | ちからのたね |
| - | |||||
| 232 | ダゴン | 自然 | 935 | 199 | - |
| 命のきのみ | |||||
| 233 | フロッグキング | 自然 | 940 | 183 | インテリメガネ |
| - | |||||
| 237 | ギガントドラゴン | ドラゴン | 1080 | 314 | - |
| まじんのよろい | |||||
| 238 | メガザルロック | 物質 | 920 | 207 | 命の石 |
| メガザルのうでわ | |||||
| 240 | ネクロバルサ | 怪人 | 1152 | 411 | - |
| なげきの盾 | |||||
| 244 | メタルキング | スライム | 30300 | 100 | しあわせのくつ |
| - | |||||
| 247 | だいまどう | あくま | 1072 | 316 | しゅくふくの杖 |
| - | |||||
| 250 | ヘルバトラー | あくま | 3840 | 480 | さばきの杖 |
| - | |||||
| 254 | オークキング | けもの | 1130 | 360 | 特やくそう |
| デーモンスピア | |||||
| 261 | にじくじゃく | 鳥 | 980 | 333 | 月のおうぎ |
| - | |||||
| 262 | トロルボンバー | あくま | 1204 | 377 | - |
| ちからのたね | |||||
| 263 | キースドラゴン | ドラゴン | 1220 | 422 | まじゅうのツメ |
| - | |||||
| 264 | じごくのきし | ゾンビ | 1132 | 390 | ぎんのむねあて |
| - | |||||
| 267 | ヘルバンデット | 怪人 | 1120 | 256 | やみのころも |
| きようさのたね | |||||
| 268 | ゴードンヘッド | 物質 | 1880 | 440 | 上やくそう |
| まじんのかなづち | |||||
| 269 | まかいファイター | ドラゴン | 1920 | 500 | プラチナソード |
| - | |||||
| 270 | まじんブドゥ | あくま | 2100 | 620 | 天使のレオタード |
| - |
2026 CopyRight(C) 究極攻略最前線