熱血物語ザコ敵ステータス

千里台高校(水色)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
もり 12 4 6 1 6 5 5 8 14
いとう 2 14 5 2 7 5 4 9 12
おぐら 3 4 15 1 7 5 4 9 12
さかがみ 2 5 5 11 6 5 5 8 14
つちだ 4 5 6 2 15 6 3 8 10
おやま 4 5 6 3 6 14 3 7 12
そのかわ 3 5 7 3 6 5 13 7 10
こくぼ 3 6 7 2 5 4 4 17 12
かわかみ 3 6 6 2 5 4 4 9 30
坂宿商業高校(ピンク)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
せきもと 18 4 7 8 7 4 11 7 12
なかじま 8 14 6 9 8 4 10 8 10
やまね 9 4 16 8 8 4 10 8 10
あんどう 8 5 6 18 7 4 11 7 12
いけやま 10 5 7 9 16 5 9 7 8
たきがわ 10 5 7 10 7 13 9 6 10
よしむら 9 5 8 10 7 4 19 6 8
かたぎり 9 6 8 9 6 3 10 16 10
いむら 9 6 7 9 6 3 10 8 28
沼丘工業高校(黄緑)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
いのうえ 15 10 10 8 7 12 8 10 20
ちば 5 20 9 9 8 12 7 11 18
まつもと 6 10 19 8 8 12 7 11 18
あさか 5 11 9 18 7 12 8 10 20
さいとう 7 11 10 9 16 13 6 10 16
しろと 7 11 10 10 7 21 6 9 18
はんや 6 11 11 10 7 12 16 9 16
みなかみ 6 12 11 9 6 11 7 19 18
おおつか 6 12 10 9 6 11 7 11 36
星草農業高校(黄色)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
いけがみ 22 11 13 14 10 11 14 14 34
いわもと 12 21 12 15 11 11 13 15 32
さわだ 13 11 22 14 11 11 13 15 32
ふくはら 12 12 12 24 10 11 14 14 34
きど 14 12 13 15 19 12 12 14 30
ひらさわ 14 12 13 16 10 20 12 13 32
かなくぼ 13 12 14 16 10 11 22 13 30
おがわ 13 13 14 15 9 10 13 23 32
まちだ 13 13 13 15 9 10 13 15 50
白鷹工業高校(グレー)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
ごとう 26 15 14 17 14 15 13 13 34
さわ 16 25 13 18 15 15 12 14 32
やまぐち 17 15 23 17 15 15 12 14 32
おおた 16 16 13 27 14 15 13 13 34
さいとう 18 16 14 18 23 16 11 13 30
たかすぎ 18 16 14 19 14 24 11 12 32
なんば 17 16 15 19 14 15 21 12 30
にしかわ 17 17 15 18 13 14 12 22 32
みはら 17 17 14 18 13 14 12 14 50
又川工業高校(茶色)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
かしわや 24 19 19 14 19 16 20 14 34
いわなが 14 29 18 15 20 16 19 15 32
なかざわ 15 19 28 14 20 16 19 15 32
たにもと 14 20 18 24 19 16 20 14 34
こんどう 16 20 19 15 28 17 18 14 30
ひろの 16 20 19 16 19 25 18 13 32
もちだ 15 20 20 16 19 16 28 13 30
おおにし 15 21 20 15 18 15 19 23 32
かい 15 21 19 15 18 15 19 15 50
宝陵高校(緑)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
さとう 31 19 16 17 19 21 18 21 36
おがた 21 29 15 18 20 21 17 22 34
いいじま 22 19 25 17 20 21 17 22 34
やざわ 21 20 15 27 19 21 18 21 36
しょうじ 23 20 16 18 28 22 16 21 32
ももやま 23 20 16 19 19 30 16 20 34
おおさわ 22 20 17 19 19 21 26 20 32
そのだ 22 21 17 18 18 20 17 30 34
よしだ 22 21 16 18 18 20 17 22 52
谷花高校(黒)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
すずき 30 17 24 21 20 20 21 21 48
たかでら 20 27 23 22 21 20 20 22 46
のむら 21 17 33 21 21 20 20 22 46
くろさわ 20 18 23 31 20 20 21 21 48
わたなべ 22 18 24 22 29 21 19 21 44
おの 22 18 24 23 20 29 19 20 46
やたに 21 18 25 23 20 20 29 20 44
くまがい 21 19 25 22 19 19 20 30 46
たなか 21 19 24 22 19 19 20 22 64
冷峰学園(赤)
キャラ名 パンチ キック 武器 すばやさ 防御 打たれ強さ 気力 体力
むとう 34 24 22 19 24 25 23 21 48
とみやま 24 34 21 20 25 25 22 22 46
かわだ 25 24 31 19 25 25 22 22 46
いりえ 24 25 21 29 24 25 23 21 48
あおき 26 25 22 20 33 26 21 21 44
なかむら 26 25 22 21 24 34 21 20 46
こが 25 25 23 21 24 25 31 20 44
いちかわ 25 26 23 20 23 24 22 30 46
きしもと 25 26 22 20 23 24 22 22 64