| 花園商店街 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喫茶店 | 値段 | パン屋 | 値段 | 寿司屋 | 値段 | 本屋 | 値段 |
| こーひー | 350 | あんぱん | 80 | なみにぎり | まっはぱんち | 3000 | |
| こうちゃ | 350 | くろわっさん | 100 | たまご | 200 | まっはきっく | 3000 |
| くりいむそうだ | 400 | かれーぱん | 100 | たこ | 200 | すくりゅう | 5000 |
| とーすとせっと | 400 | あんどーなつ | 100 | いか | 200 | ||
| みっくすさんど | 550 | くりいむころね | 100 | あなご | 400 | ||
| えび | 600 | ||||||
| じょうにぎり | |||||||
| いくら | 800 | ||||||
| あかがい | 900 | ||||||
| うに | 1200 | ||||||
| ひらめ | 2000 | ||||||
| おおとろ | 3000 | ||||||
| そのた | |||||||
| かっぱまき | 200 | ||||||
| てっかまき | 400 | ||||||
| ねぎとろまき | 600 | ||||||
| ふとまき | 1000 | ||||||
| 桜町商店街 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本屋 | 値段 | 米屋 | 値段 | 飯屋 | 値段 | ファーストフード | 値段 |
| かぜのたにのほん | 450 | うめおにぎり | 100 | さばみそらいす | 450 | ばーがー | |
| ざいんどすりいな | 640 | しゃけおにぎり | 120 | ればにらいため | 600 | てっくばーがー | 210 |
| いやらしぼん | 1500 | めんたいおにぎり | 150 | ぶたしょうがやき | 500 | てっくつなさんど | 220 |
| あいがあったころ | 980 | ささにしき | 2900 | とんかつ | 600 | てっくふぃっしゅ | 250 |
| のーかっとのほん | 3000 | ごーるどらいす | 4500 | かれーらいす | 600 | びっくてっく | 400 |
| 薬屋 | 値段 | のみもの | |||||
| ふあいとはつらつ | 200 | みるく | 120 | ||||
| ぎんぎんぜっと | 500 | こーひー | 150 | ||||
| やるきんぐ | 1000 | おれんじじゅうす | 200 | ||||
| すっぽんぱわー | 1500 | てっくしぇいく | 220 | ||||
| げんきいっぱつ | 2000 | そのた | |||||
| てっくすーぷ | 150 | ||||||
| てっくりんごぱい | 150 | ||||||
| てっくぽてと | 220 | ||||||
| てっくなげっと | 300 | ||||||
| すまいる | 0 | ||||||
| 謎の店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謎の店 | 値段 | ||||||
| すらいむきらー | 10000 | ||||||
| めるへんのつえ | 20000 | ||||||
| にじいろのはね | 10000 | ||||||
| しあわせのぼたん | 10000 | ||||||
| いんてりめがね | 2000 | ||||||
| 緑町商店街 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本屋 | 値段 | 喫茶店 | 値段 | 菓子屋 | 値段 | 靴屋 | 値段 |
| まっはぱんち | 3000 | れもんすかっしゅ | 400 | がむ | 100 | くつ | |
| まっはきっく | 3000 | ふるーつじゅーす | 500 | あめ | 100 | かんふーしゅーず | 3000 |
| すとんぴんぐ | 4000 | ぴざぱい | 550 | らむね | 100 | すにーかー | 4000 |
| 魚屋 | 値段 | ぱふぇ | 600 | あいすくりーむ | 100 | やきゅうすぱいく | 4500 |
| さけのきりみ | 500 | すぱげてぃ | 600 | みるくちょこ | 100 | えなめるしゅうず | 6000 |
| いわし | 500 | おもちゃ屋 | 値段 | レコード屋 | 値段 | うえすたんぶーつ | 12000 |
| さば | 600 | ふぁみくにお | 5300 | えんか | 1000 | そのた | |
| まぐろのさしみ | 1000 | ふぁみどらごん | 5800 | ろっく | 1000 | べんじょすりっぱ | 500 |
| ふぁみどっじ | 5300 | あいどる | 1000 | くつのにおいけし | 700 | ||
| へんしんべると | 2800 | げーむさうんど | 1000 | おこさまさんだる | 980 | ||
| くまのぬいぐるみ | 3000 | くらしっく | 1000 | けんこうさんだる | 2000 | ||
| ろんどんぶーつ | 6000 | ||||||
| 星ノ丘東商店街 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喫茶店 | 値段 | パン屋 | 値段 | 本屋1 | 値段 | 本屋2 | 値段 |
| こーひー | 350 | ぶりおっしゅ | 100 | まっはぱんち | 3000 | まっはぱんち | 3000 |
| こうちゃ | 350 | かれーぱん | 100 | まっはきっく | 3000 | まっはきっく | 3000 |
| おりじなるけーき | 250 | あんどーなつ | 100 | まっはたたき | 6000 | にんげんぎょらい | 8000 |
| ふるーつじゅーす | 500 | めろんぱん | 100 | ファーストフード | 値段 | 薬屋 | 値段 |
| らんち | 500 | くりーむぱん | 100 | ばーがー | ふあいとはつらつ | 200 | |
| てっくばーがー | 210 | なおりんなんこう | 800 | ||||
| てっくつなさんど | 220 | きくきく | 1000 | ||||
| てっくふぃっしゅ | 250 | まろんぱす | 1000 | ||||
| びっくてっく | 400 | すっぽんぱわー | 1500 | ||||
| そのた | |||||||
| てっくすーぷ | 150 | ||||||
| てっくりんごぱい | 150 | ||||||
| てっくぽてと | 220 | ||||||
| てっくなげっと | 300 | ||||||
| すまいる | 0 | ||||||
| 風呂屋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風呂屋 | 値段 | ||||||
| はいる | 280 | ||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線