HK3SPR1 | 価格6000BP。episode2の兵士が所持。弱点を突くと大ダメージ。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TSPR1-SC1 | スコープ | 1500 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ軽減(小)。 |
TSPR1-SC2 | スコープ | 1500 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ軽減(中)。 |
NSPR-1-LC1 | スコープ | 3600 | ひるみ値上昇(中)、手ぶれ軽減(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要スナイパーレベル2。 難易度EasyかNormalかHardのEP4で捜査実績「制空権確保」をクリアで入手。 |
TSPR1-BL1 | バレル | 1200 | 手ぶれ軽減(小)、距離減衰抑制(中)。 |
TSPR1-BL2 | バレル | 3600 | 手ぶれ軽減(小)、距離減衰抑制(大)。必要スナイパーレベル2。 |
VRPR1-MA1 | マガジン | 1500 | 装填数+2、攻撃力上昇(小)、弾威力上昇(小)。 |
VRPR1-MA2 | マガジン | 4500 | 装填数+4、攻撃力上昇(中)、弾威力上昇(小)。 |
TSPR1-MB1 | マガジン | 2400 | 所持弾数+2。 |
TSPR1-MB2 | マガジン | 7200 | 所持弾数+4。 |
TSPR1-MB3 | マガジン | 12000 | 所持弾数+6。必要スナイパーレベル2。 |
TSPR1-ST1 | ストック | 1200 | 手ぶれ軽減(小)。 |
TSPR1-ST2 | ストック | 3600 | 手ぶれ軽減(小)。必要スナイパーレベル2。 |
308W SPR1 | バレット | 1800 | 弾威力上昇(小)。 |
308W+SPR1 | バレット | 5400 | 弾威力上昇(小)。 |
308Z SPR1 | バレット | 9000 | 弾威力上昇(中)。必要スナイパーレベル2。 |
PSPR-1 | 難易度HARD時のepisode2のクイーン戦での兵士が所持。価格19200BP。一撃の威力が高い。弱点を撃つと大ダメージ。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TRSPR-SC1 | スコープ | 3600 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ軽減(小)、必要スナイパーレベル3。 |
TRSPR-SC2 | スコープ | 3600 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ軽減(中)、必要スナイパーレベル3。 |
NPSPR-LC1 | スコープ | 8640 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ軽減(大)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要スナイパーレベル4。 |
TPSPR-BL1 | バレル | 2880 | 手ぶれ軽減(小)、距離減衰抑制(中)、必要スナイパーレベル3。 |
TPSPR-BL2 | バレル | 8640 | 手ぶれ軽減(小)、距離減衰抑制(大)、必要スナイパーレベル4。 |
VPSPR-MA1 | マガジン | 3600 | 装填数+2、攻撃力上昇(小)、弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル3。 |
VPSPR-MA2 | マガジン | 10800 | 装填数+4、攻撃力上昇(中)、弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル4。 |
TPSPR-MB1 | マガジン | 5760 | 所持弾数+2、必要スナイパーレベル3。 |
TPSPR-MB2 | マガジン | 17280 | 所持弾数+4、必要スナイパーレベル4。 |
TPSPR-MB3 | マガジン | 28800 | 所持弾数+6、必要スナイパーレベル5。 |
TPSPR-ST1 | ストック | 2880 | 手ぶれ軽減(小)。必要スナイパーレベル3。 |
TPSPR-ST2 | ストック | 8640 | 手ぶれ軽減(小)。必要スナイパーレベル4。 |
7.62 PSPR | バレット | 4320 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル3。 |
7.62+ PSPR | バレット | 12960 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル4。 |
7.62T PSPR | バレット | 21600 | 弾威力上昇(中)、必要スナイパーレベル5。 |
PSPR-1 GB | 難易度GENOCIDEのepisode2の捜査実績「ローバーの迅速な撃退」を達成(ガブリエルにODする前に撃破)すれば出現する。(情報提供者:ラビ様) | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TGB-SC1 | スコープ | 7200 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル6。 |
TGB-SC2 | スコープ | 7200 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(中)、必要スナイパーレベル6。 |
TGB-LC1 | スコープ | 17280 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要スナイパーレベル8。 |
TGB-BL1 | バレル | 17280 | 手ぶれ減少(小)、距離減衰抑制(大)、必要スナイパーレベル6。 |
TGB-BL2 | バレル | 28800 | 手ぶれ減少(小)、距離減衰抑制(大)、必要スナイパーレベル7。 |
VGB-MA1 | マガジン | 7200 | 装填数+3、攻撃力上昇(小)、弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル6。 |
VGB-MA2 | マガジン | 21600 | 装填数+6、攻撃力上昇(中)、弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル7。 |
TGB-MB1 | マガジン | 11520 | 所持弾数+2。必要スナイパーレベル6。 |
TGB-MB2 | マガジン | 34560 | 所持弾数+4。必要スナイパーレベル7。 |
TGB-ST1 | ストック | 17280 | 手ぶれ減少(小)。必要スナイパーレベル6。 |
TGB-ST2 | ストック | 28800 | 手ぶれ減少(中)。必要スナイパーレベル7。 |
7.62 GB | バレット | 51840 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル7。 |
7.62+ GB | バレット | 77760 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル8。 |
7.62T GB | バレット | 103680 | 弾威力上昇(大)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル9。 |
CR10SASS | epi3の電車エリアの次のスナッチがいるエリアの兵士が所持。価格6000BP。威力は低いが所持弾数が多い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TCR-SC1 | スコープ | 1500 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(小) |
TCR-SC2 | スコープ | 1500 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ増大(小) |
TCR10-BL1 | バレル | 1200 | 距離減衰抑制(小) |
TCR10-BL2 | バレル | 3600 | 距離減衰抑制(中)、必要スナイパーレベル2。 |
TCR10-MB1 | マガジン | 2400 | 所持弾数+4。 |
TCR10-MB2 | マガジン | 7200 | 所持弾数+8。 |
TCR10-MB3 | マガジン | 12000 | 所持弾数+12。必要スナイパーレベル2。 |
TCR10-ST1 | ストック | 1200 | 手ぶれ減少(小)。 |
TCR10-ST2 | ストック | 3600 | 手ぶれ減少(小)。必要スナイパーレベル2。 |
308W CR10 | バレット | 1800 | 弾威力上昇(小) |
308W+ CR10 | バレット | 5400 | 弾威力上昇(小) |
308Z CR10 | バレット | 9000 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル2。 |
NVC CR110 | バレット | 10800 | 弾威力減少(小)、手ぶれ増大(小)、同時発射数+1。必要スナイパーレベル3。 難易度EasyかNormalかHardで捜査実績「友軍のツイステッド阻止」をクリアで入手。 |
Mk.11 Mod0 | 難易度HARD時のepisode4の第1補給所の次のエリアのスナイパーが所持。価格26400BP。一撃の威力が高い。弱点を撃つと大ダメージ。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TMk11-SC1 | スコープ | 4200 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル3。 |
TMk11-SC2 | スコープ | 4200 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル3。 |
TMk11-BL1 | バレル | 3360 | 距離減衰抑制(小)、必要スナイパーレベル3。 |
TMk11-BL2 | バレル | 10080 | 距離減衰抑制(中)、必要スナイパーレベル4。 |
TMk11-MB1 | マガジン | 6720 | 所持弾数+4。必要スナイパーレベル3。 |
TMk11-MB2 | マガジン | 20160 | 所持弾数+8。必要スナイパーレベル4。 |
TMk11-MB3 | マガジン | 33600 | 所持弾数+12。必要スナイパーレベル5。 |
TMk11-ST1 | ストック | 3360 | 手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル3。 |
TMk11-ST2 | ストック | 10080 | 手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル4。 |
7.62 Mk11 | バレット | 5040 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル3。 |
7.62+ Mk11 | バレット | 15120 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル4。 |
7.62T Mk11 | バレット | 25200 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル5。 |
NVM Mk11 | バレット | 30240 | 弾威力減少(小)、手ぶれ増大(小)、同時発射数+1、必要スナイパーレベル4。 難易度HardのEP5の捜査実績「マッドフラップ最終戦の独力突破」をクリアで入手。 |
NVM+ Mk11 | バレット | 50400 | 手ぶれ増大(小)、同時発射数+1、必要スナイパーレベル5。 |
SR110 | 難易度DEADLY時のepisode3の赤外線トラップ&スナッチエリアの兵士が所持。価格28800BP。一撃の威力が高い。弱点を撃つと大ダメージ。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TSR110-SC1 | スコープ | 5400 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル5。 |
TSR110-SC2 | スコープ | 5400 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル5。 |
TSR110-BL1 | バレル | 4320 | 距離減衰抑制(小)、必要スナイパーレベル5。 |
TSR110-BL2 | バレル | 12960 | 距離減衰抑制(中)、必要スナイパーレベル6。 |
TSR110-MB1 | マガジン | 8640 | 所持弾数+4、必要スナイパーレベル5。 |
TSR110-MB2 | マガジン | 25920 | 所持弾数+8、必要スナイパーレベル6。 |
TSR110-MB3 | マガジン | 43200 | 所持弾数+14、必要スナイパーレベル7。 |
TSR110-ST1 | ストック | 4320 | 手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル5。 |
TSR110-ST2 | ストック | 12960 | 手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル6。 |
TSR110-ST3 | ストック | 21600 | 手ぶれ減少(中)、必要スナイパーレベル7。 |
7.62 SR110 | バレット | 6480 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル5。 |
7.62+ SR110 | バレット | 19440 | 弾威力上昇(中)、必要スナイパーレベル6。 |
7.62T SR110 | バレット | 32400 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル7。 |
NVS SR110 | バレット | 38880 | 弾威力減少(小)、手ぶれ増大(小)、同時発射数+1、必要スナイパーレベル6。 難易度DeadlyのEP4の捜査実績「残存戦車部隊の無傷生還」をクリアすると入手 |
NVS+ SR110 | バレット | 64800 | 手ぶれ増大(小)、同時発射数+1、必要スナイパーレベル7。 |
B82A1 | epi4のスナイパーが所持。価格12000BP。対戦車ライフル。一撃の威力が非常に高い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TB82-SC1 | スコープ | 3000 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ軽減(小)。必要スナイパーレベル2。 |
TB82-BL1 | バレル | 2400 | 手ぶれ軽減(小)、距離減衰抑制(小)、必要スナイパーレベル2。 |
TB82-BL2 | バレル | 7200 | 手うれ軽減(小)、距離減衰抑制(中)、必要スナイパーレベル3。 |
TB82-MB1 | マガジン | 4800 | 所持弾数+1、必要スナイパーレベル2。 |
TB82-MB2 | マガジン | 14400 | 所持弾数+2、必要スナイパーレベル3。 |
TB82-MB3 | マガジン | 24000 | 所持弾数+4、必要スナイパーレベル4。 |
TB82-ST1 | ストック | 2400 | 手ぶれ軽減(小)、必要スナイパーレベル2。 |
TB82-ST2 | ストック | 7200 | 手ぶれ軽減(小)、必要スナイパーレベル3。 |
50TMG B82 | バレット | 3600 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル2。 |
50TMH B82 | バレット | 10800 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル3。 |
TG-B1 B82 | バレット | 14040 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル3。 |
TG-B2 B82 | バレット | 22680 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル4。 |
TG-B3 B82 | バレット | 31320 | 弾威力上昇(大)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル5。 |
AIS50 | 難易度DEADLY時のepisode2の第1補給所の次のエリアの兵士が所持。対戦車ライフル。価格18000。一撃の威力がとても高い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TAIS50-SC1 | スコープ | 4500 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル4。 |
TAIS50-BL1 | バレル | 3600 | 手ぶれ減少(小)、距離減衰抑制(小)、必要スナイパーレベル4。 |
TAIS50-BL2 | バレル | 10800 | 手ぶれ減少(小)、距離減衰抑制(中)、必要スナイパーレベル5。 |
TAIS50-MB1 | マガジン | 7200 | 所持弾数+1、必要スナイパーレベル4。 |
TAIS50-MB2 | マガジン | 21600 | 所持弾数+2、必要スナイパーレベル5。 |
TAIS50-MB3 | マガジン | 36000 | 所持弾数+4、必要スナイパーレベル6。 |
TAIS50-ST1 | ストック | 3600 | 手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル4。 |
TAIS50-ST2 | ストック | 10800 | 手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル5。 |
TAIS50-ST3 | ストック | 18000 | 手ぶれ減少(中)、必要スナイパーレベル6。 |
50TG AIS50 | バレット | 5400 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル4。 |
50TH AIS50 | バレット | 16200 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル5。 |
TG-A1 AIS50 | バレット | 21060 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル5。 難易度DeadlyのEP3で捜査実績「スナッチ殲滅」をクリアで入手。 |
TG-G AIS50 | バレット | 34020 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル6。 |
TG-M AIS50 | バレット | 46980 | 弾威力上昇(大)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル7。 |
XM109 | 難易度GENOCIDE時のepisode2のクイーン戦前のエリアの兵士が所持。価格38400。対戦車ライフル。一撃の威力がとても高い。弱点を撃つと大ダメージ。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
TXM109-SC1 | スコープ | 7200 | ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル6。 |
TXM109-BL1 | バレル | 5760 | 手ぶれ減少(小)、距離減衰抑制(小)、必要スナイパーレベル6。 |
TXM109-BL2 | バレル | 17280 | 手ぶれ減少(小)、距離減衰抑制(小)、必要スナイパーレベル7。 |
TXM109-MB1 | マガジン | 11520 | 所持弾数+1、必要スナイパーレベル6。 |
TXM109-MB2 | マガジン | 34560 | 所持弾数+2、必要スナイパーレベル7。 |
TXM109-MB3 | マガジン | 57600 | 所持弾数+4、必要スナイパーレベル8。 |
TXM109-ST1 | ストック | 5760 | 手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル6。 |
TXM109-ST2 | ストック | 17280 | 手ぶれ減少(小)、必要スナイパーレベル7。 |
2559 XM109 | バレット | 8640 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル6。 |
T59 XM109 | バレット | 25920 | 弾威力上昇(小)、必要スナイパーレベル7。 |
TG-X XM109 | バレット | 33690 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル7。 難易度GenocideのEP3で捜査実績「スナッチ被害の低減」をクリアで入手。 |
TG-Y XM109 | バレット | 54430 | 弾威力上昇(中)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル8。 |
TG-Z XM109 | バレット | 75160 | 弾威力上昇(大)、手ぶれ増大(小)、必要スナイパーレベル9。 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線