92M | 初期装備。固定装備なので外せない。弾数は無限。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明・入手条件 |
---|---|---|---|
V92M-MA1 | マガジン | 990 | 装弾数が+3。必要ハンドガンレベル2。 |
V92M-MA2 | マガジン | 2070 | 装弾数が+5。必要ハンドガンレベル5。 |
V92M-MA3 | マガジン | 4950 | 装弾数が+7。必要ハンドガンレベル7。 難易度DeadlyのEP4で捜査実績「突入部隊の生還」をクリアで入手。 |
V92M-GL1 | グリップ | 540 | 手ぶれ軽減(中)。 |
V92M-GL2 | グリップ | 2340 | 手ぶれ軽減(中)。必要ハンドガンレベル3。 難易度EasyかNormalかHardのEP1で捜査実績「スラッカー殲滅」をクリアで入手。 |
N9 92M | バレット | 1080 | ひるみ値上昇(中)。 |
N9A1 92M | バレット | 2520 | ひるみ値上昇(中)。必要ハンドガンレベル2。 |
N9A2 92M | バレット | 3960 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)。必要ハンドガンレベル3。 |
VIK 92M | バレット | 2700 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値減少(小)。必要ハンドガンレベル3。 難易度EasyかNormalかHardのEP3で捜査実績「スナッチ被害の低減」をクリアで入手。 |
VIK+ 92M | バレット | 3600 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)。必要ハンドガンレベル4。 |
VIK+P 92M | バレット | 4500 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)。必要ハンドガンレベル5。 |
TBM 92M | バレット | 21600 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)。必要ハンドガンレベル5。 難易度HardのEP3のチャプター3で捜査実績「突入部隊の維持」をクリアで入手。 |
TBM2 92M | バレット | 28800 | 弾威力上昇(大)、ひるみ値減少(小)。必要ハンドガンレベル6。 |
TBM3 92M | バレット | 36000 | 弾威力上昇(大)、ひるみ値上昇(小)。必要ハンドガンレベル7。 |
AOQ 92M | バレット | 33480 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、射程距離上昇(中)、リバレーションゲージ増加量上昇(小)、距離減衰の抑制(中)。必要ハンドガンレベル7。 難易度GenocideのEP4で捜査実績「残存戦車部隊の無傷生還」をクリアで入手。 |
AOQ2 92M | バレット | 44640 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、射程距離上昇(中)、リバレーションゲージ増加量上昇(小)、距離減衰の抑制(中)。必要ハンドガンレベル8。 |
AOQ3 92M | バレット | 55800 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、射程距離上昇(中)、リバレーションゲージ増加量上昇(中)、距離減衰の抑制(中)。必要ハンドガンレベル9。 |
M17GC | episode2の2マップ目の兵士が所持。価格1800BP。ODキルしやすい。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
VM17-MA1 | マガジン | 90 | 装填数+13、攻撃力上昇(小)、弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)。 |
VM17-MA2 | マガジン | 270 | 装填数+33、攻撃力上昇(小)、弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)、必要ハンドガンレベル2。 |
TM17-MB1 | マガジン | 540 | 所持弾数+100。 |
TM17-MB2 | マガジン | 1620 | 所持弾数+200。必要ハンドガンレベル2。 |
VM17-GL1 | グリップ | 180 | 手ぶれ減少(中) |
VM17-GL2 | グリップ | 540 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル2。 |
V9+ M17 | バレット | 450 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小) |
V9+P M17 | バレット | 1350 | 弾威力上昇(小) |
N9 M17 | バレット | 720 | 弾威力減少(小)、ひるみ値上昇(中) |
N9A1 M17 | バレット | 2160 | ひるみ値上昇(大)、必要ハンドガンレベル2。 |
N9A2 M17 | バレット | 3600 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(大)。必要ハンドガンレベル3。 |
WS M17 | バレット | 2700 | 弾威力減少(大)、ひるみ値減少(中)、手ぶれ値減少(中)、同時発射数+3、必要ハンドガンレベル2。 難易度EasyかNoramalかHardのEP2で捜査実績「オーブ密集エリア」をクリアで入手。 |
M22GC | HARD時のepisode5の3エリア目の戦闘で兵士が所持。価格3600BP。ODキルしやすい。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
VM22-MA1 | マガジン | 180 | 装填数+15、攻撃力上昇(小)、武器威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)、必要ハンドガンレベル2。 |
VM22-MA2 | マガジン | 540 | 装填数+35、攻撃力上昇(小)、武器威力上昇(小)、必要ハンドガンレベル3。 |
TM22-MB1 | マガジン | 1080 | 所持弾数+100、必要ハンドガンレベル2。 |
TM22-MB2 | マガジン | 3240 | 所持弾数+200、必要ハンドガンレベル3。 |
TM22-MB3 | マガジン | 7560 | 所持弾数+600、必要ハンドガンレベル4。 難易度HardのEP5で捜査実績「突入部隊の生還」をクリアで入手。 |
VM22-GL1 | グリップ | 360 | 手ぶれ減少(中)、必要ハンドガンレベル2。 |
VM22-GL2 | グリップ | 1080 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル3。 |
.40PV M22 | バレット | 900 | 武器威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)、必要ハンドガンレベル2。 |
.40PV+ M22 | バレット | 2700 | 武器威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)、必要ハンドガンレベル3。 |
W45 M22 | バレット | 1440 | 弾威力減少(小)、ひるみ値上昇(中)、必要ハンドガンレベル2。 |
W45+ M22 | バレット | 4320 | 弾威力上昇(大)、必要ハンドガンレベル3。 |
W45+P M22 | バレット | 7200 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(大)、必要ハンドガンレベル4。 |
M22G G4 | 難易度DEADLY時の2マップ目の兵士が所持。価格5400BP。ODキルしやすい。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
VG4-MA1 | マガジン | 270 | 装填数+15、攻撃力上昇(小)、武器威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)、必要ハンドガンレベル4。 |
VG4-MA2 | マガジン | 810 | 装填数+35、攻撃力上昇(小)、武器威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)、必要ハンドガンレベル5。 |
VG4-ML1 | マガジン | 2970 | 装填数+185、リバレーションゲージ増加量上昇(小)、必要ハンドガンレベル6。 難易度DeadlyのEP2で捜査実績「オーブ密集エリアの迅速な突破」をクリアで入手。 |
TG4-MB1 | マガジン | 1620 | 所持弾数+100、必要ハンドガンレベル4。 |
TG4-MB2 | マガジン | 4860 | 所持弾数+200、必要ハンドガンレベル5。 |
VG4-GL1 | グリップ | 540 | 手ぶれ減少(中)、必要ハンドガンレベル4。 |
VG4-GL2 | グリップ | 1620 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル5。 |
.40PV G4 | バレット | 1350 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値減少(小)、必要ハンドガンレベル4。 |
.40PV+ G4 | バレット | 4050 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(小)、必要ハンドガンレベル5。 |
W45 G4 | バレット | 2160 | 弾威力減少(小)、ひるみ値上昇(中)、必要ハンドガンレベル4。 |
W45+ G4 | バレット | 6480 | ひるみ値上昇(大)、必要ハンドガンレベル5。 |
W45+P G4 | バレット | 10800 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(大)、必要ハンドガンレベル6。 |
.45auto A1 | episode4で入手可能。価格2880BP。攻撃力がある。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
M45A1-MC1 | マガジン | 640 | 装填数+8、所持弾数+80 |
N45A1-MC2 | マガジン | 1940 | 装填数+13、所持弾数+160、必要ハンドガンレベル2。 |
V45A1-GL1 | グリップ | 210 | 手ぶれ減少(大) |
V45A1-GL2 | グリップ | 640 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル3。 |
ATP 45A1 | バレット | 970 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(中)、手ぶれ減少(小) |
ATP+ 45A1 | バレット | 2910 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(中)、手ぶれ減少(中) |
HD 45A1 | バレット | 2590 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(小)、必要ハンドガンレベル2。 難易度EasyとNormalとHardでEP5の捜査実績「ローラー殲滅」をクリアで入手。 |
HD2 45A1 | バレット | 5180 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(中)、必要ハンドガンレベル3。 |
HD3 45A1 | バレット | 7770 | 弾威力上昇(大)、ひるみ値上昇(小)、手ぶれ減少(中)、必要ハンドガンレベル4。 |
.45auto sfa | HARDのepisode4の3エリア目の兵士が所持。価格5760BP。攻撃力がある。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
N45sfa-MC1 | マガジン | 1290 | 装填数+8、所持弾数+80、必要ハンドガンレベル3。 |
N45sfa-MC2 | マガジン | 3880 | 装填数+13、所持弾数+160、必要ハンドガンレベル4。 |
V45sfa-GL1 | グリップ | 430 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル3。 |
V45sfa-GL2 | グリップ | 1290 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル4。 |
ATP 45sfa | バレット | 1940 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(中)、手ぶれ増大(小)、必要ハンドガンレベル3。 |
ATP+ 45sfa | バレット | 5830 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(中)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル3。 |
HD 45sfa | バレット | 5180 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(小)、必要ハンドガンレベル4。 難易度HardのEP5で捜査実績「全オーブの破壊」をクリアで入手。 |
HD2 45sfa | バレット | 10360 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(中)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル5。 |
HD3 45sfa | バレット | 15550 | 弾威力上昇(大)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル6。 |
SBI4.3 cmp | DEADLYのepisode3の最初のエリアの兵士が所持。価格8640BP。攻撃力がある。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
N45SBI | マガジン | 1940 | 装填数+8、所持弾数+80、必要ハンドガンレベル5。 |
N45SBI-MC2 | マガジン | 5830 | 装填数+13、所持弾数+160、必要ハンドガンレベル6。 |
N45SBI-MC3 | マガジン | 9720 | 装填数+23、所持弾数+240、必要ハンドガンレベル7。 |
V45SBI-GL1 | グリップ | 640 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル5。 |
V45SBI-GL2 | グリップ | 1940 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル7。 |
ATP | バレット | 2910 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(中)、手ぶれ増大(小)、必要ハンドガンレベル5。 |
ATP+ 45SBI | バレット | 8740 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(中)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル5。 |
HD 45SBI | バレット | 7770 | 弾威力上昇(大)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(小)、必要ハンドガンレベル6。 難易度DeadlyのEP3の捜査実績「全オーブの破壊」をクリアで入手。 |
HD2 45SBI | バレット | 15500 | 弾威力上昇(大)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル7。 |
HD3 45SBI | バレット | 23320 | 弾威力上昇(大)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル8。 |
SZ239 | episode1の第2補給所の兵士が所持(HARD時)。射程が長い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
MSZ239-MC1 | マガジン | 1290 | 装填数+10、所持弾数+70、必要ハンドガンレベル3。 |
MSZ239-MC2 | マガジン | 3880 | 装填数+25、所持弾数+170、必要ハンドガンレベル4。 |
VSZ239-GL1 | グリップ | 430 | 手ぶれ減少(中)、必要ハンドガンレベル3。 |
VSZ239-GL2 | グリップ | 1290 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル4。 |
5PV SZ239 | バレット | 1080 | 弾威力上昇(小)、必要ハンドガンレベル3。 |
5PV+ SZ239 | バレット | 3240 | 弾威力上昇(小)、必要ハンドガンレベル4。 |
6PV SZ239 | バレット | 5400 | 弾威力上昇(中)、必要ハンドガンレベル5。 |
WS SZ239 | バレット | 6480 | 弾威力減少(中)、ひるみ値減少(大)、手ぶれ増大(中)、同時発射数+3、必要ハンドガンレベル4。 難易度HardのEP2で捜査実績「オーブ密集エリアの迅速な突破」をクリアで入手。 |
WS2 SZ239 | バレット | 10800 | 弾威力減少(中)、ひるみ値増大(大)、手ぶれ増大(中)、同時発射数+3、必要ハンドガンレベル5。 |
SZ229 | 難易度DEADLY時のepisode1の第2補給所の兵士が所持。価格5400BP。射程が長い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
NSZ229-MC1 | マガジン | 1620 | 装填数+10、所持弾数+70、必要ハンドガンレベル4。 |
NSZ229 | マガジン | 4860 | 装填数+25、所持弾数+170、必要ハンドガンレベル5。 |
VSZ229-GL1 | グリップ | 540 | 手ぶれ減少(中)、必要ハンドガンレベル4。 |
VSZ229-GL2 | グリップ | 1620 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル5。 |
5PV SZ229 | バレット | 1350 | 弾威力上昇(小)、必要ハンドガンレベル4。 |
5PV+ SZ229 | バレット | 4050 | 弾威力上昇(小)、必要ハンドガンレベル5。 |
6PV SZ229 | バレット | 6750 | 弾威力上昇(中)、必要ハンドガンレベル6。 |
WS SZ229 | バレット | 8100 | 弾威力減少(中)、ひるみ値減少(大)、手ぶれ増大(中)、同時発射数+3、必要ハンドガンレベル6。 難易度DeadlyのEP2で捜査実績「OD能力温存訓練」をクリアで入手。 |
WS2 SZ229 | バレット | 13500 | 弾威力減少(中)、ひるみ値減少(大)、手ぶれ増大(中)、同時発射数+3、必要ハンドガンレベル6。 |
SZ220 SAO | 難易度GENOCIDE時のepisode1の第2補給所の兵士が所持。価格7200BP。射程が長い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
MSZ220-MC1 | マガジン | 2160 | 装填数+10、所持弾数+70、必要ハンドガンレベル5。 |
MSZ220-MC2 | マガジン | 6480 | 装填数+25、所持弾数+170、必要ハンドガンレベル6。 |
MSZ220-MC3 | マガジン | 10800 | 装填数+35、所持弾数+220、必要ハンドガンレベル7。 |
VSZ220-GL1 | グリップ | 720 | 手ぶれ減少(中)、必要ハンドガンレベル5。 |
VSZ220-GL2 | グリップ | 2160 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル6。 |
V5 SZ220 | バレット | 1800 | 弾威力上昇(小)、必要ハンドガンレベル5。 |
V5S SZ220 | バレット | 5400 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値減少(小)、必要ハンドガンレベル6。 |
V55 SZ220 | バレット | 9000 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、必要ハンドガンレベル7。 |
W45 SZ220 | バレット | 5760 | 弾威力減少(小)、ひるみ値上昇(中)、必要ハンドガンレベル8。 難易度GenocideのEP1で捜査実績「スラッカー殲滅」をクリアで入手。 |
W46 SZ220 | バレット | 11520 | ひるみ値上昇(大)、必要ハンドガンレベル8。 |
W47 SZ220 | バレット | 17280 | 弾威力上昇(小)、ひるみ値上昇(大)、必要ハンドガンレベル9。 |
MP10 3IN | エピソード0の2エリア目の兵士が所持。価格1500。弾数は少ないが、威力は非常に高い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
VMP10-GL1 | グリップ | 180 | 手ぶれ減少(大) |
VMP10-GL2 | グリップ | 540 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル2。 |
GT-5 MP10 | バレット | 810 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル2。 |
G6AP MP10 | バレット | 2430 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル3。 |
HH MP10 | バレット | 4320 | 弾威力減少(大)、ひるみ値上昇(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル2。 難易度EasyかNormalかHardでEP2の捜査実績「バベル内部からの迅速な生還」をクリアで入手。 |
HH2 MP10 | バレット | 8640 | 弾威力減少(中)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル3。 |
HH3 MP10 | バレット | 12960 | 弾威力減少(中)、ひるみ値上昇(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル4。 |
686SEALs | HARD時のepisode5の8エリア目の戦闘での兵士が所持。価格7920BP。弾数は少ないが、一発の威力が非常に高い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
V686S-GL1 | グリップ | 500 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル3。 |
V686S-GL2 | グリップ | 1510 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル4。 |
357 V686S | バレット | 2260 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ減少(小)、必要ハンドガンレベル4。 |
357+ V686S | バレット | 6800 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ減少(中)、必要ハンドガンレベル5。 |
HH 686S | バレット | 12090 | 弾威力減少(大)、ひるみ値上昇(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル4。 難易度DeadlyのEP1で捜査実績「リーパーからの一般人救出」をクリアで入手。 |
HH2 686S | バレット | 24190 | 弾威力減少(大)、ひるみ値上昇(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル5。 |
HH3 686S | バレット | 36280 | 弾威力減少(中)、ひるみ値上昇(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル6。 |
Hunter500 | GENOCIDE時のepisode5の8エリア目の戦闘での兵士が所持。弾数は少ないが、一発の威力が非常に高い。 | ||
カスタマイズ | 種類 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
VH500-GL1 | グリップ | 860 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル6。 |
VH500-GL2 | グリップ | 2590 | 手ぶれ減少(大)、必要ハンドガンレベル7。 |
500H H500 | バレット | 3880 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(小)、必要ハンドガンレベル7。 |
500H H500 | バレット | 11660 | 弾威力上昇(中)、ひるみ値減少(小)、手ぶれ増大(中)、必要ハンドガンレベル8。 |
HH H500 | バレット | 20730 | 弾威力減少(大)、ひるみ値上昇(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル7。 難易度GenocideのEP5のチャプター3で捜査実績「突入部隊の維持」をクリアで入手。 |
HH2 H500 | バレット | 41470 | 弾威力減少(大)、ひるみ値上昇(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル8。 |
HH3 H500 | バレット | 62200 | 弾威力減少(中)、ひるみ値上昇(小)、リバレーションゲージ増加量上昇(大)、必要ハンドガンレベル9。 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線