推奨Lv | 270 |
ステージ | 炎の惑星テュポーン |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | 任意の10機 |
宝箱 | - |
クリア報酬 | EXP:0 SG:200000 アイテム:- |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
任意の10機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストライアFF | テラ ファントム | ブレイバー | アサルト | ゴッドスレイヤー | ||||
270 | 8208 | 94/379 | 1567 | 760 | 1 | |||
オリジナル・ワンFF | ヒミコ ファントム | ガンナー | スナイプ | ゴッドリーパー | ||||
270 | 6596 | 79/317 | 1618 | 665 | 3 | |||
アマテラスFF | サン ファントム | コマンダー | タンク | ゴッドキラー | ||||
270 | 10074 | 111/447 | 1503 | 665 | 1 | |||
ぺタソスFF | マーキュリー ファントム | エンチャンター | スカウト | ゴッドシャドウ | ||||
270 | 5391 | 142/570 | 522 | 969 | 4 | |||
ハーシェルFF | ウラヌス ファントム | バックス | スナイプ | ゴッドサンダー | ||||
270 | 6596 | 63/253 | 665 | 1618 | 3 | |||
ギャラクシースターFF | アマノガワ ファントム | ニンジャ | アサルト | ゴッドフレイム | ||||
270 | 7034 | 94/379 | 760 | 1688 | 1 | |||
コメットFF | ハレー ファントム | トリックスター | スカウト | ゴッドファミリア | ||||
270 | 5796 | 110/443 | 1268 | 522 | 4 | |||
アルジャウザーFF | ミンタカ ファントム | ニンジャ | アサルト | ゴッドキラー | ||||
270 | 7034 | 63/253 | 1554 | 760 | 1 | |||
イプシロンFF | アルニラム ファントム | ガーディアン | タンク | ゴッドシャイン | ||||
270 | 10074 | 95/383 | 618 | 1418 | 1 | |||
ゼータFF | アルニタク ファントム | エンチャンター | スカウト | ゴッドファミリア | ||||
270 | 6200 | 110/443 | 1049 | 729 | 4 | |||
ネオ・マーズFF | マーズ ファントム | ニンジャ | アサルト | ゴッドフレイム | ||||
270 | 7386 | 79/317 | 808 | 1773 | 1 | |||
アマツミカボシFF | ビーナス ファントム | バックス | スナイプ | ゴッドサンダー | ||||
270 | 4688 | 110/443 | 665 | 1618 | 3 | |||
セレーネFF | ルナ ファントム | トリックスター | スカウト | ゴッドシャドウ | ||||
270 | 5391 | 94/379 | 729 | 1372 | 4 | |||
ドッグスターFF | シリウス ファントム | ブレイバー | アサルト | ゴッドデストロイヤー | ||||
270 | 10110 | 63/253 | 1772 | 819 | 1 | |||
ラピスFF | アズール ファントム | マークスマン | スナイプ | ゴッドリーパー | ||||
270 | 5470 | 79/317 | 1693 | 730 | 3 | |||
フェレトリウスFF | ジュピター ファントム | ブレイカー | タンク | ゴッドキラー | ||||
270 | 12654 | 95/383 | 1481 | 646 | 1 | |||
クアドリガーFF | サターン ファントム | ジャマー | スカウト | ゴッドシャドウ | ||||
270 | 5122 | 126/506 | 522 | 969 | 4 | |||
天武 飛鳥FF | プルート ファントム | バックス | スナイプ | ゴッドリーパー | ||||
270 | 6448 | 94/379 | 1618 | 665 | 3 | |||
プリンススターFF | 星野皇司 ファントム | ブレイバー | アサルト | ゴッドスレイヤー | ||||
270 | 12114 | 55/220 | 1688 | 760 | 1 | |||
トライデンFF | ネプチューン ファントム | ヴァンガード | アサルト | ゴッドスレイヤー | ||||
270 | 7152 | 79/317 | 1773 | 808 | 1 |
全キャラクター20人のファントムが全て敵として出現する。
こちらは10人しか出撃できず、ステータスも敵が全て上回っているはずなのでバフ/デバフを使い上手く立ち回る必要がある。
これまで通り、バフで味方強化するまでは交戦を避け、強化が終わってビッグバンゲージが溜まってから一気にファントムを利用して近づいて、5つあるグループを1つずつ撃破していくといい。
最も最初に交戦するのは南東側のグループなので、東側にはサターンを配置して初期位置からデバフをかけていこう。
1ターン目も2ターン目も射程距離に入らなければ動かないが、3ターン目からは敵グループの南西側位置、ミンタカ ファントムら4機は動き出す。
南東側を倒したらそのまま西の2つのグループを倒そう。そのあとは北東側の星野のファントムらを倒す。
最後に北西側のテラ ファントムらを倒す。
これらは6ターン目になっても動かないので他の敵を相手にしている時に妨害されることもない。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線