推奨Lv | 116 |
ステージ | 月古代遺跡周辺 |
勝利条件 | オブザーバーの撃破 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | アストライア(テラ)、オリジナル・ワン(ヒミコ)、任意の10機 |
宝箱 | 北西:エイトの戦闘データ 北東:ルナの戦闘データ |
クリア報酬 | EXP:50 SG:40000 アイテム:ヒミコの戦闘データ |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
アストライア | テラ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリジナル・ワン | ヒミコ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
任意の10機 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ダークオリジナル・ワン | オブザーバー | マークスマン | スナイプ | ギャラクシーオメガ | ||||
117 | 5599 | 53/212 | 758 | 948 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | トリックスター | スカウト | メテオスラッシャー | ||||
116 | 1687 | 80/323 | 404 | 675 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BサージェントAs(女) | ニンジャ | アサルト | ハイエンドキャリバー | ||||
116 | 2952 | 34/138 | 771 | 946 | 1 | |||
ダークギアUダンク | BソルジャーTk(女) | ブレイカー | タンク | セイントブラスター | ||||
116 | 3953 | 46/184 | 523 | 820 | 2 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | トリックスター | スカウト | スピードキング | ||||
116 | 1687 | 80/323 | 593 | 404 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(男) | バックス | スナイプ | ハイペリオン | ||||
116 | 2530 | 57/231 | 844 | 674 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | スピードキング | ||||
116 | 1687 | 88/355 | 593 | 404 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(女) | エースシューター | スナイプ | ハイペリオン | ||||
116 | 2530 | 57/231 | 844 | 674 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | メテオスラッシャー | ||||
116 | 1687 | 88/355 | 404 | 675 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ブレイバー | アサルト | ハイエンドキャリバー | ||||
116 | 2530 | 34/138 | 662 | 1016 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | ガーディアン | タンク | エクスターカリバー | ||||
116 | 4672 | 46/184 | 791 | 501 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | ニンジャ | アサルト | エクスターカリバー | ||||
116 | 2530 | 34/138 | 936 | 616 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | ガーディアン | タンク | エクスターカリバー | ||||
116 | 4672 | 46/184 | 791 | 501 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(女) | トリックスター | スカウト | スパイラルアンカー | ||||
116 | 2109 | 92/369 | 559 | 642 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(男) | マークスマン | スナイプ | ハイペリオン | ||||
116 | 2109 | 57/231 | 881 | 563 | 3 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(女) | エンチャンター | スカウト | スピードキング | ||||
116 | 2109 | 101/405 | 642 | 559 | 4 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ニンジャ | アサルト | ヘルファイア | ||||
116 | 2530 | 34/138 | 930 | 616 | 2 | |||
ダークギアUタンク | BサージェントTk(男) | ブレイカー | タンク | エクスターカリバー | ||||
116 | 3953 | 46/184 | 876 | 704 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(男) | ジャマー | スカウト | スピードキング | ||||
116 | 2109 | 92/369 | 642 | 559 | 4 | |||
ダークギアUアサルト | BサージェントAs(男) | ブレイバー | アサルト | 星薙の剣 | ||||
116 | 2952 | 34/138 | 1016 | 828 | 1 |
テラとヒミコが強制出撃で任意に10機出撃。
ダークオリジナル・ワンは北東の端にいる。以前同様、1ターンに2回行動。
敵は広範囲にばらけている。
まとまっている敵の数は3機程度で少ないので、同数ずつ部隊を2つに分けてもそれほど危険はない。
北側と東側に分け、北東で合流する形で進軍すると良い。
宝箱の中身は北西が「エイトの戦闘データ」、北東が「ルナの戦闘データ」。
ダークオリジナル・ワンは周囲の3機の攻撃範囲に入ると連動して動きだす。
大型ダークギアと比べればさほど強くはない。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線