推奨Lv | 95 |
ステージ | 資源衛星ベスタ周辺宙域 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | アストライア(テラ)、オリジナル・ワン(ヒミコ)、アマテラス(サン)、ハーシェル(ウラヌス)、ギャラクシースター(アマノガワ)、ぺタソス(マーキュリー)、アマツミカボシ(ビーナス)、セレーネ(ルナ)、ネオ・マーズ(マーズ) |
宝箱 | ビーナスの戦闘データ |
クリア報酬 | EXP:50 SG:- アイテム:- |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
アストライア | テラ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリジナル・ワン | ヒミコ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
アマテラス | サン | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ハーシェル | ウラヌス | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ギャラクシースター | アマノガワ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ぺタソス | マーキュリー | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
アマツミカボシ | ビーナス | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
セレーネ | ルナ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ネオ・マーズ | マーズ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | ガーディアン | タンク | ブラッドセイバー | ||||
95 | 3559 | 41/166 | 715 | 452 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | シノビ | アサルト | デビルマシンガン | ||||
95 | 2277 | 31/124 | 840 | 556 | 2 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | ジャマー | スカウト | クリムゾンアンカー | ||||
95 | 1518 | 72/290 | 365 | 531 | 4 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(女) | ブレイカー | タンク | クリムゾンスラッシャー | ||||
95 | 3559 | 41/166 | 472 | 747 | 1 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(女) | エースシューター | スナイプ | デビルマシンガン | ||||
95 | 1897 | 51/207 | 753 | 487 | 2 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ブレイバー | アサルト | ブラッドセイバー | ||||
95 | 2277 | 31/124 | 909 | 597 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | ブラッドセイバー | ||||
95 | 1518 | 79/319 | 611 | 365 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(女) | エンチャンター | スカウト | クリムゾンアンカー | ||||
95 | 1518 | 79/319 | 365 | 531 | 4 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | トリックスター | スカウト | クリムゾンスラッシャー | ||||
95 | 1518 | 72/290 | 365 | 611 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | パラディン | タンク | ブラッドセイバー | ||||
95 | 3559 | 41/166 | 715 | 452 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | ニンジャ | アサルト | ソニックブレード | ||||
95 | 2277 | 31/124 | 856 | 556 | 1 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(女) | マークスマン | スナイプ | ブラッドシューター | ||||
95 | 2277 | 51/207 | 636 | 798 | 3 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ブレイバー | アサルト | デモンキャリバー | ||||
95 | 2277 | 31/124 | 597 | 920 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | トリックスター | スカウト | シャドウビット | ||||
95 | 1518 | 72/290 | 531 | 365 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(男) | ガンナー | スナイプ | マイトライフル | ||||
95 | 1897 | 51/207 | 798 | 508 | 3 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk('男) | ガーディアン | タンク | クリムゾンスラッシャー | ||||
95 | 3559 | 41/166 | 452 | 715 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | ニンジャ | アサルト | デモンブラスター | ||||
95 | 2277 | 31/124 | 556 | 840 | 2 |
このステージに挑む前に、新規加入したジュピター、サターン、プルート、星野の4人はスターキューブでちゃんと育成を済ませておこう。そうでないと次のステージで苦戦することになる。
分けられた部隊Aチーム側の戦い。9機全て強制出撃。
北西に地球連合軍の友軍が4機追い詰められている状態になっているが、これは開始直後に撤退する。
南東側にいる3機のうち、ブラックソルジャーはAGIが高く初期配置で攻撃範囲に入ってしまっているため1ターン目でいきなり先行される可能性が高い。まずそちらを片付けていこう。
それぞれの集団ごとに、攻撃範囲に入らない限りは移動してこない。足並みを合わせてゆっくり進軍し、主にマーキュリーのフォースレインなどで強化して戦おう。
北東の宝箱の中身は「ビーナスの戦闘データ」。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線