推奨Lv | 95 |
ステージ | 資源衛星ベスタ周辺宙域 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
敗北条件 | 味方部隊の全滅 |
出撃 | アルジャウザー(ミンタカ)、イプシロン(アルニラム)、ゼータ(アルニタク)、コメット(ハレー)、ドッグスター(シリウス)、フェレトリウス(ジュピター)、クアドリガー(サターン)、ラピス(アズール)、天武 飛鳥(プルート)、プリンススター(星野皇司) |
宝箱 | プルートの戦闘データ |
クリア報酬 | EXP:50 SG:80000 アイテム:地球連合政府軍製装甲 |
名称 | 搭乗者 | ジョブ | タイプ | 武器 | ||||
Lv. | HP | SP | ATK | G-ATK | 射程 | |||
アルジャウザー | ミンタカ | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イプシロン | アルニラム | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ゼータ | アルニタク | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
コメット | ハレー | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ドッグスター | シリウス | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
フェレトリウス | ジュピター | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
クアドリガー | サターン | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ラピス | アズール | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
天武 飛鳥 | プルート | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
プリンススター | 星野皇司 | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
ダークオリジナル・ワン | オブザーバー | マークスマン | スナイプ | ブラッドシューター | ||||
98 | 5159 | 48/195 | 695 | 857 | 3 | |||
クエーサーUアサルト | エイト | ブレイバー | アサルト | ソニックブレード | ||||
98 | 2110 | 42/168 | 939 | 460 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(女) | エンチャンター | スカウト | クリムゾンスラッシャー | ||||
98 | 1938 | 93/372 | 515 | 665 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BサージェントAs(男) | ブレイバー | アサルト | デモンキャリバー | ||||
98 | 2713 | 31/127 | 763 | 394 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BサージェントSc(男) | ジャマー | スカウト | シャドウビット | ||||
98 | 1938 | 84/339 | 585 | 515 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(女) | バックス | スナイプ | マイトライフル | ||||
98 | 1938 | 53/212 | 776 | 497 | 3 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(女) | シノビ | アサルト | デモンブラスター | ||||
98 | 2325 | 31/127 | 568 | 854 | 2 | |||
ダークギアUアサルト | BソルジャーAs(男) | ニンジャ | アサルト | ソニックブレード | ||||
98 | 2325 | 31/127 | 870 | 568 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | コマンダー | タンク | クリムゾンスラッシャー | ||||
98 | 3630 | 42/169 | 461 | 727 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(女) | ジャマー | スカウト | ブラッドセイバー | ||||
98 | 1550 | 74/296 | 620 | 372 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSc(男) | ワイズマン | スカウト | クリムゾンアンカー | ||||
98 | 1550 | 74/296 | 372 | 540 | 4 | |||
ダークギアUスナイプ | BサージェントSn(男) | マークスマン | スナイプ | マイトライフル | ||||
98 | 2325 | 53/212 | 810 | 648 | 3 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | ブレイカー | タンク | ブラッドセイバー | ||||
98 | 3630 | 42/169 | 759 | 481 | 1 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(女) | ガンナー | スナイプ | ブラッドシューター | ||||
98 | 2228 | 53/212 | 519 | 810 | 3 | |||
ダークギアUスナイプ | BソルジャーSn(女) | バックス | スナイプ | マイトライフル | ||||
98 | 1938 | 53/212 | 776 | 497 | 3 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | パラディン | タンク | ブラッドセイバー | ||||
98 | 3630 | 42/169 | 727 | 461 | 1 | |||
ダークギアUアサルト | BサージェントAs(女) | ヴァンガード | アサルト | デモンキャリバー | ||||
98 | 3119 | 31/127 | 741 | 909 | 1 | |||
ダークギアUスカウト | BソルジャーSC(女) | トリックスター | スカウト | クリムゾンスラッシャー | ||||
98 | 1550 | 74/296 | 372 | 620 | 1 | |||
ダークギアUタンク | BソルジャーTk(男) | ブレイカー | タンク | クリムゾンスラッシャー | ||||
98 | 3630 | 42/169 | 481 | 759 | 1 |
分けられた部隊Bチーム側の戦い。こちらは第8章で加入した4人全員が入っていて、それらは全員最初からレベルが96と高いため能力が高い。ただし、36話開始前にスターキューブでちゃんと育成していないとスキルが貧弱になるので注意。
今まで通り、敵の各集団ごとに連動して動いてくるので、デコイを利用しながら1つの集団ごとに相手をして、戦力をばらけさせないようにするのが安定。
オブザーバーが乗るダークオリジナル・ワンはボス扱いで、以前戦ったセカンド・アースと同じくターンの最初と中間で行動する2回行動。エースの攻防などのバフ効果で能力を高めてくるので、こちらも移動しながら余裕があればバフで能力を高めて対抗していこう。
北西の宝箱は「プルートの戦闘データ」。ワープを使えるルナもマーズもこちらにはいないので、敵がほぼいなくなった状態で回収すると良い。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線