| 名称 | サイズ | 移動 | リーダー | 前衛 | 後衛 |
| ファイター | S | 草原 | × | きりつける×2 | きりつける×1 |
| 条件 | なし | ||||
| ナイト | S | 草原 | ○ | きりつける×2 | きりつける×1 |
| 条件 | Lv5以上:Cha50以上:Ali50以上のファイター | ||||
| パラディン | S | 草原 | ○ | きりつける×3 | ヒーリング×1 |
| 条件 | Lv15以上:Cha60以上:Ali70以上のナイト | ||||
| ヴァンパイア | S | 森林 | ○ | ライフフォース×2 | チャーム×2 |
| 条件 | ナイトにブラッドスペルを使う | ||||
| サムライ | S | 草原 | ○ | いあいぬき×2 | ソニックブーム×1 |
| 条件 | Lv7以上:Cha50以上:Ali50以上のファイター | ||||
| サムライマスター | S | 草原 | ○ | いあいぬき×3 | ソニックブーム×1 |
| 条件 | Lv15以上:Cha60以上:Ali70以上のサムライ | ||||
| バーサーカー | S | 草原 | ○ | なぐりかかる×2 | なぐりかかる×1 |
| 条件 | Lv6以上:Cha50以上:Ali49以下のファイター | ||||
| ブラックナイト | S | 草原 | ○ | なぎはらう×2 | ファイアーボール×2 |
| 条件 | Lv16以上:Cha60以上:Ali30以下のバーサーカー | ||||
| ニンジャ | S | 森林 | × | しゅりけん×3 | にんじゅつ(単体)×2 |
| 条件 | Lv6以上:Ali49以下のファイター | ||||
| ニンジャマスター | S | 森林 | ○ | しゅりけん×3 | にんじゅつ(全体)×1 |
| 条件 | Lv15以上:Cha60以上:Ali30以下のニンジャ | ||||
| ビーストテイマー | S | 草原 | ○ | ムチをうつ×2 | ムチをうつ×1 |
| 条件 | Lv5以上:Cha50以上:Ali25〜65のファイター | ||||
| ビーストマスター | S | 草原 | ○ | ムチをうつ×2 | ムチをうつ×2 |
| 条件 | Lv12以上:Cha60以上:Ali10〜50 | ||||
| ドラゴンテイマー | S | 草原 | ○ | きりつける×2 | きりつける×2 |
| 条件 | ビーストマスターにドラゴンストーンを使用 | ||||
| ドラゴンマスター | S | 草原 | ○ | きりつける×2 | アイスフィールド×2 |
| 条件 | Lv20以上:Cha65以上:Ali40〜60のドラゴンテイマー | ||||
| ドールマスター | S | 草原 | ○ | けしかける×2 | アッシドクラウド×1 |
| 条件 | Lv5以上:Cha50以上:Ali30〜70のファイター | ||||
| エンチャンター | S | 草原 | ○ | けしかける×2 | アッシドクラウド×2 |
| 条件 | Lv14以上:Cha60以上:Ali50〜80のドールマスター | ||||
| ウィザード | S | 草原 | ○ | なぐる×2 | まほう(単体)×2 |
| 条件 | Lv4以上:Cha50以上:Ali10〜60のファイター | ||||
| ゴエティック | S | 草原 | ○ | なぐる×2 | まほう(全体)×1 |
| 条件 | Lv10以上:Cha60以上:Ali10〜35のウィザード | ||||
| ネクロマンサー | S | 草原 | ○ | まほう(単体)×2 | まほう(全体)×2 |
| 条件 | ゴエティックに死者の杖を使う | ||||
| リッチ | S | 草原 | ○ | つめたいまなざし×3 | まほう(全体)×3 |
| 条件 | ネクロマンサーに死者の指輪を使う | ||||
| 名称 | サイズ | 移動 | リーダー | 前衛 | 後衛 |
| アマゾネス | S | 森林 | × | やをはなつ×1 | やをはなつ×2 |
| 条件 | なし | ||||
| クレリック | S | 草原 | ○ | かみのらくいん×2 | ヒーリング×2 |
| 条件 | Lv4以上:Cha50以上:Ali50以上のアマゾネス | ||||
| プリースト | S | 草原 | ○ | かみのらくいん×2 | ヒーリング×3 |
| 条件 | Lv10以上:Cha60以上:Ali60以上のクレリック | ||||
| ビショップ | S | 草原 | ○ | かみのらくいん×3 | ヒーリングプラス×2 |
| 条件 | Lv18以上:Cha70以上:Ali70以上のプリースト | ||||
| ヴァルキリー | S | 森林 | ○ | なぎはらう×2 | ライトニング×2 |
| 条件 | Lv5以上:Cha50以上:Ali35以上のアマゾネス | ||||
| フレイア | S | 雪原 | ○ | なぎはらう×2 | サンダーフレア×2 |
| 条件 | Lv15以上:Cha70以上:Ali70以上のヴァルキリー | ||||
| ウィッチ | S | 草原 | ○ | ひっぱたく×2 | スタンクラウド×2 |
| 条件 | Lv5以上:Cha50以上:Ali65以下のアマゾネス | ||||
| プリンセス | S | 草原 | ○ | 星のかがやき×2 | スターティアラ×1 |
| 条件 | アマゾネスにドリームクラウンを使う | ||||
| 名称 | サイズ | 移動 | リーダー | 前衛 | 後衛 |
| ホークマン | S | 低空 | × | なぐる×2 | なぐる×1 |
| 条件 | なし | ||||
| バルタン | S | 低空 | ○ | なぐる×2 | サンダーアロー×1 |
| 条件 | Lv10以上:Cha50以上:Ali50以上のホークマン | ||||
| レイブン | S | 低空 | ○ | なぐる×2 | ファイアストーム×1 |
| 条件 | Lv12以上:Cha50以上:Ali55以下のホークマン | ||||
| デビル | S | 低空 | ○ | なぎはらう×2 | ナイトメア×2 |
| 条件 | なし | ||||
| デーモン | S | 低空 | ○ | なぎはらう×2 | ナイトメア×2 |
| 条件 | Lv10以上:Cha50以上:Ali40以下のデビル | ||||
| サタン | S | 低空 | ○ | なぎはらう×2 | メテオストライク×1 |
| 条件 | Lv25以上:Cha50以上:Ali25以下のデーモン | ||||
| マーメイド | S | 浅瀬 | ○ | つきさす×2 | ブリザード×1 |
| 条件 | なし | ||||
| ニクシー | S | 浅瀬 | ○ | つきさす×2 | アイスストーム×1 |
| 条件 | Lv11以上:Cha50以上:Ali50以上のマーメイド | ||||
| エンジェル | S | 低空 | ○ | てんしのわ×1 | バニッシュ×1 |
| 条件 | なし | ||||
| スローンズ | S | 低空 | ○ | てんしのわ×2 | バニッシュ×2 |
| 条件 | Lv11以上:Cha55以上:Ali60以上のエンジェル | ||||
| セラフィム | S | 低空 | ○ | てんしのわ×2 | ジハド×1 |
| 条件 | Lv22以上:Cha60以上:Ali80以上のスローンズ | ||||
| フェアリー | S | 低空 | × | はたく×2 | なげキッス×1 |
| 条件 | なし | ||||
| ピクシー | S | 低空 | × | はたく×2 | 投げキッス×2 |
| 条件 | Lv10以上:Ali30〜70のフェアリー | ||||
| シルフ | S | 低空 | × | はたく×2 | マジックミサイル×1 |
| 条件 | Lv20以上:Ali40〜80のピクシー | ||||
| ウェアウルフ | S | 森林 | × | なぐりかかる×3 | なぐりかかる×3 |
| 条件 | ファイターがウェアウルフの攻撃を受けると変化する場合がある | ||||
| ウェアタイガー | S | 森林 | × | なぐりかかる×2 | なぐりかかる×2 |
| 条件 | ウェアウルフに満月の石を使う | ||||
| ライカンスロープ | S | 草原 | × | きりつける×1 | きりつける×1 |
| 条件 | ウェアウルフ、ウェアタイガーの昼の姿 | ||||
| 名称 | サイズ | 移動 | リーダー | 前衛 | 後衛 |
| ドラゴン | L | 草原 | × | いかりのいちげき×2 | ファイアーブレス×2 |
| 条件 | なし | ||||
| レッドドラゴン | L | 山岳 | × | いかりのいちげき×2 | ファイアーブレス×2 |
| 条件 | Lv7以上:Ali35〜65のドラゴン | ||||
| サラマンダー | L | 山岳 | × | いかりのいちげき×2 | ファイアーブレス×2 |
| 条件 | Lv16以上:Ali35〜65のレッドドラゴン | ||||
| フレアブラス | L | 山岳 | × | ファイアーブレス×2 | スーパーノバ×2 |
| 条件 | Lv23以上:Ali35〜65のサラマンダー | ||||
| プラチナドラゴン | L | 雪原 | × | いかりのいちげき×2 | コールドブレス×2 |
| 条件 | Lv7以上:Ali65以上のドラゴン | ||||
| バハムート | L | 雪原 | × | いかりのいちげき×2 | コールドブレス×2 |
| 条件 | Lv17以上:Ali65以上のプラチナドラゴン | ||||
| デスバハムート | L | 雪原 | × | コールドブレス×2 | アイスレクイエム×2 |
| 条件 | Lv24以上:Ali65以上のバハムート | ||||
| ブラックドラゴン | L | 草原 | × | いかりのいちげき×2 | アシッドブレス×2 |
| 条件 | Lv7以上:Ali35以下のドラゴン | ||||
| ティアマット | L | 草原 | × | アシッドブレス×2 | イービルデッド×2 |
| 条件 | Lv15以上:Ali35以下のブラックドラゴン | ||||
| ドラゴンゾンビ | L | 湿地 | × | アシッドブレス×2 | ロトンブレス×2 |
| 条件 | ティアマットに死者の指輪を使う | ||||
| 名称 | サイズ | 移動 | リーダー | 前衛 | 後衛 |
| ヘルハウンド | L | 山岳 | × | たいあたり×3 | ファイアーブレス×2 |
| 条件 | なし | ||||
| ケルベロス | L | 山岳 | × | たいあたり×3 | メズマライズorファイアーブレス×2 |
| 条件 | Lv13以上:Ali60以下のヘルハウンド | ||||
| グリフォン | L | 大空 | × | とっしん×2 | ウィンドストーム×1 |
| 条件 | なし | ||||
| コッカトリス | L | 大空 | × | とっしん×2 | ペトロブレス×2 |
| 条件 | Lv9以上:Ali60以下のグリフォン | ||||
| ワイアーム | L | 大空 | × | しっぽでたたく×2 | しっぽでたたく×2 |
| 条件 | なし | ||||
| ワイバーン | L | 大空 | × | しっぽでたたく×2 | ファイアーブレス×2 |
| 条件 | Lv13以上:Ali55以下のワイアーム | ||||
| オクトパス | L | 深海 | × | つっつく×4 | つっつく×2 |
| 条件 | なし | ||||
| クラーケン | L | 深海 | × | じごくづき×4 | メイルシュトロム×2 |
| 条件 | Lv12以上:Ali55以上 | ||||
| ジャイアント | L | 草原 | × | ぶったたく×3 | ぶったたく×2 |
| 条件 | なし | ||||
| フィボルグ | L | 雪原 | × | ぶったたく×3 | こおりのいちげき×2 |
| 条件 | Lv10以上:Ali50〜80のジャイアント | ||||
| タイタン | L | 草原 | × | ぶったたく×3 | ウィンドショット×2 |
| 条件 | Lv15以上:Ali70以上のジャイアント | ||||
| ギガンテス | L | 山岳 | × | ぶったたく×3 | ほのおのいちげき×2 |
| 条件 | Lv8以上:Ali40以下のジャイアント | ||||
| ゴーレム | L | 草原 | × | ぶんなぐる×3 | ぶんなぐる×2 |
| 条件 | なし | ||||
| ストーンゴーレム | L | 山岳 | × | ぶんなぐる×3 | ぶんなぐる×2 |
| 条件 | なし | ||||
| タロス | L | 草原 | × | いかりのてっけん×3 | いかりのてっけん×2 |
| 条件 | なし | ||||
| スケルトン | S | 草原 | × | きりつける×2 | きりつける×1 |
| 条件 | なし | ||||
| スケルトンナイト | S | 草原 | × | きりつける×3 | きりつける×1 |
| 条件 | なし | ||||
| ゴースト | S | 低空 | × | うらみのいちげき×1 | ナイトメア×2 |
| 条件 | なし | ||||
| ファントム | S | 低空 | × | のろいのいちげき×2 | ナイトメア×3 |
| 条件 | なし | ||||
| パンプキンヘッド | S | 森林 | × | ドラッグイーター×1 | ドラッグイーター×1 |
| 条件 | なし | ||||
| マッドハロウィン | S | 森林 | × | ドラッグイーター×2 | ドラッグイーター×2 |
| 条件 | パンプキンヘッドに腐ったカボチャを使う | ||||
| 名称 | サイズ | 移動 | リーダー | 前衛 | 後衛 |
| ロード | S | 草原 | ○ | 冒頭のカード占いにより決定 | |
| 条件 | なし | ||||
| ジェネラル | S | 草原 | ○ | きりつける×3 | ソニックブーム×1 |
| 条件 | なし | ||||
| ドラグーン | S | 草原 | ○ | つらぬく×3 | ソニックブーム×1 |
| 条件 | なし | ||||
| ダークプリンス | S | - | ○ | ナイトメアorダーククエストorメテオストライク×3 | イービルデッド×1 ぶったぎる×2 |
| 条件 | なし | ||||
| バニティ | S | - | ○ | ナイトメアorダーククエストorメテオストライク×5 | ナイトメアorダーククエストorメテオストライク×3 |
| 条件 | なし | ||||
| ジェミニ(カストル) | L | - | ○ | けるorスーパーノバ×2、ジェミニアタック×1(前後列どちらでも同じ) | |
| 条件 | なし | ||||
| ジェミニ(ポルックス) | L | - | ○ | けるorウィンドストーム×2、ジェミニアタック×1(前後列どちらも同じ) | |
| 条件 | なし | ||||
| ハイランダー | S | - | ○ | ウィンドショットorファイアーウォールorアイスストームorサンダーフレアorダーククエスト×5 | きりつける×3、ウィンドショット×1、ソニックブーム×1 |
| 条件 | なし | ||||
| ブラッククイーン | S | - | ○ | ペトロブレスorコールドブレス×3 | ウィンドショットorファイアーウォールorアイスストームorサンダーフレアorダーククエスト×5 |
| 条件 | なし | ||||
| ワイズマン | L | - | ○ | ? | ライフフォースorウィンドストームorアッシドクラウドorスーパーノバorアイスレクイエムorサンダーフレアorジハドorイービルデッド×6 |
| 条件 | なし | ||||
| ディアブロ(右頭) | - | - | - | アースクエイクorファイアーブレス×2 | - |
| 条件 | なし | ||||
| ディアブロ(左頭) | - | - | - | ペトロブレスorコールドブレス×2 | - |
| 条件 | なし | ||||
| ディアブロ(本体) | - | - | - | - | きりつけるorデス×2 |
| 条件 | なし | ||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線