名称 | 研究所レベル | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
オーラバースト | 1 | 1000 | 通常のダッシュで敵にダメージを与えることができる |
ブーストドライブ | 1 | 1000 | ブーストダッシュによるダメージが上昇する |
Iフィールド機能 | 1 | 1000 | 射撃によるダメージを軽減する |
パワーラジエーター | 2 | 1000 | スラスターゲージの回復速度が上昇する |
クロスドライブ | 2 | 1000 | チャージ攻撃2を強化する |
デルタドライブ | 2 | 1000 | チャージ攻撃3を強化する |
スクエアドライブ | 2 | 1000 | チャージ攻撃4を強化する |
零距離射撃 | 3 | 1000 | 敵との距離が近いほど射撃ダメージが上昇する |
ソニックブースト | 3 | 1000 | エマージェンシーダッシュ発動時、周囲の敵を吹き飛ばす |
ペンタドライブ | 4 | 1000 | チャージ攻撃5を強化する |
ヘキサドライブ | 4 | 1000 | チャージ攻撃6を強化する |
チェイスドライブ | 4 | 1000 | ダッシュチャージ攻撃を強化する |
ロングレンジ | 5 | 1000 | 格闘攻撃の攻撃範囲が拡大する |
アドバンストガード | 5 | 1000 | ガードの硬直時間を短くする |
スピードスター | 6 | 1000 | 移動速度が上昇する |
ショックアブソーバー | 6 | 1000 | ダメージを受けた際のSPゲージ増加量が上昇する |
スマッシュヒット | 7 | 1000 | 一定確率で、ガードを崩すチャージ攻撃が発生する。 |
ダメージキャンセラー | 7 | 1000 | 一定確率で、敵の攻撃によるダメージを無効化する。 |
エアマスター | 8 | 1000 | 空中にいる敵に与えるダメージが上昇する |
ハーモナイザー | 8 | 1000 | パートナーゲージの増加率が上昇する |
スナイプ | 9 | 1000 | 一定確率で、遠距離攻撃にボーナスダメージが追加される |
アーマーゲイン | 9 | 1000 | 敵に与えたダメージの一部を吸収できる |
ハードストライク | 10 | 1000 | 一定確率で、近接攻撃にボーナスダメージが追加される |
ミノフスキードライブ | 10 | 1000 | スラスターゲージの消費量を軽減する |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線